Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | Clã | 3.400.164.631 |
2 | -HoH- | 2.773.192.939 |
3 | NO | 174.328.245 |
4 | R.G | 104.183.985 |
5 | one | 8.589.990 |
6 | CDH | 4.729.729 |
7 | EXC | 3.225.954 |
8 | »-SG-« | 2.528.929 |
9 | ptds | 2.409.963 |
10 | BLIND | 2.373.542 |
11 | [AEF] | 1.584.287 |
12 | sTAy | 1.575.485 |
13 | Gear | 1.237.859 |
14 | .l. | 315.751 |
15 | PaD | 253.736 |
16 | PIRATA | 131.670 |
17 | ... | 116.079 |
18 | SOLO | 91.980 |
19 | 0062 | 41.979 |
20 | UERJ | 31.060 |
21 | -RGS- | 3.463 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.