Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Capiruto. | -HoH- | 209.479.614 |
2 | Koita | Clã | 172.453.040 |
3 | L.Beltrao | Clã | 162.301.414 |
4 | alik | Clã | 162.169.479 |
5 | costac | Clã | 159.996.910 |
6 | BaLiSCo | Clã | 158.093.723 |
7 | Wilianxv1 | NO | 149.773.757 |
8 | Saint Strongard | 146.686.520 | |
9 | -NoiA- | Clã | 143.088.139 |
10 | MORALISTA | -HoH- | 140.907.951 |
11 | mikesandim | Clã | 136.734.471 |
12 | Cigana Luna | Clã | 110.170.324 |
13 | Blonde. | Clã | 109.801.971 |
14 | gustavoPARD | Clã | 109.545.733 |
15 | Cezaranog | Clã | 102.780.770 |
16 | GDoriguello | Clã | 102.651.714 |
17 | Robert Recheen | Clã | 102.651.394 |
18 | Tapa | NO | 101.428.579 |
19 | emilio kugler | Clã | 99.043.494 |
20 | jalenmuniz | Clã | 98.967.869 |
21 | pachalski | Clã | 80.314.867 |
22 | tadimffa | -HoH- | 73.883.155 |
23 | graecus | Clã | 70.981.631 |
24 | Longas | Clã | 70.535.233 |
25 | Lukka | NO | 67.855.808 |
26 | Roshi | Clã | 65.861.975 |
27 | Card-J | NO | 65.513.963 |
28 | KaByz | Clã | 64.595.606 |
29 | dragverm | NO | 64.587.488 |
30 | -marcus.vin- | NO | 64.247.645 |
31 | Lee Horse | NO | 58.292.041 |
32 | nois2 | Clã | 57.805.842 |
33 | tmzzl5 | Clã | 56.593.633 |
34 | Ckitor | -HoH- | 54.031.213 |
35 | vinianderle | -HoH- | 52.401.388 |
36 | liplinharesjf | NO | 38.678.616 |
37 | brwar | NO | 37.819.764 |
38 | Black Dread | Clã | 37.233.513 |
39 | lllhaolll | Clã | 35.448.699 |
40 | Eiras | Clã | 35.313.243 |
41 | venturini | NO | 34.848.411 |
42 | *DoNotDisturb* | Clã | 34.357.755 |
43 | ToxicoSKL | Clã | 32.460.532 |
44 | Vovô Differin | Clã | 32.282.047 |
45 | -GaRuGoM- | Clã | 31.270.274 |
46 | dudurs91 | Clã | 30.470.754 |
47 | Guerreiro Nórdico. | Clã | 30.096.437 |
48 | duduhsouza | Clã | 29.852.683 |
49 | MENGOSAN10 | Clã | 29.800.428 |
50 | Stalkerfkl | Clã | 28.557.860 |
51 | fsrhwogjvhenkf | Clã | 28.145.743 |
52 | dudaaa | Clã | 27.953.068 |
53 | edsonadriana | Clã | 27.786.670 |
54 | lipe15769 | Clã | 27.063.767 |
55 | -MaGNeTiC- | Clã | 26.205.372 |
56 | Hommer. | Clã | 26.007.431 |
57 | Pro4Win | Clã | 25.948.506 |
58 | ANDERSON.SOUZA | Clã | 25.890.850 |
59 | Dark-QASD | NO | 25.859.356 |
60 | ERO-TW | Clã | 24.173.222 |
61 | SouKiller | Clã | 24.050.059 |
62 | gabial | NO | 23.704.866 |
63 | supergolpe | Clã | 23.510.539 |
64 | Rengaw | NO | 21.765.924 |
65 | ricamadei | Clã | 21.662.574 |
66 | kaskata | NO | 21.423.936 |
67 | khaled159 | Clã | 21.122.140 |
68 | jcbbrodt | Clã | 20.948.621 |
69 | CHHYP | NO | 20.785.957 |
70 | drarck152 | Clã | 20.567.255 |
71 | nirvanasr | Clã | 19.793.219 |
72 | Bope121 | -HoH- | 19.642.756 |
73 | andersonmuzzolon | Clã | 19.621.430 |
74 | guijn7 | NO | 19.246.763 |
75 | 100king2 | NO | 19.208.788 |
76 | BHADAU | Clã | 18.710.327 |
77 | Rodrigo K | NO | 18.327.952 |
78 | malvadojpa | Clã | 17.395.505 |
79 | ekatmali | Clã | 17.056.461 |
80 | G--G | Clã | 16.363.205 |
81 | jpatraso | -HoH- | 15.926.587 |
82 | jamesander | PIRATA | 15.642.963 |
83 | Nefalem | Clã | 15.372.147 |
84 | matheus681 | NO | 15.294.653 |
85 | Godzilla1 | Clã | 14.447.520 |
86 | Colin Riley | Clã | 14.362.869 |
87 | luismontreal | Clã | 14.123.171 |
88 | bardo967 | one | 14.120.586 |
89 | pedro1412 | Clã | 13.918.467 |
90 | blsmotta | Clã | 13.720.666 |
91 | adri @@@@@ | 12.818.704 | |
92 | itachi1990 | Clã | 11.836.924 |
93 | AngelAgain | Clã | 11.835.157 |
94 | Vlad Empalador | NO | 11.724.656 |
95 | barbosatrilha | Clã | 11.643.274 |
96 | DestructorEFX | EXC | 11.608.166 |
97 | Minna Elert | NO | 11.252.409 |
98 | franques | NO | 11.242.948 |
99 | The King Bigorna | Clã | 10.487.388 |
100 | caveira43 | NO | 10.311.934 |
101 | georgeano | -HoH- | 9.981.921 |
102 | lolAzazellol | Clã | 9.804.130 |
103 | q0op Bigode Grosso qo0p | 9.326.377 | |
104 | newalot | Clã | 9.209.123 |
105 | o0tico0o | NO | 9.209.081 |
106 | kapersky10 | Clã | 8.935.492 |
107 | Ricardo 2014 | Clã | 8.621.258 |
108 | vinyloko | Clã | 8.275.148 |
109 | GiullianOo. | Clã | 8.240.465 |
110 | Marcelo of Hell | Clã | 7.833.961 |
111 | dennfac II | NO | 6.608.257 |
112 | Tryphosion6 | Clã | 6.581.688 |
113 | phantomx | NO | 6.139.177 |
114 | JaqueDei | NO | 5.606.049 |
115 | didinamite | Clã | 5.603.443 |
116 | seila100 | NO | 5.479.145 |
117 | Holtz | Clã | 5.281.117 |
118 | Ogan | NO | 4.751.440 |
119 | mperuchi | NO | 3.945.993 |
120 | lord edilson | R.G | 3.792.774 |
121 | Lord Berns | NO | 3.513.010 |
122 | Imperador Jadler | NO | 3.421.826 |
123 | Timmy Turner | PaD | 3.335.443 |
124 | odmilso | NO | 3.274.985 |
125 | CAIO.C.G. | NO | 3.099.352 |
126 | mentor setimo | NO | 2.890.298 |
127 | Annita Garibaldi | CDH | 2.700.834 |
128 | cherobin | NO | 2.688.351 |
129 | graciosa | NO | 2.601.032 |
130 | RauiFaeL | NO | 2.550.260 |
131 | oiciruam | NO | 2.501.565 |
132 | Ziegler | -HoH- | 2.252.865 |
133 | Rainha Rainbow | NO | 1.902.980 |
134 | gethawthy | NO | 1.792.345 |
135 | Mrs Selfere | 1.716.417 | |
136 | Kamikaze2009 | SOLO | 1.659.312 |
137 | lucaslups | [AEF] | 1.584.287 |
138 | 1guerreiro de DEUS | ... | 1.502.058 |
139 | Ricardo Rangel | NO | 1.460.711 |
140 | matiteus | 1.235.106 | |
141 | PintoPitoco | ptds | 1.210.158 |
142 | wrzocca | NO | 1.197.226 |
143 | sircesar | -HoH- | 1.097.754 |
144 | leonardobola | BLIND | 1.062.842 |
145 | MED-RIO | Gear | 1.024.148 |
146 | jomr99 | 871.391 | |
147 | kakirii | NO | 855.708 |
148 | Archmond | NO | 748.796 |
149 | Msalbrasil | NO | 724.911 |
150 | Kass1 | NO | 593.077 |
151 | Rei suckme | ptds | 530.370 |
152 | bad luis | NO | 527.935 |
153 | ninja27 | NO | 510.861 |
154 | Guerreiro JC | 463.083 | |
155 | samsungTM | NO | 441.450 |
156 | Rei Senhor dante | NO | 404.019 |
157 | geovanneborges21 | 397.892 | |
158 | ReiPolho | ptds | 367.399 |
159 | wolks | R.G | 341.972 |
160 | lllabina | NO | 335.514 |
161 | rafael8skate | NO | 328.163 |
162 | Rei Noceronte | ptds | 296.650 |
163 | pinguimoliveira | 277.060 | |
164 | teleton | NO | 276.592 |
165 | rainha andrea | »-SG-« | 241.362 |
166 | trina | 225.277 | |
167 | lobaonobre | NO | 223.965 |
168 | camilo617 | 191.396 | |
169 | ShinzukiG | NO | 187.130 |
170 | Rainha Rosa | 154.689 | |
171 | faixka550 | NO | 151.627 |
172 | F@B@O | NO | 148.732 |
173 | Tequila Jr | NO | 131.760 |
174 | GordoIX | CDH | 131.582 |
175 | rdgf | .l. | 125.841 |
176 | ronan sevlac | UERJ | 124.955 |
177 | BALAOTUMATE | CDH | 108.050 |
178 | Marcynha | NO | 67.414 |
179 | carp6969 | NO | 62.577 |
180 | betho kryok | NO | 45.550 |
181 | tribo usa | NO | 44.044 |
182 | BinariousCE | 43.386 | |
183 | Metrunho | 0062 | 41.979 |
184 | elizadantas | -RGS- | 3.349 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.