Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | GDoriguello | Clã | 17.390.710 | 1.524 | 11.411 |
2 | jalenmuniz | Clã | 16.273.136 | 1.377 | 11.818 |
3 | Blonde. | Clã | 14.691.513 | 1.249 | 11.763 |
4 | emilio kugler | Clã | 14.142.899 | 1.242 | 11.387 |
5 | graecus | Clã | 14.042.969 | 1.199 | 11.712 |
6 | mikesandim | Clã | 12.512.806 | 1.116 | 11.212 |
7 | BaLiSCo | Clã | 12.182.063 | 1.244 | 9.793 |
8 | -NoiA- | Clã | 11.886.757 | 995 | 11.946 |
9 | BHADAU | Clã | 11.574.280 | 954 | 12.132 |
10 | MENGOSAN10 | Clã | 10.899.285 | 937 | 11.632 |
11 | lllhaolll | Clã | 10.718.024 | 899 | 11.922 |
12 | costac | Clã | 10.317.443 | 857 | 12.039 |
13 | edsonadriana | Clã | 10.201.355 | 859 | 11.876 |
14 | tadimffa | -HoH- | 9.599.434 | 802 | 11.969 |
15 | -MaGNeTiC- | Clã | 9.415.204 | 778 | 12.102 |
16 | *DoNotDisturb* | Clã | 9.191.504 | 809 | 11.362 |
17 | 100king2 | NO | 9.140.291 | 850 | 10.753 |
18 | Cezaranog | Clã | 9.029.945 | 898 | 10.056 |
19 | MORALISTA | -HoH- | 8.809.073 | 885 | 9.954 |
20 | KaByz | Clã | 8.531.830 | 708 | 12.051 |
21 | gustavoPARD | Clã | 8.436.316 | 855 | 9.867 |
22 | Longas | Clã | 8.137.776 | 810 | 10.047 |
23 | pachalski | Clã | 8.106.635 | 787 | 10.301 |
24 | Cigana Luna | Clã | 8.005.565 | 753 | 10.632 |
25 | L.Beltrao | Clã | 7.964.014 | 707 | 11.265 |
26 | tmzzl5 | Clã | 7.925.986 | 702 | 11.291 |
27 | ricamadei | Clã | 7.516.405 | 624 | 12.046 |
28 | dudurs91 | Clã | 7.337.887 | 643 | 11.412 |
29 | nois2 | Clã | 7.225.980 | 622 | 11.617 |
30 | itachi1990 | Clã | 7.107.542 | 742 | 9.579 |
31 | Roshi | Clã | 6.953.175 | 709 | 9.807 |
32 | Koita | Clã | 6.920.393 | 644 | 10.746 |
33 | Eiras | Clã | 6.493.624 | 653 | 9.944 |
34 | kaskata | NO | 6.258.628 | 626 | 9.998 |
35 | SouKiller | Clã | 6.080.777 | 601 | 10.118 |
36 | fsrhwogjvhenkf | Clã | 6.063.080 | 581 | 10.436 |
37 | Robert Recheen | Clã | 6.032.674 | 588 | 10.260 |
38 | Ckitor | -HoH- | 5.944.965 | 614 | 9.682 |
39 | ANDERSON.SOUZA | Clã | 5.958.267 | 542 | 10.993 |
40 | Lukka | NO | 5.557.710 | 586 | 9.484 |
41 | Dark-QASD | NO | 5.440.997 | 627 | 8.678 |
42 | Stalkerfkl | Clã | 5.407.543 | 565 | 9.571 |
43 | Pro4Win | Clã | 5.114.142 | 536 | 9.541 |
44 | alik | Clã | 4.855.497 | 509 | 9.539 |
45 | ToxicoSKL | Clã | 4.821.325 | 505 | 9.547 |
46 | Black Dread | Clã | 4.801.328 | 484 | 9.920 |
47 | supergolpe | Clã | 4.777.251 | 510 | 9.367 |
48 | Guerreiro Nórdico. | Clã | 4.745.832 | 512 | 9.269 |
49 | Godzilla1 | Clã | 4.631.603 | 434 | 10.672 |
50 | ERO-TW | Clã | 4.607.708 | 502 | 9.179 |
51 | dudaaa | Clã | 4.366.141 | 425 | 10.273 |
52 | dragverm | NO | 4.134.876 | 511 | 8.092 |
53 | khaled159 | Clã | 4.130.782 | 419 | 9.859 |
54 | jpatraso | -HoH- | 4.108.814 | 430 | 9.555 |
55 | -marcus.vin- | NO | 4.047.588 | 459 | 8.818 |
56 | andersonmuzzolon | Clã | 4.042.542 | 421 | 9.602 |
57 | nirvanasr | Clã | 3.813.726 | 402 | 9.487 |
58 | -GaRuGoM- | Clã | 3.774.589 | 388 | 9.728 |
59 | Colin Riley | Clã | 3.623.923 | 396 | 9.151 |
60 | Card-J | NO | 3.463.584 | 400 | 8.659 |
61 | ekatmali | Clã | 3.352.130 | 312 | 10.744 |
62 | lolAzazellol | Clã | 3.357.414 | 283 | 11.864 |
63 | lipe15769 | Clã | 3.336.387 | 369 | 9.042 |
64 | jcbbrodt | Clã | 3.197.458 | 345 | 9.268 |
65 | Vovô Differin | Clã | 3.004.587 | 308 | 9.755 |
66 | malvadojpa | Clã | 2.905.809 | 282 | 10.304 |
67 | The King Bigorna | Clã | 2.863.701 | 290 | 9.875 |
68 | GiullianOo. | Clã | 2.800.288 | 265 | 10.567 |
69 | drarck152 | Clã | 2.698.078 | 287 | 9.401 |
70 | CHHYP | NO | 2.580.997 | 272 | 9.489 |
71 | duduhsouza | Clã | 2.556.739 | 263 | 9.721 |
72 | Tryphosion6 | Clã | 2.505.728 | 239 | 10.484 |
73 | Tapa | NO | 2.480.649 | 263 | 9.432 |
74 | luismontreal | Clã | 2.228.342 | 220 | 10.129 |
75 | barbosatrilha | Clã | 2.221.579 | 228 | 9.744 |
76 | Marcelo of Hell | Clã | 2.197.272 | 193 | 11.385 |
77 | Wilianxv1 | NO | 2.173.887 | 218 | 9.972 |
78 | blsmotta | Clã | 2.145.223 | 237 | 9.052 |
79 | didinamite | Clã | 2.112.681 | 222 | 9.517 |
80 | newalot | Clã | 1.981.777 | 197 | 10.060 |
81 | vinianderle | -HoH- | 1.873.019 | 203 | 9.227 |
82 | Ricardo 2014 | Clã | 1.821.585 | 254 | 7.172 |
83 | kapersky10 | Clã | 1.756.859 | 196 | 8.964 |
84 | vinyloko | Clã | 1.748.480 | 204 | 8.571 |
85 | guijn7 | NO | 1.635.361 | 200 | 8.177 |
86 | pedro1412 | Clã | 1.634.627 | 173 | 9.449 |
87 | G--G | Clã | 1.589.656 | 216 | 7.360 |
88 | AngelAgain | Clã | 1.586.567 | 175 | 9.066 |
89 | venturini | NO | 1.564.986 | 249 | 6.285 |
90 | Holtz | Clã | 1.470.577 | 142 | 10.356 |
91 | sircesar | -HoH- | 1.391.942 | 163 | 8.540 |
92 | franques | NO | 1.374.078 | 164 | 8.379 |
93 | CAIO.C.G. | NO | 1.262.501 | 199 | 6.344 |
94 | o0tico0o | NO | 1.101.805 | 133 | 8.284 |
95 | Msalbrasil | NO | 891.333 | 120 | 7.428 |
96 | georgeano | -HoH- | 867.152 | 129 | 6.722 |
97 | Ziegler | -HoH- | 794.777 | 101 | 7.869 |
98 | mentor setimo | NO | 767.327 | 91 | 8.432 |
99 | kakirii | NO | 763.654 | 128 | 5.966 |
100 | Hommer. | Clã | 685.333 | 69 | 9.932 |
101 | gabial | NO | 660.695 | 85 | 7.773 |
102 | oiciruam | NO | 639.711 | 64 | 9.995 |
103 | cherobin | NO | 641.937 | 106 | 6.056 |
104 | Capiruto. | -HoH- | 619.974 | 61 | 10.164 |
105 | Ricardo Rangel | NO | 440.054 | 68 | 6.471 |
106 | Bope121 | -HoH- | 431.035 | 44 | 9.796 |
107 | Rainha Rainbow | NO | 402.153 | 57 | 7.055 |
108 | samsungTM | NO | 402.972 | 46 | 8.760 |
109 | gethawthy | NO | 398.702 | 54 | 7.383 |
110 | adri @@@@@ | 369.418 | 41 | 9.010 | |
111 | Vlad Empalador | NO | 371.897 | 69 | 5.390 |
112 | pinguimoliveira | 344.709 | 53 | 6.504 | |
113 | Minna Elert | NO | 311.262 | 58 | 5.367 |
114 | brwar | NO | 308.230 | 57 | 5.408 |
115 | DestructorEFX | EXC | 252.951 | 26 | 9.729 |
116 | Annita Garibaldi | CDH | 246.215 | 45 | 5.471 |
117 | phantomx | NO | 215.697 | 39 | 5.531 |
118 | lobaonobre | NO | 206.914 | 26 | 7.958 |
119 | Saint Strongard | 201.547 | 21 | 9.597 | |
120 | Rodrigo K | NO | 196.866 | 20 | 9.843 |
121 | teleton | NO | 193.750 | 28 | 6.920 |
122 | dennfac II | NO | 182.190 | 26 | 7.007 |
123 | Lord Berns | NO | 185.132 | 28 | 6.612 |
124 | faixka550 | NO | 158.352 | 19 | 8.334 |
125 | lucaslups | [AEF] | 153.878 | 21 | 7.328 |
126 | liplinharesjf | NO | 130.939 | 39 | 3.357 |
127 | matheus681 | NO | 129.003 | 16 | 8.063 |
128 | Lee Horse | NO | 112.987 | 12 | 9.416 |
129 | odmilso | NO | 71.454 | 18 | 3.970 |
130 | leonardobola | BLIND | 70.924 | 15 | 4.728 |
131 | caveira43 | NO | 70.332 | 14 | 5.024 |
132 | graciosa | NO | 65.222 | 8 | 8.153 |
133 | carp6969 | NO | 61.244 | 11 | 5.568 |
134 | Rengaw | NO | 49.800 | 7 | 7.114 |
135 | GordoIX | CDH | 47.507 | 10 | 4.751 |
136 | F@B@O | NO | 44.323 | 9 | 4.925 |
137 | Ogan | NO | 43.732 | 9 | 4.859 |
138 | JaqueDei | NO | 42.674 | 10 | 4.267 |
139 | RauiFaeL | NO | 39.476 | 10 | 3.948 |
140 | ninja27 | NO | 33.318 | 4 | 8.330 |
141 | Timmy Turner | PaD | 31.094 | 3 | 10.365 |
142 | Imperador Jadler | NO | 29.440 | 7 | 4.206 |
143 | mperuchi | NO | 26.434 | 6 | 4.406 |
144 | seila100 | NO | 23.913 | 5 | 4.783 |
145 | bardo967 | one | 21.849 | 5 | 4.370 |
146 | jamesander | PIRATA | 21.109 | 6 | 3.518 |
147 | bad luis | NO | 20.953 | 5 | 4.191 |
148 | Marcynha | NO | 18.282 | 2 | 9.141 |
149 | elizadantas | -RGS- | 13.348 | 2 | 6.674 |
150 | rainha andrea | »-SG-« | 12.969 | 2 | 6.485 |
151 | Archmond | NO | 12.031 | 1 | 12.031 |
152 | trina | 11.591 | 2 | 5.796 | |
153 | Nefalem | Clã | 10.000 | 1 | 10.000 |
154 | ShinzukiG | NO | 9.771 | 1 | 9.771 |
155 | MED-RIO | Gear | 8.335 | 2 | 4.168 |
156 | wrzocca | NO | 5.134 | 1 | 5.134 |
157 | lllabina | NO | 4.903 | 1 | 4.903 |
158 | Kass1 | NO | 4.030 | 1 | 4.030 |
159 | rdgf | .l. | 3.873 | 1 | 3.873 |
160 | jomr99 | 3.290 | 1 | 3.290 | |
161 | lord edilson | R.G | 2.994 | 1 | 2.994 |
162 | Tequila Jr | NO | 2.937 | 1 | 2.937 |
163 | ronan sevlac | UERJ | 2.350 | 1 | 2.350 |
164 | PintoPitoco | ptds | 2.371 | 1 | 2.371 |
165 | camilo617 | 2.244 | 1 | 2.244 | |
166 | Rainha Rosa | 2.054 | 1 | 2.054 | |
167 | BinariousCE | 1.816 | 1 | 1.816 | |
168 | Metrunho | 0062 | 1.745 | 1 | 1.745 |
169 | BALAOTUMATE | CDH | 1.673 | 1 | 1.673 |
170 | Guerreiro JC | 1.633 | 1 | 1.633 | |
171 | 1guerreiro de DEUS | ... | 1.528 | 1 | 1.528 |
172 | ReiPolho | ptds | 1.017 | 1 | 1.017 |
173 | Rei Noceronte | ptds | 965 | 1 | 965 |
174 | Rei Senhor dante | NO | 871 | 1 | 871 |
175 | Rei suckme | ptds | 743 | 1 | 743 |
176 | geovanneborges21 | 738 | 1 | 738 | |
177 | rafael8skate | NO | 576 | 1 | 576 |
178 | matiteus | 543 | 1 | 543 | |
179 | betho kryok | NO | 499 | 1 | 499 |
180 | Mrs Selfere | 493 | 1 | 493 | |
181 | Kamikaze2009 | SOLO | 434 | 1 | 434 |
182 | tribo usa | NO | 365 | 1 | 365 |
183 | wolks | R.G | 339 | 1 | 339 |
184 | q0op Bigode Grosso qo0p | 142 | 1 | 142 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.