Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clã | 355.044.905 | 75 | 4.733.932 | 42.186 | 8.416 |
2 | NO | 61.071.481 | 63 | 969.389 | 7.148 | 8.544 |
3 | -HoH- | 34.440.185 | 10 | 3.444.019 | 3.432 | 10.035 |
4 | CDH | 295.395 | 3 | 98.465 | 56 | 5.275 |
5 | EXC | 252.951 | 1 | 252.951 | 26 | 9.729 |
6 | [AEF] | 153.878 | 1 | 153.878 | 21 | 7.328 |
7 | BLIND | 70.924 | 1 | 70.924 | 15 | 4.728 |
8 | PaD | 31.094 | 1 | 31.094 | 3 | 10.365 |
9 | one | 21.849 | 1 | 21.849 | 5 | 4.370 |
10 | PIRATA | 21.109 | 1 | 21.109 | 6 | 3.518 |
11 | -RGS- | 13.348 | 1 | 13.348 | 2 | 6.674 |
12 | »-SG-« | 12.969 | 1 | 12.969 | 2 | 6.485 |
13 | Gear | 8.335 | 1 | 8.335 | 2 | 4.168 |
14 | ptds | 5.096 | 4 | 1.274 | 0 | |
15 | .l. | 3.873 | 1 | 3.873 | 1 | 3.873 |
16 | R.G | 3.333 | 2 | 1.667 | 2 | 1.667 |
17 | UERJ | 2.350 | 1 | 2.350 | 1 | 2.350 |
18 | 0062 | 1.745 | 1 | 1.745 | 0 | |
19 | ... | 1.528 | 1 | 1.528 | 0 | |
20 | SOLO | 434 | 1 | 434 | 0 | |
21 | sTAy | 0 | 1 | 0 | 309 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.