Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | STRIKE | 855.518.827 |
2 | RBB | 176.682.790 |
3 | STRIK3 | 174.822.171 |
4 | |MTX| | 155.244.615 |
5 | [AR] | 112.687.231 |
6 | [MTX] | 88.657.006 |
7 | YAKUSA | 67.650.609 |
8 | LBS | 65.499.897 |
9 | {FX} | 48.812.617 |
10 | 2x | 31.915.059 |
11 | ES | 25.342.927 |
12 | UNIDOS | 14.003.672 |
13 | STK M | 13.445.967 |
14 | STRlKE | 12.742.827 |
15 | =DS= | 10.199.252 |
16 | RBB 3 | 4.162.739 |
17 | C.T.S | 3.072.172 |
18 | NEW! | 2.901.844 |
19 | SVRS | 2.528.313 |
20 | v.V.v. | 1.916.812 |
21 | CLIII | 1.875.134 |
22 | DDT | 1.673.156 |
23 | VS! | 1.114.787 |
24 | CBR | 1.082.906 |
25 | OsGuri | 623.229 |
26 | X-TRA | 597.594 |
27 | EUeEU | 562.079 |
28 | NTC | 458.289 |
29 | ~Hap~2 | 415.274 |
30 | É.R | 333.423 |
31 | SENHOR | 296.547 |
32 | =+EG+= | 269.862 |
33 | EXU | 195.715 |
34 | Per | 181.086 |
35 | TDST | 130.734 |
36 | Fenix | 102.368 |
37 | NaMer | 91.433 |
38 | -W- | 65.295 |
39 | SAM | 40.777 |
40 | |FXS| | 9.012 |
41 | Orkut | 8.021 |
42 | TRA | 7.332 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.