Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIKE | 154.633.089 | 60 | 2.577.218 | 17.594 | 8.789 |
2 | |MTX| | 21.420.728 | 57 | 375.802 | 3.490 | 6.138 |
3 | STRIK3 | 12.141.994 | 22 | 551.909 | 1.466 | 8.282 |
4 | [AR] | 8.032.930 | 18 | 446.274 | 1.126 | 7.134 |
5 | RBB | 5.695.916 | 53 | 107.470 | 1.034 | 5.509 |
6 | YAKUSA | 4.228.660 | 49 | 86.299 | 739 | 5.722 |
7 | LBS | 4.133.808 | 42 | 98.424 | 844 | 4.898 |
8 | UNIDOS | 1.594.013 | 3 | 531.338 | 203 | 7.852 |
9 | EUeEU | 1.580.430 | 1 | 1.580.430 | 205 | 7.709 |
10 | ES | 1.405.016 | 8 | 175.627 | 230 | 6.109 |
11 | {FX} | 1.125.813 | 11 | 102.347 | 223 | 5.048 |
12 | STRlKE | 206.232 | 9 | 22.915 | 50 | 4.125 |
13 | =DS= | 190.773 | 18 | 10.599 | 55 | 3.469 |
14 | [MTX] | 155.898 | 4 | 38.975 | 52 | 2.998 |
15 | =+EG+= | 119.804 | 1 | 119.804 | 37 | 3.238 |
16 | 2x | 111.283 | 1 | 111.283 | 29 | 3.837 |
17 | RBB 3 | 85.892 | 17 | 5.052 | 31 | 2.771 |
18 | DDT | 70.547 | 1 | 70.547 | 15 | 4.703 |
19 | NTC | 30.177 | 12 | 2.515 | 15 | 2.012 |
20 | CLIII | 29.344 | 7 | 4.192 | 17 | 1.726 |
21 | SENHOR | 14.486 | 6 | 2.414 | 6 | 2.414 |
22 | CBR | 13.361 | 1 | 13.361 | 4 | 3.340 |
23 | *tl* | 11.094 | 1 | 11.094 | 3 | 3.698 |
24 | X-TRA | 10.851 | 1 | 10.851 | 4 | 2.713 |
25 | NEW! | 10.364 | 4 | 2.591 | 5 | 2.073 |
26 | STK M | 7.009 | 1 | 7.009 | 3 | 2.336 |
27 | C.T.S | 5.819 | 2 | 2.910 | 2 | 2.910 |
28 | SVRS | 3.975 | 1 | 3.975 | 2 | 1.988 |
29 | TRA | 3.421 | 1 | 3.421 | 0 | |
30 | -W- | 2.653 | 1 | 2.653 | 1 | 2.653 |
31 | |FXS| | 2.312 | 1 | 2.312 | 1 | 2.312 |
32 | Fenix | 2.068 | 1 | 2.068 | 1 | 2.068 |
33 | VS! | 1.931 | 2 | 966 | 1 | 1.931 |
34 | TDST | 1.879 | 1 | 1.879 | 0 | |
35 | É.R | 1.544 | 1 | 1.544 | 1 | 1.544 |
36 | Per | 1.439 | 2 | 720 | 2 | 720 |
37 | OsGuri | 1.087 | 1 | 1.087 | 0 | |
38 | v.V.v. | 775 | 2 | 388 | 2 | 388 |
39 | Orkut | 620 | 2 | 310 | 1 | 620 |
40 | SAM | 474 | 1 | 474 | 0 | |
41 | EXU | 472 | 1 | 472 | 1 | 472 |
42 | ~Hap~2 | 382 | 1 | 382 | 0 | |
43 | NaMer | 359 | 1 | 359 | 1 | 359 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.