Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bananas de Pijamas | STRIKE | 11.667.153 | 913 | 12.779 |
2 | LDFMATGUI | STRIKE | 10.326.456 | 882 | 11.708 |
3 | escort13 | STRIKE | 7.264.036 | 596 | 12.188 |
4 | -Líder Inativo- | STRIKE | 6.529.838 | 561 | 11.640 |
5 | Rorchach | STRIKE | 6.338.549 | 541 | 11.716 |
6 | Veaga Brum | STRIKE | 6.198.053 | 524 | 11.828 |
7 | Lorde Ragnar | STRIKE | 6.000.069 | 574 | 10.453 |
8 | aleventure | STRIKE | 5.706.323 | 520 | 10.974 |
9 | O Pequeno Vencedor | STRIKE | 5.474.845 | 475 | 11.526 |
10 | SALAMALEKK | STRIKE | 5.004.545 | 459 | 10.903 |
11 | thaskyllafera | STRIKE | 4.263.649 | 386 | 11.046 |
12 | TOTORO | STRIKE | 4.057.191 | 416 | 9.753 |
13 | RaeLs | STRIKE | 3.891.301 | 352 | 11.055 |
14 | O mestre volto??? | STRIKE | 3.441.541 | 369 | 9.327 |
15 | Alex Mandelli | STRIKE | 3.438.539 | 427 | 8.053 |
16 | Charlles ll | STRIKE | 3.384.645 | 389 | 8.701 |
17 | Manorui cansado | STRIKE | 3.361.859 | 363 | 9.261 |
18 | Just | STRIKE | 3.307.545 | 332 | 9.962 |
19 | frajola90 | STRIKE | 3.216.612 | 309 | 10.410 |
20 | rssantana | STRIKE | 3.202.921 | 339 | 9.448 |
21 | De Sangue Azul | STRIKE | 3.182.962 | 304 | 10.470 |
22 | smith.2010 | STRIKE | 3.161.109 | 340 | 9.297 |
23 | Mané Galinha | STRIKE | 3.019.704 | 338 | 8.934 |
24 | Urso Assassino | STRIKE | 2.901.815 | 307 | 9.452 |
25 | Noturno664 | STRIKE | 2.869.230 | 328 | 8.748 |
26 | Zarack-MubaraK | STRIKE | 2.759.552 | 254 | 10.864 |
27 | Aragorny TX | STRIKE | 2.763.572 | 342 | 8.081 |
28 | Tetaloka | STRIKE | 2.734.158 | 260 | 10.516 |
29 | Torrespv | STRIKE | 2.637.682 | 269 | 9.806 |
30 | = ANNE BONNY = | STRIKE | 2.507.781 | 252 | 9.952 |
31 | x4ndao | STRIKE | 2.453.839 | 232 | 10.577 |
32 | chaves | STRIK3 | 2.287.533 | 270 | 8.472 |
33 | -TopaComOsso? | STRIKE | 2.279.569 | 196 | 11.630 |
34 | Pinky and Brain | STRIKE | 2.044.715 | 183 | 11.173 |
35 | tulinho10 | STRIKE | 1.987.958 | 192 | 10.354 |
36 | DraughT | STRIKE | 1.950.813 | 172 | 11.342 |
37 | Lets Party? | STRIKE | 1.929.293 | 189 | 10.208 |
38 | marzinhovix | |MTX| | 1.920.693 | 212 | 9.060 |
39 | VENTO NORTE | |MTX| | 1.925.411 | 219 | 8.792 |
40 | MatheusZaggia | STRIKE | 1.875.428 | 203 | 9.239 |
41 | The-LeGeND | STRIKE | 1.870.024 | 176 | 10.625 |
42 | GSoD | STRIKE | 1.839.202 | 258 | 7.129 |
43 | UNNY | STRIKE | 1.789.013 | 214 | 8.360 |
44 | Calva | STRIKE | 1.758.379 | 208 | 8.454 |
45 | Baattore | STRIKE | 1.722.977 | 188 | 9.165 |
46 | gonavew | STRIKE | 1.625.118 | 148 | 10.981 |
47 | Greatfullded | STRIKE | 1.619.705 | 181 | 8.949 |
48 | Vitor. | STRIKE | 1.597.510 | 185 | 8.635 |
49 | Rainha Míri | EUeEU | 1.580.430 | 205 | 7.709 |
50 | UnBurned | STRIKE | 1.578.439 | 221 | 7.142 |
51 | 0Tequila0 | STRIK3 | 1.547.254 | 136 | 11.377 |
52 | Vitor Senne | STRIKE | 1.544.851 | 156 | 9.903 |
53 | Lucas CAN | STRIKE | 1.528.484 | 162 | 9.435 |
54 | Phineas e Ferb | [AR] | 1.522.162 | 213 | 7.146 |
55 | Deuclits7 | STRIK3 | 1.418.513 | 147 | 9.650 |
56 | C. Rafa 17 | STRIKE | 1.410.406 | 140 | 10.074 |
57 | Mr. Dom Juan | STRIKE | 1.395.844 | 173 | 8.068 |
58 | -SIDNELSON- | STRIKE | 1.365.493 | 202 | 6.760 |
59 | eczord | STRIKE | 1.342.626 | 139 | 9.659 |
60 | - AleShow | STRIKE | 1.324.912 | 152 | 8.717 |
61 | VeRmE | STRIKE | 1.238.687 | 129 | 9.602 |
62 | Giant Skull | |MTX| | 1.209.684 | 169 | 7.158 |
63 | DilmaRecife | UNIDOS | 1.167.850 | 132 | 8.847 |
64 | xtremegamehouse | [AR] | 1.162.645 | 125 | 9.301 |
65 | AnDrEi Grêmio | STRIK3 | 1.157.851 | 137 | 8.451 |
66 | XXL2008 | STRIKE | 1.109.519 | 95 | 11.679 |
67 | Tinho | |MTX| | 974.006 | 138 | 7.058 |
68 | knibal1 | STRIK3 | 940.701 | 109 | 8.630 |
69 | COSTA BRANCA | STRIKE | 906.932 | 133 | 6.819 |
70 | kail | [AR] | 902.844 | 103 | 8.765 |
71 | wnrnasc | |MTX| | 906.184 | 93 | 9.744 |
72 | Mr. Fahl | STRIK3 | 868.732 | 152 | 5.715 |
73 | histler | STRIK3 | 804.745 | 77 | 10.451 |
74 | Slender. | YAKUSA | 798.112 | 86 | 9.280 |
75 | NOSLEN | |MTX| | 765.157 | 104 | 7.357 |
76 | herbert ramos | RBB | 683.405 | 103 | 6.635 |
77 | Sold Hollow | |MTX| | 683.189 | 98 | 6.971 |
78 | tsw1 | STRIKE | 674.876 | 92 | 7.336 |
79 | Massafere | |MTX| | 663.072 | 80 | 8.288 |
80 | MUHH | STRIKE | 655.639 | 109 | 6.015 |
81 | jose da silva | |MTX| | 634.754 | 102 | 6.223 |
82 | mayconassmann | |MTX| | 626.304 | 94 | 6.663 |
83 | Giberon | LBS | 619.296 | 91 | 6.805 |
84 | zoreia2014 | STRIK3 | 603.292 | 73 | 8.264 |
85 | vitorl | |MTX| | 582.051 | 79 | 7.368 |
86 | traira | [AR] | 578.421 | 99 | 5.843 |
87 | Leandro Ceará | [AR] | 564.099 | 77 | 7.326 |
88 | FIREMAM193 | |MTX| | 559.943 | 99 | 5.656 |
89 | piment44 | |MTX| | 549.422 | 67 | 8.200 |
90 | kaju | |MTX| | 526.090 | 94 | 5.597 |
91 | bad luis | |MTX| | 509.793 | 55 | 9.269 |
92 | Spartakuss | ES | 489.281 | 63 | 7.766 |
93 | Juliano bellei | RBB | 495.396 | 102 | 4.857 |
94 | o fodastico | |MTX| | 483.300 | 114 | 4.239 |
95 | Pintor rx | |MTX| | 483.278 | 63 | 7.671 |
96 | thander2099 | |MTX| | 471.158 | 63 | 7.479 |
97 | Senhor sgt da guerra | |MTX| | 467.903 | 75 | 6.239 |
98 | Coronel Julio | STRIK3 | 460.066 | 41 | 11.221 |
99 | thedark500 | [AR] | 459.761 | 68 | 6.761 |
100 | Acnaton | {FX} | 457.721 | 96 | 4.768 |
101 | mentor setimo | {FX} | 458.130 | 81 | 5.656 |
102 | fantidas2016 | |MTX| | 453.014 | 59 | 7.678 |
103 | juremanimal | STRIK3 | 451.260 | 59 | 7.648 |
104 | demofuria | [AR] | 440.543 | 46 | 9.577 |
105 | ivone barros | |MTX| | 439.224 | 60 | 7.320 |
106 | PaulloH | [AR] | 429.365 | 72 | 5.963 |
107 | ApocaDyh | |MTX| | 412.737 | 79 | 5.225 |
108 | gbariel2 | RBB | 410.940 | 96 | 4.281 |
109 | Gugu231 | RBB | 403.386 | 49 | 8.232 |
110 | Soneca171 | 391.424 | 33 | 11.861 | |
111 | wgnr.chvs | |MTX| | 397.501 | 46 | 8.641 |
112 | EL OGRO | RBB | 396.691 | 67 | 5.921 |
113 | r@yssa | STRIK3 | 379.098 | 64 | 5.923 |
114 | Dois Mitos e Meio | STRIK3 | 367.635 | 92 | 3.996 |
115 | Juniorst | LBS | 367.154 | 62 | 5.922 |
116 | Presidente. | STRIK3 | 352.552 | 37 | 9.528 |
117 | Rusti | |MTX| | 333.838 | 60 | 5.564 |
118 | felipebrj | |MTX| | 332.123 | 42 | 7.908 |
119 | Soyuz | |MTX| | 325.833 | 40 | 8.146 |
120 | Nuvem de Areia | |MTX| | 323.735 | 49 | 6.607 |
121 | - Mercador Da Morte - | UNIDOS | 312.419 | 41 | 7.620 |
122 | adriano.tereziano | |MTX| | 313.285 | 64 | 4.895 |
123 | -=larapio=- | [AR] | 312.301 | 58 | 5.385 |
124 | Lord Ozzy | RBB | 309.975 | 50 | 6.200 |
125 | calaza | LBS | 307.266 | 49 | 6.271 |
126 | A7F88 | [AR] | 285.939 | 51 | 5.607 |
127 | ABMachado | [AR] | 284.783 | 40 | 7.120 |
128 | Rodrigo k39 | |MTX| | 270.348 | 57 | 4.743 |
129 | -Golden American BoyS- | |MTX| | 277.322 | 45 | 6.163 |
130 | War-Sir | RBB | 276.129 | 35 | 7.889 |
131 | lordmarquez | |MTX| | 273.086 | 53 | 5.153 |
132 | Odigeraldi | |MTX| | 272.552 | 47 | 5.799 |
133 | cleanderson | ES | 271.983 | 41 | 6.634 |
134 | internacional17 | |MTX| | 264.835 | 47 | 5.635 |
135 | Danylo Mateus | |MTX| | 263.292 | 43 | 6.123 |
136 | Rei XxHeroixX | |MTX| | 260.877 | 37 | 7.051 |
137 | karpazo | |MTX| | 259.880 | 40 | 6.497 |
138 | Kidlithe | YAKUSA | 257.806 | 41 | 6.288 |
139 | Lord Mercenario | 257.518 | 36 | 7.153 | |
140 | Magicprincess | |MTX| | 256.483 | 40 | 6.412 |
141 | Bo.0B x3 | |MTX| | 255.217 | 46 | 5.548 |
142 | VirusX | |MTX| | 249.618 | 33 | 7.564 |
143 | mvp2 | |MTX| | 244.536 | 45 | 5.434 |
144 | Lixo Eletrônico | |MTX| | 244.370 | 25 | 9.775 |
145 | ARKKANO | ES | 231.929 | 38 | 6.103 |
146 | j.emerson | YAKUSA | 227.889 | 38 | 5.997 |
147 | raineko | |MTX| | 221.429 | 27 | 8.201 |
148 | Sarna | [AR] | 220.710 | 45 | 4.905 |
149 | vereda01 | LBS | 220.345 | 31 | 7.108 |
150 | rorowar | [AR] | 219.457 | 30 | 7.315 |
151 | deiapedreira | RBB | 211.958 | 29 | 7.309 |
152 | zikatiu | ES | 211.192 | 22 | 9.600 |
153 | SirSaullo | YAKUSA | 210.243 | 35 | 6.007 |
154 | carbens | [AR] | 205.963 | 25 | 8.239 |
155 | MADMAXIMO | RBB | 205.058 | 27 | 7.595 |
156 | carado10 | |MTX| | 194.803 | 27 | 7.215 |
157 | Junior Leal | [AR] | 192.295 | 27 | 7.122 |
158 | matador--carlos | LBS | 189.703 | 39 | 4.864 |
159 | Fluxandy | |MTX| | 189.276 | 30 | 6.309 |
160 | Jpnt | LBS | 188.062 | 43 | 4.374 |
161 | elisiocarlos | |MTX| | 182.273 | 38 | 4.797 |
162 | ONE ABOVE ALL | STRIK3 | 181.876 | 18 | 10.104 |
163 | Sr. Demolidor 93 | YAKUSA | 181.421 | 22 | 8.246 |
164 | tonirio2 | |MTX| | 179.877 | 33 | 5.451 |
165 | - Host Killer - | |MTX| | 176.680 | 25 | 7.067 |
166 | victor rabelo2014 | YAKUSA | 175.673 | 32 | 5.490 |
167 | christianbus | RBB | 175.487 | 24 | 7.312 |
168 | Henrique Antonio Buzin. | YAKUSA | 172.719 | 23 | 7.510 |
169 | carlosdante | LBS | 167.899 | 52 | 3.229 |
170 | rodolphorodrigo | LBS | 164.895 | 31 | 5.319 |
171 | Rei redle | |MTX| | 160.989 | 35 | 4.600 |
172 | tolokirim2 | LBS | 160.876 | 42 | 3.830 |
173 | marcosnando | |MTX| | 159.476 | 22 | 7.249 |
174 | guerra01 | LBS | 157.656 | 25 | 6.306 |
175 | cãodomato | LBS | 157.561 | 28 | 5.627 |
176 | Maxfox | 155.606 | 53 | 2.936 | |
177 | Willy Paiton | RBB | 151.104 | 23 | 6.570 |
178 | Kayosã - Retorno | STRIKE | 151.001 | 40 | 3.775 |
179 | VIRIATO O LUSITANO | |MTX| | 150.304 | 47 | 3.198 |
180 | Dom Baruque | LBS | 150.241 | 21 | 7.154 |
181 | Gêison Mainardi | STRlKE | 141.538 | 25 | 5.662 |
182 | DOMSID | RBB | 141.523 | 29 | 4.880 |
183 | owmartini | RBB | 140.355 | 15 | 9.357 |
184 | TFM10 | |MTX| | 138.084 | 34 | 4.061 |
185 | cfreire8455 | [AR] | 137.269 | 32 | 4.290 |
186 | ferreiranuno | YAKUSA | 135.333 | 23 | 5.884 |
187 | BIGBAFO | YAKUSA | 133.699 | 14 | 9.550 |
188 | Stiveees | YAKUSA | 127.546 | 24 | 5.314 |
189 | Dinadan | |MTX| | 119.971 | 17 | 7.057 |
190 | montanha | RBB | 125.816 | 28 | 4.493 |
191 | Top Carrusso | RBB | 121.719 | 23 | 5.292 |
192 | paulinho7 | 120.161 | 16 | 7.510 | |
193 | L.Gazim | =+EG+= | 119.804 | 37 | 3.238 |
194 | Demian | LBS | 114.109 | 23 | 4.961 |
195 | Wesley Aguilar | UNIDOS | 113.744 | 30 | 3.791 |
196 | izabel franco | YAKUSA | 112.057 | 42 | 2.668 |
197 | dayan12 | RBB | 111.843 | 17 | 6.579 |
198 | yaraiuchi | RBB | 111.477 | 22 | 5.067 |
199 | jbarbery | 2x | 111.283 | 29 | 3.837 |
200 | fernandomorais222 | RBB | 109.899 | 38 | 2.892 |
201 | hercules mr | YAKUSA | 109.505 | 25 | 4.380 |
202 | Rei guitarrael | |MTX| | 106.872 | 20 | 5.344 |
203 | SirBarth | LBS | 106.791 | 23 | 4.643 |
204 | Tokio | YAKUSA | 105.028 | 16 | 6.564 |
205 | harmilock | LBS | 104.269 | 21 | 4.965 |
206 | LUCAS GIL | YAKUSA | 103.827 | 20 | 5.191 |
207 | Ticocapela | 101.863 | 14 | 7.276 | |
208 | sandra carvalho | {FX} | 99.906 | 18 | 5.550 |
209 | PEDROMS | RBB | 96.409 | 19 | 5.074 |
210 | Pixi | YAKUSA | 95.713 | 15 | 6.381 |
211 | andre666 | |MTX| | 94.976 | 18 | 5.276 |
212 | rarabuch | |MTX| | 93.770 | 22 | 4.262 |
213 | Cruz | LBS | 91.931 | 28 | 3.283 |
214 | badbieul | YAKUSA | 91.245 | 22 | 4.148 |
215 | jjraupp | RBB | 88.646 | 14 | 6.332 |
216 | fortunatohugo | |MTX| | 87.456 | 14 | 6.247 |
217 | Kalell | YAKUSA | 87.077 | 17 | 5.122 |
218 | potato | STRIK3 | 85.781 | 12 | 7.148 |
219 | BillyDjeux | STRIK3 | 84.588 | 9 | 9.399 |
220 | shoromiche12 | ES | 82.257 | 30 | 2.742 |
221 | totoin22 | YAKUSA | 80.730 | 14 | 5.766 |
222 | Senhor guna | YAKUSA | 80.048 | 17 | 4.709 |
223 | Lord of Churato | YAKUSA | 78.941 | 15 | 5.263 |
224 | ZlatanCwb | RBB | 77.582 | 9 | 8.620 |
225 | Kris Haase | LBS | 76.971 | 24 | 3.207 |
226 | Too Chegandoo | [MTX] | 75.496 | 19 | 3.973 |
227 | ghtjd456789 | YAKUSA | 70.878 | 9 | 7.875 |
228 | guerreiros | DDT | 70.547 | 15 | 4.703 |
229 | Senhor leonardo13 | RBB | 68.508 | 18 | 3.806 |
230 | - Kabalistik | STRIK3 | 66.014 | 18 | 3.667 |
231 | Winneton | [AR] | 65.239 | 9 | 7.249 |
232 | FEIABURRAPOBRE | RBB | 64.634 | 10 | 6.463 |
233 | zoran40 | YAKUSA | 63.894 | 24 | 2.662 |
234 | leannnder | 63.936 | 6 | 10.656 | |
235 | SuuxX | YAKUSA | 63.745 | 13 | 4.903 |
236 | anarossi3 | RBB | 63.128 | 13 | 4.856 |
237 | crazyresearcher | RBB | 61.361 | 22 | 2.789 |
238 | rmpp10 | YAKUSA | 61.101 | 8 | 7.638 |
239 | buraco matador | ES | 59.748 | 12 | 4.979 |
240 | luankingss | LBS | 58.966 | 8 | 7.371 |
241 | Neuri2018 | YAKUSA | 58.628 | 7 | 8.375 |
242 | Rei Sérgio Lima | LBS | 58.190 | 7 | 8.313 |
243 | klose12 | YAKUSA | 57.437 | 12 | 4.786 |
244 | tintapreta | RBB | 56.676 | 6 | 9.446 |
245 | Tenebroso | YAKUSA | 56.308 | 12 | 4.692 |
246 | walberBr | LBS | 56.080 | 9 | 6.231 |
247 | jcbbrodt | 55.076 | 14 | 3.934 | |
248 | HSavoia | [MTX] | 54.988 | 25 | 2.200 |
249 | alisson123 | =DS= | 55.432 | 13 | 4.264 |
250 | Garen Power | 54.882 | 9 | 6.098 | |
251 | KillerArth | LBS | 54.336 | 22 | 2.470 |
252 | *Pesadelo* | RBB | 49.045 | 10 | 4.905 |
253 | jeferson2020 | LBS | 53.046 | 13 | 4.080 |
254 | Jamaica Rex | [AR] | 49.134 | 6 | 8.189 |
255 | Mazer Marcone | RBB | 48.258 | 5 | 9.652 |
256 | Ras Al Ghu | RBB | 48.100 | 10 | 4.810 |
257 | asalvador | RBB | 47.119 | 7 | 6.731 |
258 | *Afrodite* | YAKUSA | 46.416 | 9 | 5.157 |
259 | soudemogi | YAKUSA | 45.661 | 11 | 4.151 |
260 | Dpzao | YAKUSA | 44.676 | 7 | 6.382 |
261 | CTRLALTDEL | LBS | 44.616 | 9 | 4.957 |
262 | dimaspsd | LBS | 44.554 | 22 | 2.025 |
263 | We are Ready | LBS | 43.093 | 14 | 3.078 |
264 | chid | LBS | 42.131 | 13 | 3.241 |
265 | luleransan | RBB | 42.116 | 9 | 4.680 |
266 | srcla | {FX} | 41.576 | 9 | 4.620 |
267 | Adriano TB | RBB | 41.252 | 9 | 4.584 |
268 | aryrio | LBS | 40.110 | 9 | 4.457 |
269 | manu2015 | YAKUSA | 39.916 | 5 | 7.983 |
270 | buica | YAKUSA | 39.718 | 10 | 3.972 |
271 | The Rock 1996 | RBB | 39.155 | 10 | 3.916 |
272 | Guaravita1 | 38.921 | 9 | 4.325 | |
273 | marcatoo | YAKUSA | 37.601 | 13 | 2.892 |
274 | gabrielde533 | LBS | 37.526 | 7 | 5.361 |
275 | Shadow1258 | YAKUSA | 37.257 | 6 | 6.210 |
276 | Piyâko | YAKUSA | 37.003 | 7 | 5.286 |
277 | zequinha05 | YAKUSA | 36.880 | 13 | 2.837 |
278 | mantorras4 | =DS= | 36.110 | 7 | 5.159 |
279 | Senhor imortal | RBB | 35.958 | 11 | 3.269 |
280 | Rainha ninestan | RBB | 35.739 | 9 | 3.971 |
281 | GrandeKhan | ES | 35.331 | 12 | 2.944 |
282 | Rei Farofa | LBS | 34.399 | 8 | 4.300 |
283 | htneda | LBS | 33.399 | 12 | 2.783 |
284 | Rei Teodoro | RBB | 33.160 | 7 | 4.737 |
285 | - Lets Play Baby ? | STRIKE | 32.959 | 5 | 6.592 |
286 | doidaonet | LBS | 31.402 | 9 | 3.489 |
287 | PRINCESA JULLY | RBB | 31.398 | 11 | 2.854 |
288 | selgio | RBB | 30.193 | 8 | 3.774 |
289 | Ricardo Ap | RBB | 29.889 | 4 | 7.472 |
290 | demon demoniac | LBS | 29.543 | 6 | 4.924 |
291 | Miríade10 | 29.491 | 11 | 2.681 | |
292 | filipi5 | STRIK3 | 29.082 | 3 | 9.694 |
293 | Godslayer | =DS= | 29.098 | 8 | 3.637 |
294 | cangussu | LBS | 28.641 | 8 | 3.580 |
295 | zoinho43 | {FX} | 26.322 | 8 | 3.290 |
296 | McNeis | LBS | 26.136 | 8 | 3.267 |
297 | ninyalmeida | RBB | 25.429 | 10 | 2.543 |
298 | BrXD | YAKUSA | 24.985 | 5 | 4.997 |
299 | menphis002 | STRIK3 | 24.968 | 3 | 8.323 |
300 | atuale | 24.871 | 6 | 4.145 | |
301 | salespaulo8 | STRlKE | 24.135 | 7 | 3.448 |
302 | Átila Saraiva | |MTX| | 23.746 | 6 | 3.958 |
303 | Mandacopa | RBB | 23.745 | 7 | 3.392 |
304 | Zaleuski | ES | 23.295 | 12 | 1.941 |
305 | JOELSON | =DS= | 22.587 | 9 | 2.510 |
306 | sfraiz | LBS | 22.320 | 6 | 3.720 |
307 | Sumire | [MTX] | 21.701 | 7 | 3.100 |
308 | Pedro Gamarano | RBB | 21.585 | 3 | 7.195 |
309 | SABIOS MC | CLIII | 21.556 | 10 | 2.156 |
310 | Mattofshadow | STRlKE | 19.799 | 7 | 2.828 |
311 | Saca Moela | YAKUSA | 19.178 | 8 | 2.397 |
312 | floidi | {FX} | 18.762 | 2 | 9.381 |
313 | wendigus | STRIK3 | 18.105 | 5 | 3.621 |
314 | afamatos | 19.491 | 5 | 3.898 | |
315 | renatthenriq | LBS | 16.817 | 6 | 2.803 |
316 | Maicaojf | RBB 3 | 16.280 | 3 | 5.427 |
317 | RAINPOWER | RBB 3 | 15.190 | 6 | 2.532 |
318 | imperioking | 15.171 | 2 | 7.586 | |
319 | Rogerio Lobo | =DS= | 14.585 | 4 | 3.646 |
320 | EL patron Natcho | 14.542 | 2 | 7.271 | |
321 | zetokiller | CBR | 13.361 | 4 | 3.340 |
322 | wilson rei | LBS | 13.434 | 6 | 2.239 |
323 | Felipe3c321 | YAKUSA | 12.281 | 2 | 6.141 |
324 | Sabao10 | RBB | 11.542 | 2 | 5.771 |
325 | paiva | RBB | 11.349 | 3 | 3.783 |
326 | garanci | LBS | 11.165 | 4 | 2.791 |
327 | regi12 | *tl* | 11.094 | 3 | 3.698 |
328 | jeetee | STRIK3 | 10.945 | 3 | 3.648 |
329 | silva SG | 10.873 | 3 | 3.624 | |
330 | raplixd | X-TRA | 10.851 | 4 | 2.713 |
331 | Xoroque | 10.752 | 5 | 2.150 | |
332 | Leandro*LHP | {FX} | 10.726 | 3 | 3.575 |
333 | UpSpirit | YAKUSA | 10.485 | 3 | 3.495 |
334 | fernandolrv | STRlKE | 10.396 | 3 | 3.465 |
335 | matheuszitu | 10.237 | 3 | 3.412 | |
336 | Rosa Marie | 9.955 | 3 | 3.318 | |
337 | TIRANOSSAURO REX | YAKUSA | 9.803 | 4 | 2.451 |
338 | Red Noose | 9.529 | 4 | 2.382 | |
339 | gatoseco7 | LBS | 4.904 | 2 | 2.452 |
340 | getulio jr | RBB | 9.121 | 2 | 4.561 |
341 | Felipeixe | YAKUSA | 8.639 | 2 | 4.320 |
342 | amaralsidney | STRlKE | 8.587 | 4 | 2.147 |
343 | kakashito123 | RBB 3 | 8.440 | 2 | 4.220 |
344 | cazurp | RBB 3 | 8.270 | 4 | 2.068 |
345 | ElJonjon | NTC | 8.178 | 2 | 4.089 |
346 | MagoNego | RBB | 8.055 | 1 | 8.055 |
347 | CPS-VoLiMrRaBa | 7.784 | 3 | 2.595 | |
348 | Robeert | 7.723 | 5 | 1.545 | |
349 | TIOLELE | RBB 3 | 7.675 | 2 | 3.838 |
350 | olokosid | RBB 3 | 7.627 | 3 | 2.542 |
351 | liba171 | YAKUSA | 7.200 | 2 | 3.600 |
352 | Senhorita Dani | RBB 3 | 7.388 | 1 | 7.388 |
353 | Diniz | RBB | 7.109 | 2 | 3.555 |
354 | Manwe | STK M | 7.009 | 3 | 2.336 |
355 | Rei murilocfernandes | =DS= | 6.912 | 1 | 6.912 |
356 | homeopata | 6.817 | 1 | 6.817 | |
357 | krkrotu123 | 6.530 | 4 | 1.633 | |
358 | Czar Montovani | 6.335 | 1 | 6.335 | |
359 | oconservador | NEW! | 6.282 | 2 | 3.141 |
360 | jvcf77 | SENHOR | 6.033 | 1 | 6.033 |
361 | rubinb13 | YAKUSA | 6.029 | 1 | 6.029 |
362 | Juvino Roberto | 5.874 | 1 | 5.874 | |
363 | Mustardinha Recife | =DS= | 5.607 | 2 | 2.804 |
364 | CREBIUS | NTC | 5.484 | 3 | 1.828 |
365 | Tordo | {FX} | 5.066 | 1 | 5.066 |
366 | Cesarguerra2019 | 4.765 | 2 | 2.383 | |
367 | ferkovsk | RBB | 4.743 | 1 | 4.743 |
368 | Dantas12 | =DS= | 4.645 | 1 | 4.645 |
369 | M.D.K. | =DS= | 4.578 | 1 | 4.578 |
370 | rad18 | {FX} | 4.517 | 2 | 2.259 |
371 | wrzocca | 4.465 | 1 | 4.465 | |
372 | 1959 | YAKUSA | 4.173 | 1 | 4.173 |
373 | Maragatos | SENHOR | 4.135 | 1 | 4.135 |
374 | ancaster | RBB | 4.134 | 1 | 4.134 |
375 | rodrigo feijo | LBS | 3.975 | 1 | 3.975 |
376 | Menininha | SVRS | 3.975 | 2 | 1.988 |
377 | LAGARTAUR | 3.810 | 2 | 1.905 | |
378 | HRomeu | CLIII | 3.758 | 2 | 1.879 |
379 | chupa essa manga | [MTX] | 3.713 | 1 | 3.713 |
380 | DiogoTavares | YAKUSA | 3.611 | 1 | 3.611 |
381 | valeriomendes | TRA | 3.421 | 1 | 3.421 |
382 | ct1awu | NTC | 3.413 | 1 | 3.413 |
383 | katrinas | LBS | 3.237 | 1 | 3.237 |
384 | Malveira City | 3.147 | 1 | 3.147 | |
385 | gurilandopo | LBS | 3.068 | 1 | 3.068 |
386 | ninja27 | NTC | 3.066 | 1 | 3.066 |
387 | TOHN-R | 3.034 | 1 | 3.034 | |
388 | Doubless | 3.015 | 1 | 3.015 | |
389 | geovanneborges21 | C.T.S | 2.959 | 1 | 2.959 |
390 | RafaelMdS | RBB 3 | 2.949 | 1 | 2.949 |
391 | keilloger | 2.906 | 1 | 2.906 | |
392 | Ichtys | {FX} | 2.880 | 2 | 1.440 |
393 | Ogan | C.T.S | 2.860 | 1 | 2.860 |
394 | altamir7 | 2.803 | 1 | 2.803 | |
395 | IAPI METAL ROCK | RBB 3 | 2.779 | 1 | 2.779 |
396 | atila forte | =DS= | 2.690 | 1 | 2.690 |
397 | Maboque | SENHOR | 2.657 | 1 | 2.657 |
398 | jakeline | -W- | 2.653 | 1 | 2.653 |
399 | THE ROCK | =DS= | 2.601 | 1 | 2.601 |
400 | sebastian.df | NTC | 2.567 | 1 | 2.567 |
401 | morena1 | NTC | 2.524 | 1 | 2.524 |
402 | rgl.adm | 2.461 | 1 | 2.461 | |
403 | gislenet | RBB 3 | 2.435 | 1 | 2.435 |
404 | fcc1975 | NEW! | 2.435 | 1 | 2.435 |
405 | allf | |FXS| | 2.312 | 1 | 2.312 |
406 | Metrunho | 2.306 | 1 | 2.306 | |
407 | barbosatrilha | 2.109 | 1 | 2.109 | |
408 | José77 | Fenix | 2.068 | 1 | 2.068 |
409 | Rony77 | RBB | 2.062 | 1 | 2.062 |
410 | Lord Sain | RBB 3 | 2.012 | 1 | 2.012 |
411 | nericass | YAKUSA | 1.897 | 1 | 1.897 |
412 | henatus | TDST | 1.879 | 1 | 1.879 |
413 | tapranga | 1.813 | 1 | 1.813 | |
414 | plinio | RBB 3 | 1.795 | 1 | 1.795 |
