Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum - Estratégia de verdade com batalhas táticas e intensas. Junte-se à luta já!
Compita na batalha final contra criaturas épicas e inimigos titânicos!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 - construa e fortifique o seu castelo medieval
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | CircuS | 1.482.898.223 |
2 | AA | 767.980.117 |
3 | TMP | 534.853.149 |
4 | CircoS | 412.244.683 |
5 | AA² | 123.396.832 |
6 | = US = | 42.064.051 |
7 | |R| | 33.216.982 |
8 | WTM | 27.167.087 |
9 | MORTE | 22.572.819 |
10 | DIM | 22.106.411 |
11 | MOSCA | 14.977.357 |
12 | SOEUSO | 8.243.069 |
13 | Águia- | 7.961.938 |
14 | KFT | 7.782.707 |
15 | REN | 6.557.612 |
16 | =TR= | 5.957.504 |
17 | SÓ | 4.809.750 |
18 | LEGION | 4.789.078 |
19 | NARNIA | 3.821.783 |
20 | ptds | 3.643.001 |
21 | BOPE | 3.497.248 |
22 | -LM- | 2.488.371 |
23 | PN | 2.226.619 |
24 | +OM+ | 1.341.156 |
25 | !CDM! | 1.304.961 |
26 | imperi | 1.198.254 |
27 | lIMACl | 1.116.993 |
28 | -AE- | 909.397 |
29 | -IN- | 764.689 |
30 | S.O.S. | 326.368 |
31 | 33p | 321.842 |
32 | SG | 284.464 |
33 | pF | 254.486 |
34 | -=W=- | 234.798 |
35 | dsfd | 165.749 |
36 | -CAV- | 164.845 |
37 | magg | 158.424 |
38 | juninh | 152.750 |
39 | Gs-ZZ | 116.946 |
40 | bteye6 | 89.321 |
41 | UERJ | 62.270 |
42 | INC | 56.615 |
43 | TEMP-A | 54.250 |
44 | IMTK | 37.728 |
45 | .... | 25.896 |
46 | E.S | 23.544 |
47 | SRB | 17.576 |
48 | NMD | 12.180 |
49 | - SI - | 11.204 |
50 | sdvvs | 8.519 |
51 | rrr | 5.443 |
52 | RICOS | 4.758 |
53 | NES | 3.426 |
54 | IMPE | 1.838 |
55 | SOW | 1.292 |
56 | IMPER | 1.042 |
57 | bict | 542 |
58 | S.O.D | 192 |
59 | sdsf | 15 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.