Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum - Estratégia de verdade com batalhas táticas e intensas. Junte-se à luta já!
Compita na batalha final contra criaturas épicas e inimigos titânicos!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 - construa e fortifique o seu castelo medieval
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Wake up. | CircuS | 107.677.502 |
2 | Duartch | CircuS | 92.577.526 |
3 | accelerator | CircuS | 91.079.668 |
4 | Death Mask | CircuS | 81.782.275 |
5 | - KOMMANDANT KRIEGER - | CircuS | 78.252.164 |
6 | grindylow | TMP | 72.821.083 |
7 | XERESC2 | CircuS | 71.911.851 |
8 | NataSilva | CircuS | 66.623.735 |
9 | Elton melo marques | CircuS | 64.388.001 |
10 | SS - SiNeStRo | CircuS | 59.256.431 |
11 | lobohell | CircuS | 52.333.618 |
12 | RENATINHO-DO-ALTO | = US = | 49.002.292 |
13 | King Arcanine | CircuS | 48.101.613 |
14 | Rjb-morcego | CircuS | 47.595.034 |
15 | Hackeers | CircuS | 45.374.683 |
16 | Cigana Luna | CircoS | 44.272.685 |
17 | BAD BOYS REVENGE | CircuS | 44.102.112 |
18 | LightUnknown | CircuS | 43.669.255 |
19 | -PacMan- | CircuS | 42.749.723 |
20 | --=MaTaDoR=-- | 40.213.254 | |
21 | Amon-hur | CircuS | 37.155.327 |
22 | *kauffmam* | CircuS | 37.005.459 |
23 | Noke Destroyer | CircuS | 36.715.644 |
24 | speedriver | CircuS | 33.605.664 |
25 | Aiko | CircuS | 33.207.987 |
26 | -BIOHAZARD- | CircuS | 31.971.960 |
27 | lordzequi | CircuS | 31.247.100 |
28 | Cezaranog | CircuS | 29.234.343 |
29 | Ziul Erdna | CircuS | 28.972.560 |
30 | Revoltado77 | CircuS | 28.179.431 |
31 | lele100 | CircuS | 27.786.953 |
32 | hudsonnogarotto | CircuS | 27.664.866 |
33 | maiconrp | = US = | 27.037.098 |
34 | AWPT | CircoS | 26.972.076 |
35 | DigoAaker | CircuS | 26.528.982 |
36 | SS REICH | CircuS | 25.741.641 |
37 | Sr Fazendeiro | CircoS | 25.506.023 |
38 | stephanobac | CircuS | 25.361.375 |
39 | catananti123 | CircuS | 24.781.463 |
40 | jonbrother | CircuS | 24.525.734 |
41 | tiliga | CircuS | 22.138.472 |
42 | nos125 | 22.082.039 | |
43 | Senhor Rei Kratos | CircuS | 21.898.995 |
44 | warrior300 | CircuS | 21.381.415 |
45 | King Gruman | CircuS | 21.361.352 |
46 | REI JHONSON | CircuS | 20.622.207 |
47 | thitiago | = US = | 19.468.607 |
48 | israelmp95 | CircoS | 19.248.854 |
49 | lipe15769 | CircoS | 18.500.166 |
50 | riangoulart | CircuS | 17.885.661 |
51 | Seu Pai eh Meu Pai | CircoS | 17.264.162 |
52 | marcelopinheiro | CircoS | 17.236.969 |
53 | leonardogp1 | CircuS | 17.233.958 |
54 | tsw1 | CircuS | 16.883.890 |
55 | eXtraWeeD | CircuS | 16.768.666 |
56 | 4eversteck | CircuS | 16.516.934 |
57 | rei jopa | CircuS | 16.386.244 |
58 | cachorro de limeira | = US = | 15.081.199 |
59 | Luis Manuel Ramos | = US = | 14.844.243 |
60 | alegorgueira | CircuS | 14.826.702 |
61 | necba | CircuS | 14.165.518 |
62 | South Park | CircoS | 13.786.330 |
63 | SR.Illuminati | CircoS | 13.641.509 |
64 | Enientris | CircuS | 12.446.085 |
65 | Edão Rocha | CircuS | 12.318.161 |
66 | Jaksono | 12.050.688 | |
67 | HadGnr | CircoS | 11.613.273 |
68 | iCoala | = US = | 10.960.829 |
69 | Dinão.. | CircoS | 10.681.711 |
70 | Caca Lhp Sccp | CircuS | 9.836.065 |
71 | Pao de Forma | = US = | 9.787.118 |
72 | Esdeath | 9.512.304 | |
73 | IDance | CircoS | 9.348.417 |
74 | valeiko | CircoS | 9.326.459 |
75 | PEDREIR0 | CircoS | 9.199.758 |
76 | Filmais | = US = | 8.988.958 |
77 | Master.One | CircoS | 8.752.466 |
78 | FERA.SP | CircuS | 8.563.968 |
79 | ubirajá | 8.547.902 | |
80 | louco360 | CircoS | 8.399.071 |
81 | Aluir | 8.303.333 | |
82 | Condeii | SOEUSO | 8.243.069 |
83 | Moicanu | CircoS | 7.926.250 |
84 | DarthVR | CircoS | 7.587.563 |
85 | bikudo | = US = | 7.532.884 |
86 | lordganexa | = US = | 7.514.782 |
87 | gabicerto | DIM | 7.194.025 |
88 | luicano | = US = | 7.148.117 |
89 | ribad1 | CircoS | 6.806.585 |
90 | Rei apocalipse | -AE- | 6.356.323 |
91 | Saca Moela | WTM | 6.262.248 |
92 | MarcoVeiio | AA | 5.403.422 |
93 | cilodexx | CircoS | 5.186.180 |
94 | Duque de Wesville | DIM | 4.829.565 |
95 | Ricardo02012 | = US = | 4.818.599 |
96 | Senhor Land Rove | REN | 4.817.871 |
97 | malvadojpa | CircoS | 4.540.521 |
98 | Jamesbrow | CircoS | 4.267.281 |
99 | marcos do vale | = US = | 3.976.228 |
100 | Nicolas Age | 3.804.101 | |
101 | JSenra | TMP | 3.728.305 |
102 | mac70 | CircoS | 3.524.570 |
103 | Sendog | = US = | 3.331.420 |
104 | HudsonRegis | CircoS | 3.299.261 |
105 | bergdamatta | CircoS | 3.167.666 |
106 | pitchoo | 3.160.527 | |
107 | jairsonrs | MORTE | 3.154.228 |
108 | MAD-MAX | 3.112.422 | |
109 | MeiaNoite | MORTE | 2.929.545 |
110 | elisiocarlos | KFT | 2.863.183 |
111 | fx72 | = US = | 2.516.087 |
112 | tgmt2 | PN | 2.303.713 |
113 | super champ | AA² | 2.232.385 |
114 | atlantik | = US = | 2.211.298 |
115 | AVAF | =TR= | 2.137.504 |
116 | oiciruam | 2.124.059 | |
117 | ASRGT | 2.016.520 | |
118 | silvan mendes | BOPE | 2.006.439 |
119 | OverMaster | CircoS | 1.961.686 |
120 | Rengaw | LEGION | 1.955.111 |
121 | charmosa | CircoS | 1.938.482 |
122 | Quebra Osso | 1.797.032 | |
123 | Punisher. | CircoS | 1.621.513 |
124 | ARLEI FRIGIERI | SÓ | 1.591.776 |
125 | coronel 33 | |R| | 1.417.657 |
126 | MarinhoCardoso | WTM | 1.324.771 |
127 | kidemonio | MOSCA | 1.305.188 |
128 | Amok | 1.300.530 | |
129 | Rei rinaldo | imperi | 1.211.946 |
130 | picareta3 | CircoS | 1.182.619 |
131 | SAYGON SHASTRA | NMD | 1.064.083 |
132 | SACI DE PATINETTE | = US = | 967.292 |
133 | PintoCatoco | ptds | 963.189 |
134 | nexnex | MOSCA | 865.175 |
135 | PintoPitoco | ptds | 849.146 |
136 | isaiasviana2 | MOSCA | 830.869 |
137 | Ratosmi | 807.167 | |
138 | G--G | CircoS | 796.207 |
139 | Lorde Arlen | MOSCA | 762.383 |
140 | Alfredo Teixeira | SÓ | 713.726 |
141 | Ogan | -LM- | 687.599 |
142 | o pacha | 664.504 | |
143 | Alexcorteix | MOSCA | 609.675 |
144 | Shadow1258 | MOSCA | 585.017 |
145 | Wagner30 | 572.213 | |
146 | marovier | MOSCA | 568.608 |
147 | Nicodemus | = US = | 564.158 |
148 | Lancarster | MOSCA | 542.705 |
149 | Rei suckme | ptds | 536.027 |
150 | olavionogueira | 509.073 | |
151 | Lord Kayser | REN | 507.389 |
152 | valeriomendes | -CAV- | 494.586 |
153 | bilbob | PN | 412.427 |
154 | nobreguilherme | lIMACl | 407.209 |
155 | nilzinho | 366.943 | |
156 | lisi08. | NARNIA | 343.988 |
157 | thecrow97 | 334.566 | |
158 | Carletti | S.O.S. | 304.261 |
159 | MarceloCity | REN | 301.099 |
160 | Dom Baruque | -IN- | 300.853 |
161 | ghtjd456789 | pF | 292.764 |
162 | Pirakids | 290.558 | |
163 | MBELLO | 285.591 | |
164 | Haubrosley | -=W=- | 280.073 |
165 | apocalipse001 | 279.824 | |
166 | jefcegonhaII | MOSCA | 279.027 |
167 | Pao Durmido | MOSCA | 261.611 |
168 | Ricardo Rangel | INC | 245.565 |
169 | Fluxandy | MOSCA | 233.722 |
170 | hendler1984 | 232.545 | |
171 | alcides autorizado | 213.397 | |
172 | Gabriel1988 | 208.046 | |
173 | fernandoolive6 | lIMACl | 199.066 |
174 | Arkkantus | 184.225 | |
175 | tony86 | WTM | 177.673 |
176 | ojuStoKimaK | lIMACl | 173.622 |
177 | Androw Karwaholl | dsfd | 165.749 |
178 | daangelo | S.O.S. | 161.696 |
179 | Rengaw de Gadra | PN | 158.917 |
180 | Rei marcelo125 | magg | 158.450 |
181 | jorgino | juninh | 152.789 |
182 | dario25 | =TR= | 143.690 |
183 | pinguimoliveira | 137.834 | |
184 | odilo33 ojo | +OM+ | 133.676 |
185 | lord tribes | 130.161 | |
186 | Kore Taylor | 129.146 | |
187 | ShimanoXD | REN | 125.172 |
188 | yudu | 123.534 | |
189 | titanomaquia | PN | 123.383 |
190 | selipo | SÓ | 121.553 |
191 | panaca | =TR= | 113.803 |
192 | saback | Gs-ZZ | 107.130 |
193 | tcastro20 | MOSCA | 99.734 |
194 | taciod | !CDM! | 98.976 |
195 | jakeline | =TR= | 94.146 |
196 | xpadre | bteye6 | 89.321 |
197 | hyperboreu | NARNIA | 86.587 |
198 | player123 | 80.459 | |
199 | William Silva Evaristo | 79.415 | |
200 | wagnerpfranca | MOSCA | 79.179 |
201 | Rei murilocfernandes | =TR= | 67.984 |
202 | ezper | -IN- | 66.463 |
203 | MagoNego | =TR= | 60.286 |
204 | AndRenAndRenan | TEMP-A | 58.897 |
205 | negaojr5644 | S.O.S. | 56.280 |
206 | negão16 | lIMACl | 55.502 |
207 | HeitorLima | =TR= | 54.300 |
208 | Baphometth | SG | 50.424 |
209 | Kabutimaru | 47.881 | |
210 | Arkarion | MOSCA | 47.395 |
211 | keshi | E.S | 46.350 |
212 | 0bscureSoul | 46.227 | |
213 | elizadantas | 33p | 44.880 |
214 | Guerreiro das trevas I | PN | 43.778 |
215 | LORD FABIUS | REN | 41.850 |
216 | sir martin | PN | 35.783 |
217 | trident | 33.784 | |
218 | betho kryok | 31.940 | |
219 | ronan sevlac | UERJ | 31.159 |
220 | besorro | 30.060 | |
221 | Barbarius | MOSCA | 29.662 |
222 | Spider.3107 | =TR= | 29.622 |
223 | Titanik59 | 29.359 | |
224 | salavitt | PN | 26.938 |
225 | Nightmare-Sweet | MOSCA | 26.390 |
226 | Devil May | .... | 26.176 |
227 | giva junior | lIMACl | 23.578 |
228 | coutas | IMTK | 21.792 |
229 | lord gabrielgb | 20.078 | |
230 | L132ME | IMTK | 17.472 |
231 | Marcos Recco | MOSCA | 17.388 |
232 | Maiza | MOSCA | 17.092 |
233 | luciostrjr | SG | 16.080 |
234 | dudukblu | E.S | 15.884 |
235 | paulobrazil25 | PN | 14.770 |
236 | piruzaim | SRB | 13.434 |
237 | luscal | PN | 12.183 |
238 | marioboavista | - SI - | 11.204 |
239 | Catynha | =TR= | 11.179 |
240 | chestert | SRB | 9.799 |
241 | Carolindas2 | 9.122 | |
242 | Anderson163 | MOSCA | 9.064 |
243 | sasuke wars | sdvvs | 8.519 |
244 | Dr. Mist | 8.474 | |
245 | dexoow | =TR= | 7.561 |
246 | xX Ghost Hunter Xx | 6.975 | |
247 | Sor Acacio | PN | 6.815 |
248 | mjcs | PN | 6.424 |
249 | ONYSKIU | 6.260 | |
250 | luiz vida loka | 5.644 | |
251 | cnobre | NES | 5.605 |
252 | Arma-x | rrr | 5.443 |
253 | MarcosDestroyer | 5.089 | |
254 | RiccO | RICOS | 4.758 |
255 | scothasd | 4.714 | |
256 | Comander2 | 4.111 | |
257 | lord agarb | 4.089 | |
258 | felisbertto | PN | 3.933 |
259 | manoelmfs1 | 3.601 | |
260 | Garbato II | PN | 3.333 |
261 | Alone Wolf | =TR= | 2.890 |
262 | DaviDenteRox13 | 2.855 | |
263 | Faby Freisleben | 2.599 | |
264 | reihugo20 | MOSCA | 1.933 |
265 | .?.Charada.?. | 1.891 | |
266 | aasimar | IMPE | 1.838 |
267 | Jcmita | =TR= | 1.718 |
268 | BirutaKMZ | MOSCA | 1.716 |
269 | Senhor plima | -LM- | 1.366 |
270 | -Son Of Anarchy- | SOW | 1.292 |
271 | j gdq | PN | 1.170 |
272 | Gerik | 1.167 | |
273 | yuanti | IMPER | 1.042 |
274 | RickardoHenrike | 939 | |
275 | lllabina | lIMACl | 917 |
276 | SonoTaForte | PN | 790 |
277 | jeffinho.12 | sdsf | 697 |
278 | a.fbr | 619 | |
279 | tonellão | bict | 542 |
280 | adber | 372 | |
281 | KoopaTroll | 300 | |
282 | carcas | 286 | |
283 | adcampos | 271 | |
284 | leov4sco | 265 | |
285 | dh santa cecilia | S.O.D | 196 |
286 | swimman | 159 | |
287 | viniltão | 122 | |
288 | Hashirama S. | REN | 122 |
289 | darklady2 | 99 | |
290 | jhomax1 | 59 | |
291 | gatafatal | PN | 58 |
292 | Poppy | 38 | |
293 | BillyDjeux | 19 | |
294 | erikvdl | -LM- | 19 |
295 | luisfelipeaffonso | 8 | |
296 | Rei Elefante | 8 | |
297 | toik | 5 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.