Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | Wake up. | 107.677.502 |
2 | Duartch | 92.577.526 |
3 | accelerator | 91.079.668 |
4 | Death Mask | 81.782.275 |
5 | - KOMMANDANT KRIEGER - | 78.252.164 |
6 | grindylow | 72.821.083 |
7 | XERESC2 | 71.911.851 |
8 | NataSilva | 66.623.735 |
9 | Elton melo marques | 64.388.001 |
10 | SS - SiNeStRo | 59.256.431 |
11 | lobohell | 52.333.618 |
12 | RENATINHO-DO-ALTO | 49.002.292 |
13 | King Arcanine | 48.101.613 |
14 | Rjb-morcego | 47.595.034 |
15 | Hackeers | 45.374.683 |
16 | Cigana Luna | 44.272.685 |
17 | BAD BOYS REVENGE | 44.102.112 |
18 | LightUnknown | 43.669.255 |
19 | -PacMan- | 42.749.723 |
20 | --=MaTaDoR=-- | 40.213.254 |
21 | Amon-hur | 37.155.327 |
22 | *kauffmam* | 37.005.459 |
23 | Noke Destroyer | 36.715.644 |
24 | speedriver | 33.605.664 |
25 | Aiko | 33.207.987 |
26 | -BIOHAZARD- | 31.971.960 |
27 | lordzequi | 31.247.100 |
28 | Cezaranog | 29.234.343 |
29 | Ziul Erdna | 28.972.560 |
30 | Revoltado77 | 28.179.431 |
31 | lele100 | 27.786.953 |
32 | hudsonnogarotto | 27.664.866 |
33 | maiconrp | 27.037.098 |
34 | AWPT | 26.972.076 |
35 | DigoAaker | 26.528.982 |
36 | SS REICH | 25.741.641 |
37 | Sr Fazendeiro | 25.506.023 |
38 | stephanobac | 25.361.375 |
39 | catananti123 | 24.781.463 |
40 | jonbrother | 24.525.734 |
41 | tiliga | 22.138.472 |
42 | nos125 | 22.082.039 |
43 | Senhor Rei Kratos | 21.898.995 |
44 | warrior300 | 21.381.415 |
45 | King Gruman | 21.361.352 |
46 | REI JHONSON | 20.622.207 |
47 | thitiago | 19.468.607 |
48 | israelmp95 | 19.248.854 |
49 | lipe15769 | 18.500.166 |
50 | riangoulart | 17.885.661 |
51 | Seu Pai eh Meu Pai | 17.264.162 |
52 | marcelopinheiro | 17.236.969 |
53 | leonardogp1 | 17.233.958 |
54 | tsw1 | 16.883.890 |
55 | eXtraWeeD | 16.768.666 |
56 | 4eversteck | 16.516.934 |
57 | rei jopa | 16.386.244 |
58 | cachorro de limeira | 15.081.199 |
59 | Luis Manuel Ramos | 14.844.243 |
60 | alegorgueira | 14.826.702 |
61 | necba | 14.165.518 |
62 | South Park | 13.786.330 |
63 | SR.Illuminati | 13.641.509 |
64 | Enientris | 12.446.085 |
65 | Edão Rocha | 12.318.161 |
66 | Jaksono | 12.050.688 |
67 | HadGnr | 11.613.273 |
68 | iCoala | 10.960.829 |
69 | Dinão.. | 10.681.711 |
70 | Caca Lhp Sccp | 9.836.065 |
71 | Pao de Forma | 9.787.118 |
72 | Esdeath | 9.512.304 |
73 | IDance | 9.348.417 |
74 | valeiko | 9.326.459 |
75 | PEDREIR0 | 9.199.758 |
76 | Filmais | 8.988.958 |
77 | Master.One | 8.752.466 |
78 | FERA.SP | 8.563.968 |
79 | ubirajá | 8.547.902 |
80 | louco360 | 8.399.071 |
81 | Aluir | 8.303.333 |
82 | Condeii | 8.243.069 |
83 | Moicanu | 7.926.250 |
84 | DarthVR | 7.587.563 |
85 | bikudo | 7.532.884 |
86 | lordganexa | 7.514.782 |
87 | gabicerto | 7.194.025 |
88 | luicano | 7.148.117 |
89 | ribad1 | 6.806.585 |
90 | Rei apocalipse | 6.356.323 |
91 | Saca Moela | 6.262.248 |
92 | MarcoVeiio | 5.403.422 |
93 | cilodexx | 5.186.180 |
94 | Duque de Wesville | 4.829.565 |
95 | Ricardo02012 | 4.818.599 |
96 | Senhor Land Rove | 4.817.871 |
97 | malvadojpa | 4.540.521 |
98 | Jamesbrow | 4.267.281 |
99 | marcos do vale | 3.976.228 |
100 | Nicolas Age | 3.804.101 |
101 | JSenra | 3.728.305 |
102 | mac70 | 3.524.570 |
103 | Sendog | 3.331.420 |
104 | HudsonRegis | 3.299.261 |
105 | bergdamatta | 3.167.666 |
106 | pitchoo | 3.160.527 |
107 | jairsonrs | 3.154.228 |
108 | MAD-MAX | 3.112.422 |
109 | MeiaNoite | 2.929.545 |
110 | elisiocarlos | 2.863.183 |
111 | fx72 | 2.516.087 |
112 | tgmt2 | 2.303.713 |
113 | super champ | 2.232.385 |
114 | atlantik | 2.211.298 |
115 | AVAF | 2.137.504 |
116 | oiciruam | 2.124.059 |
117 | ASRGT | 2.016.520 |
118 | silvan mendes | 2.006.439 |
119 | OverMaster | 1.961.686 |
120 | Rengaw | 1.955.111 |
121 | charmosa | 1.938.482 |
122 | Quebra Osso | 1.797.032 |
123 | Punisher. | 1.621.513 |
124 | ARLEI FRIGIERI | 1.591.776 |
125 | coronel 33 | 1.417.657 |
126 | MarinhoCardoso | 1.324.771 |
127 | kidemonio | 1.305.188 |
128 | Amok | 1.300.530 |
129 | Rei rinaldo | 1.211.946 |
130 | picareta3 | 1.182.619 |
131 | SAYGON SHASTRA | 1.064.083 |
132 | SACI DE PATINETTE | 967.292 |
133 | PintoCatoco | 963.189 |
134 | nexnex | 865.175 |
135 | PintoPitoco | 849.146 |
136 | isaiasviana2 | 830.869 |
137 | Ratosmi | 807.167 |
138 | G--G | 796.207 |
139 | Lorde Arlen | 762.383 |
140 | Alfredo Teixeira | 713.726 |
141 | Ogan | 687.599 |
142 | o pacha | 664.504 |
143 | Alexcorteix | 609.675 |
144 | Shadow1258 | 585.017 |
145 | Wagner30 | 572.213 |
146 | marovier | 568.608 |
147 | Nicodemus | 564.158 |
148 | Lancarster | 542.705 |
149 | Rei suckme | 536.027 |
150 | olavionogueira | 509.073 |
151 | Lord Kayser | 507.389 |
152 | valeriomendes | 494.586 |
153 | bilbob | 412.427 |
154 | nobreguilherme | 407.209 |
155 | nilzinho | 366.943 |
156 | lisi08. | 343.988 |
157 | thecrow97 | 334.566 |
158 | Carletti | 304.261 |
159 | MarceloCity | 301.099 |
160 | Dom Baruque | 300.853 |
161 | ghtjd456789 | 292.764 |
162 | Pirakids | 290.558 |
163 | MBELLO | 285.591 |
164 | Haubrosley | 280.073 |
165 | apocalipse001 | 279.824 |
166 | jefcegonhaII | 279.027 |
167 | Pao Durmido | 261.611 |
168 | Ricardo Rangel | 245.565 |
169 | Fluxandy | 233.722 |
170 | hendler1984 | 232.545 |
171 | alcides autorizado | 213.397 |
172 | Gabriel1988 | 208.046 |
173 | fernandoolive6 | 199.066 |
174 | Arkkantus | 184.225 |
175 | tony86 | 177.673 |
176 | ojuStoKimaK | 173.622 |
177 | Androw Karwaholl | 165.749 |
178 | daangelo | 161.696 |
179 | Rengaw de Gadra | 158.917 |
180 | Rei marcelo125 | 158.450 |
181 | jorgino | 152.789 |
182 | dario25 | 143.690 |
183 | pinguimoliveira | 137.834 |
184 | odilo33 ojo | 133.676 |
185 | lord tribes | 130.161 |
186 | Kore Taylor | 129.146 |
187 | ShimanoXD | 125.172 |
188 | yudu | 123.534 |
189 | titanomaquia | 123.383 |
190 | selipo | 121.553 |
191 | panaca | 113.803 |
192 | saback | 107.130 |
193 | tcastro20 | 99.734 |
194 | taciod | 98.976 |
195 | jakeline | 94.146 |
196 | xpadre | 89.321 |
197 | hyperboreu | 86.587 |
198 | player123 | 80.459 |
199 | William Silva Evaristo | 79.415 |
200 | wagnerpfranca | 79.179 |
201 | Rei murilocfernandes | 67.984 |
202 | ezper | 66.463 |
203 | MagoNego | 60.286 |
204 | AndRenAndRenan | 58.897 |
205 | negaojr5644 | 56.280 |
206 | negão16 | 55.502 |
207 | HeitorLima | 54.300 |
208 | Baphometth | 50.424 |
209 | Kabutimaru | 47.881 |
210 | Arkarion | 47.395 |
211 | keshi | 46.350 |
212 | 0bscureSoul | 46.227 |
213 | elizadantas | 44.880 |
214 | Guerreiro das trevas I | 43.778 |
215 | LORD FABIUS | 41.850 |
216 | sir martin | 35.783 |
217 | trident | 33.784 |
218 | betho kryok | 31.940 |
219 | ronan sevlac | 31.159 |
220 | besorro | 30.060 |
221 | Barbarius | 29.662 |
222 | Spider.3107 | 29.622 |
223 | Titanik59 | 29.359 |
224 | salavitt | 26.938 |
225 | Nightmare-Sweet | 26.390 |
226 | Devil May | 26.176 |
227 | giva junior | 23.578 |
228 | coutas | 21.792 |
229 | lord gabrielgb | 20.078 |
230 | L132ME | 17.472 |
231 | Marcos Recco | 17.388 |
232 | Maiza | 17.092 |
233 | luciostrjr | 16.080 |
234 | dudukblu | 15.884 |
235 | paulobrazil25 | 14.770 |
236 | piruzaim | 13.434 |
237 | luscal | 12.183 |
238 | marioboavista | 11.204 |
239 | Catynha | 11.179 |
240 | chestert | 9.799 |
241 | Carolindas2 | 9.122 |
242 | Anderson163 | 9.064 |
243 | sasuke wars | 8.519 |
244 | Dr. Mist | 8.474 |
245 | dexoow | 7.561 |
246 | xX Ghost Hunter Xx | 6.975 |
247 | Sor Acacio | 6.815 |
248 | mjcs | 6.424 |
249 | ONYSKIU | 6.260 |
250 | luiz vida loka | 5.644 |
251 | cnobre | 5.605 |
252 | Arma-x | 5.443 |
253 | MarcosDestroyer | 5.089 |
254 | RiccO | 4.758 |
255 | scothasd | 4.714 |
256 | Comander2 | 4.111 |
257 | lord agarb | 4.089 |
258 | felisbertto | 3.933 |
259 | manoelmfs1 | 3.601 |
260 | Garbato II | 3.333 |
261 | Alone Wolf | 2.890 |
262 | DaviDenteRox13 | 2.855 |
263 | Faby Freisleben | 2.599 |
264 | reihugo20 | 1.933 |
265 | .?.Charada.?. | 1.891 |
266 | aasimar | 1.838 |
267 | Jcmita | 1.718 |
268 | BirutaKMZ | 1.716 |
269 | Senhor plima | 1.366 |
270 | -Son Of Anarchy- | 1.292 |
271 | j gdq | 1.170 |
272 | Gerik | 1.167 |
273 | yuanti | 1.042 |
274 | RickardoHenrike | 939 |
275 | lllabina | 917 |
276 | SonoTaForte | 790 |
277 | jeffinho.12 | 697 |
278 | a.fbr | 619 |
279 | tonellão | 542 |
280 | adber | 372 |
281 | KoopaTroll | 300 |
282 | carcas | 286 |
283 | adcampos | 271 |
284 | leov4sco | 265 |
285 | dh santa cecilia | 196 |
286 | swimman | 159 |
287 | viniltão | 122 |
288 | Hashirama S. | 122 |
289 | darklady2 | 99 |
290 | jhomax1 | 59 |
291 | gatafatal | 58 |
292 | Poppy | 38 |
293 | BillyDjeux | 19 |
294 | erikvdl | 19 |
295 | luisfelipeaffonso | 8 |
296 | Rei Elefante | 8 |
297 | toik | 5 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.