Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
| Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duartch | CircuS | 13.000.000 | 1.100 | 11.818 |
| 2 | -BIOHAZARD- | CircuS | 12.781.125 | 1.054 | 12.126 |
| 3 | Wake up. | CircuS | 12.489.203 | 1.036 | 12.055 |
| 4 | Death Mask | CircuS | 11.036.172 | 1.012 | 10.905 |
| 5 | Elton melo marques | CircuS | 10.666.800 | 904 | 11.800 |
| 6 | - KOMMANDANT KRIEGER - | CircuS | 9.047.705 | 785 | 11.526 |
| 7 | hudsonnogarotto | CircuS | 8.551.307 | 862 | 9.920 |
| 8 | Hackeers | CircuS | 8.549.876 | 702 | 12.179 |
| 9 | accelerator | CircuS | 8.399.827 | 786 | 10.687 |
| 10 | King Arcanine | CircuS | 8.202.547 | 773 | 10.611 |
| 11 | BAD BOYS REVENGE | CircuS | 7.268.661 | 691 | 10.519 |
| 12 | LightUnknown | CircuS | 7.160.364 | 635 | 11.276 |
| 13 | Noke Destroyer | CircuS | 6.856.520 | 628 | 10.918 |
| 14 | *kauffmam* | CircuS | 6.696.570 | 639 | 10.480 |
| 15 | NataSilva | CircuS | 6.594.340 | 596 | 11.064 |
| 16 | King Gruman | CircuS | 6.504.956 | 554 | 11.742 |
| 17 | stephanobac | CircuS | 6.383.631 | 602 | 10.604 |
| 18 | XERESC2 | CircuS | 6.169.118 | 603 | 10.231 |
| 19 | SS - SiNeStRo | CircuS | 6.035.476 | 558 | 10.816 |
| 20 | alegorgueira | CircuS | 5.613.964 | 546 | 10.282 |
| 21 | Amon-hur | CircuS | 5.552.448 | 522 | 10.637 |
| 22 | Rjb-morcego | CircuS | 5.432.810 | 547 | 9.932 |
| 23 | Aiko | CircuS | 5.420.866 | 500 | 10.842 |
| 24 | catananti123 | CircuS | 5.402.303 | 502 | 10.762 |
| 25 | DigoAaker | CircuS | 5.254.535 | 532 | 9.877 |
| 26 | tiliga | CircuS | 5.082.208 | 545 | 9.325 |
| 27 | lele100 | CircuS | 5.036.735 | 463 | 10.878 |
| 28 | warrior300 | CircuS | 5.009.967 | 491 | 10.204 |
| 29 | 4eversteck | CircuS | 4.975.015 | 497 | 10.010 |
| 30 | tsw1 | CircuS | 4.728.082 | 492 | 9.610 |
| 31 | speedriver | CircuS | 4.614.222 | 447 | 10.323 |
| 32 | rei jopa | CircuS | 4.425.036 | 468 | 9.455 |
| 33 | Enientris | CircuS | 4.377.042 | 412 | 10.624 |
| 34 | Revoltado77 | CircuS | 4.275.586 | 380 | 11.252 |
| 35 | eXtraWeeD | CircuS | 4.185.204 | 422 | 9.918 |
| 36 | Cezaranog | CircuS | 4.130.600 | 441 | 9.366 |
| 37 | FERA.SP | CircuS | 3.998.042 | 418 | 9.565 |
| 38 | Edão Rocha | CircuS | 3.978.199 | 441 | 9.021 |
| 39 | lobohell | CircuS | 3.933.859 | 396 | 9.934 |
| 40 | lordzequi | CircuS | 3.911.589 | 367 | 10.658 |
| 41 | SS REICH | CircuS | 3.904.076 | 388 | 10.062 |
| 42 | -PacMan- | CircuS | 3.505.162 | 333 | 10.526 |
| 43 | riangoulart | CircuS | 3.502.085 | 335 | 10.454 |
| 44 | Ziul Erdna | CircuS | 3.338.349 | 331 | 10.086 |
| 45 | luicano | = US = | 3.214.709 | 308 | 10.437 |
| 46 | israelmp95 | CircoS | 3.200.856 | 305 | 10.495 |
| 47 | Sr Fazendeiro | CircoS | 3.169.122 | 293 | 10.816 |
| 48 | leonardogp1 | CircuS | 3.070.869 | 313 | 9.811 |
| 49 | REI JHONSON | CircuS | 3.015.398 | 315 | 9.573 |
| 50 | necba | CircuS | 2.995.397 | 353 | 8.486 |
| 51 | cilodexx | CircoS | 2.935.359 | 323 | 9.088 |
| 52 | jonbrother | CircuS | 2.843.661 | 285 | 9.978 |
| 53 | louco360 | CircoS | 2.844.636 | 283 | 10.052 |
| 54 | Caca Lhp Sccp | CircuS | 2.561.160 | 246 | 10.411 |
| 55 | Dinão.. | CircoS | 2.463.802 | 265 | 9.297 |
| 56 | Cigana Luna | CircoS | 2.315.636 | 234 | 9.896 |
| 57 | Seu Pai eh Meu Pai | CircoS | 2.254.616 | 236 | 9.553 |
| 58 | marcelopinheiro | CircoS | 2.227.671 | 240 | 9.282 |
| 59 | Senhor Rei Kratos | CircuS | 2.226.988 | 238 | 9.357 |
| 60 | ribad1 | CircoS | 2.168.335 | 257 | 8.437 |
| 61 | valeiko | CircoS | 2.094.049 | 180 | 11.634 |
| 62 | DarthVR | CircoS | 1.592.181 | 146 | 10.905 |
| 63 | cachorro de limeira | = US = | 1.561.771 | 173 | 9.028 |
| 64 | lipe15769 | CircoS | 1.525.641 | 166 | 9.191 |
| 65 | mac70 | CircoS | 1.533.560 | 195 | 7.864 |
| 66 | South Park | CircoS | 1.497.657 | 148 | 10.119 |
| 67 | Master.One | CircoS | 1.430.641 | 150 | 9.538 |
| 68 | maiconrp | = US = | 1.424.245 | 169 | 8.427 |
| 69 | Moicanu | CircoS | 1.353.946 | 135 | 10.029 |
| 70 | OverMaster | CircoS | 1.346.257 | 121 | 11.126 |
| 71 | Punisher. | CircoS | 1.276.907 | 130 | 9.822 |
| 72 | thitiago | = US = | 1.278.387 | 134 | 9.540 |
| 73 | HudsonRegis | CircoS | 1.212.321 | 119 | 10.188 |
| 74 | IDance | CircoS | 1.087.749 | 117 | 9.297 |
| 75 | coronel 33 | |R| | 1.050.109 | 111 | 9.460 |
| 76 | Jamesbrow | CircoS | 989.074 | 101 | 9.793 |
| 77 | Luis Manuel Ramos | = US = | 971.721 | 125 | 7.774 |
| 78 | bergdamatta | CircoS | 943.316 | 100 | 9.433 |
| 79 | fx72 | = US = | 918.100 | 117 | 7.847 |
| 80 | picareta3 | CircoS | 877.951 | 112 | 7.839 |
| 81 | Filmais | = US = | 815.555 | 140 | 5.825 |
| 82 | lordganexa | = US = | 745.354 | 87 | 8.567 |
| 83 | malvadojpa | CircoS | 655.096 | 65 | 10.078 |
| 84 | Sendog | = US = | 585.244 | 66 | 8.867 |
| 85 | AWPT | CircoS | 557.757 | 60 | 9.296 |
| 86 | G--G | CircoS | 512.207 | 53 | 9.664 |
| 87 | marcos do vale | = US = | 484.932 | 83 | 5.843 |
| 88 | RENATINHO-DO-ALTO | = US = | 481.229 | 52 | 9.254 |
| 89 | bikudo | = US = | 457.530 | 50 | 9.151 |
| 90 | HadGnr | CircoS | 447.603 | 45 | 9.947 |
| 91 | MeiaNoite | MORTE | 439.792 | 59 | 7.454 |
| 92 | ARLEI FRIGIERI | SÓ | 437.569 | 62 | 7.058 |
| 93 | Alfredo Teixeira | SÓ | 399.289 | 77 | 5.186 |
| 94 | SACI DE PATINETTE | = US = | 346.789 | 71 | 4.884 |
| 95 | Senhor Land Rove | REN | 307.872 | 62 | 4.966 |
| 96 | iCoala | = US = | 230.797 | 25 | 9.232 |
| 97 | jairsonrs | MORTE | 223.749 | 36 | 6.215 |
| 98 | olavionogueira | 197.544 | 42 | 4.703 | |
| 99 | SAYGON SHASTRA | NMD | 194.309 | 45 | 4.318 |
| 100 | nexnex | MOSCA | 177.669 | 26 | 6.833 |
| 101 | Pao Durmido | MOSCA | 167.034 | 30 | 5.568 |
| 102 | tcastro20 | MOSCA | 162.275 | 27 | 6.010 |
| 103 | alcides autorizado | 160.452 | 27 | 5.943 | |
| 104 | Aluir | 159.583 | 16 | 9.974 | |
| 105 | oiciruam | 159.600 | 19 | 8.400 | |
| 106 | atlantik | = US = | 139.630 | 26 | 5.370 |
| 107 | Lorde Arlen | MOSCA | 135.704 | 30 | 4.523 |
| 108 | Duque de Wesville | DIM | 118.224 | 26 | 4.547 |
| 109 | Ricardo02012 | = US = | 116.611 | 17 | 6.859 |
| 110 | ghtjd456789 | pF | 114.819 | 18 | 6.379 |
| 111 | Kabutimaru | 104.116 | 14 | 7.437 | |
| 112 | ojuStoKimaK | lIMACl | 101.036 | 11 | 9.185 |
| 113 | JSenra | TMP | 97.119 | 17 | 5.713 |
| 114 | bilbob | PN | 96.499 | 18 | 5.361 |
| 115 | PEDREIR0 | CircoS | 90.720 | 12 | 7.560 |
| 116 | Spider.3107 | =TR= | 88.063 | 11 | 8.006 |
| 117 | AVAF | =TR= | 84.866 | 16 | 5.304 |
| 118 | ShimanoXD | REN | 82.080 | 18 | 4.560 |
| 119 | HeitorLima | =TR= | 82.907 | 15 | 5.527 |
| 120 | Pao de Forma | = US = | 79.384 | 17 | 4.670 |
| 121 | elisiocarlos | KFT | 75.582 | 14 | 5.399 |
| 122 | Alexcorteix | MOSCA | 75.209 | 14 | 5.372 |
| 123 | negão16 | lIMACl | 69.361 | 14 | 4.954 |
| 124 | AndRenAndRenan | TEMP-A | 68.738 | 13 | 5.288 |
| 125 | nobreguilherme | lIMACl | 64.123 | 15 | 4.275 |
| 126 | daangelo | S.O.S. | 58.981 | 14 | 4.213 |
| 127 | sir martin | PN | 56.931 | 13 | 4.379 |
| 128 | marovier | MOSCA | 55.090 | 9 | 6.121 |
| 129 | selipo | SÓ | 54.803 | 13 | 4.216 |
| 130 | besorro | 54.396 | 10 | 5.440 | |
| 131 | Rei apocalipse | -AE- | 52.977 | 13 | 4.075 |
| 132 | Gabriel1988 | 52.725 | 10 | 5.273 | |
| 133 | Marcos Recco | MOSCA | 50.945 | 10 | 5.095 |
| 134 | Shadow1258 | MOSCA | 47.460 | 7 | 6.780 |
| 135 | --=MaTaDoR=-- | 46.791 | 5 | 9.358 | |
| 136 | giva junior | lIMACl | 45.910 | 9 | 5.101 |
| 137 | luciostrjr | SG | 42.174 | 7 | 6.025 |
| 138 | SR.Illuminati | CircoS | 39.582 | 4 | 9.896 |
| 139 | Baphometth | SG | 39.880 | 9 | 4.431 |
| 140 | valeriomendes | -CAV- | 37.281 | 7 | 5.326 |
| 141 | jorgino | juninh | 37.308 | 6 | 6.218 |
| 142 | Fluxandy | MOSCA | 37.419 | 6 | 6.237 |
| 143 | ASRGT | 36.221 | 7 | 5.174 | |
| 144 | Hashirama S. | REN | 36.204 | 5 | 7.241 |
| 145 | MAD-MAX | 35.529 | 6 | 5.922 | |
| 146 | fernandoolive6 | lIMACl | 33.702 | 8 | 4.213 |
| 147 | Wagner30 | 33.326 | 7 | 4.761 | |
| 148 | MarcoVeiio | AA | 31.769 | 12 | 2.647 |
| 149 | trident | 29.905 | 5 | 5.981 | |
| 150 | negaojr5644 | S.O.S. | 29.176 | 8 | 3.647 |
| 151 | Nicodemus | = US = | 28.395 | 6 | 4.733 |
| 152 | salavitt | PN | 28.496 | 6 | 4.749 |
| 153 | Rei marcelo125 | magg | 27.895 | 7 | 3.985 |
| 154 | lllabina | lIMACl | 27.694 | 6 | 4.616 |
| 155 | dexoow | =TR= | 25.935 | 4 | 6.484 |
| 156 | Esdeath | 24.788 | 4 | 6.197 | |
| 157 | L132ME | IMTK | 24.134 | 5 | 4.827 |
| 158 | Rengaw de Gadra | PN | 22.801 | 5 | 4.560 |
| 159 | Lancarster | MOSCA | 21.139 | 5 | 4.228 |
| 160 | Pirakids | 20.900 | 4 | 5.225 | |
| 161 | panaca | =TR= | 20.161 | 3 | 6.720 |
| 162 | gabicerto | DIM | 17.730 | 3 | 5.910 |
| 163 | BirutaKMZ | MOSCA | 18.023 | 5 | 3.605 |
| 164 | adcampos | 17.618 | 5 | 3.524 | |
| 165 | piruzaim | SRB | 17.518 | 4 | 4.380 |
| 166 | Garbato II | PN | 16.508 | 4 | 4.127 |
| 167 | super champ | AA² | 16.031 | 3 | 5.344 |
| 168 | Kore Taylor | 16.153 | 4 | 4.038 | |
| 169 | xX Ghost Hunter Xx | 15.873 | 3 | 5.291 | |
| 170 | 0bscureSoul | 16.100 | 3 | 5.367 | |
| 171 | jakeline | =TR= | 15.960 | 4 | 3.990 |
| 172 | Sor Acacio | PN | 15.411 | 4 | 3.853 |
| 173 | Maiza | MOSCA | 15.380 | 3 | 5.127 |
| 174 | mjcs | PN | 15.266 | 3 | 5.089 |
| 175 | lord gabrielgb | 15.102 | 3 | 5.034 | |
| 176 | taciod | !CDM! | 14.755 | 4 | 3.689 |
| 177 | chestert | SRB | 14.305 | 3 | 4.768 |
| 178 | coutas | IMTK | 14.009 | 3 | 4.670 |
| 179 | Jaksono | 13.894 | 4 | 3.474 | |
| 180 | apocalipse001 | 13.648 | 4 | 3.412 | |
| 181 | silvan mendes | BOPE | 13.380 | 2 | 6.690 |
| 182 | Devil May | .... | 13.252 | 4 | 3.313 |
| 183 | pitchoo | 13.119 | 3 | 4.373 | |
| 184 | o pacha | 12.865 | 2 | 6.433 | |
| 185 | PintoPitoco | ptds | 12.954 | 4 | 3.239 |
| 186 | PintoCatoco | ptds | 12.579 | 3 | 4.193 |
| 187 | ONYSKIU | 12.177 | 3 | 4.059 | |
| 188 | Nightmare-Sweet | MOSCA | 11.409 | 3 | 3.803 |
| 189 | grindylow | TMP | 11.345 | 2 | 5.673 |
| 190 | tgmt2 | PN | 11.556 | 2 | 5.778 |
| 191 | Arkkantus | 11.108 | 3 | 3.703 | |
| 192 | BillyDjeux | 10.700 | 3 | 3.567 | |
| 193 | Jcmita | =TR= | 10.811 | 4 | 2.703 |
| 194 | MarinhoCardoso | WTM | 10.665 | 2 | 5.333 |
| 195 | dudukblu | E.S | 10.760 | 2 | 5.380 |
| 196 | Rei murilocfernandes | =TR= | 10.644 | 2 | 5.322 |
| 197 | Guerreiro das trevas I | PN | 10.162 | 4 | 2.541 |
| 198 | Rengaw | LEGION | 8.940 | 2 | 4.470 |
| 199 | Carletti | S.O.S. | 8.951 | 3 | 2.984 |
| 200 | Amok | 8.587 | 2 | 4.294 | |
| 201 | dario25 | =TR= | 8.523 | 2 | 4.262 |
| 202 | ezper | -IN- | 8.174 | 1 | 8.174 |
| 203 | Arkarion | MOSCA | 6.915 | 2 | 3.458 |
| 204 | LORD FABIUS | REN | 6.659 | 2 | 3.330 |
| 205 | MarcosDestroyer | 6.565 | 2 | 3.283 | |
| 206 | marioboavista | - SI - | 6.482 | 2 | 3.241 |
| 207 | Alone Wolf | =TR= | 5.924 | 2 | 2.962 |
| 208 | luscal | PN | 5.995 | 1 | 5.995 |
| 209 | Rei rinaldo | imperi | 5.651 | 2 | 2.826 |
| 210 | lord tribes | 5.570 | 1 | 5.570 | |
| 211 | nos125 | 5.303 | 2 | 2.652 | |
| 212 | paulobrazil25 | PN | 5.109 | 3 | 1.703 |
| 213 | reihugo20 | MOSCA | 5.032 | 1 | 5.032 |
| 214 | jefcegonhaII | MOSCA | 4.929 | 1 | 4.929 |
| 215 | keshi | E.S | 5.028 | 1 | 5.028 |
| 216 | ubirajá | 4.681 | 1 | 4.681 | |
| 217 | nilzinho | 4.695 | 2 | 2.348 | |
| 218 | felisbertto | PN | 4.134 | 1 | 4.134 |
| 219 | charmosa | CircoS | 4.036 | 1 | 4.036 |
| 220 | Lord fernando9 | PN | 3.976 | 1 | 3.976 |
| 221 | Condeii | SOEUSO | 3.807 | 2 | 1.904 |
| 222 | lisi08. | NARNIA | 3.801 | 1 | 3.801 |
| 223 | Barbarius | MOSCA | 3.832 | 1 | 3.832 |
| 224 | Nicolas Age | 3.550 | 1 | 3.550 | |
| 225 | William Silva Evaristo | 3.549 | 1 | 3.549 | |
| 226 | saback | Gs-ZZ | 3.434 | 1 | 3.434 |
| 227 | Androw Karwaholl | dsfd | 3.144 | 1 | 3.144 |
| 228 | tonellão | bict | 3.099 | 2 | 1.550 |
| 229 | pinguimoliveira | 3.059 | 1 | 3.059 | |
| 230 | xpadre | bteye6 | 2.996 | 1 | 2.996 |
| 231 | DaviDenteRox13 | 2.925 | 1 | 2.925 | |
| 232 | carcas | 2.923 | 1 | 2.923 | |
| 233 | odilo33 ojo | +OM+ | 2.840 | 1 | 2.840 |
| 234 | tony86 | WTM | 2.837 | 1 | 2.837 |
| 235 | paulorrr | PN | 2.779 | 1 | 2.779 |
| 236 | Faby Freisleben | 2.768 | 1 | 2.768 | |
| 237 | gatafatal | PN | 2.646 | 1 | 2.646 |
| 238 | hyperboreu | NARNIA | 2.630 | 1 | 2.630 |
| 239 | manoelmfs1 | 2.537 | 1 | 2.537 | |
| 240 | lord agarb | 2.518 | 1 | 2.518 | |
| 241 | erikvdl | -LM- | 2.542 | 1 | 2.542 |
| 242 | titanomaquia | PN | 2.305 | 2 | 1.153 |
| 243 | Titanik59 | 2.298 | 1 | 2.298 | |
| 244 | player123 | 2.366 | 1 | 2.366 | |
| 245 | wagnerpfranca | MOSCA | 2.267 | 1 | 2.267 |
| 246 | Arma-x | rrr | 2.259 | 1 | 2.259 |
| 247 | Saca Moela | WTM | 2.150 | 1 | 2.150 |
| 248 | Rei suckme | ptds | 2.272 | 1 | 2.272 |
| 249 | RiccO | RICOS | 2.073 | 1 | 2.073 |
| 250 | Lord Kayser | REN | 1.987 | 1 | 1.987 |
| 251 | j gdq | PN | 1.879 | 1 | 1.879 |
| 252 | Haubrosley | -=W=- | 1.797 | 1 | 1.797 |
| 253 | cnobre | NES | 1.743 | 1 | 1.743 |
| 254 | .?.Charada.?. | 1.658 | 1 | 1.658 | |
| 255 | MarceloCity | REN | 1.593 | 1 | 1.593 |
| 256 | Catynha | =TR= | 1.579 | 1 | 1.579 |
| 257 | Dr. Mist | 1.494 | 1 | 1.494 | |
| 258 | Carolindas2 | 1.461 | 1 | 1.461 | |
| 259 | Rei Elefante | 1.422 | 1 | 1.422 | |
| 260 | KoopaTroll | 1.364 | 1 | 1.364 | |
| 261 | ronan sevlac | UERJ | 1.270 | 1 | 1.270 |
| 262 | dlcn12312 | Águia- | 1.245 | 1 | 1.245 |
| 263 | SonoTaForte | PN | 1.189 | 1 | 1.189 |
| 264 | leov4sco | 1.147 | 1 | 1.147 | |
| 265 | RickardoHenrike | 1.146 | 1 | 1.146 | |
| 266 | RnEGados | 1.136 | 1 | 1.136 | |
| 267 | -Son Of Anarchy- | SOW | 1.125 | 1 | 1.125 |
| 268 | Anderson163 | MOSCA | 1.106 | 1 | 1.106 |
| 269 | dh santa cecilia | S.O.D | 1.086 | 1 | 1.086 |
| 270 | sasuke wars | sdvvs | 1.036 | 1 | 1.036 |
| 271 | isaiasviana2 | MOSCA | 1.029 | 2 | 515 |
| 272 | aasimar | IMPE | 997 | 1 | 997 |
| 273 | henriquemiranda7 | 1.281 | 1 | 1.281 | |
| 274 | luiz vida loka | 978 | 1 | 978 | |
| 275 | MagoNego | =TR= | 951 | 1 | 951 |
| 276 | Dom Baruque | -IN- | 973 | 1 | 973 |
| 277 | Senhor Isaiasd | 934 | 1 | 934 | |
| 278 | adber | 1.011 | 1 | 1.011 | |
| 279 | a.fbr | 908 | 1 | 908 | |
| 280 | conor kemwey | SG | 836 | 1 | 836 |
| 281 | yuanti | IMPER | 720 | 1 | 720 |
| 282 | MBELLO | 649 | 1 | 649 | |
| 283 | Comander2 | 641 | 1 | 641 | |
| 284 | scothasd | 633 | 1 | 633 | |
| 285 | thecrow97 | 595 | 1 | 595 | |
| 286 | viniltão | 585 | 1 | 585 | |
| 287 | kidemonio | MOSCA | 577 | 1 | 577 |
| 288 | jeffinho.12 | sdsf | 562 | 1 | 562 |
| 289 | Senhor plima | -LM- | 526 | 1 | 526 |
| 290 | Quebra Osso | 451 | 1 | 451 | |
| 291 | swimman | 363 | 1 | 363 | |
| 292 | darklady2 | 349 | 1 | 349 | |
| 293 | elizadantas | 33p | 263 | 1 | 263 |
| 294 | Gerik | 237 | 1 | 237 | |
| 295 | Cardoso | 213 | 1 | 213 | |
| 296 | Ogan | -LM- | 149 | 1 | 149 |
| 297 | Ricardo Rangel | INC | 126 | 1 | 126 |
| 298 | Poppy | 124 | 1 | 124 | |
| 299 | Rei ulutti | CircoS | 116 | 1 | 116 |
| 300 | luisfelipeaffonso | 111 | 1 | 111 | |
| 301 | toik | 111 | 1 | 111 | |
| 302 | Ten Gaara | 108 | 1 | 108 | |
| 303 | jhomax1 | 73 | 1 | 73 | |
| 304 | marcosavila. | 26 | 1 | 26 | |
| 305 | M@GG0T | 26 | 1 | 26 | |
| 306 | RAOH? | 26 | 1 | 26 | |
| 307 | betho kryok | 0 | 0 | ||
| 308 | Ratosmi | 0 | 0 | ||
| 309 | hendler1984 | 0 | 0 | ||
| 310 | yudu | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.