Mundo 68 arquivo: Classificação das tribos

Classificação Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 *CP* 302.241.765 53 5.702.675 29.508 10.243
2 US 29.522.523 16 1.845.158 3.055 9.664
3 CAPIM 1.285.772 1 1.285.772 139 9.250
4 ROTA 786.874 12 65.573 115 6.842
5 sos 385.451 1 385.451 55 7.008
6 JSN 333.689 3 111.230 75 4.449
7 BULLS 329.402 1 329.402 50 6.588
8 10G 100.549 1 100.549 12 8.379
9 (TTT) 93.743 1 93.743 11 8.522
10 AMG 10.449 1 10.449 1 10.449
11 S N O 3.618 1 3.618 2 1.809
12 UERJ 3.573 1 3.573 0
13 LPN 2.601 1 2.601 1 2.601
14 |GDP| 787 1 787 1 787