Mundo 68 arquivo: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 KillerRoXx *CP* 15.317.886 1.267 12.090
2 Grindor *CP* 14.423.778 1.200 12.020
3 Ceifadora de Sonhos *CP* 12.409.615 1.024 12.119
4 duuseK *CP* 11.920.940 1.036 11.507
5 Rufus O Lenhador *CP* 11.591.831 960 12.075
6 cctvmg *CP* 10.392.324 856 12.141
7 tiagosumare1 *CP* 10.058.464 832 12.090
8 riangoulart *CP* 10.021.886 829 12.089
9 joaopaulo.souza1986 *CP* 9.439.240 779 12.117
10 LordZuke *CP* 9.401.495 784 11.992
11 Morada Nova - CE *CP* 9.204.338 785 11.725
12 Kyoshiran *CP* 8.574.233 792 10.826
13 GarfieldRN *CP* 8.436.844 730 11.557
14 HAUSRJ *CP* 8.088.306 730 11.080
15 escalibur69 *CP* 7.937.461 725 10.948
16 monstro do rio *CP* 7.843.086 727 10.788
17 Nona Ginta *CP* 7.644.879 762 10.033
18 Campana *CP* 7.610.948 659 11.549
19 sergps *CP* 7.398.219 639 11.578
20 EduardoJxP *CP* 7.383.343 673 10.971
21 shmael *CP* 6.834.957 620 11.024
22 Rise-Ax *CP* 6.785.501 689 9.848
23 cava *CP* 6.549.235 544 12.039
24 rike-9 *CP* 6.367.816 609 10.456
25 undking *CP* 6.167.879 518 11.907
26 Katrica *CP* 5.902.740 554 10.655
27 Granth *CP* 5.877.752 574 10.240
28 Xizochimi *CP* 5.792.637 564 10.271
29 BonnieClyde *CP* 5.608.204 547 10.253
30 thopf *CP* 5.579.238 543 10.275
31 Reitauro *CP* 5.433.682 565 9.617
32 -CADMUS- US 5.314.863 531 10.009
33 Xaman46 *CP* 5.260.565 461 11.411
34 GabrielVeloso31 *CP* 4.990.897 443 11.266
35 AMZAFA *CP* 4.925.995 410 12.015
36 Senhora Lilith *CP* 4.820.032 422 11.422
37 Ivito US 4.738.418 467 10.147
38 Sir Blackbeard *CP* 4.477.836 447 10.018
39 MarceloTW *CP* 4.306.441 429 10.038
40 FilipeXD *CP* 4.327.955 365 11.857
41 tratado *CP* 3.683.058 346 10.645
42 Soul - Gorthy US 3.675.389 365 10.070
43 Chaosweaver US 3.540.412 296 11.961
44 Schurumella *CP* 3.450.229 314 10.988
45 Hommer. *CP* 3.419.290 299 11.436
46 Jah Fah *CP* 3.379.320 315 10.728
47 MED-RIO US 3.189.815 334 9.550
48 Murderous *CP* 3.178.101 300 10.594
49 JonStark *CP* 2.667.244 272 9.806
50 kingmauricio *CP* 2.620.846 226 11.597
51 Yokitos and Kitana *CP* 2.446.748 224 10.923
52 faroljau *CP* 2.128.686 212 10.041
53 Pifafa US 2.028.941 220 9.222
54 anabranco *CP* 1.989.672 201 9.899
55 Hugo.Santos *CP* 1.802.556 175 10.300
56 gilmarcarvalho US 1.680.423 181 9.284
57 DelRey55 *CP* 1.555.542 153 10.167
58 LORD FABIUS US 1.538.454 151 10.188
59 Guerreira Elektra *CP* 1.473.401 186 7.922
60 Cowboy Soberano CAPIM 1.285.772 139 9.250
61 rorowar *CP* 1.222.525 130 9.404
62 Falu US 1.034.009 110 9.400
63 MrBicudo 885.132 83 10.664
64 Lord Godfather 668.122 68 9.825
65 Francini.C US 623.479 85 7.335
66 Copilotos US 570.618 88 6.484
67 G--G *CP* 472.133 62 7.615
68 atesser US 463.493 48 9.656
69 rogerwal US 461.440 66 6.992
70 spoleto133 sos 385.451 55 7.008
71 Patinho CHAPULETADOR 391.784 77 5.088
72 paulo batman fernandes BULLS 329.402 50 6.588
73 Kore Taylor 319.078 45 7.091
74 medrado US 314.172 67 4.689
75 Darleixd US 302.302 38 7.955
76 omegade ROTA 228.460 26 8.787
77 rporthun ROTA 185.161 20 9.258
78 ASRGT 181.108 27 6.708
79 MIRMIDOES 159.975 35 4.571
80 Galvanius II JSN 142.939 36 3.971
81 Kaly Paker JSN 121.636 24 5.068
82 Irom Fly ROTA 100.765 16 6.298
83 Tequila Jr 10G 100.549 12 8.379
84 sk8.matheus.sk8 98.838 12 8.237
85 geann100 (TTT) 93.743 11 8.522
86 wolks ROTA 93.202 11 8.473
87 Ranko 90.093 15 6.006
88 dinei 71.256 17 4.192
89 c4put 69.109 15 4.607
90 MBELLO JSN 69.114 15 4.608
91 kauepunales 68.537 10 6.854
92 RENASCER ROTA 59.981 16 3.749
93 amadores10 58.261 10 5.826
94 overclocker2 ROTA 47.566 9 5.285
95 riistetyt US 46.295 8 5.787
96 Leonardo Rafael ROTA 34.967 8 4.371
97 dario25 30.185 3 10.062
98 LordFab 25.886 5 5.177
99 night warriors 23.286 6 3.881
100 terrormal 21.723 6 3.621
101 ricardomelo ROTA 18.548 5 3.710
102 ninja27 ROTA 12.154 1 12.154
103 franc33 11.431 2 5.716
104 Goldsilver Ironsteel AMG 10.449 1 10.449
105 Daniel Sales ROTA 3.651 1 3.651
106 Esdeath S N O 3.618 2 1.809
107 ronan sevlac UERJ 3.573 1 3.573
108 Alesaando souza 3.023 1 3.023
109 Senhor Arigó LPN 2.601 1 2.601
110 tenebrosox2 2.097 1 2.097
111 LordKustela ROTA 1.438 1 1.438
112 Senhor anjo da morte ROTA 981 1 981
113 Gonddor |GDP| 787 1 787
114 kingsbridge 162 1 162
115 lvieira1977 30 1 30
116 felipeuniversal 26 1 26