Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum - Estratégia de verdade com batalhas táticas e intensas. Junte-se à luta já!
Compita na batalha final contra criaturas épicas e inimigos titânicos!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 - construa e fortifique o seu castelo medieval
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Chaosweaver | US | 184.345.137 |
2 | joaopaulo.souza1986 | *CP* | 164.698.078 |
3 | Rufus O Lenhador | *CP* | 154.471.419 |
4 | HAUSRJ | *CP* | 151.380.731 |
5 | -CADMUS- | US | 142.416.264 |
6 | Pifafa | US | 140.773.044 |
7 | Xizochimi | *CP* | 128.199.657 |
8 | KillerRoXx | *CP* | 128.024.449 |
9 | duuseK | *CP* | 121.510.787 |
10 | Grindor | *CP* | 115.913.564 |
11 | BonnieClyde | *CP* | 110.515.240 |
12 | Morada Nova - CE | *CP* | 96.357.331 |
13 | Ivito | US | 96.099.673 |
14 | Campana | *CP* | 89.898.766 |
15 | rike-9 | *CP* | 78.895.805 |
16 | Granth | *CP* | 75.337.864 |
17 | sergps | *CP* | 69.956.043 |
18 | EduardoJxP | *CP* | 64.283.860 |
19 | Ceifadora de Sonhos | *CP* | 63.523.959 |
20 | shmael | *CP* | 62.646.748 |
21 | Soul - Gorthy | US | 61.202.582 |
22 | Reitauro | *CP* | 57.039.427 |
23 | Kyoshiran | *CP* | 55.879.676 |
24 | riangoulart | *CP* | 55.107.510 |
25 | Nona Ginta | *CP* | 54.907.632 |
26 | tiagosumare1 | *CP* | 52.337.494 |
27 | rogerwal | US | 49.479.872 |
28 | escalibur69 | *CP* | 49.413.841 |
29 | Yokitos and Kitana | *CP* | 48.465.912 |
30 | Sir Blackbeard | *CP* | 44.746.669 |
31 | MarceloTW | *CP* | 44.104.853 |
32 | LordZuke | *CP* | 43.057.103 |
33 | Falu | US | 41.915.900 |
34 | GarfieldRN | *CP* | 41.065.699 |
35 | thopf | *CP* | 40.461.969 |
36 | cctvmg | *CP* | 39.768.713 |
37 | undking | *CP* | 37.613.499 |
38 | monstro do rio | *CP* | 37.126.504 |
39 | cava | *CP* | 35.615.701 |
40 | GabrielVeloso31 | *CP* | 34.264.414 |
41 | Ranko | 33.292.368 | |
42 | AMZAFA | *CP* | 30.860.519 |
43 | Senhora Lilith | *CP* | 29.336.657 |
44 | Francini.C | US | 28.923.472 |
45 | Katrica | *CP* | 25.187.829 |
46 | Rise-Ax | *CP* | 25.028.735 |
47 | Cowboy Soberano | CAPIM | 23.595.859 |
48 | JonStark | *CP* | 21.281.240 |
49 | FilipeXD | *CP* | 21.111.851 |
50 | Copilotos | US | 20.918.573 |
51 | spoleto133 | sos | 20.023.819 |
52 | MED-RIO | US | 18.362.275 |
53 | Xaman46 | *CP* | 17.975.949 |
54 | DelRey55 | *CP* | 17.572.385 |
55 | rorowar | *CP* | 16.699.136 |
56 | Schurumella | *CP* | 16.582.169 |
57 | atesser | US | 15.191.815 |
58 | Murderous | *CP* | 14.835.032 |
59 | Jah Fah | *CP* | 12.329.932 |
60 | Hommer. | *CP* | 11.422.186 |
61 | faroljau | *CP* | 10.637.769 |
62 | Leonardo Rafael | ROTA | 10.291.929 |
63 | tratado | *CP* | 10.255.724 |
64 | Hugo.Santos | *CP* | 9.850.483 |
65 | MrBicudo | 9.536.387 | |
66 | ASRGT | 8.759.951 | |
67 | kingmauricio | *CP* | 8.658.094 |
68 | c4put | 8.490.205 | |
69 | Patinho CHAPULETADOR | 7.302.268 | |
70 | Galvanius II | JSN | 6.849.199 |
71 | anabranco | *CP* | 6.373.586 |
72 | gilmarcarvalho | US | 5.165.050 |
73 | Goldsilver Ironsteel | AMG | 4.937.213 |
74 | Guerreira Elektra | *CP* | 4.564.243 |
75 | LORD FABIUS | US | 4.226.223 |
76 | Kaly Paker | JSN | 3.177.394 |
77 | Kore Taylor | 2.705.472 | |
78 | G--G | *CP* | 2.626.757 |
79 | Lord Godfather | 2.437.327 | |
80 | omegade | ROTA | 2.287.408 |
81 | Alesaando souza | 2.052.534 | |
82 | overclocker2 | ROTA | 1.387.938 |
83 | Darleixd | US | 1.138.935 |
84 | ricardomelo | ROTA | 1.006.611 |
85 | geann100 | (TTT) | 856.384 |
86 | felipeuniversal | 818.695 | |
87 | night warriors | 806.851 | |
88 | rporthun | ROTA | 788.156 |
89 | dario25 | 665.855 | |
90 | amadores10 | 654.455 | |
91 | Tequila Jr | 10G | 641.657 |
92 | Irom Fly | ROTA | 556.210 |
93 | riistetyt | US | 414.482 |
94 | dinei | 411.057 | |
95 | franc33 | 263.905 | |
96 | wolks | ROTA | 244.106 |
97 | paulo batman fernandes | BULLS | 210.328 |
98 | ninja27 | ROTA | 204.152 |
99 | sk8.matheus.sk8 | 178.677 | |
100 | MIRMIDOES | 155.526 | |
101 | ronan sevlac | UERJ | 150.476 |
102 | medrado | US | 128.570 |
103 | kingsbridge | 128.212 | |
104 | MBELLO | JSN | 123.842 |
105 | LordFab | 123.382 | |
106 | terrormal | 71.703 | |
107 | Esdeath | S N O | 70.390 |
108 | Gonddor | |GDP| | 59.150 |
109 | Senhor Arigó | LPN | 57.042 |
110 | kauepunales | 31.367 | |
111 | LordKustela | ROTA | 28.479 |
112 | tenebrosox2 | 26.676 | |
113 | RENASCER | ROTA | 11.806 |
114 | Senhor anjo da morte | ROTA | 5.104 |
115 | Daniel Sales | ROTA | 3.860 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.