Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | BE | 768.608.300 |
2 | FRONT | 735.696.518 |
3 | -BE- | 550.096.560 |
4 | _TEM_ | 262.341.599 |
5 | *TEM* | 225.071.647 |
6 | -RES- | 135.522.113 |
7 | FRONT2 | 72.487.593 |
8 | ~BE~ | 58.874.049 |
9 | KT | 53.950.253 |
10 | AGROVE | 46.643.281 |
11 | A/V | 30.424.155 |
12 | _GIP_ | 19.165.421 |
13 | EXIT | 5.622.661 |
14 | KTG | 4.987.516 |
15 | BEO | 4.081.811 |
16 | _BR3_ | 3.884.944 |
17 | -BOPE- | 3.296.493 |
18 | FFL | 3.268.713 |
19 | -GAZA- | 3.031.603 |
20 | LENDAS | 2.897.179 |
21 | -V- | 1.982.696 |
22 | TR | 1.279.456 |
23 | BF2 | 1.165.069 |
24 | UL | 1.101.260 |
25 | FDL | 1.048.363 |
26 | FRANGO | 681.095 |
27 | GO | 535.236 |
28 | I.d.K. | 514.118 |
29 | FDP.44 | 376.435 |
30 | *AMG* | 295.258 |
31 | A.o.D | 217.045 |
32 | VTW | 123.775 |
33 | G-O | 80.685 |
34 | TM | 60.464 |
35 | 0050 | 36.820 |
36 | S-PdJ | 32.538 |
37 | AWA | 30.914 |
38 | *ARMA* | 15.946 |
39 | GSQ | 15.125 |
40 | Flags | 10.589 |
41 | THC | 142 |
42 | OIOIOI | 122 |
43 | tst | 2 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.