Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | S C O R P I O N | 94.493.250 |
2 | Hectoplasma. | 80.738.396 |
3 | Kolore | 55.871.862 |
4 | A P O S E N T A D O S | 47.783.232 |
5 | razek1 | 43.717.595 |
6 | Wellington o mister X 23 | 37.724.631 |
7 | Ncc Vs bNt | 36.671.562 |
8 | ghtjd123789 | 36.653.166 |
9 | João Pedro Caixeta | 33.574.324 |
10 | ICEDARK WAR | 31.229.567 |
11 | KILLER84 | 31.026.781 |
12 | 1denon1 | 30.340.062 |
13 | Sr.Tanatos | 30.232.742 |
14 | cansei1 | 28.597.790 |
15 | gajkozin | 27.433.692 |
16 | Eliel Gomes | 26.829.293 |
17 | -Exorcista | 26.732.806 |
18 | Arthemus | 26.463.321 |
19 | athletican0 | 26.296.043 |
20 | sant0scity | 23.966.355 |
21 | Trickstor | 23.689.461 |
22 | ValanTytan | 22.716.924 |
23 | accelerator | 22.324.494 |
24 | Knolex | 22.234.387 |
25 | NEGÃO RD | 21.858.313 |
26 | - eL PerrO | 21.704.570 |
27 | ArcanjoM e Pinkman | 20.963.227 |
28 | Mr. Wolf | 20.277.149 |
29 | MrMaelstrom | 19.192.147 |
30 | JovemRyu | 18.570.776 |
31 | KILLER PUNISHER | 17.985.677 |
32 | D E Z O R D E R | 16.803.623 |
33 | Klaudyca | 16.744.009 |
34 | SUPER DINO | 16.309.507 |
35 | LucianoSilvestre | 16.035.996 |
36 | Dayvan | 15.063.245 |
37 | ruycool | 14.941.150 |
38 | marta2009 | 14.922.310 |
39 | Mopi | 14.881.243 |
40 | L3andro | 14.696.347 |
41 | Perry | 14.459.461 |
42 | gurilandopo | 14.428.374 |
43 | Shaco l am back | 14.287.221 |
44 | Positive Vibrations | 13.544.823 |
45 | barza rx | 13.518.598 |
46 | - Homer | 12.935.166 |
47 | livioprofight | 12.538.078 |
48 | DravenOP | 12.148.434 |
49 | R A N D O M P L A Y E R | 11.993.901 |
50 | YaakovT | 11.950.931 |
51 | King Matt | 11.710.222 |
52 | Make you Scream | 11.690.952 |
53 | Order Spirit | 11.594.473 |
54 | MeGaHunter | 11.593.378 |
55 | Ulian | 11.485.638 |
56 | Wars-Lord | 11.291.016 |
57 | Agumom | 11.209.224 |
58 | BigRocK | 11.200.171 |
59 | revoltaFJV | 10.950.263 |
60 | Naelzera | 10.879.021 |
61 | floresta | 10.853.771 |
62 | Supiz | 10.734.766 |
63 | cilodexx | 10.693.855 |
64 | curiscu | 10.581.784 |
65 | Konan Chacal | 10.431.810 |
66 | Pelegrino | 10.383.923 |
67 | Deusa dos Legumes | 10.233.349 |
68 | hjgjghj | 10.177.038 |
69 | ruba1 | 10.085.886 |
70 | dada25 | 9.892.161 |
71 | Rafa787 | 9.795.822 |
72 | APOCALIASE | 9.686.842 |
73 | Carta na Manga | 9.635.463 |
74 | Pinky and Brain | 9.503.172 |
75 | TIO PERY | 9.265.300 |
76 | Cadelaprenha | 9.227.017 |
77 | Linger | 9.159.846 |
78 | Balão Mágico | 9.119.676 |
79 | tchapi na danada | 9.108.467 |
80 | BlackJR | 8.989.053 |
81 | Vigarista Kurvin Sin | 8.865.771 |
82 | jbneto | 8.799.383 |
83 | Alisson Melo | 8.571.768 |
84 | Francini.C | 8.158.109 |
85 | luri10 | 7.781.194 |
86 | BBgzaNN | 7.696.091 |
87 | Mazzera. | 7.671.401 |
88 | wellcome | 7.505.661 |
89 | XiruMissioneiro1 | 7.395.861 |
90 | General Julio | 7.327.017 |
91 | SACI DE PATINETTE | 7.231.877 |
92 | Shodocan | 7.211.159 |
93 | sapinhojti | 7.164.341 |
94 | Igor Kalosh | 7.159.427 |
95 | juhlins | 7.159.079 |
96 | Gohan10 | 6.993.153 |
97 | vicentepqd | 6.991.616 |
98 | MandioczZ | 6.917.750 |
99 | Dummie Blue | 6.891.450 |
100 | Poderoso Brasão | 6.689.321 |
101 | jobm | 6.683.052 |
102 | pardinet | 6.631.964 |
103 | jhoejow | 6.560.654 |
104 | Ariston Batista Carvalho | 6.525.434 |
105 | Lord dragao negro | 6.306.198 |
106 | math450 | 6.267.663 |
107 | BAD BOYS REVENGE | 5.994.265 |
108 | Kam1 | 5.968.772 |
109 | QUICO BADERNEIRO | 5.919.958 |
110 | Tadeu9617 | 5.838.837 |
111 | secret | 5.793.190 |
112 | BeegeeBr | 5.731.531 |
113 | guijn3 | 5.715.200 |
114 | Senhor giovane | 5.683.505 |
115 | Galvão du Pix | 5.613.907 |
116 | Rei nill | 5.470.645 |
117 | PedroMilk | 5.084.630 |
118 | janioqm | 5.032.900 |
119 | D.H. | 4.974.927 |
120 | erick alba | 4.856.492 |
121 | Follow | 4.749.931 |
122 | diegueraGamer | 4.740.067 |
123 | 0Soberano | 4.734.440 |
124 | RENATINHO-DO-ALTO | 4.681.905 |
125 | JackBortolotti | 4.452.360 |
126 | x4ndao | 4.360.440 |
127 | George Washington | 4.061.143 |
128 | Douro | 4.013.679 |
129 | Lord JB | 3.909.680 |
130 | Junio Lima | 3.868.186 |
131 | ermatado | 3.778.686 |
132 | ricardo31 | 3.556.204 |
133 | Sur.Wood | 3.429.571 |
134 | Jgdn | 3.345.967 |
135 | No ah | 3.324.722 |
136 | GiovaniG | 3.323.342 |
137 | Mano Slash | 3.263.491 |
138 | Número Quatro | 3.234.048 |
139 | Surikaua | 3.221.896 |
140 | Otooh | 3.208.481 |
141 | byler | 3.189.588 |
142 | edvandoassis | 3.093.195 |
143 | - A b r a h a M - | 2.952.036 |
144 | Drakkoo | 2.835.368 |
145 | alphaomega | 2.775.697 |
146 | evertec | 2.732.721 |
147 | - Jax Teller - | 2.642.079 |
148 | dark shady | 2.522.461 |
149 | Tacobewe. | 2.520.740 |
150 | neiakinha | 2.430.588 |
151 | Deathstroke | 2.317.832 |
152 | BigPlayer | 2.264.201 |
153 | axelmatheus | 2.228.709 |
154 | Rafozo | 2.181.771 |
155 | ImperadorX | 2.153.001 |
156 | ZionB | 2.116.046 |
157 | Boca de Fumo Portão | 2.088.697 |
158 | leonardosantos34 | 2.027.947 |
159 | Jeffsm | 1.897.503 |
160 | Xucrusale | 1.826.422 |
161 | Phanthomaz | 1.697.975 |
162 | King Joseph | 1.694.114 |
163 | DUKLOKO | 1.626.475 |
164 | Cowboy Soberano | 1.582.740 |
165 | Gato Bruce | 1.561.836 |
166 | CTRLALTDEL | 1.557.805 |
167 | Felipe121187 | 1.523.546 |
168 | clevs | 1.515.926 |
169 | noha T.U.E | 1.496.221 |
170 | Theus Severo | 1.430.050 |
171 | Rulix | 1.422.970 |
172 | loide | 1.205.163 |
173 | Lúcio e Milka | 1.133.406 |
174 | C R A Z Y L A N D | 1.114.847 |
175 | Neco | 852.730 |
176 | ney5000 | 842.047 |
177 | ballei | 829.559 |
178 | Goter | 783.759 |
179 | AndreyLima | 735.802 |
180 | rikardo4100 | 731.081 |
181 | JonMall | 729.067 |
182 | PintoPitoco | 723.574 |
183 | nonnemacher100 | 588.404 |
184 | PiranhaLu | 581.980 |
185 | Cassiu | 564.151 |
186 | RafaelMdS | 543.088 |
187 | MarcozPedrozo | 536.006 |
188 | Denbrognor | 534.164 |
189 | Hibryd | 502.241 |
190 | Rei Cicerojf | 489.418 |
191 | Czar xXx | 429.222 |
192 | nobre nascimento | 382.582 |
193 | Israel Gomes | 379.786 |
194 | Alfonso I | 362.629 |
195 | beto firewar | 356.348 |
196 | matheus681 | 338.431 |
197 | RuFFFoS5150 | 326.211 |
198 | Elvis Cunha | 320.847 |
199 | AllanCordeiro | 309.481 |
200 | Imperador Jadler | 302.066 |
201 | internacional17 | 297.597 |
202 | Mandog | 292.426 |
203 | TSUehara | 268.303 |
204 | rdgfz | 246.860 |
205 | General sid-love2 | 244.506 |
206 | riistetyt | 242.383 |
207 | marioasb | 236.404 |
208 | aws.act.a.fool | 230.360 |
209 | ARAGÃO | 229.730 |
210 | marcelaovotu | 205.538 |
211 | DiabãoDoBem | 202.176 |
212 | Sandro 1 | 194.982 |
213 | cacccc | 186.720 |
214 | santiago2020 | 178.305 |
215 | guerra01 | 174.358 |
216 | Engenheiro IA | 163.162 |
217 | mborges.af | 162.807 |
218 | plinio | 158.448 |
219 | ssvitor | 139.679 |
220 | RDantas20 | 139.620 |
221 | Pimpao15 | 134.493 |
222 | Consolacao Resende | 134.146 |
223 | Nezco | 131.037 |
224 | CARMINHO | 130.826 |
225 | matador2020 | 129.978 |
226 | ZaGaS | 125.312 |
227 | TITANIC | 120.852 |
228 | vgns | 118.863 |
229 | katrinas | 117.224 |
230 | RAFELPINHEIRO | 114.971 |
231 | lobo raro | 113.204 |
232 | zeed | 108.165 |
233 | Rhuan Vitor | 106.459 |
234 | bagui loko | 105.751 |
235 | lucasbloodhoof | 104.826 |
236 | edson ps | 103.263 |
237 | NBL Allan | 102.872 |
238 | jjraupp | 99.480 |
239 | wilson rei | 96.903 |
240 | leaodosax | 96.146 |
241 | fhooliver | 90.531 |
242 | ibrunosilva | 86.220 |
243 | j.demolidor | 86.201 |
244 | ppalermo | 85.132 |
245 | kaikaocapixaba | 84.857 |
246 | estatico | 78.241 |
247 | NASH2004 | 76.071 |
248 | Dimenor | 75.169 |
249 | brsj | 75.041 |
250 | ceps | 73.138 |
251 | yrski bra | 72.742 |
252 | Wyverton | 70.188 |
253 | Luke Bass | 69.768 |
254 | Renan Lima | 68.664 |
255 | arodao | 65.130 |
256 | Johkiller | 61.781 |
257 | lisi08. | 61.262 |
258 | Mario Chapolino | 61.156 |
259 | freituck | 60.464 |
260 | Dra.Ana | 60.391 |
261 | paulo batman fernandes | 58.400 |
262 | hallieway7 | 58.275 |
263 | LECO F H L | 52.760 |
264 | pedras duras | 51.513 |
265 | Gamboa | 51.386 |
266 | Lukarelky78 | 51.293 |
267 | 1959 | 49.889 |
268 | Pedro Pimenta | 47.416 |
269 | ZaggiaReturns | 46.429 |
270 | j.neves | 43.361 |
271 | Ricardo luiz | 40.049 |
272 | OCTOPLUS | 37.487 |
273 | jocelem123 | 35.155 |
274 | JShiraga | 33.670 |
275 | lamaquina | 32.653 |
276 | JARS | 30.914 |
277 | Odic | 28.270 |
278 | Kiro Solon | 27.927 |
279 | MBELLO | 25.786 |
280 | tony86 | 25.083 |
281 | jjb acessorios | 24.933 |
282 | teaser | 22.779 |
283 | eric.arantes | 21.928 |
284 | Sofia Martins | 20.366 |
285 | Pena Branca | 19.761 |
286 | lorde Azael | 19.310 |
287 | Ven Daval | 16.312 |
288 | santista1976 | 13.965 |
289 | - Calica | 13.918 |
290 | Mr.Tony2 | 13.160 |
291 | VIOLETA | 12.957 |
292 | TheGodFatherz | 12.495 |
293 | Lord Miguel | 11.791 |
294 | Caotic Ripper | 11.728 |
295 | lykorz | 11.296 |
296 | chaed | 8.647 |
297 | JAA1966 | 8.615 |
298 | israrl | 8.488 |
299 | Phil Lynott | 8.249 |
300 | Jeziel bsb | 8.189 |
301 | Aydan | 8.118 |
302 | IMPERADOR2.0 | 7.652 |
303 | joaoeu | 7.650 |
304 | Medz. | 7.149 |
305 | Redigo7 | 6.752 |
306 | sergps | 5.907 |
307 | Touro | 5.868 |
308 | Vini.Fernandes | 5.697 |
309 | CCZENTO | 5.694 |
310 | MACUCO | 5.394 |
311 | alef.silva | 4.801 |
312 | João | 4.723 |
313 | Jmorj2015 | 3.053 |
314 | kingnives | 2.866 |
315 | JoseMattos | 2.804 |
316 | karlosh3llsing | 2.510 |
317 | MrZion | 2.407 |
318 | ketelimG | 2.204 |
319 | Brenopolis11 | 2.169 |
320 | César Willer S. Costa | 2.035 |
321 | maria janeide | 1.936 |
322 | CB PM FREIRE | 1.922 |
323 | mr.walker | 1.703 |
324 | darkaphanton | 1.507 |
325 | kyzw | 1.480 |
326 | overlogic2 | 1.430 |
327 | doidaonet | 1.148 |
328 | Diego008 | 973 |
329 | 7W.Fimbull | 830 |
330 | Thaisemc | 739 |
331 | Diegosnelokk | 630 |
332 | rafael8skate | 626 |
333 | okrim | 613 |
334 | Sidrack hannibal | 597 |
335 | khoiza | 594 |
336 | Hélison | 587 |
337 | keitzer | 529 |
338 | Odireston | 485 |
339 | fischer12 | 465 |
340 | Muskdatuga | 453 |
341 | ophiravila | 448 |
342 | Soldado Nenecas | 440 |
343 | TIRANOSSAURO REX | 307 |
344 | RastaFraude | 283 |
345 | Dennispegas | 212 |
346 | Josélia Amelia | 208 |
347 | DracoIII | 196 |
348 | BRUCEgsi | 170 |
349 | semaforo | 168 |
350 | *PONTO408 | 118 |
351 | ZeTeteus | 66 |
352 | rafharot85 | 35 |
353 | xdrummx | 30 |
354 | joearmstrong | 22 |
355 | gaeldropp | 20 |
356 | Rayne | 10 |
357 | Rainha Karla | 10 |
358 | CB Bett | 9 |
359 | Henrique666 | 2 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.