Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE | 164.317.609 | 60 | 2.738.627 | 17.616 | 9.328 |
2 | FRONT | 25.935.526 | 44 | 589.444 | 2.880 | 9.005 |
3 | -BE- | 16.796.260 | 19 | 884.014 | 1.741 | 9.647 |
4 | *TEM* | 8.677.612 | 22 | 394.437 | 945 | 9.183 |
5 | A/V | 1.364.796 | 7 | 194.971 | 167 | 8.172 |
6 | ~BE~ | 807.085 | 5 | 161.417 | 109 | 7.404 |
7 | EXIT | 654.574 | 1 | 654.574 | 73 | 8.967 |
8 | _GIP_ | 293.923 | 43 | 6.835 | 128 | 2.296 |
9 | _TEM_ | 107.879 | 6 | 17.980 | 27 | 3.996 |
10 | FRONT2 | 29.876 | 3 | 9.959 | 7 | 4.268 |
11 | UL | 20.080 | 8 | 2.510 | 10 | 2.008 |
12 | BEO | 13.314 | 2 | 6.657 | 9 | 1.479 |
13 | GSQ | 12.601 | 2 | 6.301 | 3 | 4.200 |
14 | *AMG* | 12.317 | 2 | 6.159 | 2 | 6.159 |
15 | FDL | 12.256 | 7 | 1.751 | 7 | 1.751 |
16 | THC | 10.592 | 2 | 5.296 | 4 | 2.648 |
17 | _BR3_ | 8.851 | 4 | 2.213 | 4 | 2.213 |
18 | tst | 6.429 | 1 | 6.429 | 1 | 6.429 |
19 | Ncs | 6.359 | 1 | 6.359 | 2 | 3.180 |
20 | OIOIOI | 4.806 | 2 | 2.403 | 2 | 2.403 |
21 | TR | 4.797 | 3 | 1.599 | 3 | 1.599 |
22 | KTG | 4.704 | 3 | 1.568 | 3 | 1.568 |
23 | -GAZA- | 4.121 | 1 | 4.121 | 1 | 4.121 |
24 | -V- | 3.785 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 |
25 | -BOPE- | 3.341 | 2 | 1.671 | 2 | 1.671 |
26 | missao | 3.301 | 1 | 3.301 | 1 | 3.301 |
27 | SoPros | 2.785 | 1 | 2.785 | 1 | 2.785 |
28 | A.o.D | 2.406 | 2 | 1.203 | 1 | 2.406 |
29 | AGROVE | 2.155 | 3 | 718 | 3 | 718 |
30 | LENDAS | 1.502 | 1 | 1.502 | 2 | 751 |
31 | VTW | 1.404 | 2 | 702 | 1 | 1.404 |
32 | S-PdJ | 1.082 | 1 | 1.082 | 0 | |
33 | FFL | 991 | 1 | 991 | 1 | 991 |
34 | I.d.K. | 959 | 1 | 959 | 0 | |
35 | *ARMA* | 957 | 1 | 957 | 1 | 957 |
36 | KT | 344 | 1 | 344 | 1 | 344 |
37 | TM | 333 | 1 | 333 | 0 | |
38 | Flags | 286 | 1 | 286 | 0 | |
39 | AWA | 256 | 1 | 256 | 0 | |
40 | BF2 | 210 | 1 | 210 | 0 | |
41 | -RES- | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 |
42 | G-O | 176 | 1 | 176 | 0 | |
43 | 0050 | 125 | 1 | 125 | 0 | |
44 | FRANGO | 26 | 1 | 26 | 0 | |
45 | vamooo | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
46 | GO | 26 | 1 | 26 | 0 | |
47 | FDP.44 | 26 | 1 | 26 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.