Mundo 97 arquivo: Classificação das tribos

Classificação Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 PANELA 43.219.511 40 1.080.488 4.927 8.772
2 KATIAU 31.640.679 31 1.020.667 3.394 9.323
3 RNB-O 26.435.860 35 755.310 2.987 8.850
4 RNB-N 15.006.591 36 416.850 1.769 8.483
5 RNB-S 14.066.721 34 413.727 1.688 8.333
6 BKS 13.972.692 24 582.196 1.692 8.258
7 PAN 2.726.196 12 227.183 374 7.289
8 FIM 2.224.113 3 741.371 229 9.712
9 UNI 2.090.072 20 104.504 315 6.635
10 END 1.672.043 40 41.801 239 6.996
11 FARM 1.649.141 25 65.966 307 5.372
12 -BKS- 1.337.523 10 133.752 186 7.191
13 LEGION 1.289.987 38 33.947 299 4.314
14 RNB-L 651.965 7 93.138 82 7.951
15 ACA 398.401 16 24.900 96 4.150
16 .:VG:. 314.442 36 8.735 102 3.083
17 AS 195.881 11 17.807 63 3.109
18 SG 193.646 5 38.729 35 5.533
19 MU 182.319 1 182.319 31 5.881
20 PANEL4 117.099 4 29.275 27 4.337
21 Knox 99.671 5 19.934 37 2.694
22 LFW 56.592 10 5.659 19 2.979
23 =AS)) 51.468 8 6.434 20 2.573
24 -WW- 45.896 7 6.557 16 2.869
25 [F] 35.879 12 2.990 15 2.392
26 P@NEL@ 29.537 1 29.537 8 3.692
27 bn 28.660 4 7.165 13 2.205
28 MDL 27.081 1 27.081 10 2.708
29 NARUTO 23.858 2 11.929 8 2.982
30 UN 21.542 1 21.542 5 4.308
31 ALN 20.124 1 20.124 9 2.236
32 HONRA 18.843 4 4.711 8 2.355
33 T.T.S 18.119 1 18.119 9 2.013
34 Twl 13.895 2 6.948 4 3.474
35 GS 13.028 1 13.028 6 2.171
36 ABA 12.502 3 4.167 5 2.500
37 Kkkkkk 10.056 1 10.056 2 5.028
38 Br100 9.852 1 9.852 2 4.926
39 so1 8.515 1 8.515 2 4.258
40 [ME] 7.376 1 7.376 2 3.688
41 MST 6.254 1 6.254 3 2.085
42 -LT- 5.978 1 5.978 2 2.989
43 RTC-S 5.918 4 1.480 3 1.973
44 WrS 4.751 1 4.751 2 2.376
45 psm 4.706 1 4.706 0
46 P.A 4.696 1 4.696 1 4.696
47 UM 4.521 1 4.521 1 4.521
48 V.R. 4.300 1 4.300 1 4.300
49 IRMAOS 4.233 2 2.117 2 2.117
50 Hahaha 4.212 1 4.212 1 4.212
51 CARTEL 4.227 1 4.227 0
52 CRB 4.133 4 1.033 4 1.033
53 LM 4.055 1 4.055 2 2.028
54 NIGHT 3.566 2 1.783 2 1.783
55 plat 2.949 1 2.949 0
56 SH 2.656 2 1.328 2 1.328
57 xLHx 2.572 1 2.572 1 2.572
58 G*O 2.437 3 812 3 812
59 APS 2.246 1 2.246 1 2.246
60 PH. 2.001 1 2.001 1 2.001
61 N!GH7 1.915 1 1.915 1 1.915
62 P/B 1.885 2 943 2 943
63 UAKUZA 1.531 1 1.531 1 1.531
64 FUUU 1.271 2 636 2 636
65 |SWR| 1.060 1 1.060 0
66 L/R 864 1 864 1 864
67 chegae 738 1 738 1 738
68 Dark 667 2 334 1 667
69 NTC 599 4 150 1 599
70 JOKER 521 1 521 1 521
71 Ang 461 1 461 1 461
72 Ptc 436 1 436 1 436
73 Demons 432 2 216 1 432
74 DDT 368 1 368 0
75 BCB 306 1 306 1 306
76 NEGÃO 221 1 221 0
77 TRBL 215 1 215 1 215