Mundo 97 arquivo: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 -SPEZIA- PANELA 3.055.003 295 10.356
2 CampeãoLibertadores 2019 KATIAU 2.807.948 265 10.596
3 fabio200008 KATIAU 2.677.403 263 10.180
4 Sr.Excalibur KATIAU 2.451.396 239 10.257
5 cleber 25 PANELA 2.483.412 288 8.623
6 zTioSam 2.402.137 254 9.457
7 Iluminattii BKS 2.334.354 250 9.337
8 Kiiler KATIAU 2.294.566 218 10.526
9 Lee Main Is My Sin 2.131.660 250 8.527
10 Aways 1.997.751 202 9.890
11 -Dinasty- PANELA 1.967.260 212 9.280
12 Grindor PANELA 1.961.604 224 8.757
13 Ragnarokk PANELA 1.929.390 220 8.770
14 ElJonjon PANELA 1.897.510 201 9.440
15 EdenCapixaba RNB-O 1.817.138 196 9.271
16 P4RD4LL RNB-S 1.769.267 183 9.668
17 Leon Sama RNB-O 1.765.751 184 9.596
18 jj-boy RNB-O 1.749.293 188 9.305
19 RICK z PANELA 1.695.698 163 10.403
20 - GuardiaN - FIM 1.657.369 171 9.692
21 Tauba-San PANELA 1.651.722 186 8.880
22 Schmidt KATIAU 1.624.809 171 9.502
23 NataSilva PANELA 1.615.460 186 8.685
24 ok538 PANELA 1.609.337 166 9.695
25 farmraaf KATIAU 1.606.816 172 9.342
26 O Síndico PANELA 1.498.933 159 9.427
27 Heye RNB-N 1.455.765 142 10.252
28 SHINOBI RNB-O 1.425.787 156 9.140
29 Lokitto- END 1.399.061 155 9.026
30 rsandri PANELA 1.393.088 157 8.873
31 UpSpirit KATIAU 1.381.664 164 8.425
32 100piedade RNB-N 1.345.075 135 9.964
33 -Jackskaver- PANELA 1.281.495 129 9.934
34 Senhor Teodem Rei PANELA 1.260.511 148 8.517
35 SerelepeLouco PANELA 1.257.275 139 9.045
36 Senhor Nelpi BKS 1.238.092 145 8.539
37 james.macedo KATIAU 1.211.420 147 8.241
38 .Harvey Specter. PANELA 1.200.815 163 7.367
39 maxfreios BKS 1.194.235 134 8.912
40 Zeca Urubu KATIAU 1.163.056 146 7.966
41 .Sensei DesTroy. PANELA 1.110.221 126 8.811
42 lntocavel KATIAU 1.109.774 123 9.023
43 smook1 RNB-O 1.073.335 154 6.970
44 Reginaldo - PR RNB-O 1.055.775 117 9.024
45 Arroz Sama RNB-O 1.054.363 114 9.249
46 Senhor nokado RNB-O 1.036.284 103 10.061
47 ProdHand PANELA 1.027.570 114 9.014
48 Kisame Lks BKS 1.011.793 107 9.456
49 -HYDRA- RNB-S 1.006.019 113 8.903
50 shueiize RNB-O 989.044 109 9.074
51 Insane.Hunter PANELA 986.626 115 8.579
52 Vitor.martins RNB-S 973.175 109 8.928
53 Sufocation KATIAU 967.448 109 8.876
54 -FoX- KATIAU 966.921 99 9.767
55 DONNLouco PANELA 963.430 119 8.096
56 =RIke= RNB-O 952.706 107 8.904
57 S K E L A T O R PANELA 945.682 113 8.369
58 Tony Tony Chopper BKS 921.926 118 7.813
59 - Cabra da Peste RNB-O 913.236 116 7.873
60 Abdallla BKS 887.004 103 8.612
61 Fire Moon I KATIAU 884.893 101 8.761
62 Queen No Mercy PANELA 882.574 107 8.248
63 nandoar15 RNB-O 868.059 89 9.753
64 dtozo KATIAU 864.671 93 9.298
65 GKlaaus RNB-O 853.915 99 8.625
66 FT021K RNB-O 849.671 108 7.867
67 ellber RNB-S 841.216 91 9.244
68 Senhor giovane PANELA 839.659 98 8.568
69 Dark Philosopher RNB-S 838.446 107 7.836
70 Oracle of Ages KATIAU 830.639 97 8.563
71 Comandolli RNB-O 830.339 86 9.655
72 Maximvs D. Meridivs PANELA 829.882 100 8.299
73 NeverMind48 PANELA 823.163 84 9.800
74 chicopinheiro KATIAU 809.378 85 9.522
75 doidao249 RNB-O 749.460 96 7.807
76 Larussa PANELA 745.396 90 8.282
77 riipzord RNB-N 733.918 75 9.786
78 Sabotage 157 RNB-N 714.030 81 8.815
79 jakeline PANELA 712.979 89 8.011
80 Kin386 KATIAU 706.187 75 9.416
81 vingador2015 KATIAU 704.540 88 8.006
82 GladiXV KATIAU 696.318 84 8.290
83 rodrigo o grande RNB-N 662.643 69 9.604
84 Cavaleiro Bume KATIAU 655.288 67 9.780
85 pranada RNB-O 655.121 73 8.974
86 We are Bad ? RNB-O 652.867 75 8.705
87 nildo10 BKS 648.312 76 8.530
88 jojozinho RNB-S 646.480 89 7.264
89 Rebelscum KATIAU 645.505 74 8.723
90 inazinha PANELA 636.819 80 7.960
91 mario figueiredo KATIAU 635.487 78 8.147
92 Notrevesaile PAN 632.124 66 9.578
93 Lucenax RNB-O 631.923 65 9.722
94 Liborio5 RNB-N 618.944 71 8.718
95 majdeath BKS 607.929 69 8.811
96 - Tommy s2 BKS 601.170 64 9.393
97 GokuSSB RNB-S 599.455 67 8.947
98 SUPER P1 PANELA 591.869 81 7.307
99 arthur lestingi RNB-O 587.504 66 8.902
100 ArtMat87 UNI 581.204 70 8.303
101 gilsouza10 RNB-O 579.668 68 8.525
102 Terrorist of Shadows PANELA 584.444 67 8.723
103 Igorroque KATIAU 574.310 61 9.415
104 Merlin784 RNB-S 573.950 67 8.566
105 Generall PANELA 556.279 73 7.620
106 FuryWR KATIAU 548.731 61 8.996
107 Bartolomeo O Canibal RNB-N 542.932 61 8.901
108 dmix PANELA 528.025 81 6.519
109 OnlyBielzada PANELA 518.157 69 7.510
110 fujão BKS 510.357 54 9.451
111 Tenpenchii KATIAU 506.375 52 9.738
112 Tado7 RNB-O 502.936 64 7.858
113 Grace Oliveira BKS 501.857 73 6.875
114 Fernando 256 RNB-N 501.059 70 7.158
115 Tazar RNB-N 491.623 65 7.563
116 Krugeer BKS 487.532 61 7.992
117 Drauziovraunelas RNB-S 482.950 62 7.790
118 Alexdede RNB-S 478.939 51 9.391
119 Ichtys RNB-N 471.731 79 5.971
120 Sr Retorno RNB-O 470.992 48 9.812
121 BrianDogs PAN 469.397 56 8.382
122 Tok Z RNB-S 462.933 57 8.122
123 raulian FIM 462.691 48 9.639
124 rodriguinho KATIAU 461.773 55 8.396
125 SluuRy x RNB-O 461.519 45 10.256
126 Fall3nSinner RNB-N 457.986 48 9.541
127 Deuclits7 PANELA 453.277 46 9.854
128 Zahn PANELA 442.321 49 9.027
129 Sr.furmiga RNB-N 442.251 62 7.133
130 TIU PATINHAS RNB-O 441.533 48 9.199
131 Gustaavop BKS 437.035 58 7.535
132 SuuperZuzu RNB-S 434.212 65 6.680
133 Mestre de Sagitário KATIAU 432.136 46 9.394
134 Ba.SOTI BKS 430.075 57 7.545
135 iCastro 427.430 49 8.723
136 rock6 RNB-O 424.892 64 6.639
137 BLIND GUARDIAN RNB-N 424.138 43 9.864
138 jimy22 RNB-N 422.929 53 7.980
139 TchonnyBL RNB-N 421.979 46 9.173
140 mslucas PAN 421.809 52 8.112
141 mrpereira RNB-S 419.915 57 7.367
142 hideout RNB-O 413.880 46 8.997
143 sebastian.df RNB-O 404.704 43 9.412
144 Mister Mr PANELA 402.375 52 7.738
145 Palmarito13GL RNB-S 393.876 45 8.753
146 Digidite RNB-N 387.279 43 9.006
147 llRebornell PANELA 386.141 63 6.129
148 Karlota KATIAU 385.949 40 9.649
149 Vibilibis PANELA 383.731 50 7.675
150 Felipe Gustavo RNB-O 381.999 44 8.682
151 IgorFN RNB-N 381.765 54 7.070
152 DONgrudon 376.518 57 6.606
153 hellyfer RNB-O 368.617 47 7.843
154 muringad2 RNB-N 367.222 43 8.540
155 darkclaws -BKS- 363.318 42 8.650
156 Carneiro69VB RNB-N 353.650 44 8.038
157 Fyxel RNB-S 347.824 35 9.938
158 T R U C I D A KATIAU 343.110 41 8.369
159 LordMaNo BlAcK PAN 332.896 34 9.791
160 josi** BKS 327.805 60 5.463
161 pitsox RNB-N 326.337 46 7.094
162 MariMarilu* RNB-S 321.781 44 7.313
163 Gabrielmaluko RNB-N 319.416 41 7.791
164 Andrews14 RNB-S 317.405 45 7.053
165 CondutaZ RNB-N 315.849 40 7.896
166 Gfarias RNB-S 308.272 30 10.276
167 asalvador RNB-O 307.556 36 8.543
168 buzim001 UNI 305.539 36 8.487
169 vitimARRASTA RNB-S 304.289 39 7.802
170 Mirage RNB-O 303.876 31 9.802
171 Phanton KATIAU 303.484 34 8.926
172 olimpo45 RNB-S 296.703 31 9.571
173 kg1126 RNB-O 292.801 38 7.705
174 Style cavaleiro RNB-S 291.567 34 8.576
175 Don Cuguleone KATIAU 291.056 37 7.866
176 Kienzle RNB-O 290.334 32 9.073
177 Lord-MatheusH BKS 288.878 31 9.319
178 Ossekuelas BKS 287.765 35 8.222
179 Inacio Loyola RNB-O 278.982 32 8.718
180 senhornoix RNB-S 277.692 33 8.415
181 GabrielScs PAN 271.694 31 8.764
182 LordDestruction RNB-N 268.723 39 6.890
183 joaotw2580 265.493 33 8.045
184 Ribeiroo RNB-N 264.388 26 10.169
185 labriak 263.056 29 9.071
186 cmcc221 FARM 260.288 37 7.035
187 Leandro Cocao BKS 259.852 34 7.643
188 Skunnk2 254.436 30 8.481
189 Imperio Romano IIII RNB-S 248.602 41 6.063
190 Guaravita RNB-N 248.466 35 7.099
191 OzzyP UNI 247.088 39 6.336
192 Master cooler RNB-S 244.254 32 7.633
193 .Dragon -BKS- 234.364 41 5.716
194 JaZzFoXx RNB-N 230.940 27 8.553
195 - Scaven. RNB-S 229.051 22 10.411
196 Isake RNB-N 218.258 28 7.795
197 Rusti LEGION 217.993 32 6.812
198 Soliza RNB-N 214.531 28 7.662
199 Alci Rezende RNB-N 212.119 21 10.101
200 Kamijou-Touma BKS 211.459 31 6.821
201 Sombra de Izan RNB-N 209.332 27 7.753
202 TimotioCabral RNB-N 207.893 27 7.700
203 Fuba BKS 205.666 47 4.376
204 JohnnyBoy2 UNI 197.011 28 7.036
205 andreyzinhu123 196.889 26 7.573
206 RICARDO SOARES 189.518 22 8.614
207 Daniel Andrade -BKS- 188.283 26 7.242
208 digotpm RNB-N 182.757 30 6.092
209 fzero MU 182.319 31 5.881
210 otaviow24 RNB-L 180.318 19 9.490
211 paiakann BKS 174.220 26 6.701
212 zoinho43 RNB-N 172.530 19 9.081
213 decoxan SG 171.534 29 5.915
214 joselucasm2110 171.429 30 5.714
215 HitoSan RNB-L 171.028 20 8.551
216 Senhor Jesus Cristo BKS 170.717 28 6.097
217 ARQUEFLEXA PAN 169.170 45 3.759
218 ZEPANDIRIM RNB-S 164.428 25 6.577
219 LordChief RNB-N 162.260 16 10.141
220 Majin-Boo RNB-N 161.313 19 8.490
221 tan.ok RNB-S 161.266 24 6.719
222 oiiee RNB-S 156.261 15 10.417
223 NikolassmBr LEGION 151.026 28 5.394
224 vinicim -BKS- 150.365 24 6.265
225 breno1050 -BKS- 148.560 15 9.904
226 Rogerdossc FARM 146.513 24 6.105
227 Seu Pai eh Meu Pai FARM 145.915 26 5.612
228 Luktheus 143.606 22 6.528
229 hofman -BKS- 142.886 25 5.715
230 julio hrzerg PAN 142.124 22 6.460
231 Susky RNB-L 141.501 22 6.432
232 LF united UNI 135.421 16 8.464
233 osvaldocr UNI 132.166 18 7.343
234 Bo.0B x3 RNB-L 125.280 16 7.830
235 lucas.castro BKS 124.377 16 7.774
236 dorildo RNB-S 116.087 21 5.528
237 fabizanin BKS 110.282 15 7.352
238 maraja2511 UNI 108.469 44 2.465
239 COBRA DURA RNB-S 108.467 14 7.748
240 SHAMAN WAR FARM 106.056 23 4.611
241 potato UNI 105.205 12 8.767
242 fercomp PAN 104.752 21 4.988
243 aldel FIM 104.053 10 10.405
244 renatozana 2 97.071 17 5.710
245 Yhago212 RNB-N 94.560 16 5.910
246 senhor graveto PANELA 92.662 21 4.412
247 luman FARM 90.643 15 6.043
248 Bengalaço FARM 87.225 10 8.723
249 L.O.K FARM 86.796 16 5.425
250 bigjohnmax LEGION 85.866 16 5.367
251 beto firewar LEGION 84.905 16 5.307
252 kurtz FARM 84.769 13 6.521
253 DASCOLINAS UNI 81.731 12 6.811
254 flavio mello RNB-S 81.460 9 9.051
255 Joca-on 79.590 11 7.235
256 deco90 FARM 77.908 18 4.328
257 FirstBlood -BKS- 77.376 8 9.672
258 Aeroblak FARM 76.544 15 5.103
259 ApocGL FARM 75.378 10 7.538
260 Senhor guna UNI 75.319 14 5.380
261 Tarkkus RNB-S 74.559 9 8.284
262 nobre nascimento LEGION 70.909 13 5.455
263 Drol iruama ACA 68.870 14 4.919
264 Dvglassivs ACA 67.444 13 5.188
265 TheKinslayer 66.836 12 5.570
266 Rhevisoon FARM 65.271 11 5.934
267 ARKKANO PAN 65.129 12 5.427
268 urso1 62.723 14 4.480
269 san100 .:VG:. 61.967 10 6.197
270 internacional17 .:VG:. 61.178 14 4.370
271 GbRizzi LEGION 60.588 10 6.059
272 gn0m0 FARM 60.009 12 5.001
273 Edu45678 PAN 58.854 14 4.204
274 sodierPB PANEL4 57.066 12 4.756
275 OSLO LEGION 56.313 15 3.754
276 Senhor GraeffTeam FARM 52.116 13 4.009
277 VIRIATO O LUSITANO AS 52.059 18 2.892
278 klausburg ACA 52.016 12 4.335
279 rofast END 49.746 9 5.527
280 nicolas.a.b.pedrini12 RNB-S 49.619 12 4.135
281 spiec RNB-S 46.301 10 4.630
282 Souarthes LEGION 44.590 12 3.716
283 Piesi ACA 42.866 10 4.287
284 PEDROH6 Knox 41.829 19 2.202
285 BFCM PAN 41.615 13 3.201
286 Rainha Vallentine LEGION 41.589 18 2.311
287 iZomb AS 40.786 8 5.098
288 grigorim FARM 40.309 14 2.879
289 Odigeraldi FARM 39.591 9 4.399
290 flokivkn FARM 30.287 8 3.786
291 gobbipoa AS 38.462 12 3.205
292 Atos Liev UNI 37.183 5 7.437
293 montanha LEGION 36.912 11 3.356
294 SantiagoRagnar LEGION 36.405 7 5.201
295 vinicius-007 ACA 35.815 8 4.477
296 pontogelado LEGION 35.332 10 3.533
297 jackzinx 34.831 7 4.976
298 KMILO1979 ACA 33.998 6 5.666
299 THIS IS NOT A DRILL END 33.733 8 4.217
300 carlinhos007 LEGION 32.389 7 4.627
301 crowlerrr PANEL4 32.380 7 4.626
302 Senhor Leonardo Lord .:VG:. 32.219 10 3.222
303 HUN97 ACA 29.629 9 3.292
304 Saca Moela P@NEL@ 29.537 8 3.692
305 peito de aco II LEGION 29.176 8 3.647
306 adeepaty LEGION 28.604 10 2.860
307 Senhor Guerreiro LEGION 28.346 6 4.724
308 Cyndzinh4 28.345 9 3.149
309 Danielarossi END 28.341 8 3.543
310 Hibryd 28.229 11 2.566
311 Ro21kk LEGION 28.200 8 3.525
312 Faguiro MDL 27.081 10 2.708
313 King of knox FARM 26.821 10 2.682
314 matt LEGION 26.667 7 3.810
315 Shark Devil UNI 26.447 6 4.408
316 tiguarnieri 25.007 5 5.001
317 MeiaNoite FARM 24.594 5 4.919
318 herbertluiz573 END 24.378 7 3.483
319 Drosanies -WW- 24.031 7 3.433
320 grand duck Knox 23.875 7 3.411
321 H e i f e t z 23.283 7 3.326
322 criscastro AS 23.105 7 3.301
323 Nels1nh0 22.825 5 4.565
324 pedrok@ FARM 22.357 5 4.471
325 ck25 =AS)) 22.247 7 3.178
326 .jppalmieri LFW 22.006 8 2.751
327 Lafaets AS 21.853 8 2.732
328 bruno84 UN 21.542 5 4.308
329 Izzy129 .:VG:. 21.434 5 4.287
330 BIGBAFO .:VG:. 21.326 5 4.265
331 RaeLs ACA 20.388 5 4.078
332 Oiamatamba LEGION 20.265 5 4.053
333 Lucamix ALN 20.124 9 2.236
334 leonnamm 19.543 4 4.886
335 Senhor xiko 19.347 6 3.225
336 ochurrasqueiro NARUTO 18.806 6 3.134
337 jack01 LEGION 18.721 6 3.120
338 Vini2704 END 18.702 3 6.234
339 Rei murilocfernandes 18.172 3 6.057
340 aryrio T.T.S 18.119 9 2.013
341 kakamury .:VG:. 17.859 7 2.551
342 kassios UNI 17.719 4 4.430
343 rmaiar PANELA 17.716 4 4.429
344 Dandrade06 END 17.674 4 4.419
345 jose da silva LEGION 17.643 6 2.941
346 karlos... -BKS- 17.453 2 8.727
347 rei alisson END 17.225 4 4.306
348 Mestre Fahl Knox 17.221 7 2.460
349 salespaulo8 HONRA 17.124 6 2.854
350 Mister Wars .:VG:. 17.044 8 2.131
351 yuripadre 16.822 4 4.206
352 F.a.v.r.p PAN 16.632 8 2.079
353 Cangaceiro solitário bn 16.618 7 2.374
354 Feynman 16.567 6 2.761
355 nrmoura11 FARM 16.205 4 4.051
356 betho kryok7 15.682 4 3.921
357 Sex.and.Drugs Knox 15.606 3 5.202
358 fabio curitiba 15.503 5 3.101
359 Lady Caroll UNI 15.347 2 7.674
360 kkatekukekushi FARM 14.957 3 4.986
361 HEINZENBERG LEGION 14.859 3 4.953
362 gordonho PANEL4 14.660 4 3.665
363 G0ku 14.602 5 2.920
364 Irom Fly SG 14.591 3 4.864
365 Lorde Arlen ACA 14.517 4 3.629
366 phantomx ACA 14.090 6 2.348
367 danniciza =AS)) 13.848 6 2.308
368 Ozzz 13.754 5 2.751
369 Becalli RNB-L 13.169 3 4.390
370 sagitariojr LEGION 13.048 4 3.262
371 carlosdante GS 13.028 6 2.171
372 cesarado PANEL4 12.993 4 3.248
373 hellraiser881 -WW- 12.984 4 3.246
374 moreira18 END 12.950 4 3.238
375 oiciruam [F] 12.560 3 4.187
376 caiolesspo Twl 11.927 3 3.976
377 nobre black UNI 11.433 3 3.811
378 anaoanao LEGION 11.192 6 1.865
379 King-Skull LEGION 11.001 4 2.750
380 floidi LEGION 10.996 3 3.665
381 princesinha29 AS 10.836 5 2.167
382 Costalino 10.509 3 3.503
383 HGWHELLS -BKS- 10.505 2 5.253
384 brunosplinter RNB-L 10.400 1 10.400
385 katrinas LEGION 10.322 3 3.441
386 1959 =AS)) 10.308 2 5.154
387 Arch-Rokudou RNB-L 10.269 1 10.269
388 furni Kkkkkk 10.056 2 5.028
389 Mpinaffo bn 10.021 4 2.505
390 Garen Power Br100 9.852 2 4.926
391 denigris 9.798 4 2.450
392 Lucasjarrier 9.760 2 4.880
393 M4TTHEUZAO 9.752 2 4.876
394 Rei Fenixx .:VG:. 9.648 5 1.930
395 jerefms LEGION 9.543 4 2.386
396 GriloVacilo 9.501 2 4.751
397 viniciusitp LFW 9.358 2 4.679
398 bolt105 FARM 9.140 3 3.047
399 AidsNoCopinho 9.105 3 3.035
400 riquinho-lee LEGION 8.732 3 2.911
401 largueta 8.524 3 2.841
402 apolo631 so1 8.515 2 4.258
403 corinthianusfilho2 END 8.447 2 4.224
404 igor rei delas 7.999 3 2.666
405 Ratos20 .:VG:. 7.989 3 2.663
406 *Afrodite* .:VG:. 7.891 3 2.630
407 rafaprev LEGION 7.889 3 2.630
408 Dél Silva .:VG:. 7.730 1 7.730
409 Julian Solo 7.612 1 7.612
410 Aqylles ACA 7.550 2 3.775
411 raonihipolito FARM 7.535 2 3.768
412 Sidmm .:VG:. 7.513 6 1.252
413 barbosatrilha 7.409 2 3.705
414 Otakiram LEGION 7.388 3 2.463
415 Helldag [ME] 7.376 2 3.688
416 Igor de paula 7.258 2 3.629
417 fanfarrao LFW 7.156 2 3.578
418 heltonso 7.011 2 3.506
419 JAS46 ACA 6.970 4 1.743
420 slashgunsnroses 6.928 2 3.464
421 VittyBull 6.884 3 2.295
422 FxshixnKillx LEGION 6.834 3 2.278
423 solrac1998 END 6.705 2 3.353
424 adix42 UNI 6.595 2 3.298
425 SRkratosulchira END 6.328 2 3.164
426 KillerArth MST 6.254 3 2.085
427 estatico .:VG:. 6.216 1 6.216
428 Senhor Maximus Poder LEGION 6.174 2 3.087
429 shurak -LT- 5.978 2 2.989
430 Rei do Cangaço 5.792 1 5.792
431 j.emerson LEGION 5.756 1 5.756
432 Pimentel.war 5.705 5 1.141
433 lordofarmy 5.705 2 2.853
434 nivin audaz LEGION 5.607 2 2.804
435 riistetyt 5.527 1 5.527
436 Reicoveiro AS 5.519 2 2.760
437 Lucimarlo ABA 5.380 2 2.690
438 ZaGaS LFW 5.079 1 5.079
439 XX06 NARUTO 5.052 2 2.526
440 Mario Netto LEGION 5.024 2 2.512
441 Junior Zoffoli .:VG:. 5.017 2 2.509
442 moraesleo [F] 4.877 2 2.439
443 GENERALDAGUERRA END 4.859 1 4.859
444 finhhu WrS 4.751 2 2.376
445 soudemogi 4.745 1 4.745
446 gambarsujo psm 4.706 1 4.706
447 REDLER P.A 4.696 1 4.696
448 michaelrambu 4.524 2 2.262
449 Hadin UM 4.521 1 4.521
450 felippe vida loka -BKS- 4.413 1 4.413
451 osmarjunior7 V.R. 4.300 1 4.300
452 sulp587 END 4.265 2 2.133
453 ninja27 CARTEL 4.227 1 4.227
454 dodomm Hahaha 4.212 1 4.212
455 marioasb SG 4.085 1 4.085
456 JoKer13 END 4.075 2 2.038
457 falange END 4.070 2 2.035
458 Ruben o Hebreu LM 4.055 2 2.028
459 Ogan 3.994 2 1.997
460 Ferreira Teixeira LFW 3.913 1 3.913
461 acedowns 3.913 1 3.913
462 Revolts 3.891 1 3.891
463 gislenet 3.841 1 3.841
464 lord scr@cho 3.835 1 3.835
465 Joniskywalker 3.800 1 3.800
466 crinadecavalo END 3.730 1 3.730
467 CRMV ABA 3.752 2 1.876
468 BEDITE [F] 3.668 1 3.668
469 Maragatos RTC-S 3.627 1 3.627
470 Rogériodosscosta 3.432 1 3.432
471 everaldo END 3.401 1 3.401
472 ghtjd456789 ABA 3.370 1 3.370
473 RafaelMdS LFW 3.369 1 3.369
474 ddcj 3.297 1 3.297
475 deelgadodaniel .:VG:. 3.267 1 3.267
476 King Troll 3.217 1 3.217
477 Só Alegria .:VG:. 3.205 1 3.205
478 SAYGON SHASTRA -WW- 3.113 1 3.113
479 Bito 597 END 3.089 1 3.089
480 luiztendencia SG 3.087 1 3.087
481 SEKIRO 3.080 1 3.080
482 morena1 .:VG:. 3.042 1 3.042
483 Jeziel bsb END 3.016 1 3.016
484 Figure8 ACA 2.969 1 2.969
485 cocada plat 2.949 1 2.949
486 paulorrr 2.924 1 2.924
487 TIOLELE .:VG:. 2.917 1 2.917
488 amlbrj 2.889 1 2.889
489 Pokémon08 END 2.888 1 2.888
490 getulio jr [F] 2.864 1 2.864
491 Rogerio Lobo [F] 2.766 1 2.766
492 aldairluz [F] 2.760 1 2.760
493 alucardmestre LEGION 2.749 1 2.749
494 Bruno almeida END 2.696 1 2.696
495 Metrunho 2.649 1 2.649
496 Senhor mrsilvio -WW- 2.598 1 2.598
497 Leandro Blackmetal 2.596 1 2.596
498 KandaYu xLHx 2.572 1 2.572
499 ALFA CENTAURO 2.564 1 2.564
500 Bigodinho NIGHT 2.564 1 2.564