Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [A] | 231.294.666 | 59 | 3.920.249 | 25.565 | 9.047 |
2 | BOPE | 23.277.958 | 30 | 775.932 | 2.596 | 8.967 |
3 | |LR| | 15.072.820 | 40 | 376.821 | 2.105 | 7.160 |
4 | RTB | 594.131 | 11 | 54.012 | 147 | 4.042 |
5 | REB | 306.975 | 14 | 21.927 | 69 | 4.449 |
6 | «Mad» | 266.688 | 16 | 16.668 | 85 | 3.138 |
7 | Transa | 257.989 | 5 | 51.598 | 82 | 3.146 |
8 | ROCK | 106.531 | 3 | 35.510 | 35 | 3.044 |
9 | FIM | 71.486 | 2 | 35.743 | 25 | 2.859 |
10 | NK43 | 44.398 | 7 | 6.343 | 10 | 4.440 |
11 | -SCAV- | 21.217 | 2 | 10.609 | 7 | 3.031 |
12 | MORREU | 14.563 | 5 | 2.913 | 8 | 1.820 |
13 | TGA | 11.529 | 1 | 11.529 | 2 | 5.765 |
14 | -SW- | 10.184 | 1 | 10.184 | 3 | 3.395 |
15 | FEssE | 8.928 | 1 | 8.928 | 5 | 1.786 |
16 | ACL | 7.722 | 1 | 7.722 | 3 | 2.574 |
17 | IWB | 6.725 | 2 | 3.363 | 2 | 3.363 |
18 | GNEV | 5.536 | 3 | 1.845 | 3 | 1.845 |
19 | OST | 4.759 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 |
20 | JERU | 4.502 | 1 | 4.502 | 2 | 2.251 |
21 | KILL | 3.634 | 1 | 3.634 | 1 | 3.634 |
22 | CRVG | 3.455 | 1 | 3.455 | 1 | 3.455 |
23 | PdE | 3.520 | 1 | 3.520 | 1 | 3.520 |
24 | asda | 3.136 | 1 | 3.136 | 1 | 3.136 |
25 | LYCAN | 3.180 | 1 | 3.180 | 0 | |
26 | E.S | 2.743 | 1 | 2.743 | 2 | 1.372 |
27 | fdas | 1.696 | 2 | 848 | 2 | 848 |
28 | ST | 1.376 | 1 | 1.376 | 1 | 1.376 |
29 | Ffd | 1.272 | 1 | 1.272 | 1 | 1.272 |
30 | CAFOFO | 1.244 | 1 | 1.244 | 0 | |
31 | -RM- | 1.222 | 1 | 1.222 | 0 | |
32 | DRCH | 1.200 | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 |
33 | ELiTe2 | 1.046 | 1 | 1.046 | 0 | |
34 | Aff | 987 | 1 | 987 | 1 | 987 |
35 | QTTEI | 949 | 1 | 949 | 0 | |
36 | AGD | 794 | 1 | 794 | 1 | 794 |
37 | TDE | 788 | 1 | 788 | 1 | 788 |
38 | O.o.A. | 620 | 1 | 620 | 1 | 620 |
39 | quest | 618 | 1 | 618 | 1 | 618 |
40 | Ex4U | 585 | 1 | 585 | 0 | |
41 | br82 | 556 | 1 | 556 | 1 | 556 |
42 | NoObS | 529 | 2 | 265 | 2 | 265 |
43 | TTPS | 489 | 1 | 489 | 1 | 489 |
44 | adasd | 438 | 1 | 438 | 1 | 438 |
45 | PL | 388 | 1 | 388 | 1 | 388 |
46 | E.R | 369 | 1 | 369 | 1 | 369 |
47 | U.A.F. | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 |
48 | bbbbbb | 244 | 1 | 244 | 1 | 244 |
49 | jjj | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
50 | Missão | 199 | 1 | 199 | 0 | |
51 | NN | 92 | 1 | 92 | 0 | |
52 | 6letra | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.