Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | The....End | 145.333.088 |
2 | EversonSilva | 101.314.413 |
3 | bagui loko | 96.774.372 |
4 | SECOELADO- | 89.620.827 |
5 | Saint Seiya | 88.100.754 |
6 | Senhor Land Rove | 76.044.210 |
7 | -HYDRA- | 72.200.827 |
8 | Regs. | 69.349.338 |
9 | Sem objetivo | 67.196.563 |
10 | Slow Acid | 65.236.853 |
11 | Grilo Falante | 63.993.335 |
12 | Maquina do terror | 63.009.472 |
13 | Ruivinha *-* | 61.153.242 |
14 | I Need Help - A Lenda | 60.597.530 |
15 | JSenra | 57.365.944 |
16 | edmarsantos | 54.722.166 |
17 | dariusz | 54.366.384 |
18 | mario figueiredo | 52.627.483 |
19 | BaD MairaN | 48.144.805 |
20 | joao376 | 44.874.437 |
21 | o fodastico | 43.896.707 |
22 | *DarkSide* | 42.941.182 |
23 | Sombra de Izan | 42.881.501 |
24 | MARCELOPORTO976 | 42.185.751 |
25 | Marília Mendonça | 39.867.032 |
26 | a.fbr | 39.483.820 |
27 | Heilig | 39.428.140 |
28 | - SUJIRO KIFUJA - | 38.533.433 |
29 | clayton fernndes | 37.681.342 |
30 | jhoncroft | 37.394.482 |
31 | Salah | 36.054.706 |
32 | rodrigo o grande | 34.878.668 |
33 | Karma Akabane. | 34.802.749 |
34 | skisperd | 34.665.740 |
35 | cilodexx | 33.093.594 |
36 | tulinho10 | 32.574.985 |
37 | Cabelo421 | 32.147.245 |
38 | Liborio5 | 30.074.786 |
39 | Junior Tchow. | 29.418.342 |
40 | jefcegonhaII | 28.186.305 |
41 | Peja. | 26.829.388 |
42 | Rei HELLRAISER | 25.687.380 |
43 | murico25 | 25.630.815 |
44 | Lord Moraes | 25.483.205 |
45 | UpSpirit | 25.174.424 |
46 | lucasmrpcosta | 23.867.201 |
47 | julio hrzerg | 23.390.261 |
48 | O Sentinela | 23.135.405 |
49 | TheBloodyJoker | 22.656.026 |
50 | wellingtonlaranja | 22.606.469 |
51 | Ordos | 21.889.709 |
52 | MauroDK | 20.039.263 |
53 | marzinhovix | 19.191.340 |
54 | NAZAR | 19.108.207 |
55 | Amazing. | 18.702.087 |
56 | Tok Z | 18.681.292 |
57 | Ichtys | 18.581.363 |
58 | manu2015 | 18.136.228 |
59 | crowleySB | 17.946.323 |
60 | flashgordom | 17.383.482 |
61 | DemarchiJR | 16.589.955 |
62 | dallegravej | 16.431.553 |
63 | volph | 15.898.286 |
64 | shallyke | 15.123.891 |
65 | ModeHard? | 14.746.526 |
66 | Mr. FireFox | 14.645.445 |
67 | DMFLORIPA | 13.630.707 |
68 | Cocacola88 | 13.305.559 |
69 | alexptc | 12.583.262 |
70 | Dirkfreitas | 12.343.180 |
71 | brenohvg | 11.339.836 |
72 | Marcos Recco | 10.917.577 |
73 | senhhordaguerra | 10.655.272 |
74 | junequex | 10.246.842 |
75 | Uruba | 9.872.179 |
76 | brunoshu | 9.806.818 |
77 | paulorrr | 8.942.070 |
78 | guerreirothai | 8.264.277 |
79 | nateduju | 8.074.574 |
80 | Chefao Cruel | 7.658.487 |
81 | LoaDzor | 7.639.651 |
82 | yuriak12 | 7.591.130 |
83 | lord eduardo 02 | 7.390.005 |
84 | Rei Morato | 7.376.087 |
85 | luleransan | 6.279.188 |
86 | RJDS | 5.622.236 |
87 | Queijadinha | 5.537.756 |
88 | Lord Baden-Powell | 4.952.893 |
89 | PMORATO | 4.656.518 |
90 | carrera500 | 4.618.613 |
91 | linhu | 4.164.261 |
92 | carpe diem | 4.032.133 |
93 | guijn7 | 3.660.585 |
94 | Corta pra mim | 3.587.475 |
95 | Shadow1258 | 3.565.570 |
96 | Mrei | 3.440.902 |
97 | RICARDO SOARES | 3.410.703 |
98 | Lucas Nunes | 3.343.930 |
99 | MoonScream | 3.271.916 |
100 | aryrio | 3.077.295 |
101 | Mortalbot | 2.955.652 |
102 | dafual74 | 2.584.485 |
103 | Lusitano | 2.549.896 |
104 | thiagohrq | 2.450.676 |
105 | chaves fox | 2.411.362 |
106 | GarfieldRN | 2.393.870 |
107 | nobel | 2.288.352 |
108 | kusk | 2.277.018 |
109 | Lord Mercenario | 2.261.465 |
110 | THOR01 | 2.155.048 |
111 | JAS46 | 2.095.673 |
112 | Garuda Hell | 2.095.445 |
113 | jef-pe | 2.088.354 |
114 | marlonksd | 2.087.269 |
115 | Franckunico | 1.974.712 |
116 | Goias.E.C | 1.897.487 |
117 | ronchi95 | 1.861.012 |
118 | cb72 | 1.821.987 |
119 | j.emerson | 1.612.273 |
120 | japinha32 | 1.574.224 |
121 | thander2099 | 1.532.248 |
122 | EleMesmo | 1.475.912 |
123 | MateusAlves7501 | 1.373.299 |
124 | Rei Miiller | 1.360.946 |
125 | katrinas | 1.120.424 |
126 | HudsonRegis | 1.088.761 |
127 | RubraRosa | 975.518 |
128 | mandrak1533 | 939.779 |
129 | =.=andreia=.= | 929.064 |
130 | HUN97 | 877.262 |
131 | carlos-boy | 833.561 |
132 | Randalll | 807.382 |
133 | lukssmelo | 744.629 |
134 | ebsbruno | 734.674 |
135 | SENHORDABATALHA. | 727.864 |
136 | Tordo | 694.177 |
137 | SAYGON SHASTRA | 645.747 |
138 | yNedStarK | 637.427 |
139 | Thiagonacto2001 | 632.169 |
140 | AGROBIER | 617.488 |
141 | CircuitosDigitais | 578.766 |
142 | sdl2009 | 575.974 |
143 | C R Vasco da Gama | 564.033 |
144 | PintoPitoco | 563.392 |
145 | Sempre S.L.B | 561.118 |
146 | Saldanha Neto | 558.446 |
147 | sandrobianchesi | 513.282 |
148 | TENEBRIO | 501.140 |
149 | phantomx | 501.131 |
150 | Anti.Cristo | 483.155 |
151 | pinguimoliveira | 467.177 |
152 | edson c.d.p | 439.008 |
153 | gabrielgalego38 | 433.613 |
154 | Lordnildo | 385.217 |
155 | Whata | 378.927 |
156 | Kakashi Hatake. | 314.722 |
157 | jakeline | 314.604 |
158 | Rei murilocfernandes | 311.077 |
159 | JaillyMT | 302.264 |
160 | Belkit | 300.535 |
161 | Zeus007 | 300.135 |
162 | Leleody | 272.357 |
163 | polarzikaa | 261.986 |
164 | búfalo branco | 259.410 |
165 | felipegun | 245.887 |
166 | lisi08. | 235.038 |
167 | Sir Percival | 225.665 |
168 | el matadore | 223.603 |
169 | KRAKATU | 223.580 |
170 | jeane | 201.038 |
171 | SrBuneco87 | 195.958 |
172 | maria janeide | 195.662 |
173 | teleton | 195.195 |
174 | Haulbrosley | 194.180 |
175 | PintoCatoco | 192.767 |
176 | Rebrovrkost | 170.020 |
177 | william rios | 160.204 |
178 | dehhlima | 152.635 |
179 | blackheart77 | 141.911 |
180 | beto2012 | 140.356 |
181 | ballei | 138.269 |
182 | edward nascimento | 134.229 |
183 | jairmoraes 982 | 131.373 |
184 | Firehawck | 124.212 |
185 | talesmathias | 121.611 |
186 | izabel franco | 120.821 |
187 | elencotrofeu | 119.863 |
188 | *Pesadelo* | 119.863 |
189 | Thaddeu | 114.794 |
190 | SasukeLycan | 111.585 |
191 | marcon | 110.582 |
192 | Grassoedu | 100.962 |
193 | Ajax o grande | 97.109 |
194 | anacarolinasantos | 86.649 |
195 | Grace Oliveira | 82.715 |
196 | Rogerdossc | 78.867 |
197 | SAI DO MEU K | 77.631 |
198 | so vida lok | 77.214 |
199 | Angloo | 74.505 |
200 | Tequila Jr | 67.803 |
201 | Rei Narguilhe Menta | 67.342 |
202 | olhoamarelo | 66.909 |
203 | angus01 | 62.606 |
204 | lordganexa | 62.482 |
205 | Coladito | 61.071 |
206 | 100limitespt | 57.550 |
207 | ffccanelli | 56.899 |
208 | Androw Karwaholl | 54.571 |
209 | lemosvivas | 53.609 |
210 | XLK22 | 49.419 |
211 | ddcj | 45.759 |
212 | fsepulvida | 45.199 |
213 | Munchers Brains | 42.210 |
214 | Los Phodas | 41.093 |
215 | lazauza22 | 40.104 |
216 | Imperador Jadler | 39.899 |
217 | Jeziel bsb | 39.860 |
218 | cleber 25 | 37.803 |
219 | vgns | 37.158 |
220 | Rei Havengar. | 34.973 |
221 | Cleisiin Repizo | 33.139 |
222 | joao lucena | 31.907 |
223 | L2killer.us | 31.842 |
224 | coruja77 | 31.634 |
225 | CharlesBP | 28.728 |
226 | kjz16 | 28.592 |
227 | ShamanKing7 | 27.895 |
228 | paulo batman fernandes | 26.592 |
229 | PrettaDenny | 26.219 |
230 | Tacobewe. | 25.685 |
231 | Diin | 24.947 |
232 | vulkanu | 22.259 |
233 | Franciscoalmir02 | 20.630 |
234 | F.N.Q.T | 20.026 |
235 | alexandria | 15.224 |
236 | Rei redle | 14.819 |
237 | ALPINI | 13.623 |
238 | Klouwe | 13.602 |
239 | Rainha Vallentine | 13.479 |
240 | samuel@febem | 12.916 |
241 | Gustavo P.A | 12.739 |
242 | guiflds | 12.536 |
243 | gui.gon | 12.323 |
244 | thiago-zoinho | 11.141 |
245 | enseadaazul | 10.999 |
246 | furios 1 | 10.948 |
247 | jeffnerhardy | 10.608 |
248 | Tatangos | 9.990 |
249 | juliano ever | 9.730 |
250 | paulo cesar13 | 8.818 |
251 | ct1awu | 8.682 |
252 | CassianoSalles | 8.225 |
253 | Jhoouu | 8.136 |
254 | Capitain Solar | 7.851 |
255 | marlon sn | 7.772 |
256 | CobraCega | 7.593 |
257 | KUMAI | 6.710 |
258 | keitzer | 6.413 |
259 | juzicy | 5.716 |
260 | RiddickFuriano | 5.559 |
261 | thiaguinho.1 | 5.501 |
262 | SirThormento | 5.445 |
263 | okrim | 5.148 |
264 | Senhor sidrack35 | 4.651 |
265 | walcyr | 4.260 |
266 | CrazySurferMz | 4.243 |
267 | Duardoferri | 4.104 |
268 | Eng.DiegoPierri | 3.890 |
269 | thepresident | 3.676 |
270 | hyundaixt | 3.521 |
271 | Graziela12 | 3.156 |
272 | BluesBoy | 2.667 |
273 | comandos.sousa | 2.657 |
274 | Ju BS | 2.462 |
275 | BjornRagnarsson | 2.295 |
276 | coyotiii | 2.195 |
277 | matrusrei | 2.102 |
278 | saumensch | 2.082 |
279 | adilson17 | 1.997 |
280 | thallesbm | 1.977 |
281 | zeus6946 | 1.701 |
282 | sander santa fe | 1.487 |
283 | -Torre20- | 1.430 |
284 | tatabinho | 1.405 |
285 | JosueWolf1 | 931 |
286 | Lucinara12 | 680 |
287 | daniel 122 | 595 |
288 | Destroier bnu | 559 |
289 | Kamikaze1982 | 546 |
290 | helmerson | 460 |
291 | emscar | 434 |
292 | xxLUCASPSxx | 412 |
293 | Cangaceiro solitário | 347 |
294 | Sra Hatsu | 343 |
295 | colunas99 | 335 |
296 | CesarBorgia | 293 |
297 | MICTMR | 240 |
298 | REINICIA DE UMA VEZ | 238 |
299 | kategard | 206 |
300 | DOMSID | 203 |
301 | Comander2 | 164 |
302 | gilmarcarvalho | 127 |
303 | Angelmimosa | 125 |
304 | =NAT= | 122 |
305 | addimilson | 109 |
306 | pocvl | 54 |
307 | keshi | 35 |
308 | Rei Batalha | 34 |
309 | Death QUEEN Eater | 33 |
310 | jeffinho.12 | 13 |
311 | habbisko | 13 |
312 | Pirenopolis | 6 |
313 | lllabina | 4 |
314 | iagopty157 | 2 |
315 | Roinuj | 2 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.