Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | LOBOS | 1.657.285.739 |
2 | BK | 485.275.283 |
3 | | PLGd | 464.875.094 |
4 | » GT | 152.379.369 |
5 | .:UF:. | 112.374.448 |
6 | DK! | 99.367.629 |
7 | |PLGd² | 85.151.583 |
8 | +OCA+ | 83.106.941 |
9 | S.D | 74.397.226 |
10 | BW | 71.874.322 |
11 | | Fest | 52.150.670 |
12 | |CE|-R | 46.181.961 |
13 | AKTK | 44.089.844 |
14 | »TRO« | 42.634.487 |
15 | A-BW | 41.050.417 |
16 | RK | 29.290.239 |
17 | |CE| | 26.086.865 |
18 | »[TL] | 22.294.546 |
19 | A.d.s | 20.015.938 |
20 | A.j | 18.428.762 |
21 | I.M.O | 17.299.432 |
22 | |D.L| | 16.515.809 |
23 | -TE- | 15.528.615 |
24 | ~W~ | 14.469.634 |
25 | HYDRA | 13.868.494 |
26 | N.O.W | 13.702.444 |
27 | -EK- | 12.926.938 |
28 | IBDL | 11.868.224 |
29 | F.E.T | 10.361.920 |
30 | SunTzu | 8.658.332 |
31 | [TnP] | 8.466.009 |
32 | G.O.W | 8.428.823 |
33 | [O.P] | 7.030.823 |
34 | TNT | 6.745.604 |
35 | -=R=- | 6.685.420 |
36 | PHX | 6.524.662 |
37 | ETA! | 6.125.040 |
38 | MICES2 | 6.038.627 |
39 | | V | | 5.627.228 |
40 | Marvel | 5.542.056 |
41 | GRD | 5.271.734 |
42 | D.C. | 4.313.669 |
43 | TOLIMA | 4.262.049 |
44 | GT II | 3.428.808 |
45 | [IMS]# | 3.229.991 |
46 | VFT | 2.801.219 |
47 | U.A. | 2.598.239 |
48 | EXP 2 | 2.575.897 |
49 | =SPAG= | 2.293.035 |
50 | |SELT| | 2.217.195 |
51 | LIXO | 2.192.011 |
52 | « I « | 2.031.541 |
53 | AKTK² | 2.006.377 |
54 | Onayo | 1.974.489 |
55 | TW|PHX | 1.952.716 |
56 | =SR= | 1.819.177 |
57 | [SnoB] | 1.722.344 |
58 | K*O*D | 1.671.468 |
59 | TROIA | 1.517.427 |
60 | -DSN- | 1.473.842 |
61 | Stop | 1.418.058 |
62 | +OCA³+ | 1.407.051 |
63 | Monkey | 1.381.673 |
64 | MAL | 1.264.846 |
65 | OR-OPP | 1.183.271 |
66 | -T.L-² | 1.174.782 |
67 | ! DK ! | 1.158.371 |
68 | *OL* | 1.088.916 |
69 | F.D.T | 1.071.065 |
70 | *OI* | 995.419 |
71 | SOL | 933.841 |
72 | [O.P²] | 901.012 |
73 | Véi... | 865.124 |
74 | (WA) | 861.745 |
75 | SFN | 788.994 |
76 | HND | 720.624 |
77 | TLR* | 701.393 |
78 | -DS- | 692.965 |
79 | IP | 540.903 |
80 | | HT. | 540.237 |
81 | -WS- | 527.445 |
82 | BF | 488.251 |
83 | BDB | 463.504 |
84 | Dark | 456.825 |
85 | |CE²| | 456.420 |
86 | BDN | 441.569 |
87 | |D.L|² | 417.456 |
88 | xDTx | 386.513 |
89 | |SK| | 381.519 |
90 | MTR | 381.473 |
91 | *ROMA* | 370.961 |
92 | Valhol | 350.848 |
93 | F*As | 349.446 |
94 | (KOTU) | 328.176 |
95 | G.O.W² | 265.302 |
96 | _Assas | 264.068 |
97 | Owned | 214.639 |
98 | M.C.D | 213.312 |
99 | UN2012 | 178.497 |
100 | DWR | 154.851 |
101 | + I + | 146.067 |
102 | TROIAS | 141.044 |
103 | S_S | 135.620 |
104 | A|J | 117.516 |
105 | Quest | 112.142 |
106 | IB69 | 98.792 |
107 | HARD | 93.896 |
108 | KotN | 91.244 |
109 | FDA | 84.422 |
110 | O.9.I | 74.865 |
111 | Just | 73.594 |
112 | G.V | 68.972 |
113 | BBR | 63.449 |
114 | AVT | 62.689 |
115 | -UM- | 56.867 |
116 | L_O_W | 46.500 |
117 | |SNob| | 41.286 |
118 | VAI | 40.282 |
119 | W.L | 31.322 |
120 | #LS» | 29.989 |
121 | Uchiha | 28.590 |
122 | =BS= | 26.428 |
123 | asda | 21.866 |
124 | tv | 21.834 |
125 | M.A | 16.220 |
126 | WTR | 16.046 |
127 | [MTC] | 14.287 |
128 | CTW | 12.015 |
129 | [EA] | 11.560 |
130 | OT | 11.393 |
131 | WAR | 10.932 |
132 | *LL* | 7.668 |
133 | SC | 7.652 |
134 | MTG | 7.329 |
135 | G.T* | 4.626 |
136 | l.g | 3.618 |
137 | -*k*- | 3.153 |
138 | SCPIAO | 2.976 |
139 | O.F | 1.526 |
140 | {W} | 1.468 |
141 | »{ E | 1.464 |
142 | FuD | 1.251 |
143 | gw | 1.123 |
144 | »Memes | 959 |
145 | PTJ | 745 |
146 | I.F.E. | 495 |
147 | TLS | 271 |
148 | avang | 179 |
149 | MP23 | 158 |
150 | GDE | 133 |
151 | abs | 57 |
152 | [top] | 50 |
153 | -ATB- | 48 |
154 | L.H | 42 |
155 | CDN | 11 |
156 | ADS | 5 |
157 | [A.B] | 1 |
158 | LM | 1 |
159 | UFC | 1 |
160 | TRE | 1 |
161 | CHWDER | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.