Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS | 186.460.023 | 78 | 2.390.513 | 24.400 | 7.642 |
2 | BK | 67.676.986 | 71 | 953.197 | 8.751 | 7.734 |
3 | DK! | 43.433.017 | 52 | 835.250 | 4.633 | 9.375 |
4 | -TE- | 13.655.500 | 40 | 341.388 | 1.609 | 8.487 |
5 | |CE| | 10.064.748 | 33 | 304.992 | 1.267 | 7.944 |
6 | Monkey | 9.923.946 | 6 | 1.653.991 | 1.010 | 9.826 |
7 | A.d.s | 9.349.852 | 56 | 166.962 | 1.205 | 7.759 |
8 | *OL* | 9.133.240 | 22 | 415.147 | 988 | 9.244 |
9 | »TRO« | 8.445.737 | 56 | 150.817 | 1.151 | 7.338 |
10 | BW | 7.714.000 | 26 | 296.692 | 818 | 9.430 |
11 | |CE|-R | 6.225.936 | 47 | 132.467 | 908 | 6.857 |
12 | ~W~ | 5.584.901 | 17 | 328.524 | 692 | 8.071 |
13 | F.E.T | 5.246.919 | 32 | 163.966 | 732 | 7.168 |
14 | »[TL] | 5.188.395 | 64 | 81.069 | 869 | 5.971 |
15 | HYDRA | 5.060.798 | 18 | 281.155 | 622 | 8.136 |
16 | [IMS]# | 4.756.625 | 49 | 97.074 | 631 | 7.538 |
17 | GRD | 4.557.511 | 26 | 175.289 | 599 | 7.609 |
18 | ETA! | 4.399.738 | 2 | 2.199.869 | 438 | 10.045 |
19 | -EK- | 3.974.546 | 4 | 993.637 | 396 | 10.037 |
20 | » GT | 3.494.769 | 20 | 174.738 | 490 | 7.132 |
21 | | PLGd | 2.433.400 | 4 | 608.350 | 302 | 8.058 |
22 | Valhol | 2.317.308 | 3 | 772.436 | 247 | 9.382 |
23 | |D.L| | 2.095.219 | 34 | 61.624 | 367 | 5.709 |
24 | =SPAG= | 2.047.460 | 8 | 255.933 | 309 | 6.626 |
25 | EXP 2 | 1.940.243 | 1 | 1.940.243 | 204 | 9.511 |
26 | SunTzu | 1.886.347 | 70 | 26.948 | 397 | 4.752 |
27 | |PLGd² | 1.814.922 | 6 | 302.487 | 320 | 5.672 |
28 | S.D | 1.093.701 | 10 | 109.370 | 179 | 6.110 |
29 | [TnP] | 801.086 | 19 | 42.162 | 161 | 4.976 |
30 | N.O.W | 767.359 | 9 | 85.262 | 150 | 5.116 |
31 | .:UF:. | 761.832 | 7 | 108.833 | 94 | 8.105 |
32 | TLR* | 526.841 | 8 | 65.855 | 96 | 5.488 |
33 | +OCA+ | 445.019 | 8 | 55.627 | 93 | 4.785 |
34 | [O.P] | 444.682 | 18 | 24.705 | 106 | 4.195 |
35 | IBDL | 382.068 | 23 | 16.612 | 86 | 4.443 |
36 | SFN | 327.148 | 1 | 327.148 | 32 | 10.223 |
37 | |CE²| | 326.272 | 12 | 27.189 | 66 | 4.944 |
38 | G.O.W | 319.868 | 15 | 21.325 | 68 | 4.704 |
39 | *ROMA* | 305.271 | 9 | 33.919 | 62 | 4.924 |
40 | -DSN- | 250.922 | 3 | 83.641 | 48 | 5.228 |
41 | A-BW | 169.197 | 5 | 33.839 | 36 | 4.700 |
42 | AKTK | 227.994 | 5 | 45.599 | 47 | 4.851 |
43 | TROIA | 218.091 | 1 | 218.091 | 40 | 5.452 |
44 | MICES2 | 201.321 | 5 | 40.264 | 51 | 3.947 |
45 | F*As | 196.983 | 1 | 196.983 | 36 | 5.472 |
46 | « I « | 188.998 | 8 | 23.625 | 48 | 3.937 |
47 | SOL | 179.746 | 1 | 179.746 | 26 | 6.913 |
48 | HND | 170.556 | 1 | 170.556 | 49 | 3.481 |
49 | Marvel | 139.932 | 1 | 139.932 | 22 | 6.361 |
50 | D.C. | 112.266 | 3 | 37.422 | 21 | 5.346 |
51 | |D.L|² | 111.178 | 8 | 13.897 | 33 | 3.369 |
52 | [O.P²] | 109.395 | 34 | 3.218 | 40 | 2.735 |
53 | RK | 109.167 | 7 | 15.595 | 19 | 5.746 |
54 | MAL | 102.409 | 2 | 51.205 | 23 | 4.453 |
55 | DWR | 100.845 | 1 | 100.845 | 13 | 7.757 |
56 | |SNob| | 95.364 | 1 | 95.364 | 10 | 9.536 |
57 | Owned | 94.691 | 1 | 94.691 | 18 | 5.261 |
58 | OT | 94.098 | 1 | 94.098 | 16 | 5.881 |
59 | K*O*D | 92.597 | 1 | 92.597 | 14 | 6.614 |
60 | A|J | 86.103 | 9 | 9.567 | 21 | 4.100 |
61 | VAI | 85.294 | 1 | 85.294 | 12 | 7.108 |
62 | F.D.T | 82.955 | 3 | 27.652 | 17 | 4.880 |
63 | A.j | 81.683 | 3 | 27.228 | 19 | 4.299 |
64 | »{ E | 80.968 | 10 | 8.097 | 18 | 4.498 |
65 | | Fest | 59.368 | 3 | 19.789 | 25 | 2.375 |
66 | VFT | 56.444 | 1 | 56.444 | 12 | 4.704 |
67 | [MTC] | 50.166 | 3 | 16.722 | 10 | 5.017 |
68 | L_O_W | 49.616 | 4 | 12.404 | 14 | 3.544 |
69 | TNT | 48.916 | 4 | 12.229 | 18 | 2.718 |
70 | U.A. | 45.539 | 9 | 5.060 | 18 | 2.530 |
71 | TOLIMA | 45.374 | 1 | 45.374 | 8 | 5.672 |
72 | OR-OPP | 41.776 | 2 | 20.888 | 7 | 5.968 |
73 | O.F | 37.902 | 6 | 6.317 | 13 | 2.916 |
74 | Onayo | 34.801 | 8 | 4.350 | 10 | 3.480 |
75 | MTR | 34.551 | 1 | 34.551 | 7 | 4.936 |
76 | c_@ | 33.598 | 1 | 33.598 | 9 | 3.733 |
77 | BDB | 33.430 | 10 | 3.343 | 13 | 2.572 |
78 | | V | | 33.189 | 4 | 8.297 | 15 | 2.213 |
79 | -WS- | 33.116 | 1 | 33.116 | 7 | 4.731 |
80 | AKTK² | 32.073 | 4 | 8.018 | 10 | 3.207 |
81 | [EA] | 28.234 | 3 | 9.411 | 5 | 5.647 |
82 | (KOTU) | 26.238 | 3 | 8.746 | 7 | 3.748 |
83 | IB69 | 25.752 | 1 | 25.752 | 4 | 6.438 |
84 | WAR | 24.024 | 1 | 24.024 | 9 | 2.669 |
85 | IP | 19.143 | 2 | 9.572 | 8 | 2.393 |
86 | WTR | 18.604 | 17 | 1.094 | 18 | 1.034 |
87 | I.M.O | 17.873 | 3 | 5.958 | 8 | 2.234 |
88 | G.O.W² | 16.582 | 7 | 2.369 | 10 | 1.658 |
89 | BDN | 14.476 | 1 | 14.476 | 4 | 3.619 |
90 | W.L | 13.932 | 1 | 13.932 | 4 | 3.483 |
91 | *OI* | 12.566 | 1 | 12.566 | 4 | 3.142 |
92 | -*k*- | 12.149 | 1 | 12.149 | 3 | 4.050 |
93 | Stop | 11.636 | 1 | 11.636 | 2 | 5.818 |
94 | [SnoB] | 11.234 | 6 | 1.872 | 7 | 1.605 |
95 | O.9.I | 9.538 | 7 | 1.363 | 6 | 1.590 |
96 | LIXO | 9.199 | 1 | 9.199 | 1 | 9.199 |
97 | + I + | 8.886 | 1 | 8.886 | 1 | 8.886 |
98 | FuD | 8.761 | 4 | 2.190 | 4 | 2.190 |
99 | -T.L-² | 8.435 | 5 | 1.687 | 4 | 2.109 |
100 | ! DK ! | 8.241 | 2 | 4.121 | 3 | 2.747 |
101 | ~IM~ | 6.840 | 7 | 977 | 7 | 977 |
102 | BOT | 6.786 | 1 | 6.786 | 3 | 2.262 |
103 | -ATB- | 6.059 | 1 | 6.059 | 2 | 3.030 |
104 | Quest | 4.174 | 1 | 4.174 | 1 | 4.174 |
105 | Just | 4.157 | 1 | 4.157 | 1 | 4.157 |
106 | =SR= | 3.725 | 1 | 3.725 | 1 | 3.725 |
107 | GDE | 3.458 | 4 | 865 | 4 | 865 |
108 | Uchiha | 3.342 | 1 | 3.342 | 1 | 3.342 |
109 | ADS | 3.323 | 1 | 3.323 | 4 | 831 |
110 | SC | 3.313 | 1 | 3.313 | 1 | 3.313 |
111 | UN2012 | 3.174 | 1 | 3.174 | 2 | 1.587 |
112 | TROIAS | 3.134 | 5 | 627 | 5 | 627 |
113 | CDN | 3.120 | 4 | 780 | 4 | 780 |
114 | asda | 3.034 | 1 | 3.034 | 1 | 3.034 |
115 | MTG | 2.713 | 1 | 2.713 | 2 | 1.357 |
116 | |SELT| | 2.600 | 1 | 2.600 | 1 | 2.600 |
117 | -=R=- | 2.566 | 1 | 2.566 | 1 | 2.566 |
118 | KotN | 2.436 | 1 | 2.436 | 1 | 2.436 |
119 | (WA) | 2.334 | 1 | 2.334 | 1 | 2.334 |
120 | FDA | 2.128 | 2 | 1.064 | 1 | 2.128 |
121 | Véi... | 2.036 | 1 | 2.036 | 1 | 2.036 |
122 | L.H | 2.004 | 2 | 1.002 | 2 | 1.002 |
123 | |SK| | 2.002 | 1 | 2.002 | 1 | 2.002 |
124 | PTJ | 1.932 | 1 | 1.932 | 1 | 1.932 |
125 | clã | 1.735 | 2 | 868 | 2 | 868 |
126 | gw | 1.681 | 1 | 1.681 | 1 | 1.681 |
127 | MP23 | 1.405 | 1 | 1.405 | 1 | 1.405 |
128 | G.T* | 1.350 | 1 | 1.350 | 1 | 1.350 |
129 | M.A | 1.282 | 1 | 1.282 | 1 | 1.282 |
130 | BBR | 1.275 | 1 | 1.275 | 0 | |
131 | l.g | 1.271 | 2 | 636 | 2 | 636 |
132 | *LL* | 1.256 | 2 | 628 | 1 | 1.256 |
133 | G.V | 1.246 | 1 | 1.246 | 1 | 1.246 |
134 | AKTSG | 1.154 | 1 | 1.154 | 1 | 1.154 |
135 | =BS= | 1.153 | 1 | 1.153 | 1 | 1.153 |
136 | I.F.E. | 978 | 1 | 978 | 1 | 978 |
137 | xDTx | 975 | 1 | 975 | 1 | 975 |
138 | -DS- | 937 | 2 | 469 | 2 | 469 |
139 | {D..E} | 891 | 1 | 891 | 1 | 891 |
140 | »Memes | 821 | 1 | 821 | 1 | 821 |
141 | CTW | 813 | 2 | 407 | 2 | 407 |
142 | TW|PHX | 796 | 1 | 796 | 1 | 796 |
143 | SCPIAO | 767 | 2 | 384 | 1 | 767 |
144 | URE | 751 | 1 | 751 | 1 | 751 |
145 | TLS | 690 | 3 | 230 | 3 | 230 |
146 | M.C.D | 547 | 1 | 547 | 1 | 547 |
147 | avang | 452 | 1 | 452 | 1 | 452 |
148 | Dark | 408 | 1 | 408 | 1 | 408 |
149 | +OCA³+ | 405 | 1 | 405 | 0 | |
150 | p4 | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 |
151 | RYO | 349 | 1 | 349 | 1 | 349 |
152 | BF | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 |
153 | UFC | 261 | 3 | 87 | 3 | 87 |
154 | .I.M.O | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 |
155 | xN_Vx | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 |
156 | |TFH| | 236 | 1 | 236 | 1 | 236 |
157 | [top] | 216 | 1 | 216 | 1 | 216 |
158 | [A.B] | 189 | 1 | 189 | 1 | 189 |
159 | LM | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
160 | PHX | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 |
161 | abs | 172 | 1 | 172 | 1 | 172 |
162 | GT II | 165 | 1 | 165 | 1 | 165 |
163 | CHWDER | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 |
164 | ODCT | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 |
165 | #LS» | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |
166 | S_S | 136 | 1 | 136 | 0 | |
167 | relanp | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
168 | HLG | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 |
169 | Los_D | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 |
170 | H.T.K | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
171 | xisde | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 |
172 | 1x1 | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 |
173 | YES | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
174 | yamasa | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 |
175 | BILAU | 83 | 1 | 83 | 1 | 83 |
176 | Dragon | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
177 | TRE | 77 | 1 | 77 | 1 | 77 |
178 | tv | 69 | 1 | 69 | 0 | |
179 | -UM- | 62 | 1 | 62 | 0 | |
180 | | HT. | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
181 | {W} | 38 | 1 | 38 | 0 | |
182 | LKCKK | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |
183 | _Assas | 26 | 2 | 13 | 0 | |
184 | joian | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
185 | AVT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
186 | HARD | 0 | 1 | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.