Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP-17 | 1.125.236.051 | 80 | 14.065.451 | 140.785 | 7.993 |
2 | SKORPO | 68.569.035 | 17 | 4.033.473 | 6.462 | 10.611 |
3 | V/D/N | 9.554.902 | 1 | 9.554.902 | 1.006 | 9.498 |
4 | BOPE | 7.678.351 | 17 | 451.668 | 796 | 9.646 |
5 | FBR-58 | 5.480.077 | 1 | 5.480.077 | 453 | 12.097 |
6 | [R-P] | 3.357.365 | 5 | 671.473 | 305 | 11.008 |
7 | DRAKO | 3.104.162 | 1 | 3.104.162 | 295 | 10.523 |
8 | =HK= | 2.577.999 | 6 | 429.667 | 437 | 5.899 |
9 | NTM | 2.202.764 | 10 | 220.276 | 272 | 8.098 |
10 | _MYT_ | 1.114.903 | 1 | 1.114.903 | 100 | 11.149 |
11 | Arm | 393.478 | 1 | 393.478 | 39 | 10.089 |
12 | ~RBR~ | 23.295 | 1 | 23.295 | 2 | 11.648 |
13 | Shot | 8.600 | 1 | 8.600 | 1 | 8.600 |
14 | kanus | 5.300 | 1 | 5.300 | 1 | 5.300 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.