Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | marceloas | TOP-17 | 47.216.770 | 3.890 | 12.138 |
2 | pedromatos | TOP-17 | 45.939.294 | 3.795 | 12.105 |
3 | lulinha69 | TOP-17 | 45.771.379 | 3.785 | 12.093 |
4 | LUIS DALVIN | TOP-17 | 43.382.846 | 3.584 | 12.105 |
5 | paulorlcosta | TOP-17 | 42.326.786 | 3.500 | 12.093 |
6 | adri... | TOP-17 | 38.136.131 | 3.318 | 11.494 |
7 | dooouglas | TOP-17 | 37.713.411 | 3.657 | 10.313 |
8 | GeneriC. | TOP-17 | 36.108.650 | 3.502 | 10.311 |
9 | magrão77 | TOP-17 | 35.425.981 | 3.229 | 10.971 |
10 | bebebb | TOP-17 | 32.335.340 | 2.663 | 12.142 |
11 | merino ii | TOP-17 | 31.427.143 | 3.017 | 10.417 |
12 | brazuka4ever | TOP-17 | 29.663.112 | 3.152 | 9.411 |
13 | snayper | TOP-17 | 29.639.698 | 2.878 | 10.299 |
14 | phjabotis | TOP-17 | 29.424.008 | 3.051 | 9.644 |
15 | He.Man | TOP-17 | 28.097.736 | 2.597 | 10.819 |
16 | karininha2009 | TOP-17 | 27.260.843 | 2.550 | 10.691 |
17 | wyondy | TOP-17 | 26.804.698 | 2.610 | 10.270 |
18 | Aurelius I | TOP-17 | 26.288.323 | 2.495 | 10.536 |
19 | raptores24 | TOP-17 | 26.162.568 | 2.279 | 11.480 |
20 | mpmuga | TOP-17 | 25.578.473 | 2.228 | 11.480 |
21 | Leandro F. Barbosa | TOP-17 | 25.339.589 | 2.411 | 10.510 |
22 | denesdailton | TOP-17 | 24.742.802 | 2.593 | 9.542 |
23 | marildinha | TOP-17 | 24.692.333 | 2.402 | 10.280 |
24 | Cheque Mate | TOP-17 | 24.417.508 | 2.484 | 9.830 |
25 | Dalvinha06 | TOP-17 | 23.707.170 | 2.431 | 9.752 |
26 | Vai Corinthians | TOP-17 | 23.615.919 | 2.100 | 11.246 |
27 | Serginholflf | TOP-17 | 23.535.686 | 1.957 | 12.026 |
28 | TORNADO2009 | TOP-17 | 23.178.817 | 2.406 | 9.634 |
29 | ANTONIEL MARQUES | TOP-17 | 23.051.111 | 2.057 | 11.206 |
30 | CaiiiMorrendo | TOP-17 | 23.009.794 | 2.398 | 9.595 |
31 | HAUSRJ | TOP-17 | 22.474.680 | 2.019 | 11.132 |
32 | BigWife | TOP-17 | 21.692.638 | 2.292 | 9.465 |
33 | DuduTYF | TOP-17 | 20.517.788 | 2.070 | 9.912 |
34 | estherC.S. | TOP-17 | 20.425.039 | 1.688 | 12.100 |
35 | Rapttors | TOP-17 | 20.005.313 | 1.904 | 10.507 |
36 | Clelton | TOP-17 | 19.844.572 | 1.919 | 10.341 |
37 | Sir Ás Lima | TOP-17 | 19.554.056 | 1.902 | 10.281 |
38 | Traina | TOP-17 | 19.021.749 | 1.792 | 10.615 |
39 | marquim393 | TOP-17 | 18.989.878 | 2.064 | 9.201 |
40 | Joel neves | TOP-17 | 18.716.419 | 1.691 | 11.068 |
41 | matheus wm90 | TOP-17 | 18.401.377 | 1.810 | 10.167 |
42 | lulu49460 | SKORPO | 17.845.211 | 1.595 | 11.188 |
43 | PMIMANE | TOP-17 | 17.763.809 | 1.635 | 10.865 |
44 | allan co7 | TOP-17 | 17.202.809 | 1.790 | 9.611 |
45 | Sra Noite | TOP-17 | 16.759.724 | 1.700 | 9.859 |
46 | CESAREDU09 | TOP-17 | 16.081.314 | 1.448 | 11.106 |
47 | sapequinha79 | TOP-17 | 15.642.449 | 1.540 | 10.157 |
48 | LordXandy | TOP-17 | 15.493.241 | 1.548 | 10.009 |
49 | colombinho | TOP-17 | 14.670.613 | 1.476 | 9.939 |
50 | leopreichelt | TOP-17 | 14.124.142 | 1.367 | 10.332 |
51 | Aline Stelo | TOP-17 | 13.047.586 | 1.398 | 9.333 |
52 | Gisele94 | SKORPO | 12.830.349 | 1.214 | 10.569 |
53 | noturnok | TOP-17 | 12.762.299 | 1.312 | 9.727 |
54 | ruipedroferreirasantos | TOP-17 | 12.627.784 | 1.045 | 12.084 |
55 | mukifoboys | 12.567.636 | 1.248 | 10.070 | |
56 | ruyrj49 | TOP-17 | 12.231.873 | 1.037 | 11.795 |
57 | ninjapa | TOP-17 | 11.835.355 | 1.171 | 10.107 |
58 | ***CHINAP*** | TOP-17 | 11.575.510 | 1.175 | 9.851 |
59 | kiki-selecto | TOP-17 | 11.015.962 | 1.122 | 9.818 |
60 | heldersoares | 10.864.912 | 1.201 | 9.047 | |
61 | CLAUSTROFOBIA 666 | TOP-17 | 10.523.073 | 1.029 | 10.227 |
62 | shirlanofarias | TOP-17 | 10.226.962 | 1.145 | 8.932 |
63 | Joao Colla | SKORPO | 10.106.155 | 946 | 10.683 |
64 | brwar | TOP-17 | 9.786.598 | 1.014 | 9.651 |
65 | Beto Freitas | V/D/N | 9.554.902 | 1.006 | 9.498 |
66 | Laira26 | TOP-17 | 9.446.953 | 871 | 10.846 |
67 | Hankey | TOP-17 | 9.275.389 | 995 | 9.322 |
68 | pentaxpaintball | TOP-17 | 8.796.168 | 829 | 10.611 |
69 | gile1234 | TOP-17 | 8.756.656 | 849 | 10.314 |
70 | gomesmac | TOP-17 | 7.925.612 | 723 | 10.962 |
71 | KILLER VINGADOR | TOP-17 | 7.562.925 | 915 | 8.265 |
72 | marconistx | TOP-17 | 7.529.500 | 658 | 11.443 |
73 | fcabelinho | SKORPO | 7.034.122 | 632 | 11.130 |
74 | doca43 | TOP-17 | 6.726.709 | 664 | 10.131 |
75 | kkamikaze | TOP-17 | 5.721.689 | 533 | 10.735 |
76 | rjerke | FBR-58 | 5.480.077 | 453 | 12.097 |
77 | MMX2SUPER | TOP-17 | 5.452.380 | 537 | 10.153 |
78 | izael1971 | SKORPO | 5.390.234 | 506 | 10.653 |
79 | maxnande | SKORPO | 5.190.568 | 449 | 11.560 |
80 | AMISTAR | TOP-17 | 5.108.715 | 518 | 9.862 |
81 | Demétrius III | BOPE | 4.886.702 | 451 | 10.835 |
82 | wchurchil | TOP-17 | 4.441.505 | 418 | 10.626 |
83 | ale123dre | TOP-17 | 3.952.614 | 373 | 10.597 |
84 | ACPX | TOP-17 | 3.730.988 | 429 | 8.697 |
85 | wgomes40 | TOP-17 | 3.708.805 | 417 | 8.894 |
86 | Axl Roses | TOP-17 | 3.378.814 | 307 | 11.006 |
87 | tingao | DRAKO | 3.104.162 | 295 | 10.523 |
88 | tordolou | SKORPO | 2.519.724 | 306 | 8.234 |
89 | XxmaxstarxX | TOP-17 | 1.598.240 | 132 | 12.108 |
90 | ibmodel | SKORPO | 1.594.956 | 148 | 10.777 |
91 | lucinéia pimentel | TOP-17 | 1.496.181 | 179 | 8.359 |
92 | Estrelar | TOP-17 | 1.367.615 | 176 | 7.771 |
93 | DiogoTavares | SKORPO | 1.334.693 | 170 | 7.851 |
94 | eliasrodrigues | =HK= | 1.317.560 | 210 | 6.274 |
95 | Jhon Guerreiro | [R-P] | 1.287.943 | 115 | 11.200 |
96 | nobel | SKORPO | 1.145.080 | 131 | 8.741 |
97 | freem2 | _MYT_ | 1.114.903 | 100 | 11.149 |
98 | Mandarins | NTM | 1.106.513 | 142 | 7.792 |
99 | eltonmel2010 | SKORPO | 1.000.180 | 91 | 10.991 |
100 | Igor GRM | TOP-17 | 945.098 | 88 | 10.740 |
101 | alkaida | [R-P] | 897.925 | 76 | 11.815 |
102 | bengala10 | BOPE | 858.030 | 95 | 9.032 |
103 | carolyoshioka68 | SKORPO | 803.089 | 96 | 8.366 |
104 | Rei balaperdida | SKORPO | 759.100 | 82 | 9.257 |
105 | geovane ml | BOPE | 662.811 | 60 | 11.047 |
106 | carp6969 | [R-P] | 626.264 | 53 | 11.816 |
107 | princesa dan | =HK= | 556.465 | 98 | 5.678 |
108 | gabrielbrus | SKORPO | 495.975 | 41 | 12.097 |
109 | AIRTON.JR | TOP-17 | 432.159 | 52 | 8.311 |
110 | rodigo95 | 412.982 | 55 | 7.509 | |
111 | PRETORIANO | Arm | 393.478 | 39 | 10.089 |
112 | gilessandro | BOPE | 376.130 | 43 | 8.747 |
113 | Senhor Dante | =HK= | 369.325 | 63 | 5.862 |
114 | Sir Huxley | [R-P] | 357.477 | 33 | 10.833 |
115 | nomade | =HK= | 330.254 | 62 | 5.327 |
116 | kinkin da rua | NTM | 323.346 | 32 | 10.105 |
117 | pedromix 15 | NTM | 309.071 | 31 | 9.970 |
118 | Malmalfull | SKORPO | 307.932 | 33 | 9.331 |
119 | luctute | 265.209 | 30 | 8.840 | |
120 | guerra dos canudos | SKORPO | 188.719 | 17 | 11.101 |
121 | Vanessa mel | [R-P] | 187.756 | 28 | 6.706 |
122 | atdr martins | BOPE | 180.989 | 23 | 7.869 |
123 | Midnight warrior | BOPE | 159.042 | 39 | 4.078 |
124 | lelesela | NTM | 155.218 | 19 | 8.169 |
125 | Henryfla13 | NTM | 132.061 | 15 | 8.804 |
126 | alamcbx | BOPE | 114.379 | 12 | 9.532 |
127 | Pelica | BOPE | 108.668 | 23 | 4.725 |
128 | Rodrigo a. t. | BOPE | 95.142 | 11 | 8.649 |
129 | Noob.Control | NTM | 55.351 | 14 | 3.954 |
130 | touchofdestiny | BOPE | 48.626 | 4 | 12.157 |
131 | X.ZEUZ.X | BOPE | 47.787 | 6 | 7.965 |
132 | Calamus | 43.330 | 5 | 8.666 | |
133 | tiocabeça | BOPE | 42.465 | 7 | 6.066 |
134 | morsinaldo1999 | BOPE | 39.362 | 5 | 7.872 |
135 | johnyassis | 36.997 | 5 | 7.399 | |
136 | pauloneteiro | NTM | 36.004 | 8 | 4.501 |
137 | diogogomes01 | 32.352 | 4 | 8.088 | |
138 | Galega26 | NTM | 31.964 | 4 | 7.991 |
139 | amaralsidney | BOPE | 30.241 | 5 | 6.048 |
140 | maxD | NTM | 27.318 | 4 | 6.830 |
141 | mateustribal | NTM | 25.918 | 3 | 8.639 |
142 | Rafinhaa22 | ~RBR~ | 23.295 | 2 | 11.648 |
143 | duarte002 | SKORPO | 22.948 | 5 | 4.590 |
144 | Furixx | 20.395 | 3 | 6.798 | |
145 | astronoxy | 15.277 | 2 | 7.639 | |
146 | Rivendell | BOPE | 14.696 | 3 | 4.899 |
147 | jocilimaptt | BOPE | 12.079 | 8 | 1.510 |
148 | andregranja | Shot | 8.600 | 1 | 8.600 |
149 | dog84 | kanus | 5.300 | 1 | 5.300 |
150 | Chinsong Shilla | =HK= | 2.302 | 1 | 2.302 |
151 | dgsoul | =HK= | 2.093 | 3 | 698 |
152 | Mira whitemane | BOPE | 1.202 | 1 | 1.202 |
153 | vitinhofire | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.