Mundo 104 arquivo: Classificação das tribos

Classificação Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 SW 343.948.200 40 8.598.705 29.319 11.731
2 SW. 53.301.109 16 3.331.319 5.000 10.660
3 SW- 6.368.225 7 909.746 601 10.596
4 SWORD 3.180.544 4 795.136 358 8.884
5 Alive 1.207.060 20 60.353 233 5.181
6 N.O.M 474.759 14 33.911 104 4.565
7 PTDS 190.623 4 47.656 28 6.808
8 T~B~F 98.499 5 19.700 21 4.690
9 ORGD 72.868 2 36.434 26 2.803
10 ?????? 69.753 1 69.753 11 6.341
11 UNITE 66.916 6 11.153 14 4.780
12 -DB- 62.157 15 4.144 23 2.702
13 $LP$ 54.945 2 27.473 11 4.995
14 Glub 54.270 1 54.270 11 4.934
15 Xidead 51.985 5 10.397 16 3.249
16 PUTZ 19.753 1 19.753 5 3.951
17 PDB 16.206 1 16.206 4 4.052
18 WARS 11.860 1 11.860 2 5.930
19 OLYMPO 11.011 6 1.835 6 1.835
20 _All_ 11.020 3 3.673 3 3.673
21 .. 10.337 1 10.337 2 5.169
22 CAV 7.796 1 7.796 1 7.796
23 |LR| 3.460 1 3.460 2 1.730
24 ARTE 3.458 1 3.458 2 1.729
25 Imp 3.339 1 3.339 1 3.339
26 FUSAO 3.239 1 3.239 2 1.620
27 UCSWC 2.505 3 835 3 835
28 123456 2.349 1 2.349 1 2.349
29 ALK 2.137 1 2.137 0
30 GDC 1.454 1 1.454 1 1.454
31 ACN 1.413 1 1.413 0
32 ADA 1.309 1 1.309 1 1.309
33 300 998 1 998 0
34 NWD 839 1 839 0
35 UCT 638 1 638 1 638
36 NMD++ 430 1 430 0
37 ALCA3 217 1 217 0