Mundo 104 arquivo: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 Cavaleiro Lino SW 22.013.073 1.831 12.022
2 Velozes ... SW 19.007.293 1.571 12.099
3 Guisss SW 13.394.219 1.103 12.143
4 Cyan Stripe SW 11.444.889 943 12.137
5 * FuiFiél * SW 11.449.550 950 12.052
6 leeoalencar SW 10.535.136 883 11.931
7 bezerras. SW 10.345.248 853 12.128
8 Jc.7 SW 10.267.327 855 12.009
9 - Homer SW 9.899.180 843 11.743
10 LUAANAAA SW 9.427.736 784 12.025
11 Sunny Go SW 9.227.720 770 11.984
12 guga puma SW 9.125.860 757 12.055
13 Kikinho SW 8.923.393 743 12.010
14 SALES. Marvin SW 8.855.639 755 11.729
15 I Am Oficial Holker SW 8.808.724 742 11.872
16 -InsanoouS SW 8.318.559 707 11.766
17 Tharius SW 8.295.120 697 11.901
18 MaestroDoga SW 8.249.858 722 11.426
19 I am holker SW 8.150.410 697 11.694
20 Pajt SW 8.107.976 676 11.994
21 xuxabranco SW 7.930.013 682 11.628
22 - L O R D - SW 7.885.518 681 11.579
23 Shur@ SW 7.800.311 659 11.837
24 helbertcampos SW 7.740.535 738 10.489
25 Nyedson SW 7.409.565 617 12.009
26 DRACO ROYAL WHITE SW. 7.365.795 629 11.710
27 spillere SW 7.309.137 604 12.101
28 RBBS SW 7.241.197 692 10.464
29 V for Vendetta SW 7.226.766 600 12.045
30 Predador Jason SW 7.206.007 618 11.660
31 Usui Kazuyoshi SW 7.040.917 593 11.873
32 OBassHunter SW 6.860.666 577 11.890
33 - Cabra da Peste SW 6.586.975 633 10.406
34 CavMachine SW 6.499.120 545 11.925
35 Nilhalley SW 6.154.924 594 10.362
36 G2@r SW 6.055.267 591 10.246
37 GabrielR SW. 5.927.248 492 12.047
38 Muito Risco Pouco Ego SW. 5.378.088 555 9.690
39 Smorfo SW. 5.358.193 472 11.352
40 Noname SW. 5.048.770 420 12.021
41 zMaaiik SW 4.939.931 407 12.137
42 matheusfjose SW- 4.901.099 438 11.190
43 felbrann SW 4.897.065 456 10.739
44 Tyranith SW 4.671.388 423 11.043
45 -HadeeS SW 4.461.585 382 11.680
46 Beoca SW 4.184.403 345 12.129
47 shallyke SW. 2.910.193 292 9.966
48 Rogerdossc SW. 2.782.664 289 9.629
49 UNNY SW. 2.780.749 281 9.896
50 aquilar SW. 2.753.366 253 10.883
51 Er Kurama SW. 2.722.140 267 10.195
52 Davi007 SW. 2.583.084 251 10.291
53 simply the best SW. 2.182.417 217 10.057
54 IhJucelino SW. 2.170.090 219 9.909
55 flusao.19 SW. 1.974.711 213 9.271
56 cmtehori SWORD 1.473.976 153 9.634
57 OldSpirit SW. 1.353.032 149 9.081
58 Juma SWORD 935.734 133 7.036
59 ITI MALIA SW- 879.411 93 9.456
60 Noke Destroyer SWORD 751.253 63 11.925
61 samuel machado23 SW- 445.667 57 7.819
62 keirion martins Alive 364.242 77 4.730
63 Ericson T Alive 278.536 31 8.985
64 PintoPitoco PTDS 179.635 25 7.185
65 Saca Moela Alive 144.228 39 3.698
66 MARCIONE N.O.M 116.722 25 4.669
67 Anderson west Alive 114.870 18 6.382
68 Sandro 1 N.O.M 103.422 24 4.309
69 puhzombie Alive 102.351 17 6.021
70 Pikachu do Inferno SW- 84.565 8 10.571
71 izabel franco ORGD 72.653 25 2.906
72 KrathosWar Alive 71.143 15 4.743
73 matheus681 ?????? 69.753 11 6.341
74 Zoobee N.O.M 66.862 10 6.686
75 ARAGÃO T~B~F 62.926 9 6.992
76 Saboit Glub 54.270 11 4.934
77 Ricardo Sousa10 N.O.M 52.845 8 6.606
78 Guguerreiro $LP$ 51.883 10 5.188
79 IZAF UNITE 45.865 7 6.552
80 Lucimarlo 44.756 12 3.730
81 dias70 37.467 11 3.406
82 estepnosk SW- 36.462 3 12.154
83 katokurono Alive 33.019 3 11.006
84 SirJoseII Alive 31.885 9 3.543
85 montanha Xidead 31.051 9 3.450
86 Vini.Fernandes N.O.M 30.805 8 3.851
87 Farrapos 30.715 12 2.560
88 rdgf N.O.M 26.598 5 5.320
89 jespiu N.O.M 25.541 5 5.108
90 Dersonvr 25.025 4 6.256
91 Alex guitarra 24.621 10 2.462
92 megatroy 24.462 8 3.058
93 kill-them-all 23.878 4 5.970
94 Príncipe da Grécia -DB- 21.935 3 7.312
95 CHULA PUTZ 19.753 5 3.951
96 mucá 12 SWORD 19.581 9 2.176
97 diogoxarel UNITE 19.016 3 6.339
98 acer640 18.743 9 2.083
99 phantomx N.O.M 17.179 5 3.436
100 Brigadeiro 17.104 7 2.443
101 didas T~B~F 16.916 5 3.383
102 LarvinhaReturns PDB 16.206 4 4.052
103 Noobs of br Xidead 16.167 4 4.042
104 Pablusc Alive 15.273 5 3.055
105 Senhora Rei near 14.353 4 3.588
106 estatico 14.091 5 2.818
107 el prof Alive 5.339 4 1.335
108 Átila Saraiva 12.743 6 2.124
109 jdarosaj SW- 12.154 1 12.154
110 FEIABURRAPOBRE WARS 11.860 2 5.930
111 Kr4ToS N.O.M 11.128 5 2.226
112 1959 -DB- 10.747 4 2.687
113 Enigmahid Alive 10.660 3 3.553
114 jailsonlobo SW. 10.569 1 10.569
115 luzx .. 10.337 2 5.169
116 leandro nego 9.801 3 3.267
117 robinhojf -DB- 8.900 3 2.967
118 Magropi3 SW- 8.867 1 8.867
119 klausburg Alive 8.666 2 4.333
120 mixtli T~B~F 8.438 3 2.813
121 Rhus 8.353 4 2.088
122 fforrest 7.930 4 1.983
123 Czar xXx CAV 7.796 1 7.796
124 juliano ever T~B~F 7.541 3 2.514
125 helderpt 7.428 4 1.857
126 papaulochines _All_ 7.203 1 7.203
127 Elsemann Alive 7.140 3 2.380
128 edcymachado Alive 7.137 1 7.137
129 j.neves 6.879 3 2.293
130 Fabio Augustin N.O.M 6.731 2 3.366
131 Edward Nascimento N.O.M 6.634 3 2.211
132 maumau0001 6.591 3 2.197
133 betho kryok7 -DB- 5.912 2 2.956
134 ReiPolho PTDS 5.310 1 5.310
135 luiztendencia 5.132 1 5.132
136 Haulbrosley N.O.M 5.121 1 5.121
137 guria valente 5.032 7 719
138 Hibryd 4.576 1 4.576
139 Rodrigo307 4.438 1 4.438
140 ricardo3460 N.O.M 4.225 2 2.113
141 Rei suckme PTDS 3.803 1 3.803
142 wilson rei Xidead 3.683 1 3.683
143 *PONTO408 3.638 1 3.638
144 Aragon21 |LR| 3.460 2 1.730
145 baravelli ARTE 3.458 2 1.729
146 Vilas Boas Alive 3.446 1 3.446
147 lcdsfilho _All_ 3.412 1 3.412
148 Costalino OLYMPO 3.390 1 3.390
149 Massaysix Imp 3.339 1 3.339
150 100limitespt -DB- 3.289 1 3.289
151 ASRGT 3.270 1 3.270
152 Emille Maise FUSAO 3.239 2 1.620
153 riistetyt Alive 3.131 1 3.131
154 Beleza.pura $LP$ 3.062 1 3.062
155 lecinho19 2.984 1 2.984
156 yThs 2.843 1 2.843
157 ffccanelli 2.830 1 2.830
158 *Pesadelo* T~B~F 2.678 1 2.678
159 marioasb OLYMPO 2.481 1 2.481
160 Jaffe OLYMPO 2.390 1 2.390
161 Pimpao01 123456 2.349 1 2.349
162 BIGBAFO -DB- 2.248 1 2.248
163 LordKaxasso -DB- 2.232 1 2.232
164 olavionogueira -DB- 2.183 1 2.183
165 Dra.Ana 2.155 1 2.155
166 CPS-VoLiMrRaBa Alive 2.138 1 2.138
167 Aleksander ALK 2.137 1 2.137
168 Rei Noceronte PTDS 1.875 1 1.875
169 Icof Alive 1.870 1 1.870
170 Jardingoing 1.838 1 1.838
171 plinio Alive 1.753 1 1.753
172 zoran40 UCSWC 1.473 1 1.473
173 katrinas 1.472 1 1.472
174 DOMSID GDC 1.454 1 1.454
175 Anderson pqdt ACN 1.413 1 1.413
176 Ricardo luiz 1.409 1 1.409
177 Ferreira Teixeira -DB- 1.345 1 1.345
178 Lafaets ADA 1.309 1 1.309
179 Gipo OLYMPO 1.300 1 1.300
180 maria janeide -DB- 1.233 1 1.233
181 guerreiros 1.197 1 1.197
182 PEDROH6 UNITE 1.084 1 1.084
183 *EvolutioN* 1.082 1 1.082
184 Negan 300 998 1 998
185 ninja27 974 1 974
186 victoriosblack N.O.M 946 1 946
187 Harlekin 940 1 940
188 lduraes Xidead 884 1 884
189 fhooliver 844 1 844
190 taciod NWD 839 1 839
191 Rei Sérgio Lima OLYMPO 782 1 782
192 L i n k OLYMPO 668 1 668
193 Kung Kan -DB- 650 1 650
194 thander2099 648 1 648
195 lokojhey UCT 638 1 638
196 rcorrea78 UCSWC 629 1 629
197 marcos Vinicius -DB- 543 1 543
198 Rosa Marie 492 1 492
199 PRINCESA JULLY UNITE 459 1 459
200 seila100 NMD++ 430 1 430
201 Duke Nukem -DB- 424 1 424
202 Sr Eder _All_ 405 1 405
203 MBELLO UCSWC 403 1 403
204 marcelaovotu 362 1 362
205 Acnaton 351 1 351
206 Sakanno 343 1 343
207 Jacquinha 339 1 339
208 Haniel Of Elohim 328 1 328
209 MrJiraya 311 1 311
210 okrim -DB- 293 1 293
211 Phoenix Edge 286 1 286
212 AlexVianna1 UNITE 250 1 250
213 BirutaKMKZ UNITE 242 1 242
214 The Gunner Slash Alive 233 1 233
215 Darkdemon1986 -DB- 223 1 223
216 vodax1 ALCA3 217 1 217
217 Cruz ORGD 215 1 215
218 baptista14 Xidead 200 1 200
219 slywor 182 1 182
220 Sr. e Sra. Gobbo 88 1 88
221 MarioMarke 55 1 55
222 Yorfh 42 1 42
223 Lady Castellia H. 36 1 36
224 lastchange 0 0
225 acerva 0 0
226 Senhor Jacobus 0 0
227 Jeziel bsb 0 0
228 regi12 0 0