Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
| Classificação | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 2 | Kadette | 64.866.595 |
| 3 | Império ArianA | 57.790.784 |
| 4 | -Tiago | 52.272.916 |
| 5 | Minions Pink | 43.592.729 |
| 6 | Laizo | 42.724.744 |
| 7 | Mestre LP | 41.618.137 |
| 8 | King Joseph | 39.602.968 |
| 9 | Betão | 39.330.412 |
| 10 | silpou | 37.965.071 |
| 11 | king biel | 37.408.182 |
| 12 | WillPereira | 35.715.917 |
| 13 | r3n3 | 34.379.020 |
| 14 | Sombra de Izan | 33.424.598 |
| 15 | alexandre1sp | 32.491.219 |
| 16 | Lord Shox | 29.551.319 |
| 17 | KingGotze | 28.224.710 |
| 18 | SOLANGE | 27.647.127 |
| 19 | Anti.Cristo | 26.920.890 |
| 20 | homeopata | 25.867.500 |
| 21 | jayro.miotto | 24.962.190 |
| 22 | Dugão da Noite | 24.854.194 |
| 23 | Leotche | 24.039.863 |
| 24 | JAGUAPITA001 | 23.788.960 |
| 25 | Godeus | 23.370.354 |
| 26 | cãodomato | 23.272.482 |
| 27 | Reborn | 23.047.784 |
| 28 | Lord Joao Pedro Vaz | 22.975.434 |
| 29 | -DeuS é FieL- | 22.672.096 |
| 30 | Jean.Carlos | 22.548.828 |
| 31 | Lady Ana | 18.941.397 |
| 32 | LeandroSilva | 18.763.056 |
| 33 | PorQueN. | 18.693.199 |
| 34 | -Nyx- | 17.924.901 |
| 35 | jjsouza2 | 17.340.740 |
| 36 | brunooo008 | 17.039.269 |
| 37 | ICESHIDO | 16.509.524 |
| 38 | Lord jonatan | 16.471.858 |
| 39 | KaiserBock | 15.216.245 |
| 40 | MauroUchiha | 15.203.561 |
| 41 | Terrorista.rj | 14.809.313 |
| 42 | Lord Kayser | 14.337.692 |
| 43 | Gwada | 14.012.541 |
| 44 | PaiN Rodi | 13.234.622 |
| 45 | carloscap | 13.222.277 |
| 46 | Saca Moela | 13.218.192 |
| 47 | Demolidor-xxx | 13.108.945 |
| 48 | matheus tadeu | 12.929.038 |
| 49 | Frâncis-Ely | 12.780.026 |
| 50 | wffgmsf | 12.775.612 |
| 51 | Scarpachim | 12.646.581 |
| 52 | hudson182 | 12.495.569 |
| 53 | navi07 | 12.360.685 |
| 54 | etanol | 12.280.672 |
| 55 | onitla | 12.236.508 |
| 56 | Great Newton | 12.205.551 |
| 57 | sennin97 | 12.204.367 |
| 58 | Raiden 7 | 11.937.540 |
| 59 | kelvin K. | 11.906.360 |
| 60 | valeriomendes | 11.683.275 |
| 61 | Edson1959 | 11.147.495 |
| 62 | LuuhSiilvah | 11.144.778 |
| 63 | renanprs | 11.141.024 |
| 64 | RFB2017 | 10.377.023 |
| 65 | Grenal | 10.348.855 |
| 66 | joao1407 | 9.981.636 |
| 67 | StyleBrSz | 9.920.507 |
| 68 | Tony Piacenttine | 9.851.975 |
| 69 | MosterWarLord | 9.548.428 |
| 70 | Matheuspimenteldemello | 9.517.606 |
| 71 | selgio | 9.353.917 |
| 72 | O Fuhrer | 9.000.665 |
| 73 | Masterplays | 8.974.935 |
| 74 | cotariano | 8.916.258 |
| 75 | MatheusAntonio | 8.894.576 |
| 76 | Beto Iervolino | 8.453.598 |
| 77 | masmoreira1 | 8.171.379 |
| 78 | wando luis | 8.063.901 |
| 79 | kmassarr | 7.876.916 |
| 80 | lordpc | 7.746.617 |
| 81 | Anciao | 7.676.307 |
| 82 | tayronneguedes | 7.346.575 |
| 83 | Kael Sevenfold | 7.340.965 |
| 84 | macacodestruidor | 7.262.357 |
| 85 | thynn | 7.223.108 |
| 86 | flama46 | 6.841.200 |
| 87 | jeferson tomas | 6.797.966 |
| 89 | PANDINI005 | 6.598.563 |
| 90 | Mr Gollum | 6.435.772 |
| 91 | guardião.dias | 6.355.174 |
| 92 | DESTRUIDOR REI | 6.338.290 |
| 93 | OCTOPLUS | 6.186.606 |
| 94 | Vianna77 | 6.012.852 |
| 95 | - ToMaTe | 5.989.403 |
| 96 | mentor setimo | 5.917.719 |
| 97 | shanks1 | 5.879.433 |
| 98 | WLCA | 5.811.974 |
| 99 | Senhor suiciniv | 5.761.201 |
| 100 | fulcanelli | 5.752.901 |
| 101 | ghtjd456789 | 5.712.014 |
| 102 | shyguy | 5.693.375 |
| 103 | oiciruam | 5.597.293 |
| 104 | rui condinho | 5.582.332 |
| 105 | mar359 | 5.344.540 |
| 106 | William Silva Evaristo | 5.322.991 |
| 107 | SKKamikaze | 5.289.186 |
| 108 | MACABROx | 5.268.679 |
| 109 | Castelo HMF | 5.253.026 |
| 110 | Leiladark | 5.219.186 |
| 111 | Nilsão | 5.208.561 |
| 113 | eduardo neto | 5.126.508 |
| 114 | Rei-Kaos | 5.053.180 |
| 115 | zequinha05 | 5.047.198 |
| 116 | Whitwolf | 5.021.149 |
| 117 | RoyCastMx | 4.890.220 |
| 118 | Nameless000 | 4.794.723 |
| 120 | poppay matador | 4.465.566 |
| 121 | o pacha | 4.383.651 |
| 122 | Riccelly | 4.280.567 |
| 123 | Red sun | 4.246.711 |
| 124 | PintoPitoco | 4.246.398 |
| 125 | vivi2013 | 4.175.687 |
| 126 | Rei Fantasminha | 4.169.931 |
| 127 | marcos.508 | 4.121.406 |
| 128 | vodax1 | 4.070.186 |
| 129 | Seymon | 4.065.992 |
| 130 | Sr.Murph | 4.023.049 |
| 131 | Tayron Ribeiro | 3.884.858 |
| 132 | Joshua McMullin | 3.807.933 |
| 133 | Lord Patrick | 3.767.724 |
| 134 | Playman | 3.742.358 |
| 135 | PNHR | 3.737.206 |
| 136 | Balantine | 3.675.681 |
| 137 | Joca-on | 3.659.275 |
| 138 | katedralsiste | 3.646.251 |
| 139 | Derva | 3.641.617 |
| 140 | Participante | 3.510.080 |
| 141 | CezareS | 3.438.707 |
| 142 | johnquestrush | 3.427.795 |
| 143 | Takashi70 | 3.414.995 |
| 144 | ElvisAnselmi | 3.404.943 |
| 145 | Caçadores de Marias | 3.375.750 |
| 146 | Aquiles1974 | 3.310.055 |
| 147 | Gonzinha | 3.249.202 |
| 148 | Saveiro | 3.246.378 |
| 149 | beto firewar | 3.230.092 |
| 150 | provetti5 | 3.215.407 |
| 151 | Toninho Casamenteiro | 3.164.714 |
| 152 | Shadow1258 | 3.133.707 |
| 153 | juniorsantos2015 | 3.103.721 |
| 154 | raio7 | 3.095.041 |
| 155 | julio hrzerg | 3.023.319 |
| 156 | maria janeide | 2.972.375 |
| 157 | MagoNego | 2.965.594 |
| 158 | Nordred | 2.956.295 |
| 159 | sircyber | 2.764.116 |
| 160 | Miguel13 | 2.755.911 |
| 161 | Malpaso | 2.735.284 |
| 162 | Mafucha | 2.684.395 |
| 164 | Camilorj | 2.679.721 |
| 165 | jujum | 2.632.789 |
| 166 | igor-lacerda26 | 2.593.850 |
| 167 | jorgevct | 2.527.758 |
| 168 | fercomp | 2.501.049 |
| 169 | leonardo souza 19 | 2.489.660 |
| 170 | GAABRIEL95 | 2.479.436 |
| 171 | willmaster | 2.420.922 |
| 173 | vberaldo | 2.404.850 |
| 174 | cortez1 | 2.388.572 |
| 175 | Screeping | 2.313.309 |
| 176 | Lord Alvorada | 2.307.444 |
| 177 | Nakamora01 | 2.306.386 |
| 178 | Lucamix | 2.292.861 |
| 179 | **vitor** | 2.269.425 |
| 180 | jndoamor | 2.265.700 |
| 181 | charqboy | 2.234.497 |
| 182 | nardo.vp | 2.233.287 |
| 183 | BODES BAR | 2.187.850 |
| 184 | tozelda | 2.148.374 |
| 185 | MORALISTA | 2.145.161 |
| 186 | Anlute | 2.135.213 |
| 187 | Cariocamlq | 2.134.555 |
| 188 | grilogbi | 2.103.768 |
| 189 | trolhel | 2.087.533 |
| 190 | whitgirl | 2.085.154 |
| 191 | internacional17 | 2.066.018 |
| 192 | kbca18 | 1.952.652 |
| 193 | Franckunico | 1.950.404 |
| 194 | canom | 1.908.024 |
| 195 | DotEXE | 1.907.980 |
| 196 | caio vilela | 1.843.121 |
| 197 | palad | 1.829.578 |
| 198 | Lord Mercenario | 1.784.101 |
| 199 | Zakajúnior | 1.752.097 |
| 200 | eliasfb | 1.717.474 |
| 201 | HeadNoShot | 1.697.193 |
| 202 | DJ.HONDA | 1.697.126 |
| 203 | edward nascimento | 1.650.872 |
| 204 | PRINCESA JULLY | 1.643.265 |
| 205 | ScRooGe | 1.630.337 |
| 206 | carapo | 1.595.164 |
| 207 | PIMENTAXSTEVAN | 1.575.728 |
| 208 | Rei Ferpa | 1.538.485 |
| 209 | predador29 | 1.513.251 |
| 210 | surfista sempre | 1.503.709 |
| 211 | andrews BKL | 1.450.868 |
| 212 | jonatanoliveira | 1.448.446 |
| 213 | barbosatrilha | 1.434.598 |
| 214 | JP64 | 1.407.170 |
| 215 | cesarrusso | 1.359.364 |
| 216 | gambuzino verde | 1.358.547 |
| 217 | kapelini | 1.299.174 |
| 218 | 383838 | 1.296.437 |
| 219 | Rei magnetron | 1.243.282 |
| 220 | hansilva | 1.208.092 |
| 221 | totoin22 | 1.204.298 |
| 223 | soudemogi | 1.166.256 |
| 224 | Mirra123 | 1.147.472 |
| 225 | marioasb | 1.120.084 |
| 226 | Viscovisx | 1.110.760 |
| 227 | sircesar | 1.107.577 |
| 228 | xJordanx | 1.103.636 |
| 229 | mago neg | 1.101.116 |
| 230 | bauermam | 1.079.687 |
| 231 | G--G | 1.072.331 |
| 232 | Oran Peroles | 1.041.422 |
| 233 | twistergames | 1.031.867 |
| 234 | UNNY | 1.022.767 |
| 235 | chacalblack | 966.744 |
| 236 | Maiza | 961.462 |
| 237 | ARKKANO | 945.822 |
| 238 | melere | 942.651 |
| 239 | BKing | 942.255 |
| 240 | vgns | 940.751 |
| 242 | WL da palhada | 890.791 |
| 243 | 1rei imperador | 877.494 |
| 244 | subzerowin | 868.016 |
| 245 | renatthenriq | 815.694 |
| 246 | xoxo288 | 796.169 |
| 247 | filipekael | 780.052 |
| 248 | T-StYle | 766.100 |
| 249 | mfalmeida31 | 740.902 |
| 250 | lisi08. | 738.538 |
| 251 | thiago-zoinho | 736.285 |
| 252 | Seumenino | 732.745 |
| 253 | rafaelroqueti | 684.404 |
| 254 | Dvglassivs | 650.939 |
| 255 | walquiria | 637.238 |
| 256 | Pro4Win | 587.163 |
| 257 | miguel 63 | 582.860 |
| 258 | academica | 578.161 |
| 259 | Eliton.SG | 561.174 |
| 260 | Leoz | 531.363 |
| 261 | Dartanhan Souza | 504.762 |
| 262 | joao417 | 486.321 |
| 263 | Andoradf | 485.556 |
| 264 | Filmais | 482.239 |
| 265 | ck25 | 469.459 |
| 266 | lord eduardo 02 | 429.092 |
| 267 | Sr. Diego Inspector | 396.768 |
| 268 | katerpillar | 385.518 |
| 269 | odmilso | 384.103 |
| 270 | caco97 | 372.200 |
| 271 | alelon | 323.919 |
| 272 | Franciscoalmir02 | 321.696 |
| 273 | novac | 316.334 |
| 274 | Aminésia | 302.314 |
| 275 | SKURGE | 302.292 |
| 276 | senhor michel1 | 284.283 |
| 277 | lasa1970 | 283.466 |
| 278 | triton43 | 255.777 |
| 279 | Kung Kan | 255.688 |
| 281 | Senhor jabolani | 168.412 |
| 282 | Tiagotab | 154.024 |
| 283 | Mazze | 147.966 |
| 284 | Dicro | 140.215 |
| 285 | mpmuga | 96.823 |
| 286 | NaneAlmeida | 83.774 |
| 287 | GEORGE23 | 20.814 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.