Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | Corottoo | 389.582.388 |
2 | LordKustela | 238.310.956 |
3 | Cyan Stripe | 193.224.586 |
4 | tulinho10 | 170.722.539 |
5 | You failed | 159.877.542 |
6 | unrecognized | 156.844.977 |
7 | lunar1nho | 154.726.541 |
8 | ColgatePT | 141.721.314 |
9 | AyrooN MKS | 140.475.577 |
10 | Krohanarr | 140.278.993 |
11 | BFLAME | 138.507.474 |
12 | Moleque Business. | 133.089.726 |
13 | An0MaLiA | 131.824.523 |
14 | Suricate Mocobro | 127.141.413 |
15 | carrera500 | 126.632.687 |
16 | Jigsaw. | 125.030.725 |
17 | The....End | 122.685.533 |
18 | UNNY | 118.613.151 |
19 | GutoTT | 110.450.965 |
20 | JOELSON | 105.493.652 |
21 | Red Black | 98.037.303 |
22 | - Homer | 93.142.423 |
23 | red dragon xxl | 91.413.105 |
24 | XERESC2 | 86.318.056 |
25 | tinna | 83.110.000 |
26 | CondackSah | 81.801.078 |
27 | LucazBoss | 79.232.724 |
28 | PeedriN DF | 78.411.710 |
29 | Mano Clau | 78.152.860 |
30 | primedark | 77.583.690 |
31 | D R A G O N | 77.354.611 |
32 | zeza1 | 75.598.504 |
33 | ale gaspar | 75.582.010 |
34 | senhor olali | 75.098.407 |
35 | TalissonLima18 | 74.050.112 |
36 | Dr.Stranger | 72.882.079 |
37 | R A N I E R I | 70.632.716 |
38 | manjerico 69 | 64.532.502 |
39 | bianoeg | 61.840.968 |
40 | Schmidt | 61.164.469 |
41 | existence | 61.128.023 |
42 | KROLL47 | 60.109.874 |
43 | galaak | 57.988.562 |
44 | magro998 | 54.125.603 |
45 | William Moraes | 52.897.449 |
46 | Fire Moon I | 52.846.556 |
47 | Mister Wars | 52.095.147 |
48 | Imperador Alan Hosken | 48.319.066 |
49 | Garota Infernal | 41.750.278 |
50 | DuqueKoala | 41.653.373 |
51 | hyuda | 41.489.424 |
52 | pirexadilson | 41.120.230 |
53 | julio hrzerg | 40.316.228 |
54 | ivanSO | 40.183.934 |
55 | Rei Constantinos | 39.202.175 |
56 | amdbjr. | 39.116.306 |
57 | BahamutGm | 39.050.362 |
58 | farmraaf | 38.147.044 |
59 | thyagocz | 37.420.232 |
60 | bagui loko | 37.073.796 |
61 | CESAREDU09 | 33.880.688 |
62 | Aiko | 29.319.118 |
63 | King of Fatality | 27.258.472 |
64 | farghani | 26.653.790 |
65 | Átila Saraiva | 19.092.985 |
66 | Alberto maia | 16.339.088 |
67 | Slander. | 16.128.087 |
68 | Tenpenchii | 15.746.432 |
69 | Bafritz | 15.371.585 |
70 | -TopaComOsso? | 14.929.248 |
71 | hannabel | 12.135.445 |
72 | Bag0 | 10.351.041 |
73 | luqari | 8.415.054 |
74 | Too Chegandoo | 4.118.497 |
75 | jose vito | 3.145.160 |
76 | fcc1975 | 2.471.168 |
77 | tucanobonitin | 1.998.713 |
78 | cazurp | 1.876.969 |
79 | colono | 1.323.697 |
80 | phantomx | 1.250.505 |
81 | Rei Farofa | 1.079.511 |
82 | Fluxandy | 990.949 |
83 | montanha | 898.111 |
84 | aryrio | 897.114 |
85 | General sid-love2 | 827.487 |
86 | MMCG | 748.669 |
87 | Malveira City | 719.759 |
88 | soudemogi | 713.975 |
89 | salespaulo8 | 640.411 |
90 | ghtjd456789 | 606.067 |
91 | San 073 | 604.409 |
92 | highness | 603.545 |
93 | Senhor xiko | 558.570 |
94 | Saladin | 533.194 |
95 | Rusti | 519.739 |
96 | Senhora Rei near | 519.419 |
97 | Piyâko | 512.126 |
98 | rikardo4100 | 464.300 |
99 | Mosferatus | 315.832 |
100 | masp1961 | 312.291 |
101 | Senhor kellyflor | 294.116 |
102 | gustavogaloprata | 283.170 |
103 | riistetyt | 279.324 |
104 | Limko | 270.476 |
105 | mantorras4 | 259.117 |
106 | cacccc | 255.813 |
107 | Luiz de Cassia | 253.503 |
108 | Só Alegria | 241.136 |
109 | zica 1533 | 240.372 |
110 | dias70 | 224.086 |
111 | marioasb | 208.417 |
112 | seila100 | 202.454 |
113 | LAGARTAUR | 172.369 |
114 | Mauro Makako | 169.446 |
115 | buica | 161.072 |
116 | *Pesadelo* | 155.656 |
117 | beegin | 142.790 |
118 | Mocréio | 138.513 |
119 | 1959 | 136.428 |
120 | Dra.Ana | 132.954 |
121 | keshi | 127.856 |
122 | carp6969 | 119.789 |
123 | Lord Miguel | 112.600 |
124 | Rogerio Lobo | 104.975 |
125 | Juny40 | 102.365 |
126 | lllabina | 98.181 |
127 | Rodrigo307 | 96.518 |
128 | SirSaullo | 88.298 |
129 | EL CID REI DE Valência | 79.098 |
130 | macadamia | 78.594 |
131 | Ricardo luiz | 63.687 |
132 | Marcos Recco | 61.438 |
133 | Darknight.1970 | 55.156 |
134 | ct1awu | 38.157 |
135 | Maria do Rosário Pocai | 37.205 |
136 | sircesar | 37.152 |
137 | KingRDSR | 33.084 |
138 | Imperador Jadler | 32.913 |
139 | Joel neves | 29.550 |
140 | ninja27 | 27.685 |
141 | fsepulvida | 26.300 |
142 | Kung Kan | 19.310 |
143 | patrolarace | 18.868 |
144 | Ferreira Teixeira | 13.611 |
145 | Maboque | 6.295 |
146 | nilzinho | 2.265 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.