Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | killer95s | PÔNEI | 263.955.927 |
2 | Karma Akabane. | Lixooo | 250.894.154 |
3 | - Lekoo ? | PÔNEI | 175.352.220 |
4 | - Nagatmus Prime - | -IM- | 130.356.928 |
5 | juhlins | -IM- | 123.699.532 |
6 | - Sarnatmus Prime - | -IM- | 111.385.210 |
7 | Hectoplasma. | -IM- | 107.061.448 |
8 | Fagner123 | -IM- | 103.510.180 |
9 | Konoha11 | -IM- | 97.704.948 |
10 | DeMoN oF kNiGhT | 97.027.508 | |
11 | Daishinkan | -IM- | 96.805.439 |
12 | williamb1610 | -IM- | 86.545.065 |
13 | Gray | PÔNEI | 86.390.606 |
14 | -YouDied | -IM- | 86.238.884 |
15 | x Revy | PÔNEI | 82.521.892 |
16 | King Joseph | -IM- | 78.742.341 |
17 | Alcoólatra Anônimo | -IM- | 75.802.393 |
18 | StyleBrSz | -IM- | 74.422.536 |
19 | BANIDO DA LUZ VERMELHA | -IM- | 68.882.060 |
20 | shogun | -IM- | 65.093.541 |
21 | BaBiDiNo | -IM- | 64.988.171 |
22 | - The Best | -IM- | 63.805.002 |
23 | spannereu | -IM- | 62.856.240 |
24 | Lord Pisicopata | -IM- | 62.536.860 |
25 | - Uhpapaichegou - | -IM- | 62.081.355 |
26 | Pichinim | -IM- | 58.779.467 |
27 | Tordo | PÔNEI | 58.150.888 |
28 | Edu45678 | PÔNEI | 57.601.149 |
29 | Hoje é dia de Maldade | 57.365.632 | |
30 | Sir.Cthulhu | -IM- | 57.260.903 |
31 | manchaverde | -IM- | 56.756.972 |
32 | Alesus | -IM- | 54.543.608 |
33 | adrirei | -IM- | 54.458.631 |
34 | giovane.mistico | -CVM- | 52.721.849 |
35 | Urso Assassino | -IM- | 52.513.818 |
36 | Lady rafaelle | PÔNEI | 51.264.383 |
37 | JeeFxD | -IM- | 50.843.465 |
38 | LUCIANOMAX | -IM- | 47.038.428 |
39 | Dougbrux | ANON | 46.605.474 |
40 | -.- Família Bolado | -IM- | 45.687.279 |
41 | Piesi | PÔNEI | 43.955.946 |
42 | kiraaaz | -IM- | 43.447.944 |
43 | kroonuz | -IM- | 41.060.297 |
44 | Fakeer | -IM- | 39.303.955 |
45 | Last | -IM- | 39.300.822 |
46 | Capitao Oliveira | -TG- | 38.905.438 |
47 | bobyzinho | -IM- | 38.267.750 |
48 | S K E L A T O R | -IM- | 36.825.837 |
49 | MKmensageiro | -IM- | 35.619.828 |
50 | El Trovon Negro | -IM- | 35.292.225 |
51 | Forte Apache | -IM- | 34.965.908 |
52 | Solariun | -IM- | 34.460.393 |
53 | - h o f f m a n n - | -IM- | 34.109.393 |
54 | Trapézio | -IM- | 33.733.700 |
55 | Marmotex | -CVM- | 33.338.373 |
56 | OSLO | PÔNEI | 32.869.394 |
57 | - Ragnar - | -IM- | 32.646.284 |
58 | Lucas1570 | -IM- | 31.826.887 |
59 | mAtA | -IM- | 31.633.130 |
60 | - Stray NoOb. | -IDG- | 31.465.055 |
61 | barbosatrilha | -IM- | 30.882.432 |
62 | Sombriu | PÔNEI | 28.888.834 |
63 | Schnauzer | PÔNEI | 28.813.190 |
64 | RedDay | PÔNEI | 28.777.036 |
65 | White Walker | -IM- | 28.556.080 |
66 | Bettiol Bill x Um Maluco | -IM- | 27.495.151 |
67 | tche.paulo | -IM- | 26.302.891 |
68 | Garen Power | -IM- | 26.083.276 |
69 | - I M M O R T A L - | -IM- | 25.602.116 |
70 | ClaudioKEN | PÔNEI | 24.741.156 |
71 | Notrevesaile | -IM- | 24.420.311 |
72 | Smrei | -IDG- | 23.526.950 |
73 | nobel | PÔNEI | 23.164.726 |
74 | Tonzera | -IM- | 22.863.384 |
75 | FCEMATADOR | PÔNEI | 22.710.941 |
76 | MacDowM | -IM- | 22.024.348 |
77 | luanpoter | PÔNEI² | 21.458.348 |
78 | Melkor-Valar | ANON | 20.971.675 |
79 | = LOS MUCHACHOS = | -IM- | 20.744.723 |
80 | corinthiano | DANON2 | 20.047.953 |
81 | Igor monstro | 19.999.744 | |
82 | bibokiller | PÔNEI | 19.871.415 |
83 | morcegon2010 | -IM- | 19.189.995 |
84 | Poutz | -IM- | 19.058.442 |
85 | fernandokn2 | PÔNEI | 18.513.637 |
86 | Cruz | ORGD | 18.294.021 |
87 | Slender. | PÔNEI | 17.697.884 |
88 | cangussu | LBS | 17.476.705 |
89 | Senhor Teodem Rei | -IM- | 17.347.829 |
90 | cadovp | LBS | 16.974.272 |
91 | piroleta | PÔNEI | 16.925.005 |
92 | Carluz | 16.541.944 | |
93 | Predador Nato | -IDG- | 15.644.864 |
94 | Danillo | -CVM- | 15.001.094 |
95 | slayer696 | PÔNEI² | 14.952.271 |
96 | rev1 | PÔNEI | 14.871.155 |
97 | Lechuza | SKNJ | 14.773.578 |
98 | jolu warrions | TDGIM | 14.465.215 |
99 | wilnigel | -TG- | 14.313.128 |
100 | UEPA78 | RS | 14.239.770 |
101 | Poponeis | -CVM- | 14.212.141 |
102 | rodnike | PÔNEI | 14.001.164 |
103 | ZEUS DO MUNDOS | PÔNEI | 13.847.269 |
104 | necronbr | LBS | 13.830.034 |
105 | DeepWeb. | -IM- | 13.642.652 |
106 | HsxMadrugao-BR | ANON | 13.113.236 |
107 | binho | 12.942.426 | |
108 | AGOURO | PÔNEI | 12.624.004 |
109 | DAVIW | 12.443.811 | |
110 | kidpereira23 | *TF* | 12.385.304 |
111 | rei eri | LBS | 12.124.578 |
112 | AbrahaM LiincolN | -IM- | 11.929.138 |
113 | IscaLCD | 11.676.008 | |
114 | Ragnar Lodbrock | 11.559.680 | |
115 | criscastro | PÔNEI | 11.556.309 |
116 | elisiocarlos | ANON | 11.322.863 |
117 | erickkabulozo | -IDG- | 11.177.305 |
118 | The Harlequin | PÔNEI | 10.655.289 |
119 | Fluxandy | PÔNEI | 10.180.255 |
120 | Lord Mercenario | LBS | 10.005.402 |
121 | Blauplay | ANON | 9.964.736 |
122 | Senhora de Cruz | PÔNEI | 9.431.842 |
123 | Loboking7 | PÔNEI | 9.405.598 |
124 | Maha | TARDIS | 9.156.136 |
125 | Ghost7 | -IDG- | 9.049.205 |
126 | MR. SHARO | 8.975.344 | |
127 | GuiTJdoSANTOS | 8.878.974 | |
128 | RAINPOWER | PÔNEI | 8.410.040 |
129 | mbbenatti | TRUTAS | 8.228.451 |
130 | G--G | PÔNEI | 8.176.524 |
131 | Tectory | DANON2 | 8.091.448 |
132 | jenjiskann | LBS | 7.944.697 |
133 | SirBarth | PÔNEI | 7.700.187 |
134 | carlos19 | -IDG- | 7.576.274 |
135 | Shadow1258 | LBS | 6.933.423 |
136 | andre pigosso | RS | 6.826.988 |
137 | osgivas | PÔNEI | 6.721.521 |
138 | Kartagus | PÔNEI | 6.525.506 |
139 | masp1961 | ANON | 6.366.969 |
140 | DinhoCs | -CVM- | 6.022.789 |
141 | Marcola420 | LBS | 5.876.736 |
142 | vandofenix | LBS | 5.742.452 |
143 | Sarna | PÔNEI | 5.691.562 |
144 | adebizio | 5.650.187 | |
145 | jonatanoliveira | LBS | 5.648.095 |
146 | floidi | LBS | 5.602.282 |
147 | dermon | TDGIM | 5.564.025 |
148 | Remulak | -CVM- | 5.353.677 |
149 | ZOODIACOMART | LBS | 5.317.527 |
150 | Rei ginetes | PÔNEI | 5.198.915 |
151 | *Pesadelo* | PÔNEI | 5.142.928 |
152 | Miami Drinks | 4.971.221 | |
153 | existence | TRUTAS | 4.874.654 |
154 | jose da silva | tosozi | 4.756.259 |
155 | junin atecubanos | ANON | 4.706.745 |
156 | adeepaty | PÔNEI | 4.454.514 |
157 | odecio35 | -IDG- | 4.257.128 |
158 | Sombra de Izan | -IDG- | 4.006.176 |
159 | bidão | 3.854.002 | |
160 | FFOXXX | PÔNEI | 3.688.482 |
161 | traira | LBS | 3.602.282 |
162 | Marcos Recco | 3.524.004 | |
163 | hakum | LBS | 3.372.996 |
164 | Rei Kirk | LBS | 3.144.836 |
165 | montanha | PÔNEI | 3.142.225 |
166 | Laioles | PÔNEI | 3.000.110 |
167 | buica | TDGIM | 2.991.529 |
168 | rowcezar | PÔNEI | 2.964.510 |
169 | fome | PÔNEI | 2.764.436 |
170 | Darknight666 | 2.518.658 | |
171 | guigolaco | 2.456.975 | |
172 | addimilson | 2.394.881 | |
173 | Senhor cortexe | LBS | 2.367.673 |
174 | TORNADO2009 | LBS | 2.360.813 |
175 | Faeldohko | LBS | 2.336.817 |
176 | - B U E N O - | -IM- | 2.316.725 |
177 | Rei suckme | ptds | 2.168.971 |
178 | TIO PERY | SLM | 2.142.299 |
179 | Rosa Marie | 2.123.983 | |
180 | CaoSemDono | 2.055.526 | |
181 | Piyâko | ZUMBI | 2.018.121 |
182 | hihi wagner | PÔNEI | 1.963.684 |
183 | DraughT | 1.940.874 | |
184 | fcc1975 | PÔNEI² | 1.927.480 |
185 | lfellipec | PÔNEI | 1.892.320 |
186 | Rei Farofa | BADBOY | 1.873.910 |
187 | rodrigo feijo | LBS | 1.764.104 |
188 | KING HOUSE | 1.734.812 | |
189 | Luwis | LBS | 1.728.263 |
190 | Israel sp | LBS | 1.706.342 |
191 | ImperadorImortal | TRUTAS | 1.703.906 |
192 | PoxaMutinho | PÔNEI | 1.677.621 |
193 | Roger Altair | PÔNEI | 1.667.379 |
194 | G0ku | PÔNEI | 1.650.668 |
195 | Luccifer | PÔNEI | 1.645.526 |
196 | hendler1984 | PÔNEI² | 1.619.519 |
197 | Ratos20 | WAR | 1.599.345 |
198 | oiciruam | -DS- | 1.574.862 |
199 | HuntingSharks | PÔNEI | 1.531.396 |
200 | gbariel2 | LBS | 1.505.683 |
201 | otavio.lima | LBS | 1.465.507 |
202 | PEDROMS | PÔNEI | 1.454.782 |
203 | Hadits | PÔNEI | 1.375.731 |
204 | wrzocca | 1.315.152 | |
205 | Fire Moon I | TDGIM | 1.294.198 |
206 | Ariston Batista Carvalho | ANON | 1.189.200 |
207 | Carlos cruel | LBS | 1.182.780 |
208 | MBELLO | LBS | 1.116.476 |
209 | metaldene | 1.101.403 | |
210 | Saca Moela | T.B | 1.092.556 |
211 | PRINCESA JULLY | 1.060.405 | |
212 | Malveira City | WAR | 1.034.047 |
213 | JuniorSilva | PÔNEI | 996.449 |
214 | soudemogi | 992.234 | |
215 | selgio | ANON | 961.810 |
216 | raulfs | 928.953 | |
217 | Rainha Vallentine | 888.379 | |
218 | PlayboyGameplay | OnC | 848.105 |
219 | lordhalle | WAR | 838.818 |
220 | LontraVoadora | 821.862 | |
221 | Beleza.pura | 815.245 | |
222 | phantomx | 810.616 | |
223 | arcanjobiel | PÔNEI | 809.046 |
224 | Edward Nascimento | PÔNEI | 747.835 |
225 | Lerey | LBS | 730.040 |
226 | romulo32 | PÔNEI | 726.839 |
227 | pinguimoliveira | TRUTAS | 703.680 |
228 | PintoPitoco | ptds | 701.068 |
229 | Senhora Rei near | 695.613 | |
230 | ghtjd456789 | T.B | 679.724 |
231 | guerra01 | LBS | 642.258 |
232 | beto firewar | 637.651 | |
233 | JVPE | 637.359 | |
234 | Sotnezert666 | lutar | 634.214 |
235 | maria janeide | WAR | 610.570 |
236 | scal devo | TDGIM | 596.860 |
237 | Estrategista78 | LBS | 571.035 |
238 | Vickvamp99 | 549.990 | |
239 | STORM 1 | WAR | 544.760 |
240 | Olivares | fff | 506.485 |
241 | zica 1533 | TRUTAS | 500.324 |
242 | syberloko | LBS | 495.820 |
243 | moreno | 467.033 | |
244 | Costalino | TDGIM* | 457.841 |
245 | thander2099 | 409.801 | |
246 | Atenas Minerva | WAR | 405.421 |
247 | SAYGON SHASTRA | 402.489 | |
248 | 1959 | TDGIM | 389.965 |
249 | LordZurc | PÔNEI | 389.157 |
250 | SERGINHO1234 | LBS | 369.862 |
251 | digao412 | LBS | 367.177 |
252 | Mosferatus | 366.362 | |
253 | arodao | LBS | 345.741 |
254 | dias70 | 337.861 | |
255 | Verritas | 333.318 | |
256 | tucanobonitin | 319.459 | |
257 | marioasb | TDGIM | 308.190 |
258 | Sá Marina | PÔNEI | 298.390 |
259 | ninja27 | TDGIM* | 271.926 |
260 | mcgh2 | LBS | 258.725 |
261 | highness | WAR | 248.593 |
262 | santiago2020 | WAR | 239.059 |
263 | EL CID REI DE Valência | NTM | 226.319 |
264 | jvcf77 | *TF* | 222.270 |
265 | carp6969 | WAR | 221.937 |
266 | Átila Saraiva | 179.795 | |
267 | LAGARTAUR | BADBOY | 168.668 |
268 | Saladin | TDGIM* | 165.621 |
269 | -SPEZIA- | 159.254 | |
270 | Joel neves | ESAL | 150.962 |
271 | aryrio | 149.923 | |
272 | Imperador Jadler | ALONE | 139.699 |
273 | Mr Sergio | 111.049 | |
274 | SirSaullo | TDGIM* | 109.379 |
275 | Dra.Ana | TDGIM* | 102.543 |
276 | Tequila Jr | -AE- | 91.481 |
277 | lukestarjf | 90.176 | |
278 | Maboque | T.B | 90.105 |
279 | Jeziel bsb | 86.460 | |
280 | Kung Kan | WAR | 83.667 |
281 | imortality123 | WAR | 70.498 |
282 | pixus | 64.034 | |
283 | plinio | kbm | 61.116 |
284 | ALPINI | TDGIM* | 52.092 |
285 | KingRDSR | TDGIM | 50.810 |
286 | Bronk | ROMA | 41.392 |
287 | Lucimarlo | ANON | 36.913 |
288 | Haniel Of Elohim | 36.200 | |
289 | lusofer | 35.876 | |
290 | ct1awu | WAR | 35.198 |
291 | Lordnildo | Weense | 34.873 |
292 | the brain | 34.711 | |
293 | olavionogueira | TDGIM* | 33.879 |
294 | fernando.souza | T.B | 31.741 |
295 | netin94 | net | 29.360 |
296 | patrolarace | 29.028 | |
297 | keshi | KAOS! | 27.447 |
298 | drica | KAOS! | 24.042 |
299 | jofocar4 | 19.861 | |
300 | Maria do Rosário Pocai | WAR | 19.250 |
301 | Zakajúnior | 15.443 | |
302 | nilzinho | 12.558 | |
303 | DARK OF TREVAS | TRUTAS | 7.504 |
304 | Mocréio | WAR | 5.553 |
305 | okrim | T.B | 3.188 |
306 | Adilson imortal | 2.527 | |
307 | - NoOb. | -IM- | 45 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.