Mundo 9 arquivo: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 dragonee UM 39.436.526 3.245 12.153
2 EPLLX UM 39.305.892 3.234 12.154
3 Khang UM 37.500.106 3.086 12.152
4 Musashimaru UM 36.504.953 3.021 12.084
5 Saladin UM 35.954.482 2.960 12.147
6 AGUIAR DA BEIRA UM 32.574.005 2.776 11.734
7 Mr. Fahl UM 32.110.113 2.744 11.702
8 eduklein UM 30.908.451 2.698 11.456
9 REI CHACAL UM 30.727.225 2.618 11.737
10 eduardo.luis UM 30.403.439 2.843 10.694
11 Bento Carneiro UM 30.253.493 2.677 11.301
12 robsonrl2000 UM 29.682.277 2.447 12.130
13 Mamooth UM 28.913.925 2.557 11.308
14 edersonleites UM 28.591.255 2.423 11.800
15 ArdamaxKeylogger UM 27.994.102 2.369 11.817
16 facr UM 27.291.078 2.348 11.623
17 deltacat UM 27.036.755 2.413 11.205
18 joar59 UM 26.883.708 2.326 11.558
19 GSSCIFEC UM 26.566.496 2.471 10.751
20 strikofaiters UM 25.703.623 2.297 11.190
21 jrterenzi UM 25.375.519 2.259 11.233
22 pjcf1969 UM 25.021.982 2.251 11.116
23 rklohm UM 24.998.128 2.529 9.885
24 castelo de pandora UM 24.982.936 2.062 12.116
25 mateus de santi lopes UM 23.909.125 1.982 12.063
26 santicleitribal UM 22.728.963 2.096 10.844
27 fells bargo UM 22.566.840 1.879 12.010
28 pastore UM 20.951.514 1.808 11.588
29 mayradp UM 20.878.399 1.822 11.459
30 alexandrim UM 20.211.639 1.858 10.878
31 emilio UM 20.080.535 1.927 10.421
32 julinho3577 UM 20.055.384 1.886 10.634
33 laurowasuke UM 19.917.533 1.640 12.145
34 frodo28026 UM 19.205.429 1.581 12.148
35 jfsmacedo UM 18.981.735 1.661 11.428
36 Julius UM 18.846.137 1.623 11.612
37 odprado UM 18.788.290 1.808 10.392
38 marco maria UM 18.711.675 1.691 11.065
39 G ordem UM 18.296.323 1.876 9.753
40 sueliceramica UM 17.910.980 1.583 11.315
41 adanilo UM 17.789.601 1.626 10.941
42 juninhomin UM 17.539.084 1.540 11.389
43 zitaribeiro UM 17.424.156 1.635 10.657
44 O-l-i-v-e-r UM 16.503.798 1.552 10.634
45 gkurlionis UM 16.411.115 1.353 12.129
46 CCV0310 UM 16.178.298 1.332 12.146
47 enioestrela UM 15.925.614 1.524 10.450
48 baca2008 UM 15.775.355 1.357 11.625
49 garoupas UM 15.557.227 1.335 11.653
50 hell1978 UM 15.551.876 1.450 10.725
51 Necro butcher UM 15.459.437 1.387 11.146
52 shacra das sombras UM 15.418.738 1.279 12.055
53 Sirkuru UM 15.378.113 1.598 9.623
54 Davidus UM 15.335.664 1.262 12.152
55 marcos giequelin UM 15.198.089 1.364 11.142
56 L0kken UM 15.167.156 1.286 11.794
57 hirobjre UM 15.056.081 1.256 11.987
58 sono1000 UM 15.005.147 1.277 11.750
59 hollywood dud UM 14.988.217 1.276 11.746
60 leandro renato UM 14.181.150 1.344 10.551
61 vargassurf UM 14.109.698 1.411 10.000
62 JUNIORBA1 UM 13.893.132 1.205 11.530
63 billy the kid UM 13.808.246 1.298 10.638
64 shivadarma UM 12.661.321 1.097 11.542
65 rafaelbgr UM 12.585.459 1.153 10.915
66 akora UM 12.579.038 1.133 11.102
67 cid. UM 12.058.844 1.156 10.432
68 doido por coca-cola UM 12.053.145 1.030 11.702
69 RMDSMAR UM 11.661.451 1.086 10.738
70 allianc UM 11.113.177 986 11.271
71 Chuteboxe UM 11.084.115 1.104 10.040
72 aspens UM 10.859.248 936 11.602
73 D-Link68 UM 10.650.023 900 11.833
74 Grande Yng UM 10.504.984 883 11.897
75 franciscoli UM 10.323.274 889 11.612
76 aceanjinho UM 10.006.452 853 11.731
77 Joshua McMullin UM 9.889.989 814 12.150
78 dellaroza UM 9.861.608 924 10.673
79 ANDRE BISPO UM 9.790.217 897 10.914
80 Beto Irvolino UM 9.620.376 866 11.109
81 Wagner Ipantanal UM 9.217.752 781 11.802
82 entrepinos UM 9.100.476 905 10.056
83 Lil Didjo UM 8.628.333 823 10.484
84 Sr Lopes UM 8.574.438 728 11.778
85 Deoda UM 8.508.052 702 12.120
86 scharlau UM 8.432.656 717 11.761
87 sacavenense UM 8.242.704 686 12.016
88 davinetinho UM 8.169.329 675 12.103
89 RafaelSVA UM 8.143.189 675 12.064
90 spespespes UM|GTS 7.858.101 661 11.888
91 .éverton UM 7.795.046 706 11.041
92 DRLIMA UM 7.462.389 752 9.923
93 kadu carlos UM 7.126.808 604 11.799
94 Xantriaz UM 7.042.794 631 11.161
95 leonor007 UM 7.019.985 653 10.750
96 hadijo UM 6.631.138 578 11.473
97 Amaury.DarkWizzard UM 6.583.039 542 12.146
98 falcaox999 UM 6.569.435 565 11.627
99 Desloga UM|DDT 6.532.930 547 11.943
100 renatthenriq UM 6.302.774 524 12.028
101 Skirrel 6.265.674 602 10.408
102 jesseh UM|DDT 6.058.323 512 11.833
103 kadaf wars UM 5.841.184 521 11.211
104 clodoaldo F.D.M 5.559.705 503 11.053
105 raphaeljf UM|DDT 5.458.550 484 11.278
106 tejadavc2 5.441.515 449 12.119
107 frota1 UM 5.055.497 421 12.008
108 Mauro Travassos 4.912.852 576 8.529
109 Armad UM|DDT 4.524.478 446 10.145
110 Lorde Sica 4.325.156 408 10.601
111 vgns UM|DDT 4.202.585 352 11.939
112 Machala UM|DDT 4.175.074 431 9.687
113 shand of rome 4.082.791 348 11.732
114 carp6969 +T+ 4.041.792 333 12.138
115 -BrunoO- UM|DDT 3.980.007 329 12.097
116 Germanera 3.974.357 359 11.071
117 xza3660 UM|DDT 3.962.240 438 9.046
118 mcachorroloco UM|DDT 3.357.313 295 11.381
119 huck guard UM|DDT 3.327.380 299 11.128
120 uguetto UM|DDT 2.677.127 226 11.846
121 eduardodesouza UM|DDT 2.513.855 238 10.562
122 severino da silva 2.409.392 260 9.267
123 stwartt UM|DDT 2.392.356 229 10.447
124 arqrobson 2.382.593 240 9.927
125 kirkgork II UM|DDT 2.362.305 231 10.226
126 Maganha8 UM|DDT 2.268.611 287 7.905
127 Piolhoo UM|DDT 2.259.430 212 10.658
128 oueir 2.193.190 188 11.666
129 Aeolius UM|DDT 2.015.472 166 12.141
130 Nisemar +T+ 1.823.737 191 9.548
131 anjodima 1.728.975 160 10.806
132 mauricio v UM|GTS 1.721.062 142 12.120
133 rafaeltraina F.D.M 1.652.134 153 10.798
134 mandetta F.D.M 1.641.825 166 9.891
135 BISPO 1973 1.486.847 162 9.178
136 guto94-7 UM|DDT 1.373.828 121 11.354
137 Giva UM|DDT 1.266.387 116 10.917
138 cruiser UM|DDT 1.258.649 126 9.989
139 RENATO51 FNX 1.208.773 165 7.326
140 Buckman* +T+ 1.187.384 106 11.202
141 Sá Marina +T+ 1.103.436 126 8.757
142 lukas5783 UM|DDT 1.045.678 87 12.019
143 siledif 992.837 103 9.639
144 wmnn 947.687 112 8.461
145 Delboyss UM|GTS 939.626 78 12.046
146 knips1000 +T+ 925.897 115 8.051
147 amoreira 895.464 129 6.942
148 Exterminador10 EXTERM 891.213 83 10.738
149 silhueta 875.248 82 10.674
150 Lyys 871.121 92 9.469
151 5784 732.783 62 11.819
152 MPGARCIA +T+ 678.987 89 7.629
153 P Henriiique 676.914 58 11.671
154 familia briza loka 618.473 82 7.542
155 luis guarita 546.296 63 8.671
156 garreirord -.- 538.813 52 10.362
157 ferbessa F.D.M 484.498 71 6.824
158 riodejaneio +T+ 483.758 77 6.283
159 bengala10 mudo n 479.810 63 7.616
160 cobra cam 397.740 34 11.698
161 gugaum 384.108 44 8.730
162 oswaldo cruz 372.820 63 5.918
163 eduardo350 F.D.M 358.240 40 8.956
164 Samucaxx 357.868 50 7.157
165 DomRobson 343.341 43 7.985
166 Hidem Mist 339.897 39 8.715
167 kralho-porra +T+ 334.049 39 8.565
168 Tio Patinhas. +T+ 300.137 29 10.350
169 Lord lucas.k 288.461 27 10.684
170 tomatepodre 207.315 26 7.974
171 Chyllas +T+ 201.192 22 9.145
172 souabraao +T+ 198.915 29 6.859
173 lb10000 193.308 31 6.236
174 jtiagoneves +T+ 191.770 20 9.589
175 vinicius b a 191.263 17 11.251
176 vitor751 152.417 13 11.724
177 Sr.Macabro +T+ 148.944 14 10.639
178 Kevorthy 148.319 26 5.705
179 fefe27f 145.400 19 7.653
180 kmatheusking 143.342 20 7.167
181 Lady Carol UM|GTS 132.876 39 3.407
182 Ad-cris 123.545 18 6.864
183 felypefuria 300 117.892 21 5.614
184 amygnr +T+ 111.614 13 8.586
185 CuDeApito 108.441 9 12.049
186 aguila exterminador 98.443 14 7.032
187 richardlegruge 91.048 12 7.587
188 jokerjoao 85.364 8 10.671
189 andre tross 74.384 14 5.313
190 Marquito157 64.544 8 8.068
191 veditafusao2 +T+ 63.559 8 7.945
192 ssnnep 60.055 10 6.006
193 nicomu 58.390 5 11.678
194 Spawer 41.589 5 8.318
195 xinagorda 30.764 5 6.153
196 carlos ed99 13.829 2 6.915
197 aheydrich UM|DDT 11.123 1 11.123
198 Gipss7 +T+ 9.474 2 4.737
199 gpaniago 3.157 1 3.157