Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | bizo | JH | 179.299.145 |
2 | Uryyah | UNO | 153.903.290 |
3 | hope1 | UNO | 147.543.982 |
4 | Slaydi | UNO | 112.778.282 |
5 | Pai da aula | UNO | 109.500.197 |
6 | XERESC2 | UNO | 104.021.704 |
7 | Kami-kase | UNO | 101.186.202 |
8 | hdsvieira | UNO | 92.662.046 |
9 | Power Of Brothers | UNO | 90.456.941 |
10 | * Penelope Charmosa * | UNO | 81.171.767 |
11 | coronel | UNO | 80.264.394 |
12 | Garote | UNO | 73.747.824 |
13 | alfaman | UNO | 72.914.641 |
14 | Skulls Crushers | UNO | 72.258.915 |
15 | tezzouro | UNO | 69.393.494 |
16 | vvaly | JH | 68.693.316 |
17 | Garcia Mito 69 | UNO | 67.307.992 |
18 | Revoltado77 | UNO | 66.880.167 |
19 | tremdoor | UNO | 65.600.190 |
20 | Rei Arthur INC | UNO | 64.732.566 |
21 | - Flames of War - | 57.501.772 | |
22 | Rafaellathewarrior | JH² | 56.175.308 |
23 | Descrove. | UNO | 54.683.545 |
24 | felipemitnick | UNO | 54.613.641 |
25 | Sem objetivo | UNO | 53.317.647 |
26 | godfather2010 | UNO | 51.564.505 |
27 | -JoKer. | JH | 50.652.608 |
28 | lurrar | JH | 50.212.790 |
29 | zupiti | UNO | 49.253.814 |
30 | KelvinKel2015 | UNO | 49.156.897 |
31 | -=Lorde.Marcos=- | UNO | 47.397.578 |
32 | JEMUVA5 | UNO | 46.629.612 |
33 | Jaja MaTadoR=VingadoR= | UNO | 43.767.464 |
34 | lorinhogaloucura | UNO | 43.633.141 |
35 | Cromoss | UNO | 39.832.244 |
36 | .Chess | UNO | 39.307.568 |
37 | koraka | UNO | 38.455.883 |
38 | Zicao-LND | UNO | 38.378.416 |
39 | -Vingadora- | APACHE | 37.269.445 |
40 | BONOW | UNO | 36.586.130 |
41 | f=16 | UNO | 36.332.545 |
42 | Cupendiepes | JH | 35.606.708 |
43 | Biigode Grosso | UNO | 35.482.274 |
44 | Danilos13 | UNO | 35.178.574 |
45 | Carvey | UNO | 35.159.597 |
46 | Brielzica | _RE_ | 34.716.455 |
47 | Ossui Cida | UNO | 33.149.728 |
48 | israelmp95 | UNO | 33.125.299 |
49 | Sword of Kings | UNO | 33.070.729 |
50 | Strain | ODA | 32.828.251 |
51 | Rei do Norte. | UNO | 32.314.234 |
52 | rafa black | UNO | 32.233.447 |
53 | micael002 | UNO | 32.198.128 |
54 | rafalogan | ODA | 31.840.097 |
55 | samuowna | UNO | 31.557.754 |
56 | ciuser | UNO | 30.847.301 |
57 | Barddal | UNO | 29.842.023 |
58 | ManiacKiller. | VSF! | 29.052.955 |
59 | GabriielTeodoro | UNO | 28.259.948 |
60 | Heimdall | UNO | 27.507.575 |
61 | Lets drink Coke? | UNO | 27.304.311 |
62 | Armaldo Tony | [UN] | 24.060.769 |
63 | Rainha Henre | APACHE | 23.954.776 |
64 | luisaocs | UNO | 23.367.905 |
65 | ZxHunterxZ | JH | 23.354.045 |
66 | Ximaquinho | [UN] | 23.053.354 |
67 | The Sywolk | UNO | 22.539.714 |
68 | Matheus H | JH | 21.043.815 |
69 | Checkmat | 19.863.279 | |
70 | OBMU | UNO | 19.852.560 |
71 | obiwanthiago | [UN] | 19.548.625 |
72 | leonardinhos | UNO | 19.292.474 |
73 | mr.chewbacca | OCT | 18.904.987 |
74 | sr.gabrcv | UNO | 18.418.156 |
75 | audrei | [UN] | 18.040.931 |
76 | xvini | UNO | 17.082.548 |
77 | PFonseca | [UN] | 16.647.992 |
78 | -DaaN80 | UNO | 16.071.796 |
79 | Rosch | UNO | 16.050.916 |
80 | Netto**ES** | [UN] | 15.765.086 |
81 | josi**** | JH | 15.642.601 |
82 | odmilso | JH | 15.040.443 |
83 | ranck | JH | 14.621.151 |
84 | gradiador do mal | 14.082.444 | |
85 | flaviosato | JH | 14.064.519 |
86 | Abel5487 | UNO | 13.251.018 |
87 | PedroPellegrino | JH* | 12.892.319 |
88 | vicente sccp | JH² | 12.656.309 |
89 | MED-RIO | JH | 12.103.193 |
90 | SOLDADO-DINHO | BMI | 11.468.161 |
91 | - SparTano - | ODA | 11.120.893 |
92 | Scorne | UNO | 10.527.333 |
93 | ViscondeDeSabugosa | APACHE | 10.159.680 |
94 | SKYRIN | JH | 9.754.114 |
95 | clealves | ODA | 9.672.440 |
96 | neggo75 | ODA | 9.607.201 |
97 | xpezao | JH | 8.639.492 |
98 | Hectorkkun | JH | 8.584.965 |
99 | tigmarques | UNO | 8.438.957 |
100 | woloski | BMI | 8.418.399 |
101 | eltoca | OCT | 8.393.532 |
102 | crasch97 | JH | 8.361.255 |
103 | Cleomilton Junior | 7.898.655 | |
104 | p4lad1no.1337 | REB-SK | 7.756.086 |
105 | SHAOLIM171 | JH | 7.350.093 |
106 | CondeVlad | JH | 7.169.184 |
107 | gogo matador | JH | 7.073.524 |
108 | Souza100 | APACHE | 6.875.879 |
109 | CarlopaoTW | ODA | 6.814.686 |
110 | rafaelsan | ODA | 6.670.856 |
111 | alexandrom | 6.468.198 | |
112 | leonardosmleo | JH | 6.237.799 |
113 | robsoncharles | OCT | 5.892.585 |
114 | Badly | |KoA| | 5.749.146 |
115 | Bad Boy vdg | JH | 5.544.364 |
116 | Cyan | OCT | 5.248.633 |
117 | Alci Rezende | BMI | 5.081.928 |
118 | Keistonio | JH | 4.864.352 |
119 | bikudo | BMI | 4.823.713 |
120 | tribal live | JH | 4.812.823 |
121 | tstrodrigo | JH | 4.613.602 |
122 | Karpak | BMI | 4.400.841 |
123 | CORONEL TRAUTMAN | JH² | 4.340.335 |
124 | pina2k5 | 4.278.007 | |
125 | Dudu Galikeiro | JH | 4.062.438 |
126 | k s2 m | JH | 3.763.040 |
127 | IGOR MORAL | BMI | 3.669.419 |
128 | lucasd2605 | JH² | 3.583.460 |
129 | Lynah | JH² | 3.145.822 |
130 | clashlima | 3.015.718 | |
131 | TENEBRIO | JH | 2.965.353 |
132 | LEON CMA | BMI | 2.945.558 |
133 | ChaosBr | Sobrev | 2.936.152 |
134 | drfritz1 | 2.888.617 | |
135 | Jhony z | 2.846.365 | |
136 | Magie | BMI | 2.403.068 |
137 | LokeeR | JH | 2.261.108 |
138 | Mikerlx | 2.038.353 | |
139 | Sotaque | 1.902.635 | |
140 | next15 | JH** | 1.865.773 |
141 | Tucuriman | JH² | 1.826.297 |
142 | LucasR2009 | APACHE | 1.419.280 |
143 | Vanessa mel | 1.362.678 | |
144 | Felty | JH² | 1.243.782 |
145 | King Framil | APACHE | 1.132.042 |
146 | Ricardo Sousa10 | 1.109.663 | |
147 | Franckunico | JH | 1.033.164 |
148 | vmdecola | 1.006.626 | |
149 | Bulk01 | 961.662 | |
150 | vinicios05 | 959.709 | |
151 | Belomonte | S.W.AT | 958.446 |
152 | Norte2 | OCT | 877.464 |
153 | MayLupino | JH | 838.294 |
154 | pqdpol03 | JH² | 804.952 |
155 | Sir Naue | REB-SK | 751.814 |
156 | N.I.L.O | JH | 706.100 |
157 | marcoantoniolaurindo | REB-SK | 691.661 |
158 | Olivares | JH | 590.968 |
159 | Senhora rodri | JH* | 590.203 |
160 | .Vercingetorix. | JH² | 568.592 |
161 | lllabina | JUÁ | 373.982 |
162 | bloomingdales | JUÁ | 338.406 |
163 | odilo33 ojo | REB-SK | 322.018 |
164 | will zanelato | JH* | 314.048 |
165 | BossNB7 | 288.047 | |
166 | Smorfão BIG Dangerous | OCT | 241.158 |
167 | Du Coudray | REB-SK | 239.261 |
168 | balla dagoberto | JUÁ | 226.917 |
169 | fepcos | JH | 223.653 |
170 | Lorde José Luiz | [UN] | 216.491 |
171 | Richard Lui | REB-SK | 213.499 |
172 | airways12 | JH² | 206.877 |
173 | Xaraes | JH** | 193.082 |
174 | bonassi2 | 160.033 | |
175 | Yazack | 150.000 | |
176 | LUCIFER125 | 148.732 | |
177 | ninja27 | OCT | 147.904 |
178 | wolks | 121.747 | |
179 | BluWolfi | 121.564 | |
180 | pjpinto | JUÁ | 116.161 |
181 | pjpinto7 | JUÁ | 113.343 |
182 | carlosmetal | REB-SK | 110.478 |
183 | amigos fronteiras | JH** | 105.887 |
184 | ronan sevlac | UERJ | 97.787 |
185 | euanbf | REB-SK | 92.243 |
186 | Juniordownhill777 | 91.674 | |
187 | Dra.Ana | REB-SK | 86.486 |
188 | claudiorg | JH** | 86.252 |
189 | Diabolica Medieval | BMI | 80.736 |
190 | rafamaia | little | 72.944 |
191 | André king | JH* | 66.348 |
192 | raphchacal | 64.889 | |
193 | Darci Seccon Junior | SPT | 61.624 |
194 | Dom Carneiro IV | JH* | 57.240 |
195 | Lord Peteca | ACT | 53.883 |
196 | Metrunho | 0650 | 52.721 |
197 | kastiel11 | Br@$il | 46.294 |
198 | Rei Pereira | 43.504 | |
199 | lucas beck | 39.580 | |
200 | thiago-zoinho | S.W.AT | 38.076 |
201 | G.Luis | 37.073 | |
202 | Senhora Marcia | JH² | 36.705 |
203 | sir croft | JH* | 33.069 |
204 | Lord Ivar | OCT | 32.841 |
205 | fernandotoledo | REB-SK | 28.938 |
206 | juazeiroba | JUÁ | 27.332 |
207 | Renanlinux | JH | 24.937 |
208 | elizadantas | |KoA| | 24.620 |
209 | ProKátia | JH** | 21.405 |
210 | General Sales da Silva | JUÁ | 20.714 |
211 | MestreOda | JUÁ | 15.556 |
212 | Comando G | D C | 15.362 |
213 | Ronaldo Matias | JH² | 13.805 |
214 | vncsR9 | 11.678 | |
215 | Matheusam | JH² | 11.216 |
216 | Charlles ll | 11.116 | |
217 | viera00 | JH** | 9.344 |
218 | jimmy100 | 8.680 | |
219 | Senhor Ricxxx | REB-SK | 7.970 |
220 | gserodio | 7.839 | |
221 | babuzeire | 7.335 | |
222 | Bandida2014 | 7.312 | |
223 | ProfMarvin | 7.094 | |
224 | joe2 | OCT | 6.745 |
225 | JARS | 6.731 | |
226 | MegaSV | 6.691 | |
227 | brunanurb | JH* | 5.468 |
228 | FullRaden | 5.220 | |
229 | Magno17 | 4.698 | |
230 | tribo usa | JH² | 4.593 |
231 | djcia | 4.516 | |
232 | nilzinho | 4.409 | |
233 | Lucas Remendes | 4.371 | |
234 | San Su | SNM | 4.292 |
235 | SdDePaula | REB-SK | 4.040 |
236 | rei tiagox | JH** | 3.900 |
237 | carlos cadu | JUÁ | 3.674 |
238 | zxtkthoresheng | D C | 3.063 |
239 | Ra1dEn | 3.061 | |
240 | Matrix o Retorno | OCT | 2.834 |
241 | cptgui1 | 2.751 | |
242 | migmag | JH² | 2.721 |
243 | Dormin | FAB | 2.385 |
244 | mantovani | 2.048 | |
245 | Vitor Gm | 1.928 | |
246 | feiffer.cereja | 1.440 | |
247 | ryukasu038 | JUÁ | 1.347 |
248 | Gonddor | little | 1.237 |
249 | Rainha Maah | JH** | 1.226 |
250 | dj ralynos | 1.107 | |
251 | wagner lumes | K.K | 978 |
252 | danmeze | 932 | |
253 | ANDERSONZAO O RETORNO | 873 | |
254 | ov3rlord of chaos | D C | 854 |
255 | jairsonrs | JH* | 796 |
256 | Peixe Water | REB-SK | 660 |
257 | tiago david | REB-SK | 586 |
258 | burguto | D C | 544 |
259 | magnata | JH² | 490 |
260 | persivale terçeiro | AVS | 457 |
261 | z flavio | 431 | |
262 | dandefs | OCT | 365 |
263 | Jpfirmeza | 363 | |
264 | KING FALLEN | REB-SK | 348 |
265 | ozielm | OCT | 324 |
266 | sr centopeia | REB-SK | 295 |
267 | kiff 0001 | D C | 253 |
268 | rafaelcaixa | little | 252 |
269 | Pedro.Fiat | 251 | |
270 | Thiagoram | 250 | |
271 | marcoguaraldo | little | 230 |
272 | blink-pe | 179 | |
273 | pacata | REB-SK | 176 |
274 | espertobp3 | JH** | 166 |
275 | steniokesley159 | 144 | |
276 | vicro27 | REB-SK | 131 |
277 | nosdyelc | 121 | |
278 | puyol27 | JH² | 116 |
279 | renanx912 | JH² | 91 |
280 | maiq13sp | 91 | |
281 | Rickstayle | KOA | 81 |
282 | leanderick | SN | 76 |
283 | edson.a.s | -H-T | 65 |
284 | microfon3 | 65 | |
285 | fabriciostreit | 62 | |
286 | Task0012 | 55 | |
287 | Daredevil | 52 | |
288 | Ig0r fer | J.S.B | 41 |
289 | rickluis | lokopo | 41 |
290 | Kaozin | JH² | 41 |
291 | kaievan | JUÁ | 34 |
292 | gdomundoguerreiro | 30 | |
293 | Pepe Le Pew | 30 | |
294 | Nego*Drama | oi | 28 |
295 | JAGUAPITA001 | MEUOVO | 27 |
296 | auronsol | LcA | 26 |
297 | Fiorenzo | LcA | 26 |
298 | xiringa2 | 24 | |
299 | karolyni1 | 11 | |
300 | Orochikazu | REB-SK | 6 |
301 | furia165 | JUÁ | 5 |
302 | nheconheco | 5 | |
303 | Henry008 | D C | 3 |
304 | vandio | 2 | |
305 | SoMbRa | 2 | |
306 | phillipe97 | 1 | |
307 | força1 | 1 | |
308 | Senhor PATRAO | JUÁ | 1 |
309 | mrmorangos808 | JH² | 1 |
310 | Willian Wallace | 1 | |
311 | CrisSantos | JH** | 1 |
312 | kinglobo | 1 | |
313 | Itachi-14 | 1 | |
314 | wendreo | REB-SK | 1 |
315 | fevilu | REB-SK | 1 |
316 | erickgs28 | 1 | |
317 | caiosanfelice | 1 | |
318 | mame987 | 1 | |
319 | gui.gon | JUÁ | 1 |
320 | dh santa cecilia | J.S.B | 1 |
321 | streetand | 1 | |
322 | rafaelwos2 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.