Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum - Estratégia de verdade com batalhas táticas e intensas. Junte-se à luta já!
Compita na batalha final contra criaturas épicas e inimigos titânicos!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 - construa e fortifique o seu castelo medieval
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | ducathi | .:SS:. | 681.089.370 |
2 | --BMW-- | .:SS:. | 656.803.884 |
3 | dudaaa | CABARE | 578.649.794 |
4 | Ventilador no III | CABARE | 570.164.339 |
5 | srfcmelo | .:SS:. | 559.977.422 |
6 | kabalistik | -GSW- | 535.674.583 |
7 | grapaize | -GSW- | 526.454.373 |
8 | zetrevizan | .:SS:. | 508.230.231 |
9 | Alytris Alya | CABARE | 494.110.904 |
10 | -F3liP3.Br* | CABARE | 480.137.169 |
11 | Pagodeiro2000 | .:SS:. | 445.613.404 |
12 | Baba Yaga | .:SS:. | 425.392.417 |
13 | faria01 | CABARE | 403.977.036 |
14 | axl1 | CABARE | 392.218.445 |
15 | jonatanwulf | .:SS:. | 364.458.630 |
16 | Coice de Mula | CABARE | 347.304.573 |
17 | cadovp | .:SS:. | 338.711.413 |
18 | hua4 | CABARE | 332.022.398 |
19 | Mago Rasputin | .:SS:. | 320.910.883 |
20 | LADY ELISA | CABARE | 291.579.491 |
21 | Lord Klos | CABARE | 270.594.405 |
22 | -.- Game Over -.- | CABARE | 267.165.443 |
23 | Mulekeigor | CABARE | 240.745.073 |
24 | selesnia | .:SS:. | 236.772.362 |
25 | bock3926 | -GSW- | 226.682.173 |
26 | Manoblok | CABARE | 208.765.515 |
27 | janicetodt | .:SS:. | 206.881.699 |
28 | belesso | CABARE | 203.331.257 |
29 | rodolfoct | CABARE | 201.946.944 |
30 | pitboyRJ | CABARE | 183.948.674 |
31 | JuGordoo | CABARE | 179.955.490 |
32 | MeniZam | .:SS:. | 178.291.098 |
33 | -Dinasty- | CABARE | 170.435.586 |
34 | Beto Iervolino | CABARE | 169.442.093 |
35 | Skull U | CABARE | 161.828.101 |
36 | Anjo Demolidor | CABARE | 154.731.029 |
37 | 6Netto9 | CABARE | 137.930.562 |
38 | Raizl | .:SS:. | 131.718.779 |
39 | 10 MANINHO 10 | CABARE | 130.817.621 |
40 | plinio | 120.891.040 | |
41 | ARNEYJR | -GSW- | 117.386.669 |
42 | pedrokamikazze | CABARE | 113.002.151 |
43 | Kalista | .:SS:. | 112.998.304 |
44 | dooouglas | -GSW- | 109.003.157 |
45 | Aline Stelo | CABARE | 108.536.983 |
46 | Ablon-butin | CABARE | 99.093.119 |
47 | marcosws | CABARE | 97.854.210 |
48 | Rei Warrior XXI | CABARE | 97.699.932 |
49 | Diablo | HIDRA | 93.992.667 |
50 | MeMs | CABARE | 91.009.536 |
51 | AngeloBrum XD | CABARE | 90.152.407 |
52 | GDestroyer | CABARE | 89.643.401 |
53 | Relampago Marquinhoz | CABARE | 89.457.127 |
54 | Senhor kabal fim | CABARE | 88.840.269 |
55 | montoya-pr | CABARE | 88.749.960 |
56 | Gelain25 | CABARE | 83.557.198 |
57 | mariomata | CABARE | 74.917.140 |
58 | .Super Sam | CABARE | 74.905.997 |
59 | Marck Skavanon | CABARE | 72.008.445 |
60 | Rei caspita | CABARE | 67.624.572 |
61 | Saulo Achkar | CABARE | 64.486.706 |
62 | Igínio | -GSW- | 58.737.378 |
63 | Black Kinght | HIDRA | 58.663.759 |
64 | SirGeorges | CABARE | 57.699.131 |
65 | LRevenant | CABARE | 54.722.159 |
66 | stalker1000 | CABARE | 54.322.579 |
67 | Padrinho | CABARE | 49.686.418 |
68 | Soldier.fire | CABARE | 47.296.335 |
69 | Ruben o Hebreu | CABARE | 45.495.617 |
70 | MED-RIO | HIDRA | 45.489.114 |
71 | Ericson T | .:SS:. | 44.123.792 |
72 | gapop00 | CABARE | 43.917.958 |
73 | iBohemian | CABARE | 43.646.316 |
74 | comcomsur22 | CABARE | 43.069.053 |
75 | gugadap.2015 | .:SS:. | 40.842.676 |
76 | souzameira | CABARE | 40.099.008 |
77 | wiskey cowboy1 | CABARE | 39.979.263 |
78 | JRAZEVEDO | 39.755.043 | |
79 | Terra-Negra | CABARE | 39.515.219 |
80 | Gengis Khan Temujin | CABARE | 37.930.804 |
81 | Rei Navegador | CABARE | 37.879.472 |
82 | - Floki - | CABARE | 37.364.054 |
83 | odizuco | CABARE | 34.454.848 |
84 | Backdoor | 7w | 34.343.572 |
85 | MarciaH | CABARE | 31.459.526 |
86 | Lipe Jô | CABARE | 30.854.498 |
87 | BadMF | CABARE | 30.209.787 |
88 | -N00bsinho | CABARE | 29.001.675 |
89 | Bucannero | CABARE | 26.792.942 |
90 | FAPOJunior | CABARE | 25.170.581 |
91 | svertya | HIDRA | 25.135.166 |
92 | ThanderaSP | CABARE | 24.773.379 |
93 | Matrix o Retorno | CABARE | 24.590.509 |
94 | lisi08. | CABARE | 23.728.306 |
95 | Imperio SJC | CABARE | 21.520.209 |
96 | anabranco | CABARE | 20.503.511 |
97 | CoNdE V@L PC | CABARE | 20.450.185 |
98 | mansani | CABARE | 19.769.845 |
99 | wyago | CABARE | 17.600.977 |
100 | Hijackers | CABARE | 14.978.625 |
101 | botlanepain | CABARE | 14.878.761 |
102 | Xaraes | CABARE | 14.574.953 |
103 | ialves163264 | CABARE | 14.168.587 |
104 | Anderwall | .:SS:. | 13.641.867 |
105 | muenis | CABARE | 13.603.311 |
106 | xX Gladiador Xx | .:SS:. | 13.534.934 |
107 | zakajunior | .:SS:. | 12.881.057 |
108 | Urko | CABARE | 9.293.066 |
109 | LUCIFER125 | 7.025.350 | |
110 | osgigantes | 6.370.110 | |
111 | Lady Mi | CABARE | 6.031.029 |
112 | fjfranca | .:SS:. | 5.992.940 |
113 | Claudemir Moraes | .:SS:. | 5.910.994 |
114 | Senhora danielarossi | CABARE | 4.804.169 |
115 | amauri157 | CABARE | 3.865.158 |
116 | G--G | CABARE | 2.625.120 |
117 | RAMISES | .:SS:. | 565.021 |
118 | MBELLO | 402.432 | |
119 | Daniel Sales | 4.654 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.