Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Massamichi | ZUERA | 179.108.962 |
2 | Rei Havengar | ZUERA | 175.073.516 |
3 | L0rdEmpiree | ElfUS | 143.423.576 |
4 | Bonde 11 | ElfUS | 117.857.280 |
5 | KillerRoXx | ElfUS | 116.070.549 |
6 | samoel danillo | ElfUS | 113.451.117 |
7 | percadetempo | ZUERA | 110.282.822 |
8 | raphacap | ZUERA | 99.998.566 |
9 | SportelA | ElfUS | 97.819.943 |
10 | Ikki de Fênix | XT | 92.948.048 |
11 | F@C@D@S TW | ElfUS | 91.590.596 |
12 | EL OGRO | ZUERA | 91.551.378 |
13 | mario.v.ljr | ZUERA | 89.660.675 |
14 | Drax Kariaus | ElfUS | 80.356.666 |
15 | sergps | ElfUS | 77.350.640 |
16 | Insano ? | ZUERA | 77.001.929 |
17 | awlopes | ElfUS | 74.302.966 |
18 | Edy de Souza Pereira | ElfUS | 73.414.698 |
19 | AmrasFefalas | ZUERA | 71.348.694 |
20 | Marcelo 77 | ElfUS | 69.628.476 |
21 | Zoobee | *Zuera | 69.001.957 |
22 | Maximvs Decimvs Meridivs | ElfUS | 68.724.246 |
23 | mbauer | ElfUS | 65.405.689 |
24 | LADY ELISA | ElfUS | 63.880.633 |
25 | JW Blue | XT | 63.035.548 |
26 | Eldy | ZUERA | 60.379.652 |
27 | Diego-Gaby | ElfUS | 59.423.953 |
28 | escalibur69 | ElfUS | 58.185.986 |
29 | Senhor juniorr4 | ZUERA | 54.708.481 |
30 | Chapolovisk | *Zuera | 52.834.563 |
31 | viralata | ZUERA | 51.527.009 |
32 | Abigor | *Zuera | 50.879.234 |
33 | -The Boss. | ElfUS | 50.639.806 |
34 | lord Londrinense | ZUERA | 50.329.846 |
35 | Kadette | ElfUS | 49.358.054 |
36 | jair gomes | ZUERA | 48.093.353 |
37 | Rei Marcioxg | ZUERA | 47.794.755 |
38 | robotique | ElfUS | 47.350.859 |
39 | otaciliomuniz | ZUERA | 46.455.148 |
40 | ThiagoRaphael | ElfUS | 46.292.590 |
41 | pitboyRJ | ZUERA | 45.158.270 |
42 | belan22 | ZUERA | 45.010.393 |
43 | lordAntonio | ElfUS | 44.731.669 |
44 | tiagosumare1 | ElfUS | 44.012.697 |
45 | Azuriel | ElfUS | 42.666.049 |
46 | fuaark | ElfUS | 42.383.409 |
47 | jomontier | ElfUS | 40.467.319 |
48 | O Rei do Gado | ElfUS | 40.344.015 |
49 | eslave m | ElfUS | 40.225.491 |
50 | ALVARO171 | ElfUS | 39.925.697 |
51 | G--G | ZUERA | 39.911.531 |
52 | carvalho245. | ElfUS | 38.831.307 |
53 | M4RV4DO | ElfUS | 37.931.004 |
54 | Tonne | ZUERA | 37.557.940 |
55 | Hikii | 35.053.282 | |
56 | asterixII | ElfUS | 34.866.885 |
57 | Synistro | ElfUS | 33.486.144 |
58 | xmeira | *Zuera | 33.265.949 |
59 | Jopedro | ElfUS | 32.329.013 |
60 | jader medonho | ElfUS | 32.307.925 |
61 | WORLLOCK | *Zuera | 32.242.415 |
62 | Polixena | ElfUS | 31.377.577 |
63 | rpc1 | ZUERA | 31.049.113 |
64 | zorega | ElfUS | 30.617.109 |
65 | Ricardo Gotola | ElfUS | 30.558.878 |
66 | Vira-Sahia | *Zuera | 28.792.652 |
67 | celupir | ZUERA | 28.610.871 |
68 | monstro do rio | ElfUS | 27.162.617 |
69 | beleza567 | ElfUS | 26.556.121 |
70 | Os Guerreiros de Troia | Elfos² | 26.162.689 |
71 | pr0ton | ZUERA | 25.460.863 |
72 | SENHORDAGUERRA | ZUERA | 25.358.010 |
73 | Red Shark NN | ZUERA | 25.251.508 |
74 | DESTRUIDOR REI | ElfUS | 24.635.353 |
75 | luiz.inove | ZUERA | 24.189.668 |
76 | Sir Ivar Ragnarsson | ElfUS | 23.720.325 |
77 | anabranco | ElfUS | 23.534.872 |
78 | LordJadson | ZUERA | 22.428.106 |
79 | Usui Kazuyoshi | ZUERA | 22.315.528 |
80 | fiorinhoo | OCT | 21.679.380 |
81 | nffmoura | ZUERA | 21.374.420 |
82 | KaizokuGari | ZUERA | 20.308.496 |
83 | Mister Alocs | ElfUS | 19.349.138 |
84 | Atenas Afrodite | ElfUS | 18.431.121 |
85 | King Rodrigos Land | ElfUS | 17.030.336 |
86 | Junior Melo2012 | ElfUS | 16.646.188 |
87 | sangue real 2 | *Zuera | 16.577.896 |
88 | itororo | ElfUS | 16.470.823 |
89 | bananakiller3 | ElfUS | 16.361.756 |
90 | lordluci | ZUERA | 15.823.571 |
91 | RafaSouza229 | ZUERA | 15.125.890 |
92 | zakaireturns | ElfUS | 14.982.580 |
93 | Domn | ZUERA | 14.217.345 |
94 | pirexadilson | ElfUS | 13.771.281 |
95 | psolium | ElfUS | 13.684.028 |
96 | hateenk2 | ElfUS | 12.699.787 |
97 | Pindelo | ElfUS | 12.136.388 |
98 | JACSKOL | ZUERA | 12.098.998 |
99 | objetos5 | WLX NT | 11.781.776 |
100 | Kiko ?? | ZUERA | 11.035.334 |
101 | Sir Mendy | *Zuera | 10.954.187 |
102 | escorpiao666 | ZUERA | 10.520.389 |
103 | scal devo | ZUERA | 10.482.752 |
104 | calistro5 | ElfUS | 9.893.495 |
105 | SAN FABIO | ElfUS | 9.867.248 |
106 | mao vasia | *Zuera | 9.834.786 |
107 | odecio35 | ZUERA | 9.021.545 |
108 | Hevelin | ZUERA | 8.276.486 |
109 | GabrielVeloso31 | ElfUS | 8.063.910 |
110 | LordZuke | ElfUS | 7.582.926 |
111 | tonywar | ZUERA | 7.518.377 |
112 | Ninguém me segura | ElfUS | 7.396.316 |
113 | Mikhail Orlov | ZUERA | 7.338.124 |
114 | eliasefd | 7.295.038 | |
115 | bovirodrigo | 7.144.608 | |
116 | RSIcam | ElfUS | 6.935.893 |
117 | player noob* | ElfUS | 6.884.390 |
118 | foxbit | ElfUS | 6.297.086 |
119 | geovanneborges21 | P O E | 6.180.150 |
120 | CyberDragon | 5.722.751 | |
121 | O Ultimo | ZUERA | 5.452.321 |
122 | Ulisses ramalho | .~HR~. | 5.281.005 |
123 | Valtemir Antonio | ElfUS | 5.071.354 |
124 | ThallisWillian | ZUERA | 4.978.887 |
125 | EduuZAO | ElfUS | 4.970.911 |
126 | Duckstyle | ElfUS | 4.956.664 |
127 | lucastobi | ZUERA | 4.764.955 |
128 | joão braquiara | ElfUS | 4.541.684 |
129 | dimasbravo | ElfUS | 4.424.363 |
130 | adan.rees | ZUERA | 4.208.330 |
131 | G8Bio | ElfUS | 3.844.691 |
132 | JOTAGE | ZUERA | 3.796.900 |
133 | snukbarrao1 | ElfUS | 3.773.036 |
134 | lsilva95 | *Zuera | 3.647.745 |
135 | Hesh | ElfUS2 | 3.563.552 |
136 | bryanboy | ZUERA | 3.540.129 |
137 | Night War | ZUERA | 3.498.726 |
138 | Gowron | CdH | 3.454.078 |
139 | Cobracaio | ElfUS | 3.321.057 |
140 | GauDéri0 | ElfUS | 3.272.357 |
141 | Rei suckme | suck | 3.042.993 |
142 | lPernalonga | ElfUS | 2.994.559 |
143 | LEÃO DE OURO | ElfUS | 2.897.083 |
144 | lordpetros | ZUERA | 2.887.181 |
145 | grandemoscatus | ElfUS | 2.759.799 |
146 | PintoPitoco | ZUERA | 2.487.265 |
147 | Mestre alucarD | ElfUS | 2.471.944 |
148 | Juliano Matos | ZUERA | 2.291.322 |
149 | GhostWarrior2013 | ElfUS2 | 2.113.009 |
150 | Rei Alemão1 | _A_ | 2.103.994 |
151 | esparadaomcd | .~HR~. | 2.078.793 |
152 | Benetable3 | *Zuera | 2.030.501 |
153 | Genio eletrico | CEN | 1.987.859 |
154 | paulloc | 1.878.997 | |
155 | ruifilipecosta | ElfUS | 1.870.756 |
156 | Rainha lorena1988 | ZUERA | 1.795.885 |
157 | herberto | ElfUS2 | 1.781.589 |
158 | wamax | ZUERA | 1.663.888 |
159 | rodrigo230 | ElfUS2 | 1.606.018 |
160 | Rei anderson.dh | ElfUS2 | 1.485.587 |
161 | Rei pancadão | AR|HE | 1.476.587 |
162 | Lord.Mestre1 | ElfUS | 1.422.525 |
163 | Berserker Chief | ElfUS | 1.406.599 |
164 | Devon | ZUERA | 1.391.465 |
165 | Raiden Kirion | Elfos² | 1.367.362 |
166 | Artye | ElfUS2 | 1.328.807 |
167 | Senhor Ovesso | ElfUS | 1.310.297 |
168 | ronan sevlac | CCP | 1.307.229 |
169 | O DRAGÃO IMPERIAL | ElfUS | 1.292.905 |
170 | Erikcipo | vamos | 1.288.048 |
171 | lamaquina | CEN | 1.252.352 |
172 | SAGASETE | *Zuera | 1.221.832 |
173 | Armando Hyp | ZUERA | 1.200.495 |
174 | mcgh2 | ElfUS2 | 1.193.497 |
175 | llxswag | ElfUS2 | 1.042.746 |
176 | renatox | ZUERA | 1.010.263 |
177 | Diego.Pavani | *Zuera | 983.097 |
178 | zazza | AR|HE | 940.029 |
179 | Devilcanopus | 848.309 | |
180 | julio alfredo lima | =OCN= | 812.628 |
181 | piroleta | 782.948 | |
182 | BELUCAS20RC | ZUERA | 755.692 |
183 | paladinomacpato | AR|HE | 749.416 |
184 | Rei menino da aldeia | AR|HE | 738.386 |
185 | lllabina | AR|HE | 678.979 |
186 | Igínio | ZUERA | 677.870 |
187 | Marshal Uchoa | ElfUS2 | 656.004 |
188 | guerreiro rafael kids | OCT | 645.401 |
189 | Axonium | ElfUS | 626.479 |
190 | kaka | 614.858 | |
191 | PintoCatoco | [A] | 566.905 |
192 | cypherleao | ZUERA | 553.307 |
193 | BCCS | *Zuera | 546.358 |
194 | kushinaa | 539.606 | |
195 | gabrielgalego35 | 495.483 | |
196 | matheus681 | CEN | 467.682 |
197 | gemim | AR|HE | 465.360 |
198 | helderpt | CEN | 412.883 |
199 | Rubroaxela | CEN | 408.067 |
200 | lincolnflx | .~HR~. | 354.166 |
201 | ANDERSONZAO O RETORNO | AR|HE | 347.336 |
202 | husdf | AR|HE | 346.069 |
203 | Annita Garibaldi | AR|HE | 341.920 |
204 | Kass1 | 306.299 | |
205 | Sir Coyote | AR|HE | 298.756 |
206 | STORM 1 | .~HR~. | 293.552 |
207 | Mabi Moura | 282.812 | |
208 | jsparafusos | AR|HE | 274.301 |
209 | Malba Drapischinki | CEN | 270.589 |
210 | JC 4-20 | 259.273 | |
211 | - Bloody ? | *Zuera | 225.625 |
212 | ninja27 | 223.711 | |
213 | Raydenxyz | AR|HE | 216.032 |
214 | salaozn | ZUERA | 206.124 |
215 | triton43 | *Zuera | 205.879 |
216 | Niljom | 202.838 | |
217 | Ben40 | OCT | 201.634 |
218 | jessy Kraskovaskay | ZUERA | 192.194 |
219 | pinguimoliveira | 179.671 | |
220 | CAFE CO LEITE | AR|HE | 171.142 |
221 | @umrapper | ZUERA | 165.574 |
222 | sannpoppe2010 | 164.875 | |
223 | jqueen | *Zuera | 149.867 |
224 | rokonet | *Zuera | 146.170 |
225 | AlfredoFrank | *Zuera | 139.320 |
226 | vassalo2014 | *Zuera | 133.305 |
227 | Wolf Head | AR|HE | 123.644 |
228 | Senhor Yasuo | ZUERA. | 112.728 |
229 | carp6969 | CEN | 111.832 |
230 | -Makiavel- | CEN | 105.841 |
231 | gladipingu | 105.278 | |
232 | pepeka | ZUERA | 103.810 |
233 | kbpaulo | *Zuera | 101.968 |
234 | guga 22 | AR|HE | 97.295 |
235 | 007CIA | ZUERA | 97.210 |
236 | Guihzinhou | AR|HE | 89.416 |
237 | mprima | *Zuera | 85.616 |
238 | Xiolonesz | .~HR~. | 85.351 |
239 | okrim | EK | 83.804 |
240 | iconne | 72.954 | |
241 | carloscmpereira52 | P O E | 72.466 |
242 | sanguenoolho | ZUERA | 69.632 |
243 | marioasb | AR|HE | 67.029 |
244 | pinhanha157 | *Zuera | 65.719 |
245 | ECBicalho | AR|HE | 61.719 |
246 | eder saldanha de almeida | CEN | 56.707 |
247 | cayo23 | CEN | 56.302 |
248 | alerico | ZUERA | 53.864 |
249 | Srt Panda | AR|HE | 53.181 |
250 | carla daniely | 46.682 | |
251 | Fakerzin | ZUERA. | 46.000 |
252 | christopher d | ZUERA | 44.675 |
253 | anicolas | ZUERA | 44.651 |
254 | SrGabriel07 | .~HR~. | 43.644 |
255 | elionara | G8Bio | 42.315 |
256 | fewty | 40.541 | |
257 | paal9919 | G8Bio | 39.789 |
258 | arcuke | 38.954 | |
259 | gileady123 | P O E | 38.693 |
260 | abdiel27 | CEN | 38.475 |
261 | Goldsilver Ironsteel | FLAG | 34.683 |
262 | Turunn | CEN | 31.052 |
263 | Milady Faby | EK | 30.310 |
264 | hishin | 30.293 | |
265 | anthonyjrhc | CEN | 28.056 |
266 | ziron | *Zuera | 26.675 |
267 | DONgrudon | AR|HE | 25.778 |
268 | Rosana Giannini | .~HR~. | 25.074 |
269 | nyltek | P O E | 25.073 |
270 | lordfernand | 22.334 | |
271 | polari | CEN | 22.208 |
272 | irata | P O E | 21.658 |
273 | DanyDoll | _CM_ | 20.649 |
274 | Emy015 | AR|HE | 20.245 |
275 | senhor de roma | CEN | 19.790 |
276 | Kate | 19.625 | |
277 | Caolim | P O E | 18.941 |
278 | jurnioz | CEN | 18.082 |
279 | xxxcoconxxx | ZUERA | 17.619 |
280 | caroline lopes | olivei | 16.850 |
281 | IVANOVICH SHISHKIN | 14.554 | |
282 | iSkol | AR|HE | 14.199 |
283 | nooblandia | 14.049 | |
284 | Garça Negra | ZUERA | 13.857 |
285 | leleigonzaga | AR|HE | 13.507 |
286 | guizin92 | *Zuera | 12.578 |
287 | Andriellysp | ZUERA | 12.458 |
288 | clauslei | ZUERA | 12.444 |
289 | luisitoxt | CEN | 11.816 |
290 | Sr - ozieljunior | CEN | 11.067 |
291 | LaggyDragon | AR|HE | 10.442 |
292 | Imperador Jadler | AR|HE | 10.259 |
293 | Rei jose nascimento | ZUERA | 10.077 |
294 | tangocharlie | CEN | 9.506 |
295 | fuhrer00 | EK | 8.740 |
296 | D3sTro | P O E | 7.927 |
297 | Estryvarios | 7.858 | |
298 | DON TTK | .~HR~. | 7.317 |
299 | drakter | 7.192 | |
300 | caçula 1 | Solo | 7.027 |
301 | cherobin | CEN | 6.163 |
302 | xiquisk | 5.963 | |
303 | francisco delmiro | P O E | 4.583 |
304 | gethawthy | AR|HE | 4.438 |
305 | Palinkas | ZUERA | 4.367 |
306 | manchaverde | CEN | 4.350 |
307 | killerBee123 | OCT | 4.076 |
308 | fe545 | P O E | 3.567 |
309 | Gabrielrios | ZUERA | 3.506 |
310 | CaioCardozo2107 | AR|HE | 3.141 |
311 | Pilegi | 3.002 | |
312 | Sith. | 2.904 | |
313 | 3988325 | 2.784 | |
314 | .black hawk. | OCT | 2.783 |
315 | wellington20655 | AR|HE | 2.702 |
316 | Rei uriel | Kbokk | 2.547 |
317 | Gustavo80613 | AR|HE | 2.351 |
318 | Rei Trucks | AR|HE | 2.137 |
319 | joeljenni | CEN | 2.040 |
320 | kayla chan1 | aaaa | 2.002 |
321 | edgerock | 1.816 | |
322 | rfc2 | 01279 | 1.729 |
323 | yochimitsu | P O E | 1.684 |
324 | Tipo Nagazaki | iRMDD | 1.555 |
325 | Asuscore | P O E | 1.551 |
326 | leogaspar | .~HR~. | 1.550 |
327 | Senhor ESB | 1.445 | |
328 | Sayuriy | CEN | 1.344 |
329 | tribo usa | P O E | 1.291 |
330 | Adrikapolly | 1.261 | |
331 | leo-m10 | P O E | 1.242 |
332 | karinabotelho | .~HR~. | 1.223 |
333 | lordluizz | ZUERA. | 1.219 |
334 | scaners | ... | 1.138 |
335 | letizilio | P O E | 1.083 |
336 | candelone | AR|HE | 985 |
337 | klebermaroja | *Zuera | 943 |
338 | Arma-x | 882 | |
339 | cark10 | .~HR~. | 856 |
340 | lordstatik12 | 799 | |
341 | theobrandom | 791 | |
342 | o quebrador | Tuts | 782 |
343 | srta.weed | =OCN= | 749 |
344 | Robert McAllister | 742 | |
345 | popois | 730 | |
346 | Magaris | .~HR~. | 718 |
347 | Lorde Gremista | 999999 | 714 |
348 | Peretti00 | 677 | |
349 | Maxwell Theny | P O E | 670 |
350 | danieleramos | P O E | 647 |
351 | emf8545 | fgds | 638 |
352 | ct1awu | CEN | 621 |
353 | benjamen 3 | 599 | |
354 | LordDiego25 | CEN | 519 |
355 | yago0901 | 501 | |
356 | new noob | 500 | |
357 | leonardoninja123 | P O E | 497 |
358 | Senhor Jesus Cristo | P O E | 493 |
359 | alma157 | CEN | 487 |
360 | MarcoLuque | 472 | |
361 | Rei mano | CEN | 463 |
362 | Aníbal O Aniquilador | P O E | 417 |
363 | guilhermecap | *Zuera | 402 |
364 | Rei leopardo | AR|HE | 386 |
365 | crinadecavalo | 381 | |
366 | NEFISTO | 377 | |
367 | lilsaint | 372 | |
368 | reylino | P O E | 367 |
369 | Selznick | OCT | 347 |
370 | edy121 | TPR | 346 |
371 | frank-einstein | GoW | 327 |
372 | henriqueavelar99 | 321 | |
373 | matheuszika18 | 320 | |
374 | wesley1690 | 300 | |
375 | franc33 | 295 | |
376 | Rei splash | P O E | 291 |
377 | CleytonZs | 266 | |
378 | iimperio adriana | MEDOS | 258 |
379 | Paurão | 254 | |
380 | miguellev | P O E | 252 |
381 | LadrãoDeMulher | 239 | |
382 | JackBozo | 234 | |
383 | MinerSam | P O E | 230 |
384 | Rei da Percia | P O E | 222 |
385 | trident | 206 | |
386 | LipeSavio | P O E | 201 |
387 | Schellitos | 199 | |
388 | lazarotk | P O E | 196 |
389 | Emma Frost | P O E | 186 |
390 | rodrigo 14 | P O E | 182 |
391 | demianmatos | CEN | 176 |
392 | lorde02 | iRMDD | 171 |
393 | kleber2009 | 168 | |
394 | josedanike | P O E | 167 |
395 | moreira2013 | 167 | |
396 | Cuscupin | IS | 157 |
397 | luis023 | 156 | |
398 | gunegrinho | AR|HE | 155 |
399 | junior81 | AR|HE | 155 |
400 | Napoleon B. | SDZ | 133 |
401 | bebel | CEN | 131 |
402 | Jeday | iRMDD | 131 |
403 | Dankfos | P O E | 131 |
404 | Rei rinaldo | imperi | 131 |
405 | lcrs1984 | .~HR~. | 130 |
406 | Tarcisio willoe | AR|HE | 111 |
407 | wbonfim | OSOTA | 109 |
408 | kim-zl | _CM_ | 107 |
409 | CokaJR2 | 102 | |
410 | recrux | 100 | |
411 | magrinho01 | 99 | |
412 | lucas56947 | smpg | 97 |
413 | GABRIELREDEX | CEN | 96 |
414 | Sra.kawana | P O E | 91 |
415 | hrsrick | 91 | |
416 | thiago capoeira | 91 | |
417 | paste | =OCN= | 89 |
418 | greicegrimes | CEN | 79 |
419 | Teridard | 69 | |
420 | aylbarbosa | 69 | |
421 | lord da morte 2 | P O E | 66 |
422 | AmãeTambém | P O E | 66 |
423 | m41c0n | T.N.T | 64 |
424 | carvalho o grande | P O E | 60 |
425 | godoydotta | 54 | |
426 | sahgn | 53 | |
427 | alwa15 | CEN | 45 |
428 | mateus resende | 41 | |
429 | madureira02 | 41 | |
430 | Underage | 41 | |
431 | netinhog3 | AR|HE | 41 |
432 | kasl | P O E | 40 |
433 | Tribal wars - jogao | 38 | |
434 | impact22 | CEN | 32 |
435 | Zathura | 27 | |
436 | Landrao | P O E | 25 |
437 | manual171 | .~HR~. | 22 |
438 | okamoon | OCT | 21 |
439 | caioguedao | 21 | |
440 | Pedrogx | 20 | |
441 | Senhor homerafaelll | CEN | 19 |
442 | xennay | CCP | 19 |
443 | k2DoG | 18 | |
444 | rei pelé | SQB | 17 |
445 | wellvt | 16 | |
446 | Tagaryan | P O E | 14 |
447 | Future | 11 | |
448 | andressabol | TPR | 9 |
449 | G.S.Bill | 9 | |
450 | laulindo | 5 | |
451 | pauloki | .~HR~. | 5 |
452 | rafaelmyrrha18 | 5 | |
453 | zeards | P O E | 5 |
454 | Walligator | AR|HE | 5 |
455 | RLTi | P O E | 2 |
456 | Rei-Junin | 1 | |
457 | Xaraes | Wolff | 1 |
458 | victorthulio | 1 | |
459 | cactus | Kbokk | 1 |
460 | Rei fabian | 1 | |
461 | Matheuzz | 1 | |
462 | feliperoberta | 1 | |
463 | Bandidão | P O E | 1 |
464 | maicon rafael stz | P O E | 1 |
465 | opedrohb | SS | 1 |
466 | elemiah | P O E | 1 |
467 | nerimaia | CEN | 1 |
468 | zirokiller | 1 | |
469 | ericksolitto | 1 | |
470 | Graviton | CEN | 1 |
471 | Free Way | 1 | |
472 | furia165 | P O E | 1 |
473 | Du Coudray | HTA | 1 |
474 | clovisnascimento | _CM_ | 1 |
475 | VeteranOfThePsychicWars | OCT | 1 |
476 | carlozzzz2 | CEN | 1 |
477 | Rei demo4 | 1 | |
478 | AliiArruda | P O E | 1 |
479 | Kingstar | _CM_ | 1 |
480 | cassiano1997ra | OCT | 1 |
481 | leov4sco | 1 | |
482 | elizadantas | CEN | 1 |
483 | tiomark | 1 | |
484 | Lord Destruidor Mundial | HTA | 1 |
485 | Soldier13 | P O E | 1 |
486 | charliston | cbjgr | 1 |
487 | fbaron | OCT | 1 |
488 | Arthur Kingdom | 1 | |
489 | kaori | 1 | |
490 | crocs41 | 1 | |
491 | Bonemetal | 1 | |
492 | Felipe3c321 | 1 | |
493 | lucaszhk | P O E | 1 |
494 | wilson17 | CEN | 1 |
495 | LordRato | 1 | |
496 | Rei guilherme77 | G,U.I. | 1 |
497 | guimeyer | P O E | 1 |
498 | luiziel | 1 | |
499 | TARTESSIO | MEDOS | 1 |
500 | macromagdi | 1 | |
501 | vinicius350 | 1 | |
502 | cledsonsilva | 1 | |
503 | magoma | 1 | |
504 | Carbonokil | 1 | |
505 | -c23- | OSOTA | 1 |
506 | weelinton | Tuts | 1 |
507 | evangeleudo | 1 | |
508 | flippy | 1 | |
509 | Senhor leonardo13 | AR|HE | 1 |
510 | TRANCA RUA | 1 | |
511 | gabriel239 | CEN | 1 |
512 | rafaelneiran | P O E | 1 |
513 | santiago2020 | P O E | 1 |
514 | w4rlord | P O E | 1 |
515 | lauxrafa | P O E | 1 |
516 | aridemente | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.