Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Junior.Santos. | NEGÃO | 138.851.187 |
2 | speedriver | NEGÃO | 120.291.513 |
3 | Dr Pain | NEGÃO | 112.959.313 |
4 | marcelaovotu | NEGÃO | 106.466.723 |
5 | Feltiser | NEGÃO | 93.227.672 |
6 | xalitao | NEGÃO | 80.058.337 |
7 | MortalVini | NEGÃO | 67.637.973 |
8 | PMORATO | NEGÃO | 66.279.818 |
9 | Khain Stakard | NEGÃO | 62.071.122 |
10 | Thiagofurey | BOPE | 57.209.745 |
11 | Wilton Knight | NEGÃO | 51.941.547 |
12 | Maxnicolas | NEGÃO | 50.198.721 |
13 | kmtake | NEGÃO | 48.540.737 |
14 | Nishizaki | BOPE | 46.450.668 |
15 | ejhorst | NEGÃO | 44.635.673 |
16 | Legionario027 | NEGÃO | 44.014.650 |
17 | edi1000som | NEGÃO | 43.745.974 |
18 | nerxu45 | BOPE | 43.056.006 |
19 | lea.urz | NEGÃO | 41.046.131 |
20 | ricksilvaluz | NEGÃO | 40.929.138 |
21 | vinigambini2 | NEGÃO | 39.993.499 |
22 | TIKO MI | NEGÃO | 38.692.478 |
23 | pik66 | NEGÃO | 38.018.461 |
24 | lele100 | NEGÃO | 36.964.961 |
25 | Lord Kurth | NEGÃO | 36.464.577 |
26 | chies | NEGÃO | 35.685.410 |
27 | bianko | NEGÃO | 35.574.544 |
28 | HadGnr | NEGÃO | 35.238.723 |
29 | gutoimpru2 | NEGÃO | 34.028.793 |
30 | thobias | BOPE | 33.179.637 |
31 | Umpo | C.A | 32.887.535 |
32 | bode | NEGÃO | 31.813.772 |
33 | Rei andre teles | NEGÃO | 31.803.614 |
34 | Rei silvio21 | BOPE | 30.944.161 |
35 | fenix ass | NEGÃO | 30.362.873 |
36 | EXTERMINIO | NEGÃO | 29.392.031 |
37 | CerB3rus | NEGÃO | 27.150.082 |
38 | Rey Lennon | NEGÃO | 26.745.427 |
39 | honkong | NEGÃO | 26.471.365 |
40 | Fmasca | NEGÃO | 26.433.077 |
41 | PicaDasGalaxias | NEGÃO | 26.394.592 |
42 | Maha | NEGÃO | 26.302.786 |
43 | wilson wu junior | NEGÃO | 26.157.364 |
44 | Hawk Black 725 | NEGÃO | 24.813.392 |
45 | Senhor tio tide | NEGÃO | 22.625.419 |
46 | MAURICIOSTO | NEGÃO | 21.958.932 |
47 | guerreiroXDll | BOPE | 21.759.284 |
48 | Sir Yan Nator | NEGÃO | 21.747.645 |
49 | Kriegsherr | NEGÃO | 21.714.138 |
50 | JoseAF | NEGÃO | 21.172.310 |
51 | Lucius I | BOPE | 21.158.648 |
52 | Azgaroth. | NEGÃO | 21.105.472 |
53 | TheBewolfGamer | NEGÃO | 20.971.660 |
54 | Pitocão | NEGÃO | 20.322.554 |
55 | - Nu Com a Mão no Bolso. | NEGÃO | 20.204.457 |
56 | Senhor ricardo25 | NEGÃO | 20.083.850 |
57 | Alex War | NEGÃO | 19.700.089 |
58 | Rasputcha | NEGÃO | 19.524.607 |
59 | reijuliano | NEGÃO | 19.393.455 |
60 | Senhor juniorr4 | NEGÃO | 19.009.711 |
61 | SLB89 | NEGÃO | 18.419.474 |
62 | Emperor Lelouch | NEGÃO | 18.336.132 |
63 | Randalll | NEGÃO | 18.203.724 |
64 | Zé Mané | NEGÃO | 17.508.188 |
65 | camila lumertz | NEGÃO | 17.423.526 |
66 | ykedragon | NEGÃO | 17.278.490 |
67 | Jeb Eder | 17.221.422 | |
68 | liselote | BOPE | 17.091.169 |
69 | malucoloco | NEGÃO | 16.586.515 |
70 | cfreire8455 | NEGÃO | 16.458.405 |
71 | killerbee | NEGÃO | 15.702.206 |
72 | pedrofnm | NEGÃO | 15.663.850 |
73 | KING SHEGO | NEGÃO | 15.357.326 |
74 | BelMondHell | NEGÃO | 14.886.091 |
75 | zeus00 | NEGÃO | 14.157.098 |
76 | Gutohans11 | NEGÃO | 13.987.554 |
77 | serpa | NEGÃO | 13.617.276 |
78 | RicardoEnois | NEGÃO | 13.516.766 |
79 | clamaral | BOPE | 12.512.777 |
80 | MATOS GUERRA | NEGÃO | 12.457.400 |
81 | Eneas | NEGÃO | 12.125.887 |
82 | MaTrix in da house | NEGÃO | 11.294.207 |
83 | pepsiinsect | NEGÃO | 10.944.836 |
84 | Star Trek | NEGÃO | 10.848.010 |
85 | Papa001 | BOPE | 10.380.329 |
86 | G-Lunatic | NEGÃO | 10.097.238 |
87 | Japan1 | BOPE | 9.725.159 |
88 | Rei guerra1 | NEGÃO | 9.452.281 |
89 | piuvz | BOPE | 9.432.003 |
90 | Sr. WeLL | BOPE | 9.261.297 |
91 | nortonturambar | NEGÃO | 9.165.436 |
92 | robertokanabs | NEGÃO | 9.014.138 |
93 | dariomartins1990 | NEGÃO | 8.890.123 |
94 | carlos.freitas | BOPE | 8.572.085 |
95 | jjraupp | BOPE | 8.384.102 |
96 | ALPHA KHAN | NEGÃO | 8.370.120 |
97 | Conde-dracula-DK | NEGÃO | 8.311.310 |
98 | REI IMPERADOR X | NEGÃO | 8.273.639 |
99 | Spawer | NEGÃO | 8.050.214 |
100 | klausburg | BOPE | 7.374.840 |
101 | MED-RIO | BOPE | 6.869.293 |
102 | GenesesTBW | NEGÃO | 6.509.310 |
103 | thelp01 | NEGÃO | 6.060.755 |
104 | Deck Lounge | NEGÃO | 5.736.539 |
105 | JUNIOR | BOPE | 5.473.836 |
106 | ivanbenevides | NEGÃO | 5.471.914 |
107 | mateuspicalho | NEGÃO | 4.641.157 |
108 | vitoria10000 | BOPE | 4.624.631 |
109 | XxBATMANxX | NEGÃO | 4.622.340 |
110 | cbnas | BOPE | 3.962.872 |
111 | Lazarus I | NEGÃO | 3.930.804 |
112 | leo veloso | BOPE | 3.669.224 |
113 | José Luiz | BOPE | 3.366.856 |
114 | marcos tacili | NEGÃO | 3.338.527 |
115 | Morada Nova - CE | BOPE | 3.298.203 |
116 | pfsm | BOPE | 3.004.806 |
117 | nevos | NEGÃO | 2.635.785 |
118 | yagodesouza1 | NEGÃO | 2.492.700 |
119 | GuiOliveira | NEGÃO | 2.202.256 |
120 | Edson Eziel | NEGÃO | 2.009.321 |
121 | principe vinny | NEGÃO | 1.813.755 |
122 | rdfernandes | BOPE | 1.770.857 |
123 | Rei pancadão | BOPE | 1.546.542 |
124 | Edemir | BOPE | 1.046.110 |
125 | marcelomaluco | NEGÃO | 1.004.430 |
126 | BossNB7 | BOPE | 849.322 |
127 | renkis | NEGÃO | 848.407 |
128 | Sr.Moita | BOPE | 793.282 |
129 | Vanessa mel | BOPE | 773.571 |
130 | Thiagosesk | BOPE | 600.657 |
131 | Jesus BR | BOPE | 577.690 |
132 | bricinhoDK | BOPE | 447.886 |
133 | Zueira Br | BOPE | 389.666 |
134 | paulohnq | BOPE | 376.187 |
135 | Abul. | BOPE | 350.917 |
136 | marovier | BOPE | 312.089 |
137 | TiagoJAN | BOPE | 310.529 |
138 | Lyonzinho | NEGÃO | 256.824 |
139 | carp6969 | C.A | 185.859 |
140 | ivangarcia1977 | BOPE | 177.804 |
141 | djudjo01 | BOPE | 138.577 |
142 | dehhlima | BOPE | 116.810 |
143 | vitoremanuelqf | BOPE | 109.248 |
144 | rogersc | 95.129 | |
145 | graunte | BOPE | 89.848 |
146 | Victor Azavedo | BOPE | 74.688 |
147 | vinipersan | BOPE | 65.334 |
148 | Cap. Pink | 42.231 | |
149 | Kaquer | 41.417 | |
150 | picareta3 | BOPE | 36.319 |
151 | luiz vida loka | C.A | 25.939 |
152 | dmenorjp | BOPE | 16.988 |
153 | MrDeathNotw | 15.349 | |
154 | King Henrique | CRZ | 13.433 |
155 | Lucasarmond | BOPE | 10.266 |
156 | Senhor King Destroyer | C.A | 7.553 |
157 | kayla chan1 | aaa | 7.207 |
158 | dias1059 | BOPE | 6.883 |
159 | Maria do Rosário Pocai | C.A | 3.476 |
160 | felippedal | 1.669 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.