Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Lordmig | C|UL| | 1.133.839.209 |
2 | BuUm | C|UL| | 783.207.961 |
3 | dudaaa | C|UL| | 629.616.145 |
4 | clamaral | 542.837.962 | |
5 | fapojunior | C|UL| | 495.601.354 |
6 | pmsbpt | C|UL| | 440.763.556 |
7 | Kaka666 | C|UL| | 437.845.697 |
8 | kevinnpt | C|UL| | 420.124.542 |
9 | carga pesada | C|UL| | 415.504.081 |
10 | vladgmania | C|UL| | 402.482.000 |
11 | lecio | C|UL| | 398.766.920 |
12 | jeferson gusmao | C|UL| | 353.310.283 |
13 | 8guinho | C|UL| | 333.003.443 |
14 | Raquel Ben Gurion | C|UL| | 328.176.479 |
15 | fpascoal | C|UL| | 328.114.510 |
16 | rcornelius | C|UL| | 326.632.885 |
17 | Donsha | C|UL| | 326.578.435 |
18 | lele100 | C|UL| | 308.740.474 |
19 | 4horseman | C|UL| | 303.310.187 |
20 | tchelsi | C|UL| | 271.623.073 |
21 | edsonalexandre | C|UL| | 261.713.617 |
22 | luistoc | C|UL| | 259.883.659 |
23 | morceguete | C|UL| | 249.487.201 |
24 | marcionaeo | C|UL| | 242.824.133 |
25 | G@RG@ | C|UL| | 242.018.786 |
26 | marekill | C|UL| | 235.303.831 |
27 | Hellknight666 | C|UL| | 226.023.992 |
28 | CRISTIANO DE MELO SILVA | 225.923.206 | |
29 | sierra1 | C|UL| | 222.305.928 |
30 | felipemacau | C|UL| | 217.772.233 |
31 | Lord.Aragorn | C|UL| | 217.532.320 |
32 | alexxxlima | C|UL| | 211.258.883 |
33 | Mestre11 | C|UL| | 208.238.148 |
34 | Anderson SQ | C|UL| | 199.716.494 |
35 | Urânio | C|UL| | 193.747.089 |
36 | joao carrilho | C|UL| | 187.943.782 |
37 | zepovim | C|UL| | 185.753.378 |
38 | ajcsmello | C|UL| | 183.365.888 |
39 | emanuel caçador | C|UL| | 181.035.562 |
40 | Ferpex | C|UL| | 145.550.517 |
41 | Cinderela l | C|UL| | 135.940.184 |
42 | gloria freitas | C|UL| | 126.535.206 |
43 | brúh-20 | C|UL| | 113.622.272 |
44 | Jap0ne1s | C|UL| | 112.411.122 |
45 | shman | C|UL| | 102.137.789 |
46 | Chico Balboa | C|UL| | 100.920.706 |
47 | Andact | C|UL| | 100.551.026 |
48 | poderoso coni | C|UL.A | 92.883.410 |
49 | Bulldog-NewRed | C|UL| | 89.391.612 |
50 | GEKO | C|UL| | 81.349.897 |
51 | king-marques | C|UL| | 66.957.729 |
52 | firoliro | C|UL| | 64.854.250 |
53 | Tadmor | C|UL| | 62.684.079 |
54 | will.pinheiro | C|UL| | 58.594.532 |
55 | opaa | C|UL| | 54.721.576 |
56 | lucazdino | C|UL| | 46.592.357 |
57 | madsonnl14 | C|UL| | 43.867.573 |
58 | IMPERADOR DAS TERRAS | C|UL| | 41.319.532 |
59 | brunogama | C|UL| | 40.540.666 |
60 | skeith226 | C|UL| | 35.794.185 |
61 | edson cezar2 | C|UL.A | 35.568.443 |
62 | Gonçalecomartins | C|UL| | 34.115.841 |
63 | KRAKATU | C|UL| | 32.673.745 |
64 | Sr.BuTTeReD | C|UL| | 32.335.021 |
65 | meirelles2 | LDT | 29.913.174 |
66 | ayron | C|UL| | 29.294.934 |
67 | @lelima | C|UL| | 24.358.116 |
68 | GONÇAL0 | C|UL| | 19.068.745 |
69 | vania apple | C|UL.A | 18.839.883 |
70 | sugenof | C|UL| | 16.347.728 |
71 | misterbr | C|UL| | 15.351.841 |
72 | lukestarjf 2 | C|UFI| | 10.925.002 |
73 | Anderson Jactador | C|UL| | 10.210.932 |
74 | Lancelot2008 | C|UEK| | 5.674.805 |
75 | fatto | C|UL.A | 5.170.390 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.