Mundo 43 arquivo: Classificação das tribos

Classificação Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 [TnP] 96.959.379 64 1.514.990 13.453 7.207
2 -=FK=- 92.757.753 69 1.344.315 13.386 6.929
3 FK.AC 10.804.191 26 415.546 1.223 8.834
4 -2012- 12.093.049 26 465.117 1.322 9.148
5 [U.L] 9.348.816 63 148.394 1.293 7.230
6 |2012| 7.779.046 9 864.338 795 9.785
7 AMIGOS 8.851.411 59 150.024 1.171 7.559
8 Trooll 5.298.540 44 120.421 717 7.390
9 [TnP]² 4.633.258 11 421.205 490 9.456
10 H.B.A 3.283.234 8 410.404 363 9.045
11 U.O 3.078.865 7 439.838 337 9.136
12 2013-- 1.932.876 3 644.292 209 9.248
13 [U.L2] 1.821.953 34 53.587 258 7.062
14 WAR 1.789.058 23 77.785 267 6.701
15 *T-AQ* 1.787.195 58 30.814 298 5.997
16 .:KS:. 1.770.026 11 160.911 248 7.137
17 K26 1.703.064 5 340.613 193 8.824
18 PING X 1.302.077 1 1.302.077 136 9.574
19 |ROMA| 1.175.745 31 37.927 206 5.708
20 [UL.a] 1.089.937 49 22.244 221 4.932
21 VN [R] 918.401 36 25.511 170 5.402
22 -S- 856.168 1 856.168 75 11.416
23 Origem 744.874 61 12.211 170 4.382
24 #Troll 585.127 12 48.761 82 7.136
25 UN*FDM 527.777 5 105.555 71 7.433
26 2013 418.240 2 209.120 44 9.505
27 SOL 398.738 1 398.738 58 6.875
28 -UA- 366.498 25 14.660 76 4.822
29 Troll* 350.364 12 29.197 54 6.488
30 [U.L3] 247.045 21 11.764 45 5.490
31 [U.D] 232.518 14 16.608 49 4.745
32 SG 207.584 3 69.195 40 5.190
33 U-|?| 206.828 4 51.707 29 7.132
34 AMIGO 142.761 17 8.398 42 3.399
35 VPR 135.055 15 9.004 41 3.294
36 *GS* 134.250 1 134.250 22 6.102
37 E D 132.608 1 132.608 18 7.367
38 Opá 126.663 2 63.332 23 5.507
39 TPM* 113.434 6 18.906 19 5.970
40 |-PB-| 98.393 3 32.798 21 4.685
41 TGW 76.377 6 12.730 16 4.774
42 DOM 71.085 2 35.543 8 8.886
43 T.R. 62.083 1 62.083 6 10.347
44 Ally 60.917 1 60.917 8 7.615
45 TWD 51.863 28 1.852 32 1.621
46 |ReN| 45.199 4 11.300 11 4.109
47 =STO= 43.968 14 3.141 18 2.443
48 =HK= 40.798 6 6.800 12 3.400
49 DKILL 40.440 26 1.555 29 1.394
50 L.E 39.630 6 6.605 14 2.831
51 -=AQ=- 37.227 7 5.318 14 2.659
52 FDM 35.421 1 35.421 11 3.220
53 A..G.. 32.719 4 8.180 6 5.453
54 _M_K22 28.602 7 4.086 10 2.860
55 *A-Q* 26.178 7 3.740 8 3.272
56 O_M_S 23.815 3 7.938 8 2.977
57 A ! 23.399 1 23.399 6 3.900
58 Light 17.591 8 2.199 10 1.759
59 Imm 20.856 2 10.428 5 4.171
60 A.T.E 19.584 1 19.584 2 9.792
61 tes 18.966 1 18.966 5 3.793
62 TEM 18.144 1 18.144 5 3.629
63 Win 17.559 3 5.853 4 4.390
64 N00bs 14.985 1 14.985 4 3.746
65 CEBOLA 14.900 11 1.355 11 1.355
66 -IMMO- 14.084 1 14.084 2 7.042
67 TOMA 13.779 1 13.779 4 3.445
68 *TCT* 13.370 5 2.674 6 2.228
69 bla 13.027 1 13.027 3 4.342
70 -?- 11.539 1 11.539 3 3.846
71 -TS- 10.665 4 2.666 6 1.778
72 {HG} 9.026 1 9.026 2 4.513
73 (?) 8.807 1 8.807 4 2.202
74 ADAN 8.382 2 4.191 3 2.794
75 Mer 8.268 1 8.268 0
76 .:KY:. 8.045 1 8.045 2 4.023
77 PLAY! 7.841 2 3.921 3 2.614
78 Leon 7.660 6 1.277 6 1.277
79 »WOD2« 6.838 1 6.838 0
80 $HG$ 6.307 2 3.154 2 3.154
81 AS/ON 5.881 4 1.470 4 1.470
82 AST 5.729 1 5.729 2 2.865
83 .:TW:. 5.606 3 1.869 3 1.869
84 404 5.512 5 1.102 5 1.102
85 Dagger 5.230 1 5.230 2 2.615
86 OEC 3.997 1 3.997 3 1.332
87 [AQD] 3.727 4 932 3 1.242
88 TZs 3.673 1 3.673 1 3.673
89 _HD+P_ 3.128 2 1.564 3 1.043
90 CTR 3.110 1 3.110 1 3.110
91 Rancos 2.642 3 881 3 881
92 dudu 2.581 1 2.581 1 2.581
93 [CC] 2.258 2 1.129 2 1.129
94 LBBão 2.069 3 690 3 690
95 R.V.N 2.036 1 2.036 1 2.036
96 D.A. 1.843 1 1.843 1 1.843
97 xXDMXx 1.618 1 1.618 1 1.618
98 coast 1.570 1 1.570 1 1.570
99 CV 1.493 1 1.493 1 1.493
100 TMP 1.406 1 1.406 1 1.406
101 Duff 1.247 1 1.247 1 1.247
102 SOS 1.020 3 340 2 510
103 _ TK _ 969 1 969 0
104 [FKY] 951 2 476 2 476
105 Rbow 930 1 930 1 930
106 *LCT* 877 1 877 1 877
107 PrSky 739 1 739 1 739
108 ??? 735 1 735 1 735
109 R-I 602 2 301 2 301
110 !DE!! 553 1 553 1 553
111 PALD 511 1 511 1 511
112 SAGA 483 1 483 0
113 LÊLÊLÊ 482 1 482 1 482
114 vcvcv 459 1 459 1 459
115 CDT 435 1 435 1 435
116 GEM47 284 1 284 1 284
117 PNA 280 2 140 2 140
118 gm 276 1 276 1 276
119 ST 258 1 258 1 258
120 V.C. 252 1 252 1 252
121 _|_ kk 235 1 235 1 235
122 tcl 225 1 225 1 225
123 tch 210 1 210 1 210
124 aaa 208 1 208 1 208
125 creer 162 1 162 1 162
126 rm! 162 1 162 1 162
127 LQS 156 1 156 1 156
128 Elite 113 1 113 1 113
129 PTP. 98 1 98 1 98
130 A.K.T. 89 1 89 1 89
131 ADN 80 1 80 1 80
132 T.R.B 74 1 74 1 74
133 os met 69 1 69 1 69
134 nicola 36 1 36 1 36
135 cod 0 1 0 0
136 =LC= 0 1 0 0
137 SaD 0 1 0 0
138 Menes³ 0 1 0 0
139 I.S 167 1 167 1 167
140 [ApP] 905.844 1 905.844 89 10.178