Mundo 42 arquivo: Classificação das tribos

Classificação Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BPF 27.612.685 60 460.211 4.160 6.638
2 CEL 16.526.141 39 423.747 1.946 8.492
3 F.T.W 8.041.301 35 229.751 992 8.106
4 [HERO] 7.076.040 47 150.554 1.088 6.504
5 CircuS 6.549.598 38 172.358 914 7.166
6 -DS- 5.804.483 46 126.184 882 6.581
7 |U.I| 2.439.264 37 65.926 388 6.287
8 B.SS.E 1.641.903 51 32.194 390 4.210
9 IMM 1.630.035 44 37.046 328 4.970
10 Hell 1.249.273 38 32.876 256 4.880
11 MEDALS 1.086.363 13 83.566 160 6.790
12 -ADA- 991.053 5 198.211 122 8.123
13 =SD= 774.430 22 35.201 154 5.029
14 CrC 649.944 21 30.950 153 4.248
15 DPT 556.032 3 185.344 70 7.943
16 HERO 427.086 12 35.591 83 5.146
17 Vcles 346.113 1 346.113 39 8.875
18 | A | 240.283 1 240.283 34 7.067
19 _AP_3 225.595 44 5.127 73 3.090
20 NTreva 214.019 38 5.632 76 2.816
21 CPT 200.838 50 4.017 79 2.542
22 _AP_ 148.013 39 3.795 57 2.597
23 IMM² 129.332 16 8.083 38 3.403
24 -RT- 123.313 2 61.657 21 5.872
25 ACNO 120.099 1 120.099 13 9.238
26 FHG 112.119 1 112.119 14 8.009
27 LM 92.094 4 23.024 15 6.140
28 _AP_2 87.302 41 2.129 50 1.746
29 T.C 74.660 2 37.330 15 4.977
30 gadita 73.061 6 12.177 16 4.566
31 SFD² 57.877 7 8.268 30 1.929
32 [TD] 57.072 5 11.414 10 5.707
33 _AP_4 49.283 21 2.347 29 1.699
34 ja era 46.609 1 46.609 7 6.658
35 ??? 38.610 1 38.610 7 5.516
36 W.O.M 31.224 1 31.224 5 6.245
37 -s- 24.876 1 24.876 8 3.110
38 EW 24.381 9 2.709 9 2.709
39 SNOB 18.994 4 4.749 7 2.713
40 SAXAO! 18.028 7 2.575 8 2.254
41 TW 15.016 4 3.754 8 1.877
42 =G.S= 13.687 5 2.737 6 2.281
43 GOP 11.733 4 2.933 5 2.347
44 -XMT- 11.453 4 2.863 5 2.291
45 F.O.F 10.833 10 1.083 12 903
46 =O.F= 10.556 1 10.556 2 5.278
47 -USO- 10.503 5 2.101 6 1.751
48 ALCA 10.130 4 2.533 5 2.026
49 SpeeD 8.729 2 4.365 3 2.910
50 Esp 8.520 1 8.520 1 8.520
51 Gabibi 7.526 1 7.526 1 7.526
52 {FA} 7.501 2 3.751 1 7.501
53 A.D.A 6.641 6 1.107 5 1.328
54 TARARA 6.343 1 6.343 2 3.172
55 blabla 6.218 1 6.218 2 3.109
56 |ERB| 5.970 4 1.493 4 1.493
57 [U.L] 5.750 1 5.750 1 5.750
58 CDG 5.484 4 1.371 3 1.828
59 SEB 5.268 1 5.268 1 5.268
60 TW!!! 5.065 3 1.688 3 1.688
61 S.A. 4.783 4 1.196 2 2.392
62 SS 4.741 1 4.741 1 4.741
63 Orion 4.661 1 4.661 1 4.661
64 G.A 4.558 4 1.140 4 1.140
65 Raze 4.293 3 1.431 3 1.431
66 luiz 4.186 1 4.186 3 1.395
67 KOTL 4.104 2 2.052 2 2.052
68 H1N1 4.014 1 4.014 1 4.014
69 *A*N* 3.810 1 3.810 2 1.905
70 LOSTT 3.738 2 1.869 2 1.869
71 #FAL 3.626 1 3.626 1 3.626
72 {:D 3.124 1 3.124 1 3.124
73 *TBL* 2.873 1 2.873 1 2.873
74 os 300 2.675 2 1.338 2 1.338
75 ump 2.585 3 862 3 862
76 wws 2.483 1 2.483 1 2.483
77 wqdw 2.232 1 2.232 1 2.232
78 =P 2.081 3 694 3 694
79 64 2.058 2 1.029 2 1.029
80 G100L² 2.056 3 685 3 685
81 +OdL+ 2.038 1 2.038 2 1.019
82 |MAND| 1.804 3 601 2 902
83 BKN 1.683 1 1.683 1 1.683
84 cRy?! 1.610 6 268 4 403
85 |DR| 1.601 2 801 2 801
86 |B.N| 1.560 1 1.560 1 1.560
87 -UNO- 1.547 2 774 2 774
88 Chiks 1.386 1 1.386 1 1.386
89 G100L 1.348 1 1.348 1 1.348
90 WLU 1.274 1 1.274 1 1.274
91 Vga 1.224 1 1.224 1 1.224
92 *XMT* 1.183 1 1.183 1 1.183
93 =BY= 1.170 1 1.170 0
94 VPC 1.148 2 574 2 574
95 prrb 1.111 1 1.111 1 1.111
96 GOH 1.076 1 1.076 1 1.076
97 TG 1.060 4 265 4 265
98 S-TER 1.023 1 1.023 1 1.023
99 RuN² 954 1 954 1 954
100 AMAZON 910 4 228 4 228
101 W.L 832 1 832 1 832
102 EMGL1 809 1 809 0
103 Coruja 725 2 363 2 363
104 F.G 642 1 642 1 642
105 ANATEL 516 1 516 1 516
106 k64oc 510 1 510 1 510
107 XXT 507 1 507 1 507
108 -RO- 485 1 485 1 485
109 MAFIA 396 1 396 1 396
110 ov 388 2 194 2 194
111 MGTC 348 1 348 1 348
112 RS 323 1 323 0
113 #UA. 306 1 306 1 306
114 T_B_W 296 1 296 0
115 TDH 276 2 138 2 138
116 S.D.G. 270 1 270 1 270
117 CLT 210 2 105 2 105
118 LA-U 208 1 208 1 208
119 AG100L 186 1 186 0
120 HWK 152 2 76 2 76
121 ffgf 151 1 151 0
122 FDL 136 1 136 1 136
123 »WoR« 124 1 124 1 124
124 # 1 # 119 1 119 1 119
125 FODA 111 1 111 1 111
126 kjj 106 1 106 1 106
127 CTD 95 1 95 1 95
128 Pre[H] 95 1 95 1 95
129 wls_ds 79 1 79 1 79
130 rctbw 69 1 69 1 69
131 lobdnt 68 1 68 0
132 doacão 50 1 50 1 50
133 OMG 50 1 50 1 50
134 razasp 26 1 26 1 26
135 euzinh 0 1 0 0
136 -DW- 0 1 0 0
137 -e.G- 0 1 0 0
138 {SN} 0 1 0 0
139 U96 0 2 0 0