Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | calmax | 360.227.945 |
2 | noiamanso | 352.958.943 |
3 | senhordabatalha | 338.028.809 |
4 | camargo.faria | 326.013.717 |
5 | Anversion | 293.606.746 |
6 | BOGNAR | 267.500.964 |
7 | costazz | 247.302.405 |
8 | Tichu. | 220.131.646 |
9 | ton97 | 207.164.893 |
10 | Kaly Paker | 198.186.803 |
11 | Attera Totus | 197.996.058 |
12 | LUAANAAA | 189.259.574 |
13 | Sr. Doctore | 182.490.531 |
14 | Bolagato | 181.993.855 |
15 | matheus681 | 179.875.314 |
16 | SINISTRO-13 | 178.311.181 |
17 | maluco04 | 173.210.759 |
18 | negro-drama | 170.246.955 |
19 | NiltonBorges | 169.402.503 |
20 | krew lsmr | 163.082.477 |
21 | Shur@ | 162.422.144 |
22 | malleff | 151.885.525 |
23 | Saaragossa | 146.456.711 |
24 | Michelly83 | 144.395.770 |
25 | tiagosk1 | 141.795.995 |
26 | didoqueiroz | 137.848.424 |
27 | Carlos Couto Jr | 137.022.234 |
28 | Guilhermeferin | 135.521.638 |
29 | DUDUMAYCK | 130.073.391 |
30 | fainorte | 125.136.107 |
31 | melcatedex | 124.900.947 |
32 | RICARDO E MATHEUS | 124.115.555 |
33 | Alex e Givencedora | 123.954.579 |
34 | ArenABr | 122.959.540 |
35 | viperangel | 119.959.797 |
36 | droca lucas | 116.405.873 |
37 | avoltadoexterminador2 | 114.672.410 |
38 | Alexandre Führer I | 113.058.270 |
39 | Alexsander III | 103.858.915 |
40 | rafalelis | 102.682.569 |
41 | helbertcampos | 102.080.864 |
42 | cherinho | 101.392.117 |
43 | WILLIAN80 | 100.825.652 |
44 | felipepininga | 99.572.161 |
45 | 007CIA | 98.234.203 |
46 | senhhordaguerra | 93.670.664 |
47 | Br4nDoNn | 91.507.988 |
48 | UNNY | 87.199.849 |
49 | kakashi hell | 86.077.580 |
50 | REJURA* | 85.422.917 |
51 | Imperatrize | 84.766.267 |
52 | edielb | 80.550.499 |
53 | Irmanes | 79.399.266 |
54 | forca 2 | 74.733.800 |
55 | DIRCEU10LOPES | 73.721.018 |
56 | aeiki | 72.988.737 |
57 | roebru | 72.652.339 |
58 | chapeudecouro | 70.231.219 |
59 | SKURGE | 70.113.223 |
60 | msturgh | 69.871.677 |
61 | tgmt | 69.747.203 |
62 | Onça Negra | 69.614.833 |
63 | juninho.santos | 69.226.734 |
64 | nery.com | 66.509.885 |
65 | Fred Mercure Pratiado | 64.870.314 |
66 | Elite Jounin | 64.679.215 |
67 | henri26 | 64.161.219 |
68 | pietro151098 | 62.172.327 |
69 | VillaNova I | 61.756.615 |
70 | jthor | 61.566.955 |
71 | O Rei do Gado | 59.757.094 |
72 | sombra1000 | 59.630.943 |
73 | G2@r | 59.561.874 |
74 | Cel Laxica | 59.519.820 |
75 | fabio luis valente | 57.040.997 |
76 | bemlouko | 57.033.339 |
77 | diegoapretto | 56.898.250 |
78 | Mamarques662 | 56.154.728 |
79 | Thpc | 55.961.183 |
80 | marcella2008 | 55.024.181 |
81 | xalomango | 52.678.780 |
82 | jefersson89 | 51.992.863 |
83 | maaguin | 51.563.653 |
84 | kal13 | 50.452.460 |
85 | moon43 | 49.551.545 |
86 | Bruno de Araujo Silva | 48.122.042 |
87 | Sir Lord Victor | 47.569.116 |
88 | Conpet | 45.644.174 |
89 | kyorimaru | 43.542.874 |
90 | Carlosfred.74 | 43.441.880 |
91 | josivan oliveira ramos | 43.131.048 |
92 | Daniel Tora | 42.076.755 |
93 | puzine | 38.289.442 |
94 | KawanaSR | 37.209.497 |
95 | Tiago Ferrer Torres | 36.779.919 |
96 | badcat1974 | 36.423.776 |
97 | SCAFF-MS | 36.108.086 |
98 | Trimegisto | 35.749.350 |
99 | lencina velasques | 35.342.270 |
100 | nmbbf | 33.700.139 |
101 | Halben | 31.134.787 |
102 | junior muller3 | 28.831.641 |
103 | Sombra- | 28.242.547 |
104 | Poseidonis | 26.900.010 |
105 | Lucius I | 26.424.109 |
106 | RicardinhoSR | 25.790.208 |
107 | Victor.mthn | 24.998.194 |
108 | JUNIOR | 24.952.289 |
109 | gedir | 24.710.285 |
110 | Ariston Batista Carvalho | 23.426.431 |
111 | todo poderoso | 22.518.712 |
112 | bonerast | 21.406.519 |
113 | wpinico | 21.168.726 |
114 | MtCollin | 20.916.180 |
115 | Misso.SP | 20.572.586 |
116 | Lord Vinicam | 19.577.330 |
117 | Guga859 | 18.477.900 |
118 | hemersoncavernoso | 18.311.764 |
119 | Fernando0700 | 17.829.992 |
120 | didikong | 16.593.223 |
121 | RBusch | 16.058.004 |
122 | charlesjcr | 15.747.156 |
123 | PASTOR DE OVELHAS | 15.070.098 |
124 | luciene2008 | 15.033.550 |
125 | Garfielduol | 14.807.174 |
126 | klausburg | 14.489.372 |
127 | koopas04 | 14.177.634 |
128 | LordAlbrecht | 14.112.620 |
129 | Malaquias95 | 14.066.214 |
130 | MBELLO | 13.595.606 |
131 | ALEXANDRE ALVES MARTINS | 13.175.380 |
132 | helinando | 12.933.923 |
133 | general.stryk | 12.062.094 |
134 | Sir kako | 11.792.550 |
135 | Cocacola88 | 11.060.849 |
136 | lorde fabio | 11.001.008 |
137 | Prophet.sys | 10.815.942 |
138 | Flavio Bota | 10.236.674 |
139 | maxmachado76 | 8.738.564 |
140 | Sil smile | 7.997.886 |
141 | Konerynio | 6.390.499 |
142 | MESTRE SECRETO | 5.805.167 |
143 | jcnetto | 5.231.178 |
144 | G.R.Silva | 4.476.505 |
145 | carp6969 | 4.270.516 |
146 | derick-gomes | 2.931.714 |
147 | ifonsoh | 2.617.312 |
148 | R Proxy | 2.503.176 |
149 | Iguinh0o0o | 1.478.942 |
150 | Gui Pitta | 1.124.658 |
151 | marcolat2 | 695.609 |
152 | aziz borges | 609.001 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.