Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
| Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toxic | 94.943.723 | 60 | 1.582.395 | 11.933 | 7.956 |
| 2 | ToxicS | 50.380.545 | 53 | 950.576 | 6.259 | 8.049 |
| 3 | CAOS | 28.189.183 | 55 | 512.531 | 3.748 | 7.521 |
| 4 | TTK NO | 23.813.613 | 29 | 821.159 | 2.703 | 8.810 |
| 5 | TTK SU | 10.130.025 | 22 | 460.456 | 1.284 | 7.889 |
| 6 | VSPI | 19.412.294 | 39 | 497.751 | 2.466 | 7.872 |
| 7 | LMI | 6.981.898 | 32 | 218.184 | 1.021 | 6.838 |
| 8 | N4C | 4.427.742 | 27 | 163.990 | 816 | 5.426 |
| 9 | DIENO | 2.470.889 | 24 | 102.954 | 438 | 5.641 |
| 10 | -AD- | 1.631.713 | 5 | 326.343 | 201 | 8.118 |
| 11 | BKoC | 1.530.422 | 19 | 80.549 | 313 | 4.890 |
| 12 | CC | 1.170.734 | 14 | 83.624 | 158 | 7.410 |
| 13 | FLAG | 1.074.712 | 50 | 21.494 | 381 | 2.821 |
| 14 | -300- | 690.948 | 14 | 49.353 | 178 | 3.882 |
| 15 | Sha | 491.228 | 31 | 15.846 | 166 | 2.959 |
| 16 | AVGRS | 466.634 | 14 | 33.331 | 153 | 3.050 |
| 17 | SOS | 451.094 | 3 | 150.365 | 77 | 5.858 |
| 18 | T-W | 405.921 | 24 | 16.913 | 124 | 3.274 |
| 19 | UDK! | 300.790 | 6 | 50.132 | 68 | 4.423 |
| 20 | TNT | 289.329 | 18 | 16.074 | 86 | 3.364 |
| 21 | VTW | 283.624 | 23 | 12.331 | 76 | 3.732 |
| 22 | NBF | 254.848 | 4 | 63.712 | 75 | 3.398 |
| 23 | AVISEI | 205.505 | 1 | 205.505 | 57 | 3.605 |
| 24 | I.d.k | 834.285 | 6 | 139.048 | 119 | 7.011 |
| 25 | BW2 | 189.308 | 3 | 63.103 | 38 | 4.982 |
| 26 | DFCON1 | 128.315 | 9 | 14.257 | 34 | 3.774 |
| 27 | PLDNS | 94.786 | 9 | 10.532 | 36 | 2.633 |
| 28 | -BP- | 93.615 | 11 | 8.510 | 32 | 2.925 |
| 29 | MDBOT | 92.774 | 9 | 10.308 | 29 | 3.199 |
| 30 | AR | 82.762 | 1 | 82.762 | 16 | 5.173 |
| 31 | NORTH | 78.896 | 5 | 15.779 | 54 | 1.461 |
| 32 | SE7E | 71.115 | 1 | 71.115 | 17 | 4.183 |
| 33 | HELLS | 64.930 | 6 | 10.822 | 21 | 3.092 |
| 34 | LOST | 60.341 | 7 | 8.620 | 19 | 3.176 |
| 35 | *IB* | 59.567 | 2 | 29.784 | 16 | 3.723 |
| 36 | KTG | 52.583 | 12 | 4.382 | 20 | 2.629 |
| 37 | Wfs | 44.295 | 8 | 5.537 | 14 | 3.164 |
| 38 | CDZ | 40.294 | 5 | 8.059 | 13 | 3.100 |
| 39 | [A] | 37.268 | 2 | 18.634 | 11 | 3.388 |
| 40 | MCN | 33.859 | 2 | 16.930 | 12 | 2.822 |
| 41 | TTK ME | 33.086 | 8 | 4.136 | 9 | 3.676 |
| 42 | I.k. | 31.992 | 1 | 31.992 | 11 | 2.908 |
| 43 | Sono.. | 29.269 | 2 | 14.635 | 11 | 2.661 |
| 44 | S1 | 28.890 | 3 | 9.630 | 13 | 2.222 |
| 45 | BJL | 25.703 | 5 | 5.141 | 15 | 1.714 |
| 46 | XNG | 23.489 | 2 | 11.745 | 8 | 2.936 |
| 47 | BTW | 22.750 | 1 | 22.750 | 8 | 2.844 |
| 48 | CDA | 21.523 | 1 | 21.523 | 7 | 3.075 |
| 49 | ICE | 20.868 | 1 | 20.868 | 9 | 2.319 |
| 50 | Johnny | 20.271 | 9 | 2.252 | 22 | 921 |
| 51 | AMS | 17.709 | 2 | 8.855 | 5 | 3.542 |
| 52 | F.U. | 16.515 | 2 | 8.258 | 6 | 2.753 |
| 53 | TNG | 13.407 | 1 | 13.407 | 5 | 2.681 |
| 54 | FRONT | 13.088 | 3 | 4.363 | 9 | 1.454 |
| 55 | Xureca | 12.428 | 4 | 3.107 | 4 | 3.107 |
| 56 | KM | 12.147 | 1 | 12.147 | 4 | 3.037 |
| 57 | +TNT+ | 11.354 | 3 | 3.785 | 6 | 1.892 |
| 58 | KLG -A | 11.222 | 1 | 11.222 | 2 | 5.611 |
| 59 | IDC 2 | 8.263 | 1 | 8.263 | 1 | 8.263 |
| 60 | TRB | 7.545 | 1 | 7.545 | 4 | 1.886 |
| 61 | Wol | 7.049 | 1 | 7.049 | 2 | 3.525 |
| 62 | My | 6.893 | 1 | 6.893 | 2 | 3.447 |
| 63 | Norte | 6.580 | 1 | 6.580 | 4 | 1.645 |
| 64 | LB | 6.225 | 2 | 3.113 | 2 | 3.113 |
| 65 | IDC | 5.904 | 1 | 5.904 | 1 | 5.904 |
| 66 | VD | 5.753 | 2 | 2.877 | 2 | 2.877 |
| 67 | I G | 4.925 | 1 | 4.925 | 2 | 2.463 |
| 68 | LD | 4.824 | 1 | 4.824 | 1 | 4.824 |
| 69 | SPQR | 4.521 | 1 | 4.521 | 2 | 2.261 |
| 70 | HGHR | 4.421 | 1 | 4.421 | 2 | 2.211 |
| 71 | $MA$H | 4.095 | 1 | 4.095 | 1 | 4.095 |
| 72 | -I.R- | 4.087 | 1 | 4.087 | 0 | |
| 73 | MORTEX | 3.786 | 1 | 3.786 | 1 | 3.786 |
| 74 | COVIL | 3.129 | 3 | 1.043 | 2 | 1.565 |
| 75 | +WW+ | 3.026 | 1 | 3.026 | 1 | 3.026 |
| 76 | SN | 2.990 | 1 | 2.990 | 1 | 2.990 |
| 77 | UVE | 2.317 | 1 | 2.317 | 0 | |
| 78 | WAR | 2.225 | 2 | 1.113 | 1 | 2.225 |
| 79 | F.I | 2.016 | 1 | 2.016 | 1 | 2.016 |
| 80 | LOsRAM | 1.976 | 1 | 1.976 | 2 | 988 |
| 81 | CORRA | 1.965 | 1 | 1.965 | 2 | 983 |
| 82 | U.S.A | 1.882 | 2 | 941 | 2 | 941 |
| 83 | Morreu | 1.833 | 1 | 1.833 | 1 | 1.833 |
| 84 | Casa | 1.640 | 1 | 1.640 | 1 | 1.640 |
| 85 | GOH | 1.315 | 1 | 1.315 | 1 | 1.315 |
| 86 | GOD | 1.131 | 1 | 1.131 | 1 | 1.131 |
| 87 | jhyt | 1.092 | 1 | 1.092 | 1 | 1.092 |
| 88 | imperi | 1.031 | 1 | 1.031 | 0 | |
| 89 | T-ADB | 980 | 1 | 980 | 1 | 980 |
| 90 | CRL | 761 | 1 | 761 | 1 | 761 |
| 91 | S-PdJ | 742 | 1 | 742 | 0 | |
| 92 | -AR- | 727 | 1 | 727 | 1 | 727 |
| 93 | RvB | 723 | 1 | 723 | 0 | |
| 94 | TTK_NO | 704 | 1 | 704 | 1 | 704 |
| 95 | AWA | 692 | 1 | 692 | 1 | 692 |
| 96 | THRONE | 670 | 1 | 670 | 1 | 670 |
| 97 | Eu... | 659 | 1 | 659 | 1 | 659 |
| 98 | DC | 628 | 1 | 628 | 0 | |
| 99 | SEXY | 277 | 1 | 277 | 0 | |
| 100 | Goat! | 189 | 1 | 189 | 1 | 189 |
| 101 | Dumal | 4.757.083 | 4 | 1.189.271 | 452 | 10.525 |
| 102 | afsg | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 |
| 103 | Tnoob | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |
| 104 | BI | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 105 | TEAM | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 106 | cascas | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.