Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | badboydel | _A_ | 604.058.014 |
2 | PNBenfica | _A_ | 516.348.801 |
3 | bynhu ramos | _A_ | 491.690.313 |
4 | r3n3 | _R_ | 459.778.275 |
5 | Legionario027 | [-IM-] | 442.598.130 |
6 | bekas | _A_ | 429.472.036 |
7 | suellenmini | _A_ | 414.048.435 |
8 | dinhotc | _A_ | 382.649.713 |
9 | brother gabriel | _A_ | 331.085.397 |
10 | força da águia 5 | _A_ | 319.957.470 |
11 | lismar04 | _A_ | 305.852.648 |
12 | pjsp1970 | _A_ | 301.605.198 |
13 | kimimaro13 | _R_ | 298.338.216 |
14 | azzarado | _A_ | 291.669.451 |
15 | Draçao Azul | _A_ | 285.653.384 |
16 | Insanidade | _A_ | 281.314.063 |
17 | kostya vidal | _A_ | 277.103.063 |
18 | DiaboDoido | _A_ | 271.703.276 |
19 | G GANSO | _A_ | 264.159.904 |
20 | moco | _A_ | 250.001.657 |
21 | -HMR- | _A_ | 247.642.110 |
22 | flusao.19 | _A_ | 239.109.326 |
23 | don almeida | _A_ | 225.324.711 |
24 | eudoxio | _A_ | 214.966.826 |
25 | neimargouveia | _A_ | 214.552.465 |
26 | kakachi k | _A_ | 202.350.287 |
27 | panicodb | _A_ | 201.533.568 |
28 | Crepusculo* | _A_ | 200.819.229 |
29 | M@NDUC@ | _A_ | 200.359.371 |
30 | PedrO09 | _A_ | 196.738.995 |
31 | polacoh | _A_ | 193.699.872 |
32 | juninho info | _A_ | 193.572.423 |
33 | ToadLegolas | _A_ | 191.259.341 |
34 | rodrigofer | _R_ | 191.255.803 |
35 | Verdun | K@OS | 188.639.496 |
36 | Ezequiel64 | _A_ | 187.720.850 |
37 | detentor | _A_ | 185.228.931 |
38 | thiribeiro | _A_ | 181.940.842 |
39 | Flehsh78 | _A_ | 177.207.877 |
40 | everaldoal | _R_ | 175.325.287 |
41 | jazielbmx | _A_ | 174.582.384 |
42 | suahoravaichegar | _A_ | 172.618.379 |
43 | sir tutacamun | _A_ | 168.818.614 |
44 | pmsbpt | D.C. | 167.473.275 |
45 | ratocinza | _A_ | 166.339.565 |
46 | JBS63 | _A_ | 165.318.673 |
47 | pica fumo | _A_ | 165.065.716 |
48 | HITITA | _A_ | 163.102.109 |
49 | 7ONHÃO | _A_ | 162.207.397 |
50 | joao pequen0 | _A_ | 161.714.165 |
51 | addimilson | _R_ | 148.659.215 |
52 | xX Dragon Lord Xx | _A_ | 146.878.830 |
53 | DRIGÃO29 | _A_ | 146.082.406 |
54 | pcearense | _A_ | 145.820.193 |
55 | Luiti | _A_ | 145.091.456 |
56 | lucashu | _R_ | 144.068.429 |
57 | ktm125 | _A_ | 142.873.120 |
58 | Detonador ABC | _A_ | 142.410.713 |
59 | LuisHQ | _A_ | 141.049.809 |
60 | Marcus Cesar | _A_ | 140.958.209 |
61 | loirolk | _A_ | 140.896.999 |
62 | Arildo Budik | _A_ | 139.864.100 |
63 | harleyferraz | _A_ | 138.181.376 |
64 | Flames of Phoenix | _A_ | 130.888.171 |
65 | Carlosnap | _A_ | 126.241.824 |
66 | carlos-boy | _A_ | 122.969.754 |
67 | VELONI ABC | _A_ | 122.933.046 |
68 | SIR GIN | _A_ | 122.737.650 |
69 | Belomonte | _A_ | 116.879.518 |
70 | henrique IIII | _A_ | 111.131.059 |
71 | gustavokesseler | *REI* | 108.865.113 |
72 | william rios | _A_ | 108.291.464 |
73 | sscorpiion | _R_ | 107.491.746 |
74 | Xaman46 | _A_ | 106.953.605 |
75 | luiz vitoria | _A_ | 105.395.214 |
76 | samiz | _A_ | 104.967.834 |
77 | pspassos | _A_ | 101.178.710 |
78 | ESTEVAOGRILL | _R_ | 96.795.325 |
79 | soulbrother | _A_ | 95.361.500 |
80 | tiagopinto | _A_ | 95.122.178 |
81 | jonathanguzman | _A_ | 93.999.381 |
82 | Dafnne | _A_ | 93.637.994 |
83 | henriquex3 | _A_ | 89.432.903 |
84 | Tyraus | K@OS | 87.234.053 |
85 | julio.vox | _A_ | 85.379.180 |
86 | Geninhobh | _A_ | 84.829.327 |
87 | estrela escura | D.C. | 82.415.847 |
88 | Hernan | _A_ | 81.338.846 |
89 | nigeria77 | _A_ | 81.236.979 |
90 | KID-RO22 | K60 | 79.551.727 |
91 | lee-shoran | _A_ | 74.693.484 |
92 | korassa | _A_ | 73.459.409 |
93 | Greiskou | _A_ | 69.363.883 |
94 | Thor. | _A_ | 67.050.120 |
95 | marcioyakabe | _A_ | 65.528.336 |
96 | TuuRooKee | _R_ | 62.205.840 |
97 | fernandumala | _A_ | 58.285.954 |
98 | JEFORTI | _A_ | 57.925.194 |
99 | conan348 | K@OS | 55.858.597 |
100 | peixoto flavio | _A_ | 55.412.580 |
101 | aranlux | _A_ | 55.360.680 |
102 | Lady Tracy | _A_ | 54.750.329 |
103 | 50 Cent JR | _A_ | 54.108.596 |
104 | lukas petilio | _A_ | 53.670.236 |
105 | samurais moicanos | _A_ | 49.442.572 |
106 | Jadir Lemes | K@OS | 48.500.798 |
107 | Lucka | _A_ | 46.479.820 |
108 | j.neves | _R_ | 46.096.718 |
109 | Kelly-sp | _R_ | 44.870.054 |
110 | nicolaschess | _A_ | 43.441.351 |
111 | mariocamargo | _R_ | 43.436.851 |
112 | arlinfada | _A_ | 41.761.361 |
113 | antonio c w | _R_ | 41.741.459 |
114 | Ockham | K@OS | 40.431.978 |
115 | Merihim | _A_ | 40.377.975 |
116 | minduim123 | _R_ | 38.894.097 |
117 | josewaltermeurer | K@OS | 38.674.781 |
118 | rui clay | D.C. | 31.216.948 |
119 | Fialeiro | _A_ | 30.480.422 |
120 | Titanik59 | _R_ | 29.255.704 |
121 | gustavoar1 | K@OS | 28.247.852 |
122 | MrRampage | D.C. | 27.840.249 |
123 | guimottin | _R_ | 26.478.586 |
124 | Ice-quiube | _R_ | 24.753.132 |
125 | Walter Vilhena | _R_ | 24.270.414 |
126 | Dara Rodrigues | K@OS | 23.966.380 |
127 | LORD IGOR 1 | _R_ | 23.854.916 |
128 | kechi | _R_ | 22.197.262 |
129 | TRICOLOR CARIOCA | K@OS | 21.631.929 |
130 | romeu3r | D.C. | 21.370.641 |
131 | Insane Warrior | K@OS | 21.052.482 |
132 | Fera Conquistadora | _A_ | 20.559.934 |
133 | kimimaro e madara | _R_ | 20.558.627 |
134 | dilyy | Força! | 20.557.731 |
135 | andreualmeida | _R_ | 20.155.580 |
136 | ceto.especial | IM | 19.471.902 |
137 | wgomes40 | _R_ | 19.026.613 |
138 | gladiador martins | 18.605.360 | |
139 | jotele38 | _R_ | 17.708.818 |
140 | Mesotico30 | FBG | 17.048.506 |
141 | edufp | K@OS | 16.558.614 |
142 | pretobud | _R_ | 15.919.062 |
143 | leucy | _A_ | 15.792.489 |
144 | SANDRA MENDES | D.C. | 15.677.444 |
145 | Davi MDC | 15.402.944 | |
146 | M.dourado | 15.205.738 | |
147 | jacques o grande | D.C. | 15.119.449 |
148 | mycle123 | 14.539.812 | |
149 | braian02 | _R_ | 14.141.209 |
150 | erpraleksthama | K@OS | 14.086.302 |
151 | mah14 | D.C. | 13.941.911 |
152 | lorenso100 | _R_ | 13.902.377 |
153 | thecast | _R_² | 13.733.213 |
154 | konor o grande | _R_ | 13.728.125 |
155 | adauto 260 | 13.718.409 | |
156 | Conan I | _R_ | 13.536.202 |
157 | Ellit | _R_ | 12.947.144 |
158 | liange | 11.994.908 | |
159 | Lu braga | _R_ | 10.827.173 |
160 | JonyBage | D.C. | 10.532.855 |
161 | Filósofo 2010 | |KTW| | 10.423.594 |
162 | slashroses131 | _R_ | 10.397.783 |
163 | MPDSS | K@OS | 10.068.306 |
164 | alinelg | IM | 9.812.065 |
165 | *-Roger-* | 9.649.044 | |
166 | zanvirus | _R_ | 9.577.449 |
167 | el pirez | _R_ | 9.073.205 |
168 | 00Drako00 | K@OS | 8.158.250 |
169 | MPaulocamargo | _R_ | 8.015.248 |
170 | cruiser | K@OS | 7.933.459 |
171 | denis leite | K@OS | 7.595.601 |
172 | Telma Rodrigues | REV. | 6.945.761 |
173 | Geise2010 | 6.871.256 | |
174 | weywey | K@OS | 6.847.564 |
175 | mar-mariano | |KTW| | 6.842.482 |
176 | Lurtt | 6.186.769 | |
177 | mix mateus | _R_ | 5.643.975 |
178 | zeplim | 5.238.259 | |
179 | PPS2000 | 4.991.541 | |
180 | S1 Estevam | D.C. | 4.962.135 |
181 | leoardo henrique | _R_ | 4.771.512 |
182 | P.tornado | D.C. | 4.746.490 |
183 | gaby gatinha | 4.461.756 | |
184 | odennoe | 4.128.545 | |
185 | linker12 | _R_ | 3.727.136 |
186 | julio.alves3 | 3.721.874 | |
187 | Vinicius-31 | D.C. | 3.624.705 |
188 | ALEXANDER DE LIMA | D.C. | 3.523.694 |
189 | igor nathanael | 3.495.361 | |
190 | *allanzinhu | 3.419.244 | |
191 | JMNBC16 | |KTW| | 3.372.231 |
192 | cesarino06 | _R_ | 3.285.846 |
193 | cls543 | 3.229.823 | |
194 | desom13 | _R_ | 3.071.128 |
195 | Dream On12 | |KTW| | 3.065.198 |
196 | rapha03579 | _R_ | 3.008.097 |
197 | gust2010 | 2.872.028 | |
198 | wilian firmino de souza | 2.812.845 | |
199 | jimmyloko | K@OS | 2.749.493 |
200 | bigjulius | D.C. | 2.739.484 |
201 | Tander de tróia | _R_ | 2.709.340 |
202 | Antífona Gloriosa | K@OS | 2.678.274 |
203 | and01 | _R_ | 2.653.809 |
204 | EngDeusdete | D.C. | 2.614.056 |
205 | petermal | 2.409.581 | |
206 | xxilha do infernoxx | MST | 2.368.168 |
207 | Still01 | _R_ | 2.310.853 |
208 | diguynhoo | 2.271.932 | |
209 | Vanessa mel | FDL | 2.244.108 |
210 | miniluta | 2.198.301 | |
211 | **dragon28** | 2.190.625 | |
212 | Shenck | D.C. | 2.160.320 |
213 | byrenannn | _R_ | 1.837.170 |
214 | gubgub | _GM_ | 1.831.509 |
215 | bysinistro | _R_ | 1.761.354 |
216 | leo2604 | IM | 1.636.266 |
217 | gringo 12 | K@OS | 1.467.626 |
218 | MateuSillas | _R_ | 1.440.905 |
219 | rarim oscar | K@OS | 1.426.724 |
220 | Birrin | _R_ | 1.240.578 |
221 | REN@TO | D.C. | 1.161.501 |
222 | piranha | 1.042.029 | |
223 | Marcos Aurélio 1 | 999.252 | |
224 | guerreiro 52 | 850.781 | |
225 | GREMISTA PASSO FUNDO-RS | _R_ | 833.838 |
226 | DomWillyDF | 832.879 | |
227 | paulo gregorio | D.C. | 823.395 |
228 | leozinho.2009 | _R_ | 763.180 |
229 | Mathocas | 715.043 | |
230 | panikats | _R_ | 575.642 |
231 | Lancelott15 | 569.052 | |
232 | Tribal Invalido | _R_ | 552.186 |
233 | Frâncis-Ely | D.C. | 540.442 |
234 | cradle of filth666 | _R_ | 369.116 |
235 | Jobersf | 337.156 | |
236 | Bruce Lee Chan | 265.809 | |
237 | anikilador006 | _R_ | 210.487 |
238 | odeio usa | _R_ | 207.070 |
239 | tgh1 | 69.057 | |
240 | Magnago89 | 68.823 | |
241 | Roger vinicius | 38.431 | |
242 | FABRICIO O JUSTICEIRO | 10.119 | |
243 | prtg | VTC | 3.765 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.