Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | - Mansur X Lubaca | JuJu | 23.129.965 | 1.843 | 12.550 |
2 | rafaelchewinski | JuJu | 20.985.209 | 1.696 | 12.373 |
3 | Faaeer | JuJu | 19.066.499 | 1.533 | 12.437 |
4 | ZeDoMachadinho | JuJu | 17.212.710 | 1.391 | 12.374 |
5 | reinel | JuJu | 17.151.460 | 1.362 | 12.593 |
6 | Cenzi | JuJu | 15.362.348 | 1.273 | 12.068 |
7 | Donsz | JuJu | 15.134.435 | 1.188 | 12.739 |
8 | hasua | JuJu | 14.480.465 | 1.117 | 12.964 |
9 | - Ruinzinho | JuJu | 13.714.329 | 1.111 | 12.344 |
10 | maicomkachak | JuJu | 12.118.981 | 1.029 | 11.777 |
11 | kiem885 | JuJu | 12.113.124 | 1.076 | 11.258 |
12 | SrTundra | JuJu | 11.903.350 | 981 | 12.134 |
13 | - Líder Inativo - | JuJu | 11.850.439 | 952 | 12.448 |
14 | -O Pecado do Leao | JuJu | 11.787.713 | 971 | 12.140 |
15 | Cowboy Soberano | JuJu | 11.598.405 | 933 | 12.431 |
16 | Capricorniana16 | JuJu | 11.555.392 | 1.110 | 10.410 |
17 | InovaLuck | KINGS | 10.841.233 | 891 | 12.167 |
18 | 40km | JuJu | 10.790.391 | 889 | 12.138 |
19 | MAD-MAX | KINGS | 10.290.208 | 855 | 12.035 |
20 | lucasmp159 | JuJu | 10.214.125 | 832 | 12.277 |
21 | - Scaven | JuJu | 10.151.731 | 960 | 10.575 |
22 | Eiras | JuJu | 10.097.120 | 799 | 12.637 |
23 | unrecognized | KINGS | 10.011.992 | 838 | 11.947 |
24 | Kratus Spartan | KINGS | 9.859.144 | 793 | 12.433 |
25 | Spartakuss | KINGS | 9.633.264 | 927 | 10.392 |
26 | - BIOHAZARD - | JuJu | 9.459.637 | 773 | 12.238 |
27 | - M A J O R - | JuJu | 9.428.595 | 783 | 12.042 |
28 | Haddadslovack Haaseng | KINGS | 9.370.696 | 1.007 | 9.306 |
29 | marcostorrescrf | JuJu | 9.284.776 | 743 | 12.496 |
30 | Playboyzinho | JuJu | 9.032.811 | 744 | 12.141 |
31 | joneLukas | JuJu | 8.923.115 | 849 | 10.510 |
32 | Dreschezz | JuJu | 8.618.245 | 700 | 12.312 |
33 | dicky | JuJu | 8.526.523 | 754 | 11.308 |
34 | CapsLook | JuJu | 8.234.536 | 794 | 10.371 |
35 | Luiznando | JuJu | 8.165.678 | 747 | 10.931 |
36 | tchapi na danada | JuJu | 7.955.710 | 779 | 10.213 |
37 | Jujubinha *-* | JuJu | 7.872.572 | 770 | 10.224 |
38 | -felipemat- | KINGS | 7.860.076 | 686 | 11.458 |
39 | QUICO BADERNEIRO | JuJu | 7.568.489 | 636 | 11.900 |
40 | Advogado da JuJu | JuJu | 7.297.322 | 571 | 12.780 |
41 | W.Santista | JuJu | 7.137.397 | 682 | 10.465 |
42 | Tok Z | JuJu | 7.133.778 | 663 | 10.760 |
43 | Strider | JuJu | 7.000.000 | 576 | 12.153 |
44 | LordZuke | JuJu | 6.966.514 | 637 | 10.936 |
45 | Torrinco | JuJu | 6.798.174 | 652 | 10.427 |
46 | istanlley | JuJu | 6.747.244 | 654 | 10.317 |
47 | NightmareDMG | K1NGS1 | 6.151.489 | 586 | 10.497 |
48 | mjmetal | JuJu | 5.947.080 | 564 | 10.544 |
49 | filipe0705 | KINGS | 5.923.674 | 572 | 10.356 |
50 | elievelton | KINGS | 5.775.458 | 563 | 10.258 |
51 | 7DaysToDIE | JuJu | 5.753.922 | 560 | 10.275 |
52 | - Android . | JuJu | 5.609.382 | 540 | 10.388 |
53 | guerra.. guerra | JuJu | 5.465.515 | 534 | 10.235 |
54 | Bill Gates | JuJu | 5.366.540 | 522 | 10.281 |
55 | jojeneees | KINGS | 5.267.797 | 540 | 9.755 |
56 | piauilino | JuJu | 5.142.892 | 493 | 10.432 |
57 | KILLER84 | KINGS | 5.128.499 | 468 | 10.958 |
58 | minorinhu | JuJu | 4.991.586 | 499 | 10.003 |
59 | AndreSRibeiro16 | JuJu | 4.988.072 | 515 | 9.686 |
60 | Legionário Borges | JuJu | 4.969.786 | 480 | 10.354 |
61 | Don Cuguleone | JuJu | 4.814.762 | 466 | 10.332 |
62 | Vita-h | KINGS | 4.775.730 | 457 | 10.450 |
63 | LordDrako | JuJu | 4.747.917 | 456 | 10.412 |
64 | War-Sir | KINGS | 4.645.728 | 492 | 9.443 |
65 | Jeanzitu | KINGS | 4.501.229 | 449 | 10.025 |
66 | ericson123 | JuJu | 4.355.063 | 399 | 10.915 |
67 | OnlyBielzada | JuJu | 4.339.854 | 415 | 10.457 |
68 | Kuringa18 | KINGS | 4.264.193 | 401 | 10.634 |
69 | Agente Smith | KINGS | 4.194.152 | 418 | 10.034 |
70 | TERA.SHOP | KINGS | 4.154.424 | 343 | 12.112 |
71 | neajean | JuJu | 4.091.891 | 404 | 10.128 |
72 | Elton01 | JuJu | 4.075.364 | 372 | 10.955 |
73 | dourisouza | JuJu | 3.944.365 | 418 | 9.436 |
74 | NoDDyhh | KINGS | 3.892.837 | 383 | 10.164 |
75 | O Gigantesco CRVG | KINGS | 3.833.384 | 353 | 10.859 |
76 | Rekkai | KINGS | 3.512.194 | 334 | 10.516 |
77 | cassiano pigatto | KINGS | 3.499.225 | 368 | 9.509 |
78 | yassunori | JuJu | 3.501.709 | 390 | 8.979 |
79 | Jana Herédia | 3.443.625 | 344 | 10.011 | |
80 | ByFreak | JuJu | 3.373.732 | 338 | 9.981 |
81 | Vagalek | KINGS | 3.251.077 | 310 | 10.487 |
82 | MeGaa | JuJu | 3.172.717 | 305 | 10.402 |
83 | xnet100 | KINGS | 3.169.334 | 319 | 9.935 |
84 | Marlon 20 | -JuJu- | 3.100.411 | 279 | 11.113 |
85 | iochin | KINGS | 3.008.544 | 275 | 10.940 |
86 | - Coca-Cola | JuJu | 2.985.669 | 316 | 9.448 |
87 | capiotto | KINGS | 2.757.460 | 265 | 10.406 |
88 | demounit | -JuJu- | 2.616.678 | 230 | 11.377 |
89 | MONTANHEIRO | -JuJu- | 2.263.878 | 224 | 10.107 |
90 | smont | JuJu | 2.245.761 | 224 | 10.026 |
91 | joandriani | -JuJu- | 2.115.772 | 229 | 9.239 |
92 | Diigaun | KINGS | 1.989.348 | 208 | 9.564 |
93 | Zirgolan | -JuJu- | 1.913.734 | 188 | 10.179 |
94 | D. Mihawk | 1.540.922 | 151 | 10.205 | |
95 | TonzeraHu3 | -JuJu- | 1.401.297 | 172 | 8.147 |
96 | Zeus80 | -JuJu- | 1.361.951 | 138 | 9.869 |
97 | Pesadelos | -JuJu- | 1.316.898 | 165 | 7.981 |
98 | nuub | -JuJu- | 1.219.919 | 130 | 9.384 |
99 | danizabarc | CHI | 1.201.721 | 127 | 9.462 |
100 | ziera | KINGS | 759.576 | 86 | 8.832 |
101 | l. denis | -JuJu- | 740.593 | 118 | 6.276 |
102 | alancerazi | -JuJu- | 589.987 | 56 | 10.535 |
103 | Walkyrya2023 | 566.817 | 51 | 11.114 | |
104 | Pimentel.war | Tps | 545.007 | 61 | 8.935 |
105 | VascoMOREIRA | 466.261 | 45 | 10.361 | |
106 | Mane567 | KINGS | 262.171 | 33 | 7.945 |
107 | carlos-boy | _A_ | 166.590 | 22 | 7.572 |
108 | Filmais | HKS | 88.037 | 16 | 5.502 |
109 | Sossego | -JuJu- | 62.859 | 6 | 10.477 |
110 | FSP12 | K1NGS | 61.674 | 6 | 10.279 |
111 | zappy77 | K!NGS | 9.207 | 1 | 9.207 |
112 | katrinas | Fenix | 6.972 | 1 | 6.972 |
113 | brsj | SVAR | 3.147 | 1 | 3.147 |
114 | Rayne | MPF | 3.073 | 1 | 3.073 |
115 | Rei Cicerojf | SPQRGP | 3.071 | 1 | 3.071 |
116 | Lord Miguel | LB | 2.883 | 1 | 2.883 |
117 | Gen-Rudi | MPF | 2.302 | 1 | 2.302 |
118 | L E U S X A M - | KINGS | 1.616 | 1 | 1.616 |
119 | Jeziel bsb | MPF | 1.436 | 1 | 1.436 |
120 | Mario Chapolino | SPQRGP | 1.271 | 1 | 1.271 |
121 | Daemon Gongora | 1.255 | 1 | 1.255 | |
122 | BIGBAFO | HORDA | 1.079 | 1 | 1.079 |
123 | marioasb | PTA | 1.073 | 1 | 1.073 |
124 | rdgfz | MPF | 829 | 1 | 829 |
125 | plinio | YAKUZA | 809 | 1 | 809 |
126 | lucasbloodhoof | 800 | 1 | 800 | |
127 | MBELLO | YAKUZA | 736 | 1 | 736 |
128 | - A Q U I N O | Neima | 689 | 1 | 689 |
129 | jocelem123 | - HR - | 675 | 1 | 675 |
130 | AppleT | 672 | 1 | 672 | |
131 | ARAGÃO | HKS | 669 | 1 | 669 |
132 | thander2099 | YAKUZA | 637 | 1 | 637 |
133 | RuFFFoS5150 | YAKUZA | 613 | 1 | 613 |
134 | Ulian | -I.R- | 601 | 1 | 601 |
135 | fhooliver | MPF | 589 | 1 | 589 |
136 | 1959 | SELVA | 580 | 1 | 580 |
137 | matheus681 | RTD | 479 | 1 | 479 |
138 | lisi08. | TAGS | 477 | 1 | 477 |
139 | daiello | 450 | 1 | 450 | |
140 | Mano Slash | BN | 410 | 1 | 410 |
141 | lamaquina | S-PdJ | 401 | 1 | 401 |
142 | ZaGaS | A.o.D | 339 | 1 | 339 |
143 | LFML | *BV* | 338 | 1 | 338 |
144 | Krade | MPF | 338 | 1 | 338 |
145 | Israel Gomes | YAKUZA | 297 | 1 | 297 |
146 | Tacobewe. | 263 | 1 | 263 | |
147 | paulo batman fernandes | OPES | 245 | 1 | 245 |
148 | Dra.Ana | 242 | 1 | 242 | |
149 | JARS | AWA | 229 | 1 | 229 |
150 | OBellga | OPES | 216 | 1 | 216 |
151 | Sofia Martins | OPES | 199 | 1 | 199 |
152 | YuuRi | K1NGS | 188 | 1 | 188 |
153 | Caroba | -JuJu- | 95 | 1 | 95 |
154 | BigRocK | GALOS | 70 | 1 | 70 |
155 | Knolex | GALOS | 61 | 1 | 61 |
156 | - Nutella com Pão - | K1NGS | 60 | 1 | 60 |
157 | shakashaka | 36 | 1 | 36 | |
158 | - A b r a h a M - | ELSHOT | 36 | 1 | 36 |
159 | renatinhoce | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.