Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | 4Fun | 3.986.552.415 |
2 | BE | 3.493.769.090 |
3 | ~ BE ~ | 2.154.414.615 |
4 | LOTUS | 1.226.703.387 |
5 | AD | 648.106.240 |
6 | VKGS | 343.931.521 |
7 | P+R | 114.340.103 |
8 | RESIST | 97.340.556 |
9 | |BDT| | 77.327.945 |
10 | ATW | 73.626.855 |
11 | 4Funk | 58.365.355 |
12 | NO-TAG | 45.963.915 |
13 | UvE | 31.554.721 |
14 | [STAR] | 31.547.300 |
15 | SAM | 30.094.129 |
16 | OGP | 21.033.579 |
17 | FUTEBA | 16.706.557 |
18 | FIM | 13.018.005 |
19 | DPZ | 12.017.185 |
20 | SFLE | 7.390.801 |
21 | Só | 6.690.051 |
22 | AMI | 5.892.369 |
23 | B.E.S | 5.314.900 |
24 | A.O.D | 2.804.249 |
25 | .:DT:. | 2.348.873 |
26 | *ARMA* | 1.750.496 |
27 | MP | 1.728.971 |
28 | Fimb | 1.644.380 |
29 | AE | 1.579.304 |
30 | URGE* | 1.509.326 |
31 | -I.B- | 1.353.878 |
32 | UM | 1.320.295 |
33 | LIVRES | 1.209.785 |
34 | SoC | 1.209.196 |
35 | AWA. | 1.057.742 |
36 | VTW | 967.948 |
37 | TKBH | 965.104 |
38 | TRG | 947.483 |
39 | UvE! | 837.682 |
40 | S-PdJ | 808.679 |
41 | ROTA | 803.015 |
42 | OLOCO | 726.215 |
43 | NESTLE | 513.872 |
44 | IdF | 452.223 |
45 | PiB | 445.705 |
46 | MOVA | 430.288 |
47 | E.S | 396.609 |
48 | ODT | 353.021 |
49 | OTRSD | 273.599 |
50 | Mis | 191.385 |
51 | BRS | 190.562 |
52 | hila | 189.865 |
53 | oste | 165.905 |
54 | Pacm | 102.979 |
55 | PQDT | 94.709 |
56 | TOO | 29.586 |
57 | Gb | 24.747 |
58 | GUEANI | 7.948 |
59 | amigo0 | 7.608 |
60 | ALI | 1.013 |
61 | LW | 537 |
62 | LB | 232 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.