Jogue agora
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
| Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birináite | JuJu | 25.169.884 | 2.095 | 12.014 |
| 2 | Snakesun | JuJu | 21.952.010 | 1.839 | 11.937 |
| 3 | Jubileu do litoral | JuJu | 16.596.518 | 1.382 | 12.009 |
| 4 | martisinister | JuJu | 16.466.479 | 1.356 | 12.143 |
| 5 | nankita | JuJu | 16.107.534 | 1.361 | 11.835 |
| 6 | Oi eu sou o Dudu | JuJu | 13.988.386 | 1.193 | 11.725 |
| 7 | LuckyStrike | JuJu | 13.569.994 | 1.123 | 12.084 |
| 8 | jeff1996 | JuJu | 13.008.222 | 1.076 | 12.089 |
| 9 | eduardes | JuJu | 12.827.911 | 1.087 | 11.801 |
| 10 | pitangaclan | JuJu | 12.805.934 | 1.063 | 12.047 |
| 11 | willsammer | JuJu | 12.469.361 | 1.034 | 12.059 |
| 12 | El Curandero | JuJu | 12.203.335 | 1.038 | 11.757 |
| 13 | rpavarina | JuJu | 11.332.540 | 936 | 12.107 |
| 14 | dedeco99 | JuJu | 11.146.652 | 920 | 12.116 |
| 15 | ignaGOD | JuJu | 10.987.050 | 934 | 11.763 |
| 16 | -Zarkarian- | JuJu | 10.376.314 | 854 | 12.150 |
| 17 | Amanowars | JuJu | 10.096.901 | 840 | 12.020 |
| 18 | Yiruca | JuJu | 9.783.853 | 806 | 12.139 |
| 19 | Eiras | JuJu | 9.678.097 | 799 | 12.113 |
| 20 | Tuco87 | JuTox! | 8.974.349 | 756 | 11.871 |
| 21 | JoãozinhoDUMAL | JuJu | 8.598.053 | 729 | 11.794 |
| 22 | Faaeer | JuJu | 8.576.946 | 775 | 11.067 |
| 23 | STARKCRAZY | JuTox! | 8.545.356 | 854 | 10.006 |
| 24 | Hashiro | JuJu | 8.532.145 | 706 | 12.085 |
| 25 | Derek..ata | JuTox! | 8.420.319 | 803 | 10.486 |
| 26 | indiourbano | JuTox! | 8.359.001 | 712 | 11.740 |
| 27 | Deah | JuJu | 8.230.205 | 686 | 11.997 |
| 28 | Caroba | JuJu | 8.221.118 | 678 | 12.126 |
| 29 | BgzaN 2.0 | JuTox! | 7.827.964 | 648 | 12.080 |
| 30 | - Cajaal | JuJu | 7.739.023 | 641 | 12.073 |
| 31 | -Portgas D. Ace | JuJu | 7.498.546 | 648 | 11.572 |
| 32 | QUICO BADERNEIRO | JuJu | 7.440.945 | 614 | 12.119 |
| 33 | OnlyBielzada | JuJu | 6.895.939 | 576 | 11.972 |
| 34 | o secao | JuJu | 6.758.610 | 578 | 11.693 |
| 35 | *Ripacea | JuTox! | 5.987.504 | 501 | 11.951 |
| 36 | Luiznando | JuTox! | 5.397.932 | 461 | 11.709 |
| 37 | ReiToti | JuTox! | 5.241.275 | 505 | 10.379 |
| 38 | luiselias | JuTox! | 4.356.409 | 421 | 10.348 |
| 39 | CTRLALTDEL | NOVA | 4.132.867 | 365 | 11.323 |
| 40 | Caio limaa | JuTox! | 3.688.665 | 356 | 10.361 |
| 41 | weslleyrodrigo15 | -ODT- | 3.660.278 | 307 | 11.923 |
| 42 | sb teamplay | JuTox! | 3.649.105 | 303 | 12.043 |
| 43 | mutante33 | NOVA | 3.619.497 | 310 | 11.676 |
| 44 | - OnlySpannK | JuJu | 3.600.132 | 329 | 10.943 |
| 45 | Horus. | JuTox! | 3.532.383 | 337 | 10.482 |
| 46 | PintoPitoco | PTDS | 3.350.278 | 360 | 9.306 |
| 47 | plinio | JuJuO | 3.240.643 | 269 | 12.047 |
| 48 | flashgordom | 3.182.463 | 273 | 11.657 | |
| 49 | Xucrusale | JuTox! | 3.086.204 | 293 | 10.533 |
| 50 | BruNiNhO1533 | JuTox! | 3.054.480 | 295 | 10.354 |
| 51 | SATALLI | PKB | 2.989.438 | 301 | 9.932 |
| 52 | H e i f e t z | 2.950.478 | 329 | 8.968 | |
| 53 | Maclaed | JuTox! | 2.770.282 | 295 | 9.391 |
| 54 | teaser | NOVA | 2.650.894 | 246 | 10.776 |
| 55 | Pimentel.war | $LP | 2.582.956 | 218 | 11.848 |
| 56 | Bourne ID | PKB | 2.326.847 | 219 | 10.625 |
| 57 | Rei Jhonny | NOVA | 2.205.724 | 202 | 10.919 |
| 58 | Gabby13 | JuTox! | 2.170.932 | 220 | 9.868 |
| 59 | Ulian | +300+ | 2.115.574 | 230 | 9.198 |
| 60 | phantomx | PKB | 2.077.191 | 205 | 10.133 |
| 61 | BODES BAR | NOVA | 2.022.496 | 182 | 11.113 |
| 62 | Davi007 | JuJuO | 1.935.530 | 193 | 10.029 |
| 63 | BLAZZER | +300+ | 1.878.658 | 173 | 10.859 |
| 64 | PedroBauer | JuTox! | 1.794.478 | 183 | 9.806 |
| 65 | ancaster | NOVA | 1.740.666 | 174 | 10.004 |
| 66 | skulthunder | 1.651.871 | 165 | 10.011 | |
| 67 | Tatakaee | JuTox! | 1.638.348 | 157 | 10.435 |
| 68 | LcsMorais | +300+ | 1.622.945 | 162 | 10.018 |
| 69 | Goga | 1.580.836 | 152 | 10.400 | |
| 70 | estatico | PKB | 1.560.832 | 156 | 10.005 |
| 71 | Haulbrosley | KTN | 1.538.564 | 128 | 12.020 |
| 72 | brunoteles | NOVA | 1.351.883 | 124 | 10.902 |
| 73 | Alex guitarra | NOVA | 1.334.316 | 126 | 10.590 |
| 74 | Odyssey | 1.317.499 | 122 | 10.799 | |
| 75 | edcordeiro | ES | 1.312.479 | 108 | 12.153 |
| 76 | Bozo Palhassador | *S* | 1.290.063 | 124 | 10.404 |
| 77 | jonaspedroso | PKB | 1.261.133 | 122 | 10.337 |
| 78 | A S T A | PKB | 1.233.823 | 102 | 12.096 |
| 79 | AndreySenna | NOVA | 1.190.551 | 104 | 11.448 |
| 80 | UdiNe | +300+ | 1.150.485 | 113 | 10.181 |
| 81 | Fantidas-Alemão | NOVA | 1.082.412 | 105 | 10.309 |
| 82 | sushizinha | +300+ | 1.061.804 | 97 | 10.946 |
| 83 | 777nil777 | NOVA | 1.032.872 | 92 | 11.227 |
| 84 | guizzz | NOVA | 997.275 | 88 | 11.333 |
| 85 | Graxa | PKB | 957.240 | 89 | 10.756 |
| 86 | hot spot | 890.463 | 84 | 10.601 | |
| 87 | Ryukaze | NOVA | 887.194 | 89 | 9.968 |
| 88 | Naldomecão | NOVA | 878.180 | 101 | 8.695 |
| 89 | capitao naldo | *ARMA* | 847.502 | 88 | 9.631 |
| 90 | FURIOSO0000 | +300+ | 837.529 | 89 | 9.410 |
| 91 | Messiah | *S* | 832.974 | 82 | 10.158 |
| 92 | DilmaRecife | NOVA | 828.914 | 80 | 10.361 |
| 93 | thander2099 | +300+ | 767.659 | 75 | 10.235 |
| 94 | Pirate Skull | JuTox | 758.650 | 70 | 10.838 |
| 95 | Souza100 | +300+ | 710.008 | 62 | 11.452 |
| 96 | martchelo2012 | PKB | 703.030 | 63 | 11.159 |
| 97 | leandro nego | PKB | 700.141 | 83 | 8.435 |
| 98 | marioasb | PKB | 696.006 | 67 | 10.388 |
| 99 | ARAGÃO | PKB | 687.422 | 69 | 9.963 |
| 100 | salles0103 | ES | 681.201 | 66 | 10.321 |
| 101 | Aragon21 | PKB | 659.315 | 66 | 9.990 |
| 102 | El Cid o campeador | NOVA | 616.400 | 69 | 8.933 |
| 103 | Ilusorium | NOVA | 610.218 | 54 | 11.300 |
| 104 | guararapis | +300+ | 602.986 | 66 | 9.136 |
| 105 | Icof | PKB | 585.574 | 60 | 9.760 |
| 106 | deivid silva 13 | Dds | 532.223 | 57 | 9.337 |
| 107 | odmilso | *ARMA* | 530.863 | 54 | 9.831 |
| 108 | fofox | -ODT- | 506.220 | 52 | 9.735 |
| 109 | wiyzam | 489.881 | 47 | 10.423 | |
| 110 | money | +300+ | 480.123 | 47 | 10.215 |
| 111 | maumau0001 | 478.212 | 45 | 10.627 | |
| 112 | Limiroo | NOVA | 464.588 | 47 | 9.885 |
| 113 | guerra01 | PKB | 461.208 | 44 | 10.482 |
| 114 | ZoroZ | *ARMA* | 437.936 | 45 | 9.732 |
| 115 | matheus681 | CP | 432.915 | 43 | 10.068 |
| 116 | Sr Eder | 432.202 | 47 | 9.196 | |
| 117 | hellboy81 | *S* | 364.082 | 38 | 9.581 |
| 118 | *EvolutioN* | PKB | 355.872 | 51 | 6.978 |
| 119 | lcstaut | NOVA | 336.446 | 34 | 9.895 |
| 120 | QuemBebeuMeuUiskey | KT | 318.441 | 37 | 8.607 |
| 121 | Edson detona | NOVA | 317.845 | 40 | 7.946 |
| 122 | macabros10 | RdN | 314.697 | 33 | 9.536 |
| 123 | matheuszitu | 314.304 | 35 | 8.980 | |
| 124 | Lendário DELARUA | DELRUA | 313.096 | 36 | 8.697 |
| 125 | givens0raylan | RdN | 299.331 | 27 | 11.086 |
| 126 | dfs7 | NOVA | 295.252 | 37 | 7.980 |
| 127 | Jadson Souza | +300+ | 294.259 | 33 | 8.917 |
| 128 | curruja | +300+ | 284.498 | 26 | 10.942 |
| 129 | deivares | JuJuO | 284.304 | 24 | 11.846 |
| 130 | rodriguesnetoo | NOVA | 271.539 | 29 | 9.363 |
| 131 | jackzinx | PROJ-X | 270.029 | 47 | 5.745 |
| 132 | Rei Noceronte | PTDS | 265.213 | 26 | 10.201 |
| 133 | EL CID REI DE Valência | 262.107 | 29 | 9.038 | |
| 134 | MONTEIRO1 | +300+ | 253.895 | 24 | 10.579 |
| 135 | Douglas Ferreira Azevedo | JuJuO | 238.403 | 23 | 10.365 |
| 136 | Anderson pqdt | PKB | 218.593 | 22 | 9.936 |
| 137 | Bromer 3 | *ARMA* | 205.758 | 22 | 9.353 |
| 138 | cccgggjjj | KKct | 201.892 | 38 | 5.313 |
| 139 | Beleza.pura | 191.849 | 16 | 11.991 | |
| 140 | Jeziel bsb | *ARMA* | 185.260 | 21 | 8.822 |
| 141 | sardse21 | PKB | 178.455 | 21 | 8.498 |
| 142 | Thássia | NOVA | 164.495 | 17 | 9.676 |
| 143 | Taloam | NOVA | 163.810 | 19 | 8.622 |
| 144 | ludoente1 | EHS! | 149.561 | 17 | 8.798 |
| 145 | wandre88 | +300+ | 145.848 | 12 | 12.154 |
| 146 | Emilio Medeiros | +300+ | 145.016 | 14 | 10.358 |
| 147 | MagusOfTime | ~NH~ | 137.554 | 15 | 9.170 |
| 148 | lasa1970 | +300+ | 131.332 | 14 | 9.381 |
| 149 | Wyverton | PKB | 116.339 | 16 | 7.271 |
| 150 | mixtli | *ARMA* | 105.027 | 11 | 9.548 |
| 151 | hashtagvtzao | NOVA | 101.417 | 25 | 4.057 |
| 152 | jose a | +300+ | 81.890 | 8 | 10.236 |
| 153 | Rainha Vallentine | RdN | 80.639 | 11 | 7.331 |
| 154 | Siriloko | 78.308 | 7 | 11.187 | |
| 155 | kiel4 | PROJ-X | 76.925 | 13 | 5.917 |
| 156 | Sandro 1 | N.O.M | 71.640 | 9 | 7.960 |
| 157 | tio ted | NOVA | 67.834 | 7 | 9.691 |
| 158 | ushiro | *ARMA* | 65.302 | 11 | 5.937 |
| 159 | yrski bra | *ARMA* | 64.889 | 9 | 7.210 |
| 160 | Amilton | PKB | 63.236 | 7 | 9.034 |
| 161 | wfboyek | PKB | 58.170 | 16 | 3.636 |
| 162 | TOBRUK | PKB | 56.696 | 6 | 9.449 |
| 163 | betho kryok7 | WW | 49.979 | 7 | 7.140 |
| 164 | Selva45 | 49.568 | 5 | 9.914 | |
| 165 | Ligth Wolf | 42.069 | 4 | 10.517 | |
| 166 | Lord Richard Lui | NOVA | 39.582 | 4 | 9.896 |
| 167 | Ricardo luiz | DM-A | 36.238 | 5 | 7.248 |
| 168 | almeidacadu | TdE | 31.589 | 4 | 7.897 |
| 169 | Emanuel CF | *ARMA* | 30.983 | 6 | 5.164 |
| 170 | Costa Silluzio | 28.904 | 3 | 9.635 | |
| 171 | crazy life | RdN | 28.461 | 5 | 5.692 |
| 172 | lordhalle | RdN | 25.957 | 8 | 3.245 |
| 173 | glauberzera1 | PKB | 25.228 | 3 | 8.409 |
| 174 | dicky | ~NH~ | 25.046 | 4 | 6.262 |
| 175 | soudemogi | FECHA | 20.357 | 6 | 3.393 |
| 176 | Letizzia | SQD | 16.040 | 2 | 8.020 |
| 177 | pinguimoliveira | 15.879 | 2 | 7.940 | |
| 178 | player123 | *S* | 14.562 | 2 | 7.281 |
| 179 | José brito | RdN | 13.132 | 5 | 2.626 |
| 180 | VMOM | RdN | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 181 | Calígola | PKB | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 182 | Lord Mercenario | RdN | 12.081 | 2 | 6.041 |
| 183 | Gremio Rei de Copas. | 10.914 | 3 | 3.638 | |
| 184 | Rodrigo307 | BURROS | 7.784 | 1 | 7.784 |
| 185 | silva salles | 7.738 | 3 | 2.579 | |
| 186 | Lord Miguel | WW | 7.563 | 1 | 7.563 |
| 187 | Djjapa | 5.514 | 1 | 5.514 | |
| 188 | pedras duras | FECHA | 5.256 | 1 | 5.256 |
| 189 | sunshine15 | K-M | 3.332 | 1 | 3.332 |
| 190 | HUN97 | *ARMA* | 3.122 | 1 | 3.122 |
| 191 | Mano542 | 3.068 | 1 | 3.068 | |
| 192 | BESTolo4 | TKS | 2.763 | 1 | 2.763 |
| 193 | LithiumLover | 2.646 | 1 | 2.646 | |
| 194 | 7W.Fimbull | ROMA | 2.381 | 1 | 2.381 |
| 195 | okrim | RdN | 2.164 | 1 | 2.164 |
| 196 | Dra.Ana | 1.907 | 1 | 1.907 | |
| 197 | Sakanno | RdN | 1.759 | 1 | 1.759 |
| 198 | Kung Kan | *S* | 1.748 | 1 | 1.748 |
| 199 | fhooliver | RdN | 1.635 | 1 | 1.635 |
| 200 | Daemon Gongora | ..... | 1.125 | 1 | 1.125 |
| 201 | 1959 | *ARMA* | 1.068 | 1 | 1.068 |
| 202 | Lucimarlo | *S* | 829 | 1 | 829 |
| 203 | taciod | CP | 562 | 1 | 562 |
| 204 | Acnaton | RdN | 378 | 1 | 378 |
| 205 | SergioMM | MERI | 297 | 1 | 297 |
| 206 | Haniel Of Elohim | 267 | 1 | 267 | |
| 207 | aryrio | CVS | 192 | 1 | 192 |
| 208 | maria janeide | *S* | 142 | 1 | 142 |
| 209 | DevoradorDeAlmas | JuJu* | 101 | 1 | 101 |
| 210 | .Harvey Specter. | 70 | 1 | 70 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.