Mundo 106 arquivo: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 mtaretto URSOS 29.915.665 2.312 12.939
2 lord182 URSOS 29.544.150 2.322 12.724
3 Aeris URSOS 26.027.267 2.096 12.418
4 - El Diablo URSOS 23.981.606 1.849 12.970
5 Konda URSOS 22.510.520 1.845 12.201
6 Byyourdie URSOS 19.715.003 1.733 11.376
7 Serginhopc URSOS 16.674.255 1.392 11.979
8 extensa10 URSOS 16.284.251 1.376 11.834
9 brunobdfp URSOS 14.560.165 1.198 12.154
10 Jardingoing URSOS 14.506.647 1.160 12.506
11 vyda URSOS 14.327.300 1.086 13.193
12 AlvoLoko URSOS 13.579.667 1.010 13.445
13 -B O O T S T R A P- URSOS 12.887.367 959 13.438
14 10 MANINHO 10 URSOS 12.886.215 1.237 10.417
15 shogun URSOS 11.818.830 975 12.122
16 astronoxy URSOS 11.706.771 1.098 10.662
17 Stolarski URSOS 10.632.084 881 12.068
18 carlinhoh URSOS 9.792.935 791 12.380
19 MitosTW URSOS 9.707.309 961 10.101
20 - Kabalistik URSOS 9.522.759 953 9.992
21 Luiznando IMTS 9.520.422 816 11.667
22 -=J sz B=- URSOS 8.029.882 768 10.456
23 Gil eng URSOS 7.131.424 708 10.073
24 Catega URSOS 6.623.447 665 9.960
25 daniel maforte URSOS 6.555.297 544 12.050
26 *EvolutioN* URSOS 6.464.687 636 10.165
27 AISHA IMTS 5.349.625 546 9.798
28 6Netto9 URSOS 5.226.127 523 9.993
29 Sir Zaguinhaa URSOS 5.092.802 385 13.228
30 - Cho URSOS 5.058.029 503 10.056
31 SIDarta GODtama IMTS 4.951.777 489 10.126
32 Pablusc IMTS 4.765.243 459 10.382
33 Bozo Palhassador URSOS 4.180.511 432 9.677
34 Badfish URSOS 3.504.722 341 10.278
35 kiritoop IMTS 3.393.051 300 11.310
36 Urso Assassino URSOS 3.119.762 298 10.469
37 -Kratos- IMTS 2.737.455 277 9.883
38 berranjo DOIS 2.329.275 243 9.585
39 HudsonRegis IMTS 2.087.654 200 10.438
40 carlos lype IMTS 1.994.169 200 9.971
41 AG12 URSOS 1.909.516 197 9.693
42 dudaaa URSOS 1.854.752 187 9.918
43 Erika888 URSOS 1.787.554 182 9.822
44 skiva DOIS 1.763.347 178 9.906
45 hashtagvtzao URSOS 1.643.720 163 10.084
46 igor.nkt IMTS 1.423.587 145 9.818
47 vinipersan URSOS 1.298.724 127 10.226
48 peuuuu IMTS 932.799 92 10.139
49 Praetor Bash URSA W 902.765 89 10.143
50 Fel.23.santos IMTS 800.583 74 10.819
51 jjguerra IMTS 761.772 70 10.882
52 julio hrzerg |UC| 740.903 66 11.226
53 .eleição. URSOS 481.239 46 10.462
54 Mpoa2021 480.865 45 10.686
55 SirJoseII URSOS 442.487 40 11.062
56 Oiwalf 408.062 41 9.953
57 Blauplay DOIS 384.188 49 7.841
58 Bulbassauro Genocida DOIS 321.111 33 9.731
59 c4st3l0 TD 205.906 23 8.952
60 pscicodeadi DOIS 130.554 13 10.043
61 OS GRANDES JOGADORES 110.661 11 10.060
62 Mucir WA 92.078 9 10.231
63 buzim001 DOIS 91.304 9 10.145
64 matheus681 |UC| 81.735 11 7.430
65 martchelo2012 TK-44@ 67.240 7 9.606
66 shadowfalci |UC| 65.773 7 9.396
67 mixtli PP 43.226 4 10.807
68 salespaulo8 GL01 42.684 5 8.537
69 Darb URSOS 35.367 8 4.421
70 luankingss URSOS 29.509 3 9.836
71 Japonês da Federal |UC| 28.406 4 7.102
72 phantomx |UC| 22.692 3 7.564
73 Dr. Auzio VrauNelas |UC| 19.841 2 9.921
74 Pimentel.war $LP 18.782 3 6.261
75 Rei Rogério IM 17.606 4 4.402
76 Heliobraga UTW 16.694 3 5.565
77 Enigmahid PnP 15.483 2 7.742
78 HiddenSide 14.162 2 7.081
79 FEIABURRAPOBRE TK-44@ 14.113 2 7.057
80 lordhalle IM 12.765 2 6.383
81 Thássia |UC| 12.561 3 4.187
82 Dalcim2010 SU 12.443 3 4.148
83 rdgf IM 12.201 1 12.201
84 Ferreira Teixeira TK-44@ 12.128 1 12.128
85 ARAGÃO |UC| 12.072 2 6.036
86 Madara Shin 12.049 1 12.049
87 kakarotoegoku |UC| 10.668 2 5.334
88 Beleza.pura |UC| 9.157 1 9.157
89 PintoPitoco PTDS 8.910 1 8.910
90 regi12 |UC| 8.868 1 8.868
91 Chyma |UC| 8.593 1 8.593
92 Luis Chiara |UC| 8.365 2 4.183
93 giulianov7 |UC| 8.355 2 4.178
94 Y-ThAnAtHoSs-w 42 7.844 3 2.615
95 emila |UC| 7.815 1 7.815
96 Edward Nascimento |UC| 7.631 3 2.544
97 ROGERGAFFO |UC| 7.472 1 7.472
98 dias70 7.218 1 7.218
99 WAR 1973 |UC| 6.535 4 1.634
100 Rei Noceronte PBT 6.453 1 6.453
101 Sub.Arcanjoo 6.264 1 6.264
102 acerva 6.092 1 6.092
103 fabios123 TK-44@ 5.761 1 5.761
104 jacanzao 42 5.628 2 2.814
105 Rodrigo307 IM 5.374 1 5.374
106 marioasb TK-44@ 5.346 3 1.782
107 katrinas |UC| 5.323 2 2.662
108 maumau0001 GDC 5.031 1 5.031
109 TIOLELE |UC| 4.711 1 4.711
110 zoran40 -I- 4.360 2 2.180
111 Jacquinha 4.351 1 4.351
112 guerra01 |UC| 4.318 1 4.318
113 The best dx 4.262 2 2.131
114 Haulbrosley -=FB=- 4.047 1 4.047
115 Danger1995 3.863 1 3.863
116 robinhojf 3.589 1 3.589
117 carp6969 *G.C* 3.431 1 3.431
118 estatico 3.374 1 3.374
119 Wyverton 3.020 1 3.020
120 OCTOPLUS *G.C* 2.995 1 2.995
121 Karpak 2.930 1 2.930
122 SAYGON SHASTRA IM 2.876 1 2.876
123 Czar xXx IM 2.462 1 2.462
124 MBELLO *G.C* 2.312 1 2.312
125 Ricardo luiz 2.290 1 2.290
126 LFML |UC| 2.274 1 2.274
127 TiagoJAN |UC| 2.202 1 2.202
128 Beraldo IM 2.030 1 2.030
129 Rei Sérgio Lima IM 1.538 1 1.538
130 100limitespt 1.493 1 1.493
131 montanha 1X99 1.462 1 1.462
132 Seijuro Akashi +R6+ 1.426 1 1.426
133 ricardo3460 IM 1.373 1 1.373
134 menezessjoao1999 $LP 1.255 1 1.255
135 thiago lei UTW 1.111 1 1.111
136 HUN97 IM 987 1 987
137 jamesander SRN 972 1 972
138 Wby1012 |UC| 926 1 926
139 BigZ 901 1 901
140 Jaffe A.d.m 741 1 741
141 thi1989ago1989 IM 713 1 713
142 leeoh96 IM 633 1 633
143 ALPINI TK-44@ 619 1 619
144 klausburg RNG 607 1 607
145 SIR RANGER 551 1 551
146 riistetyt LdN 544 1 544
147 okrim 502 1 502
148 Pitch ~BDM~ 479 1 479
149 Daemon Gongora IM 473 1 473
150 Aleksander ALK 441 1 441
151 Tacobewe. LB 415 1 415
152 slywor IM 382 1 382
153 Dra.Ana TK-44@ 376 1 376
154 Sr Eder IM 369 1 369
155 arodao IM 348 1 348
156 didas IM 340 1 340
157 Acnaton TK-44@ 301 1 301
158 Wagner Amaral 297 1 297
159 wilson rei AAG 266 1 266
160 papaulochines WOLF 259 1 259
161 lcdsfilho 256 1 256
162 Costalino SANN 243 1 243
163 traira IM 234 1 234
164 DARK OF TREVAS =322= 231 1 231
165 Haniel Of Elohim 166 1 166
166 ZaggiaReturns 1213 157 1 157
167 leocoringa 148 1 148
168 Clarck 146 1 146
169 xangô 88 138 1 138
170 xxnolifexx 130 1 130
171 tgmt2 IM 39 1 39
172 H e n r i K i n g 42 21 1 21
173 Hassansmj 21 1 21
174 lubenow3 0 0
175 beto firewar 0 0
176 guerreiros 0 0
177 - Nocturne 0 0