Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slave Soul x Gkb | UTW | 27.811.997 | 2.137 | 13.015 |
2 | Pirate Skull | UTW | 24.939.227 | 1.984 | 12.570 |
3 | Fantidas-Alemão | UTW | 23.099.394 | 1.842 | 12.540 |
4 | gabr66 | UTW | 19.826.620 | 1.594 | 12.438 |
5 | Dexarx | UTW | 18.067.671 | 1.433 | 12.608 |
6 | Brotherhood | UTW | 17.914.210 | 1.472 | 12.170 |
7 | Elton melo marques | UTW | 17.065.910 | 1.413 | 12.078 |
8 | Forasteyro | UTW | 16.423.628 | 1.387 | 11.841 |
9 | Irmãos metr4lha | UTW | 15.371.926 | 1.308 | 11.752 |
10 | XxPHxX | UTW | 14.544.799 | 1.279 | 11.372 |
11 | JoMaster | UTW | 13.156.315 | 1.094 | 12.026 |
12 | -BaD Boys- | UTW | 12.182.167 | 1.047 | 11.635 |
13 | Odarnoc | UTW | 12.052.438 | 1.003 | 12.016 |
14 | Edutzc | UTW | 11.767.402 | 1.073 | 10.967 |
15 | Aloonee | UTW | 11.607.398 | 958 | 12.116 |
16 | reizinho | UTW | 11.375.537 | 1.005 | 11.319 |
17 | DONNLouco | BKS | 10.663.037 | 937 | 11.380 |
18 | 10000 | UTW | 10.583.103 | 921 | 11.491 |
19 | Djfrajola | UTW | 10.569.440 | 1.007 | 10.496 |
20 | Knight of the Lord - | UTW | 9.721.091 | 795 | 12.228 |
21 | brais | UTW | 9.499.275 | 706 | 13.455 |
22 | NeverLie | UTW | 9.391.186 | 879 | 10.684 |
23 | BeSyde | UTW | 8.998.283 | 740 | 12.160 |
24 | XERESC2 | CRV | 9.002.080 | 744 | 12.100 |
25 | SIDarta GODtama | UTW | 8.506.206 | 727 | 11.700 |
26 | Kisame Lks | UTW | 8.392.762 | 829 | 10.124 |
27 | UsKzin | -UTW- | 8.248.840 | 686 | 12.025 |
28 | dariokarate | UTW | 8.107.825 | 688 | 11.785 |
29 | Anghar | UTW | 7.794.632 | 660 | 11.810 |
30 | - EpiczZ | UTW | 7.779.095 | 636 | 12.231 |
31 | CoYoTe 2WaY | UTW | 7.705.240 | 653 | 11.800 |
32 | vasco crvg | BKS | 7.292.645 | 655 | 11.134 |
33 | - Geralt de Rívia | UTW | 7.237.831 | 603 | 12.003 |
34 | Nilkestro | UTW | 7.178.383 | 707 | 10.153 |
35 | El Cabron | UTW | 6.535.023 | 529 | 12.354 |
36 | Mirandolli21 | -UTW- | 6.149.595 | 549 | 11.201 |
37 | airtonfafranco | UTW | 6.114.686 | 608 | 10.057 |
38 | LeBron James | UTW | 6.077.013 | 484 | 12.556 |
39 | Dogoa | UTW | 5.685.193 | 503 | 11.303 |
40 | ARCANUS | -UTW- | 4.727.455 | 451 | 10.482 |
41 | =CS KILLER= | UTW | 4.445.074 | 369 | 12.046 |
42 | - Russo Streptos - | UTW! | 4.302.182 | 410 | 10.493 |
43 | Professor Moriarty | UTW | 4.296.646 | 420 | 10.230 |
44 | Ceru | UTW | 4.266.283 | 408 | 10.457 |
45 | Wolkoff | UTW | 4.238.641 | 424 | 9.997 |
46 | KingJupiter | UTW! | 4.099.804 | 410 | 10.000 |
47 | adri1201sp | BKS | 4.038.467 | 443 | 9.116 |
48 | LFML | BE | 3.981.246 | 411 | 9.687 |
49 | JG UFPel | UTW! | 3.905.174 | 385 | 10.143 |
50 | vini.fidback | -UTW- | 3.500.229 | 338 | 10.356 |
51 | nightcrawer | BKS | 3.397.986 | 337 | 10.083 |
52 | Gustaavop | BKS | 3.131.808 | 258 | 12.139 |
53 | neajean | -UTW- | 3.111.599 | 313 | 9.941 |
54 | Senhor Felipe I | UTW! | 2.601.220 | 262 | 9.928 |
55 | Ba.SOTI | BKS | 2.476.071 | 242 | 10.232 |
56 | Enkei | UTW! | 1.766.749 | 178 | 9.926 |
57 | Slave Soul . Gkb | UTW | 1.385.261 | 110 | 12.593 |
58 | Cel50 | BE | 648.689 | 76 | 8.535 |
59 | BAD BOYS REVENGE | BE | 556.925 | 53 | 10.508 |
60 | .churrrumilo. | 366.552 | 33 | 11.108 | |
61 | tulinho10 | BE | 146.872 | 15 | 9.791 |
62 | Lucimarlo | *F* | 129.996 | 14 | 9.285 |
63 | thiago lei | 121.046 | 11 | 11.004 | |
64 | shadowfalci | PPcard | 119.105 | 15 | 7.940 |
65 | Lady Lasanha | IT | 83.129 | 8 | 10.391 |
66 | fabios123 | PPcard | 79.510 | 9 | 8.834 |
67 | j.emerson | BE | 73.023 | 7 | 10.432 |
68 | Rei do Norte- | Louco! | 58.466 | 8 | 7.308 |
69 | emscar | PPcard | 46.100 | 8 | 5.763 |
70 | Sr Retorno | BE | 43.522 | 6 | 7.254 |
71 | matheus681 | *F* | 42.461 | 5 | 8.492 |
72 | salespaulo8 | CHAMPS | 36.442 | 7 | 5.206 |
73 | Tahajan | L.C.I | 33.103 | 4 | 8.276 |
74 | wandosilva | PPcard | 31.316 | 3 | 10.439 |
75 | ARAGÃO | *F* | 30.541 | 3 | 10.180 |
76 | ATERLUZ | 30.011 | 4 | 7.503 | |
77 | robinhojf | 29.467 | 3 | 9.822 | |
78 | FEIABURRAPOBRE | 23.774 | 6 | 3.962 | |
79 | marioasb | Than-A | 21.963 | 3 | 7.321 |
80 | Wyverton | *CG* | 19.736 | 4 | 4.934 |
81 | SAYGON SHASTRA | 15.527 | 2 | 7.764 | |
82 | Deiwith | 15.392 | 3 | 5.131 | |
83 | Schanton | BKS | 14.966 | 3 | 4.989 |
84 | Vilas Boas | N.O.M | 11.318 | 2 | 5.659 |
85 | Why not? | IT | 9.761 | 1 | 9.761 |
86 | Saca Moela | FTY | 9.466 | 2 | 4.733 |
87 | regi12 | 8.875 | 1 | 8.875 | |
88 | REI RIFERMEN | 8.833 | 1 | 8.833 | |
89 | katrinas | PPcard | 8.210 | 1 | 8.210 |
90 | phantomx | N.D | 7.652 | 2 | 3.826 |
91 | sanmaximus | 0 | 0 | ||
92 | Rei Sérgio Lima | CHAMPS | 6.629 | 1 | 6.629 |
93 | Daemon Gongora | *F* | 6.501 | 2 | 3.251 |
94 | Haulbrosley | AHP | 6.363 | 1 | 6.363 |
95 | norton01 | PPcard | 5.932 | 1 | 5.932 |
96 | Czar xXx | PNG! | 5.876 | 1 | 5.876 |
97 | montanha | N.D | 4.858 | 2 | 2.429 |
98 | acerva | 4.793 | 1 | 4.793 | |
99 | Anderson pqdt | PQDT | 4.665 | 2 | 2.333 |
100 | americano001 | 4.591 | 1 | 4.591 | |
101 | Rei Rogério | 4.309 | 1 | 4.309 | |
102 | j.neves | 4.149 | 1 | 4.149 | |
103 | Jardingoing | SBV | 3.984 | 1 | 3.984 |
104 | maumau0001 | PPcard | 3.409 | 1 | 3.409 |
105 | jacanzao | DGA | 3.184 | 1 | 3.184 |
106 | Kenneth Parker | 3.145 | 1 | 3.145 | |
107 | Vini.Fernandes | *F* | 3.108 | 1 | 3.108 |
108 | puhzombie | PPcard | 2.897 | 1 | 2.897 |
109 | Senhora Rei near | *F* | 2.851 | 1 | 2.851 |
110 | indiourbano | PPcard | 2.830 | 1 | 2.830 |
111 | klausburg | INS | 2.681 | 1 | 2.681 |
112 | ser.alex | PPcard | 2.510 | 1 | 2.510 |
113 | Aleksander | ALK | 2.472 | 1 | 2.472 |
114 | icaro louco | eae | 2.348 | 1 | 2.348 |
115 | olavionogueira | 2.306 | 1 | 2.306 | |
116 | 100limitespt | *F* | 2.222 | 1 | 2.222 |
117 | mixtli | Revol | 1.937 | 1 | 1.937 |
118 | riistetyt | NTB | 1.928 | 1 | 1.928 |
119 | geovanneborges21 | 1.864 | 1 | 1.864 | |
120 | Insane.Hunter | BKS | 1.785 | 1 | 1.785 |
121 | papaulochines | 1.763 | 1 | 1.763 | |
122 | ricardo3460 | DGA | 1.704 | 1 | 1.704 |
123 | dias70 | 1.701 | 1 | 1.701 | |
124 | *EvolutioN* | 1.641 | 1 | 1.641 | |
125 | Ricardo luiz | *CG* | 1.608 | 1 | 1.608 |
126 | Jacquinha | 1.563 | 1 | 1.563 | |
127 | rdgf | *F* | 1.466 | 1 | 1.466 |
128 | 1959 | *F* | 1.442 | 1 | 1.442 |
129 | HUN97 | PPcard | 1.389 | 1 | 1.389 |
130 | RED NOSE | *F* | 1.367 | 1 | 1.367 |
131 | lordhalle | 1.317 | 1 | 1.317 | |
132 | valeriomendes | 1.248 | 1 | 1.248 | |
133 | rei anderson.dh 01 | 1.089 | 1 | 1.089 | |
134 | guerreiros | DDT | 1.012 | 1 | 1.012 |
135 | .RicXand. | 1.006 | 1 | 1.006 | |
136 | Enigmahid | PPcard | 928 | 1 | 928 |
137 | katokurono | DMPC | 898 | 1 | 898 |
138 | maria janeide | *F* | 787 | 1 | 787 |
139 | Dellima | *CG* | 740 | 1 | 740 |
140 | Átila Saraiva | 717 | 1 | 717 | |
141 | Robin Hood | safas | 648 | 1 | 648 |
142 | carp6969 | *F* | 617 | 1 | 617 |
143 | Pitch | 580 | 1 | 580 | |
144 | OCTOPLUS | *F* | 544 | 1 | 544 |
145 | Acnaton | Than-A | 510 | 1 | 510 |
146 | ferri | REV | 453 | 1 | 453 |
147 | arodao | PPcard | 451 | 1 | 451 |
148 | MBELLO | *F* | 426 | 1 | 426 |
149 | ninja27 | *CG* | 410 | 1 | 410 |
150 | Cruz | 406 | 1 | 406 | |
151 | Kung Kan | *F* | 401 | 1 | 401 |
152 | debbie | TED | 389 | 1 | 389 |
153 | rcorrea78 | FFN | 368 | 1 | 368 |
154 | talesmathias | 363 | 1 | 363 | |
155 | thander2099 | MORTEX | 362 | 1 | 362 |
156 | slywor | ALK | 334 | 1 | 334 |
157 | Beleza.pura | NF3 | 296 | 1 | 296 |
158 | Darkdemon1986 | TRS | 290 | 1 | 290 |
159 | andynhosp | PPcard | 247 | 1 | 247 |
160 | okrim | *F* | 223 | 1 | 223 |
161 | baravelli | 193 | 1 | 193 | |
162 | Dra.Ana | 185 | 1 | 185 | |
163 | Sandro 1 | 142 | 1 | 142 | |
164 | Haniel Of Elohim | 140 | 1 | 140 | |
165 | vaessa | *CG* | 93 | 1 | 93 |
166 | Lindinho24 | -UTW- | 78 | 1 | 78 |
167 | accelerator | UTW | 52 | 1 | 52 |
168 | Fcbraz. | 38 | 1 | 38 | |
169 | wink002 | SR ARM | 26 | 1 | 26 |
170 | ocanela | 26 | 1 | 26 | |
171 | Piolhoronaldinho | 26 | 1 | 26 | |
172 | Sakanno | 26 | 1 | 26 | |
173 | .tH daShowW | 26 | 1 | 26 | |
174 | thi1989ago1989 | 0 | 0 | ||
175 | lcdsfilho | 0 | 0 | ||
176 | ALPINI | 0 | 0 | ||
177 | Victhor98 | 0 | 0 | ||
178 | Trust | 0 | 0 | ||
179 | vandofenix | 0 | 0 | ||
180 | estatico | 0 | 0 | ||
181 | Jaffe | 0 | 0 | ||
182 | L i n k | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.