#9656 Insônia N4: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 * Klose * SPD 259.229 27
2 Rei Ferpa SPD 162.266 17
3 Lucas98M SPD 133.825 27
4 WILLIAMBULGAH 8.026 4
5 alexmunhos 4.906 2
6 Mortoqc 4.679 2
7 izsmmmo 3.614 1
8 onitla 2.900 1
9 kaykymatador 2.761 1
10 danicandidooo 2.621 1
11 Axe2208 2.554 1
12 andreievy 2.543 1
13 T-E-R-R-O 2.256 1
14 DoM.LuUCas 2.195 1
15 EsperesxD 2.168 1
16 joaosousa 2.164 1
17 hakiles22 2.162 1
18 rodyink 2.153 1
19 Braws 2.138 1
20 pavlas 2.138 1
21 STOP 24 2.138 1
22 Lord.Tiriri D|M 2.138 1
23 King of Glory1 VKS 2.138 1
24 vHunTerZz 2.138 1
25 gabriely 2.138 1
26 Lordripoll 1.435 1
27 Sossego 1.258 1
28 Reitata23 0 0
29 Na mão do palhaço 0 0
30 Foguinho 0 0
31 Lenhador23 VKS 0 0
32 Pedro Del Rio 0 0
33 kaifer 0 0
34 marcio03081 0 0
35 maarlosb VKS 0 0
36 reidavid98 0 0
37 Rei porpa 0 0