#9321 Sem surpresa: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Pagodeiro2012 66.092.139 49
2 destroyyyyed 61.194.993 45
3 CPSena 47.290.198 34
4 papaleguw 33.959.012 25
5 Goldsilver Inrosteel 6.933.068 5
6 Felpsdx 2.721.763 2
7 AbreuNeto 1.469.986 2
8 umuarama 1.398.067 1
9 cass 1.398.067 1
10 thiagobyte 1.398.067 1
11 Sabugoloko 1.398.043 1
12 STOP 24 1.397.811 1
13 adyrvini 1.397.555 1
14 vitormusculoso 1.397.555 1
15 Rei fighter 1.397.454 1
16 --FaRoFa-- 1.397.299 1
17 Lakucaratcha 1.397.192 1
18 eukleber 1.397.192 1
19 Rei da Erva 1.396.951 1
20 t4d0thiago 1.396.951 1
21 Pablo.DAG 1.396.924 1
22 Malibuzinha 1.396.924 1
23 hazpesinde 1.396.924 1
24 l.mpini 1.396.924 1
25 markus 1.396.924 1
26 Neguinho 1.396.924 1
27 wendling 1.396.668 1
28 k DO ZERO 21 231 1
29 Juliasz 77 1
30 unidos detonamos 0 0
31 Alexgustavo 0 0
32 MORALISTA 0 0
33 joacir.joca 0 0
34 nathan963 0 0
35 gabriel.rodrigues251 0 0
36 Rei idiota 0 0
37 Lucas1570 0 0
38 rhadopis 0 0
39 Mamedy 0 0
40 esgalha96 0 0
41 felipefritz.com 0 0
42 lol.shina 0 0
43 Nivel Insano 0 0
44 mick...k 0 0
45 C O M P L E X O 0 0
46 Hedger.bmf 0 0
47 ITALIAN PLAYER 0 0
48 SilcriveBan 0 0
49 croatoan13 0 0
50 hundbad 0 0