#8726 Insônia N9: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 hugonyland Freeza 1.404.509 150
2 - DEMON SLAYER Freeza 1.198.565 102
3 junior0501 Freeza 491.033 47
4 Tookie 261.736 28
5 AENTIDADE 215.380 26
6 PEZ-DIABLO 204.137 20
7 Charlie Delta 179.724 21
8 STOP 24 39.868 4
9 teaser 30.007 4
10 King of Glory1 15.998 2
11 Adelmi 7.674 1
12 *AÇUCAR* 7.659 1
13 Gannik 7.419 1
14 b3llin3r 7.296 1
15 .littlerecuse 7.272 1
16 MarceloNani 7.272 1
17 markus 7.272 1
18 MBLivre 7.272 1
19 audrei 7.080 1
20 P.I.N.G.A 0 0
21 Sir Pequenino 0 0
22 Najuh 0 0
23 TiTiHELL 0 0
24 sero 0 0
25 * Klose * 0 0
26 Dudek 0 0
27 lwmg96 0 0
28 Chauvinista Maluco 0 0
29 ivoSmn 0 0
30 riistetyt 0 0
31 prii 0 0
32 Lucas css 0 0
33 Um Beck e Uma Tequila 0 0
34 Djfrajola 0 0
35 Kimi Stifler 0 0
36 TOP 1 MOITA DO ANO 0 0
37 xxtoyxx 0 0
38 gorgan 0 0
39 Dixie 0 0