#7282 O Agressor: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 jhogui 12.001 1
2 insolis 11.911 1
3 viniciusitp 11.607 1
4 GioLima 11.301 1
5 Borrego 11.135 1
6 ara1ara 10.359 1
7 pertel2 9.958 1
8 -=BK=- 9.909 1
9 mqtvale 9.393 1
10 pereiraaraujo2020 8.981 1
11 LANCELOTT 8.795 1
12 ursobranco 8.726 1
13 Rei Ragnar Lothbrook 8.674 1
14 CREBIUS 8.379 1
15 Pivete Doido 8.197 1
16 FEIABURRAPOBRE 8.188 1
17 pedro lapa 8.171 1
18 Surly 8.147 1
19 rohama 8.135 1
20 matxmat 7.987 1
21 FJNA 7.871 1
22 EduCre 7.792 1
23 zézin 7.736 1
24 kilboca 7.664 1
25 Malba Drapischinki 7.644 1
26 MariGandra26 7.635 1
27 lLulinha 7.607 1
28 ZOreBA13 7.584 1
29 savvas1982 7.531 1
30 Bargellini 7.413 1
31 isac alberto 22 7.302 1
32 neguin 7.294 1
33 cobrabrrj 7.272 1
34 iGuck 7.272 1
35 deine Oma123 7.272 1
36 MarioMarke 7.272 1
37 F3l1p 7.239 1
38 - Suco de Fruta - 7.233 1
39 HIGHMAN 7.092 1
40 Assinei Spotify 6.866 1
41 rafalcalio 6.786 1
42 PaiN Rodi 6.776 1
43 Pergher.G 6.652 1
44 thiagor187 6.606 1
45 lm19 6.539 1
46 coliholis 6.341 1
47 imperador claudios 6.290 1
48 SlipknotSL 6.072 1
49 Pedroelchappo 5.948 1
50 deboransilva 5.392 1