#6844 O Vagaroso: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 PAULINHO PPLIONARIO 135.453 22
2 RAOH? 119.057 15
3 -HarryPotter- 97.567 18
4 Supremacia TW 91.133 20
5 nelito 45.114 8
6 Rei idiota 36.024 9
7 Paulo Barroso 34.503 7
8 edusuf 33.694 7
9 mokinhas1990 32.438 9
10 rhadopis 32.093 9
11 Teodoropct 30.665 6
12 xandeelima10 24.544 6
13 papaleguw 19.931 4
14 DanGerS 19.089 5
15 elias 81 18.366 5
16 Mosferatus 17.185 4
17 felipelr 16.441 5
18 Toniinho Ribeiro 15.808 5
19 schaffer 14.289 4
20 hutake 12.845 4
21 bravo29 11.791 3
22 ppalermo 11.760 2
23 -BERLIM 11.191 2
24 GOMAS 10.921 2
25 aninhas 10.654 3
26 Oxter 9.978 3
27 vitorotis 9.919 3
28 Kratos o filho de zeus 9.333 2
29 Costydavid 9.034 2
30 bobesponja 8.961 3
31 Major Simon 8.336 2
32 DFA75 7.576 2
33 -Two. 6.694 2
34 dvk3 6.365 2
35 Alexander Gomes 5.936 2
36 Shibalba 5.637 2
37 DASCOLINAS 5.362 1
38 ExBlack 4.557 1
39 severos 4.478 1
40 Karyoka07 4.308 1
41 mafiarf 4.082 1
42 Corinthians zeéli 3.862 1
43 mantorras4 3.849 1
44 vcm700 3.748 1
45 R i c h - Dotcom 3.711 1
46 marcosilveira95 3.412 1
47 Bruno de Baker 3.250 1
48 mineirin1 2.996 1
49 *=DeathStroke=* 2.944 1
50 Safira1 2.782 1